MODEM CONNECTION SETTINGS FOR SERIES 5/MX MC218 or Revo
(Feel free to send me any others you
have:
email: tsteven@cix.co.uk)
| Speed | Connect via | Fax Class | Loud speaker | Volume | Pause time | Init reset string | Data init string | Fax init. string | Flow control | Terminal Detect | Carrier Detect | |
| Psion Travel Modem | 57600 | Serial | 2 | Until answered | Quiet | 4 | AT | ATZ | Hardware | Tick | Tick | |
| Psion Dacom Modem | 57600 | Serial | Auto | Until answered | Quiet | 4 | AT&F | Hardware | Tick | Tick | ||
| US Robotics Sportster | 115200 | Serial | Auto | Until answered | Quiet | 4 | ATZ | AT&F1 | Hardware | Tick | Tick | |
| Hayes Compatible | 115200 | Serial | Auto | Until answered | Quiet | 4 | ATZ | Hardware | Tick | Tick | ||
| Direct Cable | 115200 | Serial | Auto | Until answered | Quiet | 4 | Hardware | Tick | ||||
| DSLink | 115200 | Serial | Auto | Until answered | Quiet | 0 | Hardware | |||||
| Ericsson SH888 | 115200 | Infrared | 2 | Never | Loud | 4 | ATZ | Hardware | ||||
| Motorola Timeport | 115200 | Infrared | Auto | Never | Quiet | 4 | AT&F&K5 | Software (XON/XOFF) |
Other setups as supplied by others
| Speed | Connect via | Fax Class | Loud speaker | Volume | Pause time | Init reset string | Data init string | Fax init. string | Flow control | Terminal Detect | Carrier Detect | |
| Alcatel One touch GSM | 9600 | Serial | None | Until answered | Quiet | 4 | AT | ATZ | None | |||
| Ericsson InfraRed (all
models, enabling V.110) |
115200 | Infrared | 2 | Never | Loud | 4 | ATZ | AT+CBST=71,0,1 | Hardware | |||