Return to class index

Badge Times

Class  Champ    Gold  Silver  Bronze      Class  Champ    Gold  Silver  Bronze
M10    11:16   11:32   13:51   18:28     W10     9:55    9:55   11:54   15:52
M12    12:23   12:48   15:22   20:30     W12    12:57   13:21   16:01   21:22
M14    19:53   20:21   24:25   32:34     W14    25:26   26:21   31:37   42:10
M16    29:06   30:56   37:07   49:30     W16    30:21   32:17   38:45   51:40
M18    26:53   27:51   33:25   44:34     W18    31:52   32:08   38:34   51:26
M20    28:18   28:18   33:58   45:18     W20    31:10   31:10   37:24   49:52
M21    39:08   39:22   47:15   63:00     W21    38:58   40:53   49:04   65:26
M35    45:15   47:32   57:03   76:04     W35    44:06   44:12   53:03   70:44
M40    48:38   50:13   60:16   80:22     W40    43:47   46:36   55:55   74:34
M45    42:18   43:07   51:45   69:00     W45    46:00   48:52   58:39   78:12
M50    44:38   46:13   55:28   73:58     W50    45:33   47:42   57:15   76:20
M55    39:43   40:16   48:19   64:26     W55    38:15   40:55   49:06   65:28
M60    45:56   46:53   56:16   75:02     W60    40:12   42:36   51:07   68:10
M65    43:52   45:02   54:03   72:04     W65    46:08   48:13   57:52   77:10
M70    47:27   50:12   60:15   80:20     W70    31:37   33:27   40:09   53:32
M75    49:15   50:56   61:07   81:30     W75    37:15   37:15   44:42   59:36
M80    57:13   57:13   68:40   91:34     W80    48:57   48:57   58:45   78:20
M85   173:10  173:10  207:48  277:04     W85    61:12   61:12   73:27   97:56

Return to Top

Results service provided by MERCS.