British Middle Distance

Chinley Churn

15th September 2019

Fastest Splits by Course

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 1

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (113)     0:39  Jonathan Crickmore EUOC         M21        0:39  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
 2 (118)     0:27  Joe Thomas SHUOC                M21        1:13  Joe Thomas SHUOC         M21  
 3 (119)     0:46  Jonathan Crickmore EUOC         M21        2:00  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
 4 (147)     0:31  Nathan Lawson OD                M21        2:35  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
 5 (109)     1:16  William Gardner OD              M21        3:56  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
 6 (107)     0:39  Jonathan Crickmore EUOC         M21        4:35  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
 7 (125)     0:47  Nathan Lawson OD                M21        5:23  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
 8 (111)     0:46  Jonathan Crickmore EUOC         M21        6:09  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
 9 (106)     3:05  Graham Gristwood FVO            M21        9:21  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
10 (168)     0:20  Nathan Lawson OD                M21        9:42  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
11 (135)     0:38  Peter Bray SN                   M21       10:27  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
12 (151)     0:53  Peter Hodkinson NOC             M21       11:21  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
13 (133)     0:32  William Gardner OD              M21       11:55  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
14 (129)     0:52  Peter Hodkinson NOC             M21       12:48  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
15 (110)     2:32  Ben Mitchell SBOC               M21       15:30  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
16 (131)     0:26  Graham Gristwood FVO            M21       15:58  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
17 (153)     0:29  Peter Hodkinson NOC             M21       16:29  Jonathan Crickmore EUOC  M21  
18 (167)     0:34  Graham Gristwood FVO            M21       17:08  Graham Gristwood FVO     M21  
19 (160)     0:38  Nathan Lawson OD                M21       17:48  Graham Gristwood FVO     M21  
20 (154)     2:12  William Gardner OD              M21       20:01  Graham Gristwood FVO     M21  
21 (164)     1:11  William Gardner OD              M21       21:18  Graham Gristwood FVO     M21  
22 (124)     0:31  Graham Gristwood FVO            M21       21:49  Graham Gristwood FVO     M21  
23 (141)     0:44  William Gardner OD              M21       22:35  Graham Gristwood FVO     M21  
24 (105)     1:41  Nathan Lawson OD                M21       24:19  Graham Gristwood FVO     M21  
25 (120)     0:35  Jonathan Crickmore EUOC         M21       24:58  Graham Gristwood FVO     M21  
26 (161)     0:49  Graham Gristwood FVO            M21       25:47  Graham Gristwood FVO     M21  
27 (162)     0:27  Jonathan Crickmore EUOC         M21       26:15  Graham Gristwood FVO     M21  
28 (127)     2:16  Graham Gristwood FVO            M21       28:31  Graham Gristwood FVO     M21  
29 (146)     1:33  Graham Gristwood FVO            M21       30:04  Graham Gristwood FVO     M21  
30 (116)     0:29  Jonathan Crickmore EUOC         M21       30:37  Graham Gristwood FVO     M21  
31 (166)     0:26  Jonathan Crickmore EUOC         M21       31:04  Graham Gristwood FVO     M21  
Finish       0:14  Jonathan Crickmore EUOC         M21       31:19  Graham Gristwood FVO     M21  
            29:58  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 10

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (113)     1:26  Jill Manning SWOC               W70        1:26  Jill Manning SWOC        W70  
 2 (152)     1:03  Jill Manning SWOC               W70        2:29  Jill Manning SWOC        W70  
 3 (119)     0:58  Jill Manning SWOC               W70        3:27  Jill Manning SWOC        W70  
 4 (147)     1:04  Sheila Carey OD                 W70        4:52  Jill Manning SWOC        W70  
 5 (109)     2:29  Sheila Carey OD                 W70        7:41  Jill Manning SWOC        W70  
 6 (165)     0:52  Liz Godfree DVO                 W70        9:05  Hilary Palmer NOC        W70  
 7 (148)     3:06  Liz Godfree DVO                 W70       12:17  Hilary Palmer NOC        W70  
 8 (114)     0:43  Sheila Carey OD                 W70       14:04  Jill Manning SWOC        W70  
 9 (120)     0:42  Sue Hands WIM                   W70       14:49  Jill Manning SWOC        W70  
10 (115)     1:01  Hilary Palmer NOC               W70       15:55  Jill Manning SWOC        W70  
11 (108)     0:56  Jill Manning SWOC               W70       16:51  Jill Manning SWOC        W70  
12 (156)     2:32  Liz Godfree DVO                 W70       20:04  Jill Manning SWOC        W70  
13 (144)     2:35  Liz Godfree DVO                 W70       22:55  Jill Manning SWOC        W70  
14 (145)     1:22  Sheila Carey OD                 W70       24:30  Jill Manning SWOC        W70  
15 (166)     0:24  Jill Manning SWOC               W70       24:54  Jill Manning SWOC        W70  
Finish       0:24  Jill Manning SWOC               W70       25:18  Jill Manning SWOC        W70  
            21:37  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 11

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (102)     0:53  Flurry Grierson DEVON           M18        0:53  Flurry Grierson DEVON    M18  
 2 (150)     0:40  Jim Bailey BOK                  M16        1:37  Flurry Grierson DEVON    M18  
 3 (119)     0:33  Oliver Tonge BOK                M16        2:12  Flurry Grierson DEVON    M18  
 4 (147)     0:30  Louis MacMillan ECKO            M18        2:55  Finn Lydon EUOC          M20  
 5 (109)     1:18  Joe Hudd WCOC                   M18        4:14  Finn Lydon EUOC          M20  
 6 (107)     0:44  Oliver Tonge BOK                M16        5:05  Joe Hudd WCOC            M18  
 7 (125)     0:49  Zac Hudd WCOC                   M20        6:00  Joe Hudd WCOC            M18  
 8 (138)     1:09  Finn Lydon EUOC                 M20        7:11  Finn Lydon EUOC          M20  
 9 (157)     1:36  Louis MacMillan ECKO            M18        9:08  Louis MacMillan ECKO     M18  
10 (132)     1:11  Finn Lydon EUOC                 M20       10:19  Louis MacMillan ECKO     M18  
11 (159)     0:34  Harry Scott SHUOC               M20       10:57  Louis MacMillan ECKO     M18  
12 (131)     0:13  Thomas Howell SN                M18       11:11  Louis MacMillan ECKO     M18  
13 (153)     0:31  Dominic Dakin SYO               M18       11:45  Louis MacMillan ECKO     M18  
14 (160)     1:01  Zac Hudd WCOC                   M20       12:56  Louis MacMillan ECKO     M18  
15 (103)     1:39  Louis MacMillan ECKO            M18       14:35  Louis MacMillan ECKO     M18  
16 (105)     0:55  Zac Hudd WCOC                   M20       15:33  Louis MacMillan ECKO     M18  
17 (120)     0:40  Harry Scott SHUOC               M20       16:14  Louis MacMillan ECKO     M18  
18 (161)     0:52  Louis MacMillan ECKO            M18       17:06  Louis MacMillan ECKO     M18  
19 (108)     0:22  Oliver Tonge BOK                M16       17:28  Louis MacMillan ECKO     M18  
20 (127)     1:49  Louis MacMillan ECKO            M18       19:17  Louis MacMillan ECKO     M18  
21 (144)     1:03  Louis MacMillan ECKO            M18       20:20  Louis MacMillan ECKO     M18  
22 (116)     0:26  Louis MacMillan ECKO            M18       20:46  Louis MacMillan ECKO     M18  
23 (166)     0:26  Flurry Grierson DEVON           M18       21:14  Louis MacMillan ECKO     M18  
Finish       0:14  Tom Perry DEVON                 M16       21:31  Louis MacMillan ECKO     M18  
            20:08  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 12

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (113)     0:57  Laura Harrison EPOC             W18        0:57  Laura Harrison EPOC      W18  
 2 (118)     0:41  Evie Conway AIRE                W18        1:39  Evie Conway AIRE         W18  
 3 (152)     0:34  Evie Conway AIRE                W18        2:13  Evie Conway AIRE         W18  
 4 (119)     0:30  Rachel Duckworth DVO            W16        2:46  Evie Conway AIRE         W18  
 5 (112)     0:42  Caitlin Irving WCOC             W16        3:32  Evie Conway AIRE         W18  
 6 (104)     0:43  Rachel Brown ESOC               W16        4:22  Evie Conway AIRE         W18  
 7 (149)     1:16  Caitlin Irving WCOC             W16        5:46  Caitlin Irving WCOC      W16  
 8 (111)     1:22  Anika Schwarze-Chintapatla EBOR W18        7:14  Caitlin Irving WCOC      W16  
 9 (157)     2:36  Grace Molloy FVO                W20       10:37  Caitlin Irving WCOC      W16  
10 (110)     1:32  Mairi Eades INT                 W18       12:33  Caitlin Irving WCOC      W16  
11 (131)     0:40  Rachel Brown ESOC               W16       13:13  Caitlin Irving WCOC      W16  
12 (126)     1:07  Rachel Brown ESOC               W16       14:21  Caitlin Irving WCOC      W16  
13 (167)     0:27  Anika Schwarze-Chintapatla EBOR W18       14:54  Caitlin Irving WCOC      W16  
14 (137)     1:16  Grace Molloy FVO                W20       16:20  Caitlin Irving WCOC      W16  
15 (103)     1:27  Grace Molloy FVO                W20       17:57  Caitlin Irving WCOC      W16  
16 (114)     1:02  Grace Molloy FVO                W20       19:12  Caitlin Irving WCOC      W16  
17 (120)     0:24  Scarlet Heap SO                 W16       19:38  Caitlin Irving WCOC      W16  
18 (115)     0:38  Rachel Brown ESOC               W16       20:18  Caitlin Irving WCOC      W16  
19 (108)     0:32  Scarlet Heap SO                 W16       20:54  Caitlin Irving WCOC      W16  
20 (156)     1:42  Rachel Brown ESOC               W16       22:37  Caitlin Irving WCOC      W16  
21 (145)     0:58  Rachel Brown ESOC               W16       23:40  Caitlin Irving WCOC      W16  
22 (166)     0:17  Rachel Brown ESOC               W16       23:57  Caitlin Irving WCOC      W16  
Finish       0:17  Anika Schwarze-Chintapatla EBOR W18       24:17  Caitlin Irving WCOC      W16  
            21:40  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 13

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (102)     1:00  Tommy Heap SO                   M14        1:00  Tommy Heap SO            M14  
 2 (152)     0:55  James Hammond FVO               M14        1:58  Tommy Heap SO            M14  
 3 (101)     0:43  James Hammond FVO               M14        2:41  Tommy Heap SO            M14  
 4 (112)     0:32  Adam Methven BKO                M14        3:22  James Hammond FVO        M14  
 5 (104)     0:41  Ben Gostick HH                  M14        4:05  James Hammond FVO        M14  
 6 (165)     1:11  Ben Gostick HH                  M14        5:18  James Hammond FVO        M14  
 7 (155)     1:22  James Hammond FVO               M14        6:40  James Hammond FVO        M14  
 8 (105)     1:53  Jake O'Donnell DVO              M14        8:47  James Hammond FVO        M14  
 9 (114)     0:31  Tommy Heap SO                   M14        9:19  James Hammond FVO        M14  
10 (120)     0:22  James Hammond FVO               M14        9:41  James Hammond FVO        M14  
11 (115)     0:37  Jake O'Donnell DVO              M14       10:25  James Hammond FVO        M14  
12 (108)     0:29  Tommy Heap SO                   M14       10:56  James Hammond FVO        M14  
13 (121)     1:59  Tommy Heap SO                   M14       13:15  James Hammond FVO        M14  
14 (144)     1:08  Jake O'Donnell DVO              M14       14:30  James Hammond FVO        M14  
15 (145)     0:44  Jake O'Donnell DVO              M14       15:19  James Hammond FVO        M14  
16 (166)     0:14  Oliver Prince SOS               M14       15:36  James Hammond FVO        M14  
Finish       0:16  Guy Owen BOK                    M14       15:55  James Hammond FVO        M14  
            14:37  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 14

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (128)     0:34  Anna Todd SYO                   W12        0:34  Anna Todd SYO            W12  
 2 (140)     1:15  Robbie Lightfoot SYO            M12        1:50  Freya Tryner SYO         W12  
 3 (122)     0:57  Robbie Lightfoot SYO            M12        2:50  Robbie Lightfoot SYO     M12  
 4 (120)     0:58  Daniel Glover LEI               M12        4:10  Freya Tryner SYO         W12  
 5 (143)     0:46  Lyra Medlock WSX                W12        5:00  Freya Tryner SYO         W12  
 6 (169)     1:09  Robbie Lightfoot SYO            M12        6:14  Robbie Lightfoot SYO     M12  
 7 (134)     0:26  James Bryant SYO                M12        6:43  Robbie Lightfoot SYO     M12  
 8 (163)     0:34  Daniel Glover LEI               M12        7:20  Robbie Lightfoot SYO     M12  
 9 (121)     0:52  James Bryant SYO                M12        8:17  Robbie Lightfoot SYO     M12  
10 (145)     0:54  Lyra Medlock WSX                W12        9:15  Robbie Lightfoot SYO     M12  
11 (166)     0:18  Johnathan Bendrey DEE           M12        9:35  Robbie Lightfoot SYO     M12  
Finish       0:16  Freya Tryner SYO                W12        9:55  Robbie Lightfoot SYO     M12  
             8:59  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 15

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (128)     0:36  Ella Baxter SYO                 W10        0:36  Ella Baxter SYO          W10  
 2 (122)     1:21  Ella Baxter SYO                 W10        1:57  Ella Baxter SYO          W10  
 3 (120)     1:15  Lawrence Hodgson SYO            M10        3:18  Ella Baxter SYO          W10  
 4 (143)     0:53  Ella Baxter SYO                 W10        4:11  Ella Baxter SYO          W10  
 5 (170)     0:06  Charlotte Chapman SYO           W10        4:20  Ella Baxter SYO          W10  
 6 (171)     0:36  Charlotte Chapman SYO           W10        4:56  Ella Baxter SYO          W10  
 7 (134)     0:33  Charlotte Chapman SYO           W10        5:29  Ella Baxter SYO          W10  
 8 (117)     0:14  Charlotte Chapman SYO           W10        5:44  Ella Baxter SYO          W10  
 9 (139)     1:07  Charlotte Chapman SYO           W10        7:01  Ella Baxter SYO          W10  
10 (166)     0:30  Charlotte Chapman SYO           W10        7:35  Ella Baxter SYO          W10  
Finish       0:19  Charlotte Chapman SYO           W10        7:56  Ella Baxter SYO          W10  
             7:30  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 16

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (128)     0:53  Hannah Chapman SYO              White      0:53  Hannah Chapman SYO       White
 2 (123)     1:11  Hannah Chapman SYO              White      2:04  Hannah Chapman SYO       White
 3 (122)     0:48  Hannah Chapman SYO              White      2:52  Hannah Chapman SYO       White
 4 (120)     1:40  Hannah Chapman SYO              White      4:32  Hannah Chapman SYO       White
 5 (169)     1:25  Hannah Chapman SYO              White      5:57  Hannah Chapman SYO       White
 6 (117)     0:50  Hannah Chapman SYO              White      6:47  Hannah Chapman SYO       White
 7 (158)     1:50  Theo Marsden HH                 White      9:14  Hannah Chapman SYO       White
 8 (139)     0:40  Hannah Chapman SYO              White      9:54  Hannah Chapman SYO       White
 9 (166)     0:38  Theo Marsden HH                 White     10:52  Hannah Chapman SYO       White
Finish       0:22  Hannah Chapman SYO              White     11:14  Hannah Chapman SYO       White
            10:17  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 2

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (102)     1:05  Sarah Jones EUOC                W21        1:05  Sarah Jones EUOC         W21  
 2 (150)     0:49  Megan Carter-Davies MWOC        W21        1:55  Megan Carter-Davies MWOC W21  
 3 (101)     0:54  Megan Carter-Davies MWOC        W21        2:49  Megan Carter-Davies MWOC W21  
 4 (112)     0:30  Megan Carter-Davies MWOC        W21        3:19  Megan Carter-Davies MWOC W21  
 5 (104)     0:38  Megan Carter-Davies MWOC        W21        3:57  Megan Carter-Davies MWOC W21  
 6 (149)     1:01  Megan Carter-Davies MWOC        W21        4:58  Megan Carter-Davies MWOC W21  
 7 (138)     1:36  Megan Carter-Davies MWOC        W21        6:34  Megan Carter-Davies MWOC W21  
 8 (106)     3:29  Megan Carter-Davies MWOC        W21       10:03  Megan Carter-Davies MWOC W21  
 9 (168)     0:23  Sarah Jones EUOC                W21       10:30  Megan Carter-Davies MWOC W21  
10 (135)     0:49  Megan Carter-Davies MWOC        W21       11:19  Megan Carter-Davies MWOC W21  
11 (151)     1:04  Sarah Jones EUOC                W21       12:33  Megan Carter-Davies MWOC W21  
12 (129)     1:43  Megan Carter-Davies MWOC        W21       14:16  Megan Carter-Davies MWOC W21  
13 (132)     3:06  Sarah Jones EUOC                W21       17:27  Megan Carter-Davies MWOC W21  
14 (159)     0:39  Sarah Jones EUOC                W21       18:07  Megan Carter-Davies MWOC W21  
15 (153)     0:45  Megan Carter-Davies MWOC        W21       18:52  Megan Carter-Davies MWOC W21  
16 (167)     0:49  Chloe Potter BOK                W21       19:50  Megan Carter-Davies MWOC W21  
17 (137)     1:08  Cecilie Andersen BOK            W21       20:59  Megan Carter-Davies MWOC W21  
18 (103)     1:27  Megan Carter-Davies MWOC        W21       22:26  Megan Carter-Davies MWOC W21  
19 (155)     0:42  Cecilie Andersen BOK            W21       23:08  Megan Carter-Davies MWOC W21  
20 (154)     0:32  Cecilie Andersen BOK            W21       23:48  Megan Carter-Davies MWOC W21  
21 (114)     1:15  Cecilie Andersen BOK            W21       25:13  Megan Carter-Davies MWOC W21  
22 (120)     0:20  Cecilie Andersen BOK            W21       25:36  Megan Carter-Davies MWOC W21  
23 (161)     0:59  Cecilie Andersen BOK            W21       26:35  Megan Carter-Davies MWOC W21  
24 (108)     0:25  Megan Carter-Davies MWOC        W21       27:00  Megan Carter-Davies MWOC W21  
25 (156)     1:28  Megan Carter-Davies MWOC        W21       28:28  Megan Carter-Davies MWOC W21  
26 (144)     1:24  Megan Carter-Davies MWOC        W21       29:52  Megan Carter-Davies MWOC W21  
27 (145)     0:45  Cecilie Andersen BOK            W21       30:39  Megan Carter-Davies MWOC W21  
28 (166)     0:16  Cecilie Andersen BOK            W21       30:55  Megan Carter-Davies MWOC W21  
Finish       0:16  Megan Carter-Davies MWOC        W21       31:11  Megan Carter-Davies MWOC W21  
            30:17  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 3

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (102)     1:01  Nick Barrable SYO               M35        1:01  Nick Barrable SYO        M35  
 2 (152)     0:56  Iain Stamp WCH                  M35        2:03  Nick Barrable SYO        M35  
 3 (101)     0:43  Mark Bown CLOK                  M35        2:50  Iain Stamp WCH           M35  
 4 (112)     0:33  Nick Barrable SYO               M35        3:26  Mark Bown CLOK           M35  
 5 (109)     1:24  Nick Barrable SYO               M35        4:53  Nick Barrable SYO        M35  
 6 (165)     0:27  Owain Jones BOK                 M35        5:21  Nick Barrable SYO        M35  
 7 (107)     0:58  Will Hensman FVO                M40        6:28  Nick Barrable SYO        M35  
 8 (138)     1:55  Will Hensman FVO                M40        8:23  Nick Barrable SYO        M35  
 9 (106)     3:38  Nick Barrable SYO               M35       12:01  Nick Barrable SYO        M35  
10 (168)     0:23  Nick Barrable SYO               M35       12:24  Nick Barrable SYO        M35  
11 (133)     1:06  David Roome SROC                M35       13:51  Nick Barrable SYO        M35  
12 (129)     1:02  Rhys Manning SWOC               M35       15:05  Nick Barrable SYO        M35  
13 (159)     3:03  Owain Jones BOK                 M35       18:11  Nick Barrable SYO        M35  
14 (153)     0:45  Owain Jones BOK                 M35       18:58  Nick Barrable SYO        M35  
15 (160)     1:08  Nick Barrable SYO               M35       20:06  Nick Barrable SYO        M35  
16 (154)     3:05  Will Hensman FVO                M40       23:17  Nick Barrable SYO        M35  
17 (164)     1:27  Nick Barrable SYO               M35       24:44  Nick Barrable SYO        M35  
18 (124)     0:39  Nick Barrable SYO               M35       25:23  Nick Barrable SYO        M35  
19 (141)     0:52  Nick Barrable SYO               M35       26:15  Nick Barrable SYO        M35  
20 (114)     1:49  Owain Jones BOK                 M35       28:11  Nick Barrable SYO        M35  
21 (120)     0:21  Nick Barrable SYO               M35       28:32  Nick Barrable SYO        M35  
22 (161)     0:58  Anthony Squire NOC              M40       29:34  Nick Barrable SYO        M35  
23 (162)     0:34  Anthony Squire NOC              M40       30:12  Nick Barrable SYO        M35  
24 (127)     2:30  Owain Jones BOK                 M35       32:54  Nick Barrable SYO        M35  
25 (146)     1:46  Owain Jones BOK                 M35       34:49  Nick Barrable SYO        M35  
26 (145)     0:42  Anthony Squire NOC              M40       35:38  Nick Barrable SYO        M35  
27 (166)     0:16  Kristian Groom SYO              M40       35:55  Nick Barrable SYO        M35  
Finish       0:16  Kristian Groom SYO              M40       36:12  Nick Barrable SYO        M35  
            34:17  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 4

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (102)     1:03  Kevin Fielding HH               M50        1:03  Kevin Fielding HH        M50  
 2 (152)     0:51  Martin Ward SYO                 M50        1:59  James Logue EPOC         M50  
 3 (147)     1:01  Andy Simpson LEI                M45        3:07  James Logue EPOC         M50  
 4 (136)     1:18  Richard Mawer BAOC              M45        4:28  James Logue EPOC         M50  
 5 (107)     1:20  James Logue EPOC                M50        5:48  James Logue EPOC         M50  
 6 (111)     1:29  James Logue EPOC                M50        7:17  James Logue EPOC         M50  
 7 (130)     1:37  Peter Tryner SYO                M45        9:24  James Logue EPOC         M50  
 8 (151)     1:53  James Logue EPOC                M50       11:17  James Logue EPOC         M50  
 9 (132)     1:44  James Logue EPOC                M50       13:01  James Logue EPOC         M50  
10 (159)     0:39  Andy Simpson LEI                M45       13:44  James Logue EPOC         M50  
11 (153)     0:47  Roger Goddard FVO               M45       14:53  James Logue EPOC         M50  
12 (126)     0:22  Peter Tryner SYO                M45       15:21  James Logue EPOC         M50  
13 (137)     1:30  Roger Goddard FVO               M45       17:06  James Logue EPOC         M50  
14 (148)     1:56  James Logue EPOC                M50       19:02  James Logue EPOC         M50  
15 (154)     0:38  Andy Simpson LEI                M45       19:45  Andy Simpson LEI         M45  
16 (164)     1:29  James Logue EPOC                M50       21:23  Andy Simpson LEI         M45  
17 (124)     0:40  Antoine Pesenti DFOK            M45       22:08  Andy Simpson LEI         M45  
18 (141)     0:54  Bill Edwards SYO                M50       23:10  Andy Simpson LEI         M45  
19 (105)     2:03  Roger Goddard FVO               M45       25:15  Andy Simpson LEI         M45  
20 (120)     0:45  Dai Bedwell DVO                 M50       26:01  Andy Simpson LEI         M45  
21 (161)     0:59  James Logue EPOC                M50       27:01  Andy Simpson LEI         M45  
22 (162)     0:34  James Logue EPOC                M50       27:36  Andy Simpson LEI         M45  
23 (127)     2:57  Roger Goddard FVO               M45       30:42  Andy Simpson LEI         M45  
24 (146)     1:55  Andy Simpson LEI                M45       32:37  Andy Simpson LEI         M45  
25 (142)     0:27  James Logue EPOC                M50       33:06  Andy Simpson LEI         M45  
26 (166)     0:26  Will Heap SO                    M45       33:33  Andy Simpson LEI         M45  
Finish       0:16  Will Heap SO                    M45       33:51  Andy Simpson LEI         M45  
            31:33  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 5

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (118)     1:40  Toni O'Donovan LEI              W40        1:40  Toni O'Donovan LEI       W40  
 2 (152)     0:45  Laura Goy SYO                   W35        2:36  Heather Roome SROC       W35  
 3 (101)     0:47  Rachael Rothman SYO             W35        3:23  Heather Roome SROC       W35  
 4 (112)     0:41  Rachael Rothman SYO             W35        4:09  Rachael Rothman SYO      W35  
 5 (104)     0:47  Laura Goy SYO                   W35        4:57  Heather Roome SROC       W35  
 6 (107)     1:09  Heather Roome SROC              W35        6:06  Heather Roome SROC       W35  
 7 (138)     2:06  Heather Roome SROC              W35        8:12  Heather Roome SROC       W35  
 8 (130)     1:18  Laura Goy SYO                   W35        9:34  Heather Roome SROC       W35  
 9 (151)     2:21  Heather Roome SROC              W35       11:55  Heather Roome SROC       W35  
10 (106)     1:54  Laura Goy SYO                   W35       13:58  Heather Roome SROC       W35  
11 (110)     0:52  Sarah Rollins SN                W40       15:08  Heather Roome SROC       W35  
12 (131)     0:41  Sarah Rollins SN                W40       16:25  Heather Roome SROC       W35  
13 (126)     0:56  Sarah Rollins SN                W40       17:40  Heather Roome SROC       W35  
14 (160)     1:10  Sarah Rollins SN                W40       18:52  Heather Roome SROC       W35  
15 (148)     2:37  Sarah Rollins SN                W40       21:42  Heather Roome SROC       W35  
16 (154)     0:43  Heather Roome SROC              W35       22:25  Heather Roome SROC       W35  
17 (164)     1:38  Laura Goy SYO                   W35       24:10  Laura Goy SYO            W35  
18 (141)     1:20  Sarah Rollins SN                W40       25:35  Laura Goy SYO            W35  
19 (105)     2:18  Laura Goy SYO                   W35       27:53  Laura Goy SYO            W35  
20 (120)     0:48  Laura Goy SYO                   W35       28:41  Laura Goy SYO            W35  
21 (115)     0:43  Sarah Rollins SN                W40       29:24  Laura Goy SYO            W35  
22 (108)     0:38  Heather Roome SROC              W35       30:06  Laura Goy SYO            W35  
23 (156)     1:46  Sarah Rollins SN                W40       32:03  Sarah Rollins SN         W40  
24 (142)     1:57  Laura Goy SYO                   W35       34:03  Sarah Rollins SN         W40  
25 (166)     0:35  Laura Goy SYO                   W35       34:42  Sarah Rollins SN         W40  
Finish       0:17  Heather Roome SROC              W35       35:02  Sarah Rollins SN         W40  
            32:27  represents ideal time

 Top, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Course 6

Control     Split  Name                            Class   Elapsed  Name                     Class
 1 (113)     0:50  Quentin Harding CLARO           M55        0:50  Quentin Harding CLARO    M55  
 2 (150)     0:31  Clive Hallett BOK               M55        1:23  Clive Hallett BOK        M55  
 3 (119)     0:44  Quentin Harding CLARO           M55        2:09  Clive Hallett BOK        M55  
 4 (147)     0:36  Charlie Adams SYO               M55        2:49  Clive Hallett BOK        M55  
 5 (136)     1:20  Charlie Adams SYO               M55        4:13  Clive Hallett BOK        M55  
 6 (107)     1:15  Nigel Bunn TVOC                 M55        5:40  Clive Hallett BOK        M55  
 7 (125)     0:54  Nigel Bunn TVOC                 M55        6:34  Nigel Bunn TVOC          M55  
 8 (111)     1:03  Nigel Bunn TVOC                 M55        7:37  Nigel Bunn TVOC          M55  
 9 (130)     1:34  Nigel Bunn TVOC                 M55        9:11  Nigel Bunn TVOC          M55  
10 (106)     2:55  Charlie Adams SYO               M55       12:38  Nigel Bunn TVOC          M55  
11 (110)     0:46  Graham Patten WAROC             M55       13:48  Nigel Bunn TVOC          M55  
12 (159)     0:20  Graham Patten WAROC             M55       14:11  Nigel Bunn TVOC          M55  
13 (153)     0:49  Clive Hallett BOK               M55       15:03  Nigel Bunn TVOC          M55  
14 (167)     0:43  Clive Hallett BOK               M55       15:58  Quentin Harding CLARO    M55  
15 (137)     1:10  Phil Murray BOK                 M55       17:15  Quentin Harding CLARO    M55  
16 (103)     1:24  Quentin Harding CLARO           M55       18:39  Quentin Harding CLARO    M55  
17 (140)     1:16  Graham Patten WAROC             M55       20:02  Quentin Harding CLARO    M55  
18 (154)     0:50  Phil Murray BOK                 M55       20:53  Quentin Harding CLARO    M55  
19 (105)     1:40  Phil Murray BOK                 M55       22:45  Quentin Harding CLARO    M55  
20 (120)     0:45  Nigel Bunn TVOC                 M55       23:36  Quentin Harding CLARO    M55  
21 (161)     1:00  Mike Johnson SROC               M55       24:43  Quentin Harding CLARO    M55  
22 (162)     0:35  Graham Patten WAROC             M55       25:20  Quentin Harding CLARO    M55  
