Brown Full

Blue
Green
Index
Leaders
Live-O status
Intermediate result at 12:37

  1  23:26  Joe Woodley            AIRE  M21 
  2  23:40  Alistair Thornton      LUOC  M21 
  3  25:15  James Rogers            LEI  M21 
  4  28:17  Mark Burley            MDOC  M21 
  5  28:48  Nerijus Rozkovas        DVO  M21 
  6  28:49  Scott Collier         KERNO  M21 
  7  30:18  Andrew Powell           DVO  M35 
  8  30:52  Rowan Lee              CUOC  M21 
  9= 31:40  Anne Edwards           TVOC  W21 
  9= 31:40  Kin Wai Lee              OD  M21 
 11  31:56  Leah Williams          LUOC  W21 
 12  32:06  Benjamin Squire         NOC  M16 
 13  32:18  Craig Lucas             LOG  M21 
 14  32:29  Jacob Fleming                M20 
 15  33:30  Philip Johnston-Davis  RAFO  M45 
 16  33:46  Simon Thompson          HOC  M55 
 17  36:01  Thomas Bartram          NOR  M20 
 18  37:58  Colin Lynch             SYO  M50 
 19  37:59  Steve Corrigan         EBOR  M60 
 20  38:50  Anne Straube             OD  W45 
 21  39:10  David Jolly            RAFO  M45 
 22  39:38  Mike Snell               OD  M60 
 23  41:11  Megan Harrison         EPOC  W21 
 24  42:38  Andy Sykes              DVO  M55 
 25  43:14  Richard Payne          EPOC  M70 
 26  43:55  Rupert Hornby           MOR  M55 
 27  44:09  Ka Man Leung             OD  W21 
 28  44:19  Harrington Leake        LEI  M16 
 29  44:24  Mick Smith               HH  M70 
 30  44:43  Steve Chafer            LEI  M50 
 31  47:28  Jim Prowting           TVOC  M70 
 32  48:14  John Blatherwick       AIRE  M21 
 33  50:21  David Sissons           NOC  M45 
 34  50:52  Richard Leake           LEI  M50 
 35  55:31  Nigel Lydon             LEI  M50 
 36  56:24  Adam Kent               SYO  M50 
 37  65:16  Andy Barker-Pilsworth  RAFO  M50 
 38  68:36  Iain Phillips           LEI  M50 
 39  77:45  Pete Seward                  M45 
     37:12  Ben Crane               DVO  M45   Incomplete
     47:34  Ross McNaught          LUOC  M20   Incomplete