Whole School Team Results

Primary
Middle-Preparatory
Small Secondary
Large Secondary
Tertiary
Return to
Index page, BSOA Home Page

Primary

Pos School                        Points Counters
1   Hunters Bar Junior                 9     4
    1   Freya Tryner                       G6     12:19
    2   Ella Baxter                        G5     12:06
    3   Beth Sykes & Sofia Stephenson      G5     12:12
    3   James Bryant                       B6     12:51
2   Kingswood Prep School Bath        11     4
    1   Ollie Boutin                       B5     12:52
    2   Ella King                          G6     14:00
    4   Alex Burton                        B5     14:14
    4   Charlie Whishaw                    B6     13:01
3   Redmaids High Junior School       32     4
    3   Matilda Knox-Cartwright            G6     15:41
    8   Leni Hagen                         G5     15:32
    10  Louisa Halsey                      G5     17:02
    11  Rachel Tiley                       G5     18:54
4   Nether Green Junior School        43     4
    6   Oscar Peel                         B5     16:11
    8   Robbie Lightfoot                   B5     16:22
    10  Sam Buckley                        B5     16:49
    19  Oliver Maaranen                    B5     21:19
5   Tutshill Primary                  38     3
    3   Seth Lawson                        B5     13:33
    10  Harry Randall                      B6     17:59
    25  William Tett                       B6     37:22
    St Andrews PS Halstead            41     3
    4   Abigail Prince                     G5     12:20
    11  Amelie Patteson                    G6     21:16
    26  Ben Martin                         B5     29:27
    Weston All Saints Primary         55     3
    13  Olivia Webb                        G5     24:18
    18  Isabel Thomas & Rosie Gray         G6     26:16
    24  Louis Moxham & Charlie Davies      B6     37:00
    Mountfields Lodge School           4     2
    2   Daniel Glover                      B5     13:18
    2   Ben Glover                         B6     11:43
    Catcott Primary School            25     2
    8   Annabel Carter                     G6     18:53
    17  Chloe Carter                       G5     40:31
    Renishaw Primary                  25     2
    5   Caspar Reynolds                    B5     14:25
    20  Pasco Reynolds                     B5     21:36
    St Edmunds Pimary                 34     2
    5   Tommy Rollins                      B6     13:58
    29  Jamie King                         B5     32:01
    Upminster Primary School          49     2
    22  Lucas Afteni & Georgie Cole        B6     31:47
    27  Harry Marquis & Jack Higgs         B6     48:37
    Oakwood Primary School            54     2
    26  Adam Oldfield                      B6     48:02
    28  Daniel Oldfield                    B5     30:08
    Abbot Alphege Academy             54     2
    23  Ellie Stephens                     G6     44:28
    31  Blaise Burrows & Ellie Stephens    B5     38:42
Return to
Top, Index page, BSOA Home Page

Middle-Preparatory

Pos School                        Points Counters
1   St Andrews School, Pangbourne     24     4
    3   Luca Zurek                         B7     13:57
    5   Bia Teagle                         G5     14:10
    7   Fenella Greatrix                   G7     14:16
    9   Maddie Woodcock                    G6     19:26
2   Barnardiston Hall Prep School     45     4
    7   Alice Hopewell-Plant               G6     18:13
    10  Ben Clarke                         B8     25:10
    14  Lottie Plant                       G6     22:15
    14  Sebastian Gurteen                  B8     29:30
3   St Andrew's School Woking         45     4
    5   Mathilda Aspinall                  G6     15:50
    10  Poppy Perry                        G6     19:27
    11  Adam Mills                         B6     18:02
    19  Matthew Jackson                    B7     21:51
4   Winterfold House                  67     4
    15  Laura Arundale                     G7     20:35
    15  James Dunn                         B7     20:25
    18  Annabel Kenny & Ella Mason         G5     41:23
    19  Edward Davies & Leo Maturi         B6     27:46
Return to
Top, Index page, BSOA Home Page

Small Secondary

Pos School                        Points Counters
1   Tormead                           26     3
    4   Tina Mills-Hicks                   G8     15:18
    8   Ellie Mills-Hicks                  G8     16:54
    14  Zoe Toye                           G8     19:36
2   Twycross House School             45     3
    8   Ethan Tebbutt                      B11    32:30
    16  Sophie Sanganee                    G7     21:47
    21  Francis Mayes                      B11    59:58
3   Birkdale School                   18     2
    7   Matthew Morris                     B8     23:16
    11  Dom Dakin                          B11    34:42
4   Loughborough High School          19     2
    2   Jessica Dring-Morris               G13    55:18
    17  Robyn Jarvis                       G7     26:57
Return to
Top, Index page, BSOA Home Page

Large Secondary

Pos School                        Points Counters
1   Cockermouth School                17     9
    1   Rosie Spencer                      G11    35:44
    1   Niamh Hunter                       G12    32:15
    1   Alastair Thomas                    B13    33:51
    2   Emily Heron-Southward              G7     13:04
    2   Issy Sunley                        G8     14:50
    2   Herbie Ashworth                    B9     28:15
    2   Zac Hudd                           B13    36:33
    3   Joe Hudd                           B10    24:31
    3   Daniel Spencer                     B13    36:56
2   Ulverston Victoria High School    18     9
    1   Emily Turner                       G8     14:39
    1   Anna Lister                        G13    52:58
    1   Luke Simmonds                      B7     13:25
    2   Lizzie Hampshire                   G9     30:14
    2   Merryn Stangroom                   G10    29:05
    2   Jess Ensoll                        G11    35:57
    3   Jessica Bailey                     G7     13:12
    3   Jess Evans                         G9     30:29
    3   Fiona Newby                        G13    70:32
3   Torquay Boys Grammar School       33     9
    2   Bobby Godley                       B9     28:15
    2   Sam Johnson                        B11    29:33
    3   Reuben Vasey                       B11    29:46
    4   Fraser Dixon                       B9     31:17
    4   Jack Forrest                       B10    25:04
    4   Ben Stevens                        B12    48:12
    4   Harry Fox                          B13    41:56
    5   Will Thomas                        B8     21:42
    5   Joe Cunliffe                       B9     37:38
4   High Storrs School                63     9
    1   Euan Tryner                        B8     18:04
    2   Jamie Lightfoot                    B7     13:53
    3   Ryan Elliot                        B12    43:29
    4   Alex Elliot                        G10    31:13
    8   Conrad Reuber                      B7     15:40
    10  Hannah Dixon                       G10    47:16
    11  Olmo Combley                       B8     25:28
    12  Isobel Reuber                      G10    58:22
    12  Dylan Jenkinson                    B8     29:02
5   Kingswood School Bath             74     9
    1   James Bailey                       B10    22:30
    4   Lucy Tonge                         G12    41:59
    4   Joe Watt                           B7     14:20
    5   Oliver Tonge                       B10    25:18
    6   Will Shardlow                      B7     15:16
    12  Angus Martin                       B9     51:32
    13  Jacob Barton                       B7     19:29
    13  Sebastian Crow                     B9     56:54
    16  Jack Beveridge                     B7     20:37
6   Kenilworth School & Sixth Form    86     9
    1   Felix Lunn                         B11    27:02
    7   Florence Lunn                      G8     16:10
    9   Martha Curran                      G10    46:26
    9   Oliver Flippance                   B11    32:36
    10  Cameron Williams-Stein             B10    36:53
    10  Oliver Lunn                        B11    33:25
    11  David Knott                        B9     49:41
    14  Shane Creedon                      B9     61:26
    15  Eoin Hankinson                     B8     29:58
7   The Fallibroome Academy           94     9
    8   Bethan Jordan                      G11    70:56
    8   Nathaneal Horton                   B12    55:55
    9   Rory Allen                         B12    57:18
    10  Milly Collins                      G9     34:30
    11  Ellie Pilkington                   G11   117:53
    11  Aadi Whitlock                      B7     16:07
    12  Megan Francis                      G11   129:40
    12  Oliver Smyth                       B10    44:00
    13  Jessica Desousa                    G12    70:45
    Cheadle Hulme School             157     8
    5   Lucy Macdonald                     G11    55:29
    9   Grace Daye                         G11    74:52
    17  Thomas Lees                        B9     77:27
    18  Rowan Borrow                       B9    101:53
    21  Emile Stone-Bourgois               B8     35:48
    27  Ben Middleton                      B8     56:16
    29  John Allen                         B8     69:44
    31  Alyssa Kouyate                     G8     49:02
    Tapton Secondary School          107     7
    1   Max Mobus                          B9     26:45
    10  Rania Maaranen                     G7     17:02
    12  Isaac Western                      B7     16:41
    13  Sebastian Mobus                    B11    35:30
    22  Joe Barber                         B7     27:10
    24  Esther Smith                       G8     30:08
    25  William Smith                      B10    78:25
    Hedingham School and Sixth        51     5
    3   Oliver Prince                      B8     19:20
    6   Daisy Partridge                    G12    46:01
    8   Thomas Martin                      B8     24:35
    16  Abigail Duncan                     G12    95:36
    18  Ben Partridge                      B8     33:24
    Hayesfield Girls School           33     4
    4   Bryony Stagg                       G9     31:45
    7   Edith Stagg                        G9     33:52
    11  Lois Tiley                         G7     18:27
    11  Jocelyn Cotterill                  G9     38:56
    Lancaster Royal Grammar School    46     4
    4   Finlay Johnson                     B11    30:30
    9   Alex Matthew                       B8     24:54
    14  Danny Lusardi                      B11    35:35
    19  Isaac Mort                         B11    51:23
    Wyedean School                    76     4
    9   Reuben Lawson                      B7     15:45
    19  Eleri Cowen                        G7     29:31
    23  Ewan Thompson                      B7     27:55
    25  Harvey Scholes                     B7     41:26
    Beechen Cliff School              29     3
    6   Harry Stagg                        B11    31:42
    9   Millie Stagg                       G12    53:24
    14  Finlay Anderson                    B7     20:07
    Queen Elizabeth Grammar School    31     3
    4   Wilfrid Teasdale                   B8     20:30
    13  Laura Hazelhurst                   G9     41:50
    14  Henry Teasdale                     B10    45:27
    Bristol Grammar School            52     3
    9   Molly Pilling                      G8     18:19
    15  Sam Morgan                         B10    45:37
    28  Connor Snary                       B8     61:00
    Redmaids High Senior School       56     3
    10  Matilda Floyd                      G11    75:01
    21  Phoebe Murray                      G8     22:51
    25  Emma Johnson                       G8     30:26
    Anthony Gell Secondary School      4     2
    1   Rachel Duckworth                   G9     18:36
    3   Sarah Duckworth                    G12    40:17
    DeLisle College                    8     2
    3   Libby Barber                       G8     14:59
    5   Anna Barber                        G12    43:39
    Lancaster Girls Grammar School    14     2
    5   Marnie Lusardi                     G7     13:52
    9   Cate Matthew                       G7     15:16
    Myton School                      22     2
    6   Pippa Smart                        G10    37:27
    16  Josie Smart                        G8     21:18
    Loughborough Grammar School       28     2
    10  James de Salis Young               B12    63:25
    18  James Bedwell                      B11    50:28
    Notre Dame High School            44     2
    21  Sam Doyle                          B10    56:19
    23  Carys Phoenix                      G8     27:47
    Emerson Park Academy              53     2
    24  Max Spencer Harry Thomas           B8     37:56
    29  Olivia Purdie & Amy-Clare Sinclair G8     40:44
Return to
Top, Index page, BSOA Home Page

Tertiary

Pos School                        Points Counters
1   SIR JOHN DEANE'S COLLEGE           9     2
    2   Hannah Hateley                     G12    39:11
    7   Daniel Weaver                      B13    50:36
Return to
Top, Index page, BSOA Home Page

Any queries, errors, or omissions should in the first instance be addressed to Michael Napier tel (0115) 928 9663, mobile 07771 660892,

Results service provided by MERCS.