Whole School Team Results

Primary
Middle-Preparatory
Small Secondary
Large Secondary
Tertiary
Return to
Index page, BSOA Home Page

Primary

Pos School                        Points Counters
1   Nether Green Junior School        13     4
    2   Lawrence Hodgson                   B5     15:31
    2   Robbie Lightfoot                   B6     15:12
    4   Penny Bell                         G5     15:26
    5   Oliver Beautyman                   B5     17:56
2   Hunters Bar Junior School         13     4
    1   Ella Baxter                        G5     11:32
    2   Sofia Stephenson                   G6     14:59
    5   Beth Sykes                         G5     16:50
    5   Ben Ash                            B6     17:56
3   Redmaids'  High Junior School     48     4
    6   Louisa Halsey                      G6     16:24
    9   Leni Hagen                         G6     18:49
    16  Honor Lien                         G6     23:00
    17  Isabel Nyaruwa                     G6     25:17
4   Mickle Trafford Village School    49     4
    4   Ben Whieldon                       B6     17:40
    12  Lauren Evans                       G6     19:44
    16  Joshua Ritzema                     B6     29:30
    17  Toby Gwyther                       B6     32:19
5   Christ Church CE Primary Schoo    54     4
    10  Hannah Hull                        G6     18:53
    11  Amber Wilcock & Mika Bailey        G6     19:12
    11  Harry Capstick & Adam Hallwood     B6     23:27
    22  Jackson Dillon & Archie Murray     B6     55:38
6   St Bridget's Church of England    74     4
    14  Emily Speedie                      G6     21:05
    19  Emily Harland                      G6     28:33
    19  Robert Waring                      B6     32:39
    22  Imogen Wilson                      G6     45:20
    Dobcroft Junior School             7     2
    1   Anna Todd                          G6     13:02
    6   Rafferty Scrimshaw                 B5     18:00
    The Perse Junior                  12     2
    3   Hebe Darwin                        G6     15:12
    9   Alex Darwin                        B5     18:16
    St Marys CE Academy Walkley       13     2
    4   Freddie Guy                        B5     17:25
    9   Joseph Guy                         B6     20:50
    Hallam Primary School             30     2
    10  Will Preston                       B5     18:40
    20  Stanley Preston                    B5     27:40
Return to
Top, Index page, BSOA Home Page

Middle-Preparatory

Pos School                        Points Counters
1   St Andrew's Pangbourne            26     4
    5   Maddie Woodcock                    G6     15:32
    5   Amelia Wing                        G8     20:50
    8   Harriet Parke                      G5     21:27
    8   Joe Richards                       B5     18:11
2   Barnardiston Hall Prep School     54     4
    3   Ollie Vendy                        B5     16:43
    7   Kitty Tweed                        G5     20:54
    10  Erin McMorn                        G5     23:09
    34  Zac Appell                         B7     61:03
3   Kirkburton Middle School          44     3
    7   Joseph Barraclough                 B6     19:20
    8   Luke Barraclough                   B8     23:46
    29  Harry Wood                         B7     40:54
4   CHESS Home Educators               5     2
    1   Joshua Bendrey                     B5     14:44
    4   Johnathan Bendrey                  B7     16:42
Return to
Top, Index page, BSOA Home Page

Small Secondary

Pos School                        Points Counters
1   Birkenhead School                111     6
    11  Isla Barnes                        G8     27:04
    17  Cáhan O'Driscoll                   B12    49:06
    19  Shivank Sharma                     B12    70:10
    21  Han Khoo                           B8     53:11
    21  Simon Lawrence                     B11    81:01
    22  Aden Husseyn                       B11    83:44
2   Cartmel Priory School            119     6
    13  Erin Hathorn                       G7     33:19
    14  Andrew Bell                        B10    39:40
    18  Holly Nicol                        G9     46:25
    22  Toby Wheatcroft                    B9     36:37
    24  Maddie Clarke                      G8     39:35
    28  Nerissa Blatchley                  G8     68:15
3   Birkdale School                   24     3
    5   Dom Dakin                          B12    31:06
    8   Samuel Taylor                      B7     18:30
    11  Matthew Morris                     B9     28:17
4   Sheffield High School             38     3
    2   Imogen Pieters                     G8     17:35
    14  Hannah Taylor                      G8     28:02
    22  Calliope Teague                    G8     37:39
5   Lancaster Girls Grammar School    13     2
    6   Marnie Lusardi                     G8     20:59
    7   Cate Matthew                       G8     21:24
    Mercia School                     13     2
    6   Isla Caudwell                      G7     26:49
    7   John Doyle                         B7     18:09
    Twycross House School             23     2
    2   Ethan Tebbutt                      B12    28:56
    21  Francis Mayes                      B12    78:28
Return to
Top, Index page, BSOA Home Page

Large Secondary

Pos School                        Points Counters
1   Ulverston Victoria High School    23     9
    1   Emily Turner                       G9     25:03
    2   Laura Brown                        G9     26:14
    2   Ellie Simmonds                     G11    31:42
    2   Jess Ensoll                        G12    37:05
    2   Dylan Kenny                        B9     24:37
    3   Jessica Bailey                     G8     18:04
    3   Catherine Bloom                    G13    47:05
    4   Amelia Thompson                    G8     18:43
    4   Lucy Gibson                        G11    35:23
2   Cockermouth School                25     9
    1   Daisy Rennie                       G8     16:22
    1   Niamh Hunter                       G13    38:43
    1   Joe Hudd                           B11    28:14
    3   Clare Rodger                       G10    32:53
    3   Rosie Spencer                      G12    38:11
    3   Joe Sunley                         B11    28:56
    4   Issy Sunley                        G9     29:08
    4   Lily Regan                         G12    39:34
    5   Danny Winterbottom                 B7     17:07
3   High Storrs                       26     9
    1   Freya Tryner                       G7     14:51
    1   Jamie Lightfoot                    B8     16:46
    1   Euan Tryner                        B9     21:35
    2   Ryan Elliot                        B13    41:18
    3   Alex Elliot                        G11    33:57
    3   Conrad Reuber                      B8     18:24
    4   Lotte Sykes                        G7     21:19
    5   Ben Townsend                       B8     19:59
    6   James Bryant                       B7     17:32
4   Torquay Boys Grammar School       44     9
    2   Finn Sellar                        B8     17:16
    3   Reuben Vasey                       B12    29:10
    4   James Robinson                     B9     25:17
    4   Jack Forrest                       B11    29:21
    5   Will Thomas                        B9     26:19
    5   Ben Stevens                        B13    46:58
    6   Sam Johnson                        B12    32:14
    7   Hugo Twigger                       B13    49:41
    8   William Meadows                    B13    50:03
5   Kenilworth School                102     9
    6   Florence Lunn                      G9     30:39
    6   Nathan Chapple                     B11    36:46
    8   Oliver Flippance                   B12    33:11
    9   Tabitha Lunn                       G9     31:45
    9   Oliver Lunn                        B12    33:13
    10  Felix Lunn                         B12    33:17
    13  Cameron Williams-Stein             B11    44:40
    20  Eoin Hankinson                     B9     35:02
    21  David Knott                        B10    53:52
6   Fallibroome Academy              103     9
    8   Ailsa Hay                          G12    68:40
    9   Oliver Smyth                       B11    41:16
    10  Benjamin Siriwardena               B7     19:33
    10  Benjamin Kyd                       B11    41:29
    11  Rory Allen                         B13    66:00
    12  Harry Brown                        B13    66:54
    14  Bethan Jordan                      G11    57:27
    14  Harry Buxton                       B13   100:27
    15  Freddie Clitheroe                  B13   111:51
7   Bacup and Rawtenstall grammar    122     9
    6   Eleanor Ellis                      G11    38:22
    6   William Ellis                      B9     26:38
    8   Sophie Green                       G8     24:05
    9   Hannah Jones & Anna Vasey          G7     29:36
    16  Christian Wood                     B11    51:09
    18  Gabriela Hoyle & Megan Perry       G7     45:21
    19  Jack Taylor & Wilf Bramwell        B7     25:26
    19  Liam Bye                           B10    50:05
    21  Amelia Ciraolo & Milly Maccabe     G7     50:22
8   Lancaster Royal Grammar School   122     9
    4   Finlay Johnson                     B12    30:58
    7   Danny Lusardi                      B12    33:07
    8   Fred Calvert                       B9     27:37
    10  Alex Matthew                       B9     27:53
    11  Craig Somers                       B11    44:05
    15  Michael Finch                      B9     33:17
    19  Jia Huang                          B11    57:37
    22  Isaac Quayle                       B7     27:42
    26  Thomas McGrattan                   B9     41:15
9   Notre Dame High School           122     9
    5   Isabelle Hodgson                   G12    40:19
    6   Claudine Hodgson                   G12    48:39
    7   Alisia Gillespie                   G12    54:14
    11  William Garnett                    B10    33:29
    12  Olivia Heley                       G8     27:23
    12  Sam Doyle                          B11    44:07
    19  Carys Phoenix                      G9     46:56
    19  Frederick Emmett                   B9     34:50
    31  Luke Phoenix                       B7     41:38
10  Walton High School               141     9
    5   Holly Stodgell                     G11    36:11
    5   Henry Webb                         B11    32:04
    13  Esther Mardling                    G8     27:42
    13  Maddy Batchelor                    G9     39:49
    15  Hannah Daniels                     G11    74:37
    16  Iona Weir                          G9     42:55
    21  Sarah Forest                       G8     36:42
    26  Georgia Cave                       G8     44:06
    27  Joni Weir                          G9     70:48
11  Cheadle Hulme School             237     9
    20  Joseph Barfoot                     B11    60:43
    20  Joshua Stapleton                   B12    72:17
    22  Thomas Lees                        B10    53:59
    23  Rowan Borrow                       B10    54:17
    26  Elliot Barlow                      B8     80:52
    29  Ellia Blundell & Holly Walker      G8     74:49
    30  Archie Jefferies                   B7     41:13
    32  Ben Middleton                      B9     54:31
    35  John Allan                         B9     74:10
    Tapton Secondary School           98     8
    4   Max Möbus                          B10    25:34
    9   Isabelle Hampton                   G8     26:11
    10  Rania Maaranen                     G8     26:48
    11  Isaac Western                      B8     29:04
    12  Sebastian Möbus                    B12    36:35
    16  Joe Barber                         B8     39:11
    16  Joe Goulding                       B10    44:59
    20  Rohan Hardy                        B10    52:03
    Norwich School                   105     8
    1   Steven Denby                       B13    39:29
    6   William Blyth-Bartram              B10    27:33
    6   Thomas Blyth-Bartram               B13    47:24
    15  Daniel Conway                      B8     38:54
    17  Herbie Holness                     B8     42:00
    17  Patrick Thomas                     B11    51:55
    18  Luke Fox                           B10    49:19
    25  Imogen James & Daisy Martin        G8     43:22
    Bradford Grammar School          130     7
    10  Tom Threlfall                      B8     29:03
    13  Alistair Gomersall                 B7     22:21
    14  Evie Davies                        G7     33:20
    15  Anna Buck                          G8     31:26
    21  James Woodham                      B7     27:34
    26  Edwin van Lopik                    B7     32:53
    31  Stan Preston                       B9     54:26
    Keswick School                    21     5
    1   Caitlin Irving                     G11    28:29
    2   Charlie Rennie                     B10    23:45
    3   Isabel Winskill                    G7     17:54
    6   Ruben Razzetti                     B8     21:02
    9   Jessica Breeze                     G11    38:58
    Bury Church of England High Sc   101     5
    17  Jessica Briers & Brogan Cambray    G7     45:05
    18  Mason Durham                       B8     47:18
    19  Harriet Walker                     G7     47:37
    22  Adam Thetford                      B8     55:57
    25  Kieron Davies                      B8     73:54
    Canon Slade School                47     4
    3   Theo Middleton                     B7     16:25
    8   Robert Seddon                      B11    39:21
    17  Lucy Seddon                        G9     45:50
    19  Ethan Isaacs & Imogen Wrigley      B8     48:37
    Biddulph High School              59     3
    13  Ceri Taylor                        B13    96:25
    20  Almira Wallace                     G9     48:45
    26  Jody Collinson                     G9     68:33
    The King's School Ottery St Ma     2     2
    1   Tom Perry                          B10    23:44
    1   Flurry Grierson                    B12    27:58
    Farlingaye High School             5     2
    2   Theo Steventon-Barnes              B7     16:11
    3   Barney Steventon-Barnes            B9     25:01
    De Lisle College                   7     2
    3   Libby Barber                       G9     27:42
    4   Anna Barber                        G13    58:04
    Brookvale Groby Learning Campu     7     2
    2   Imogen Wilson                      G13    45:26
    5   Iona Moss                          G10    54:45
    Kingswood School                   9     2
    2   Oliver Tonge                       B11    28:44
    7   Jamie Dale                         B11    38:39
    Holmfirth High School             13     2
    5   Alex Crawshaw                      G9     29:34
    8   Sam Crawshaw                       B10    30:03
    King's School Macclesfield        15     2
    1   Jake O'Donnell                     B7     12:57
    14  Ben O'Donnell                      B9     32:51
    Myton School                      21     2
    7   Pippa Smart                        G11    38:42
    14  Josie Smart                        G9     39:52
    The Perse                         28     2
    3   Matthew Clarke                     B13    41:42
    25  Ben Clarke                         B9     40:07
    Upton-by-Chester High School      29     2
    4   Tom Whieldon                       B8     19:47
    25  Jacob Shanahan                     B7     32:13
Return to
Top, Index page, BSOA Home Page

Tertiary

No team results for this category


Any queries, errors, or omissions should in the first instance be addressed to Michael Napier

Results service provided by MERCS.