BSOC 2021

Stowe Park

21st November 2021

Fastest Splits by Class

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class B10

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (125)     0:47  Zack Stone TBGS                          B10        0:47  Zack Stone TBGS         B10  
 2 (137)     0:52  Isaac Oliver HSS                         B10        1:43  Zack Stone TBGS         B10  
 3 (153)     1:26  John Doyle MERCIA                        B10        3:26  Evan Jenkinson HSS      B10  
 4 (145)     0:37  Jamie Kruppa PERSE                       B10        4:03  Evan Jenkinson HSS      B10  
 5 (154)     1:15  Zack Stone TBGS                          B10        5:22  Evan Jenkinson HSS      B10  
 6 (110)     0:46  Evan Jenkinson HSS                       B10        6:08  Evan Jenkinson HSS      B10  
 7 (140)     1:11  Zack Stone TBGS                          B10        7:22  Evan Jenkinson HSS      B10  
 8 (165)     0:43  Marcus Wentzell PERSE                    B10        8:12  Evan Jenkinson HSS      B10  
 9 (136)     0:55  Isaac Oliver HSS                         B10        9:18  Evan Jenkinson HSS      B10  
10 (155)     0:48  Marcus Wentzell PERSE                    B10       10:17  Evan Jenkinson HSS      B10  
11 (119)     1:42  Isaac Oliver HSS                         B10       12:24  Zack Stone TBGS         B10  
12 (148)     1:23  Evan Jenkinson HSS                       B10       13:54  Zack Stone TBGS         B10  
13 (150)     0:37  James Bryant HSS                         B10       15:04  Zack Stone TBGS         B10  
14 (105)     0:36  Zack Stone TBGS                          B10       15:40  Zack Stone TBGS         B10  
15 (134)     1:25  James Bryant HSS                         B10       17:08  Zack Stone TBGS         B10  
16 (112)     0:47  Evan Jenkinson HSS                       B10       17:57  Zack Stone TBGS         B10  
17 (113)     1:13  Marcus Wentzell PERSE                    B10       19:10  Zack Stone TBGS         B10  
18 (128)     0:37  Marcus Wentzell PERSE                    B10       19:48  Zack Stone TBGS         B10  
19 (172)     0:31  Isaac Oliver HSS                         B10       20:29  Zack Stone TBGS         B10  
20 (100)     0:27  John Doyle MERCIA                        B10       21:23  Evan Jenkinson HSS      B10  
Finish       0:18  Marcus Wentzell PERSE                    B10       21:46  Evan Jenkinson HSS      B10  
            18:56  represents ideal time

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class B11

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (171)     0:40  Thomas Threlfall BRADGS                  B11        0:40  Thomas Threlfall BRADGS B11  
 2 (153)     1:05  Finn Sellar TBGS                         B11        1:51  Finn Sellar TBGS        B11  
 3 (145)     0:41  Thomas Threlfall BRADGS                  B11        2:34  Finn Sellar TBGS        B11  
 4 (139)     0:34  Finn Sellar TBGS                         B11        3:08  Finn Sellar TBGS        B11  
 5 (168)     0:27  Thomas Threlfall BRADGS                  B11        3:39  Finn Sellar TBGS        B11  
 6 (146)     1:10  Thomas Threlfall BRADGS                  B11        4:56  Finn Sellar TBGS        B11  
 7 (165)     0:45  Thomas Threlfall BRADGS                  B11        5:42  Thomas Threlfall BRADGS B11  
 8 (147)     0:49  Thomas Threlfall BRADGS                  B11        6:31  Thomas Threlfall BRADGS B11  
 9 (120)     0:18  Finn Sellar TBGS                         B11        6:52  Thomas Threlfall BRADGS B11  
10 (167)     0:52  Thomas Threlfall BRADGS                  B11        7:44  Thomas Threlfall BRADGS B11  
11 (155)     0:48  Thomas Threlfall BRADGS                  B11        8:32  Thomas Threlfall BRADGS B11  
12 (122)     1:57  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       10:29  Thomas Threlfall BRADGS B11  
13 (148)     1:20  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       11:49  Thomas Threlfall BRADGS B11  
14 (115)     0:26  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       12:15  Thomas Threlfall BRADGS B11  
15 (105)     0:56  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       13:11  Thomas Threlfall BRADGS B11  
16 (123)     1:01  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       14:12  Thomas Threlfall BRADGS B11  
17 (136)     1:36  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       15:48  Thomas Threlfall BRADGS B11  
18 (133)     1:26  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       17:14  Thomas Threlfall BRADGS B11  
19 (170)     0:55  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       18:09  Thomas Threlfall BRADGS B11  
20 (129)     0:25  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       18:34  Thomas Threlfall BRADGS B11  
21 (113)     1:28  Finn Sellar TBGS                         B11       21:20  Thomas Threlfall BRADGS B11  
22 (116)     0:43  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       22:03  Thomas Threlfall BRADGS B11  
23 (172)     0:38  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       22:41  Thomas Threlfall BRADGS B11  
24 (100)     0:28  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       23:09  Thomas Threlfall BRADGS B11  
Finish       0:20  Thomas Threlfall BRADGS                  B11       23:29  Thomas Threlfall BRADGS B11  
            21:48  represents ideal time

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class B12

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (171)     0:39  Matthew Morris BIRK                      B12        0:39  Matthew Morris BIRK     B12  
 2 (137)     1:01  Matthew Morris BIRK                      B12        1:40  Matthew Morris BIRK     B12  
 3 (153)     1:10  Matthew Morris BIRK                      B12        2:50  Matthew Morris BIRK     B12  
 4 (145)     0:35  Matthew Morris BIRK                      B12        3:25  Matthew Morris BIRK     B12  
 5 (139)     0:27  Matthew Morris BIRK                      B12        3:52  Matthew Morris BIRK     B12  
 6 (146)     1:29  Euan Tryner HSS                          B12        5:32  Euan Tryner HSS         B12  
 7 (165)     0:44  Leni Scott HSS                           B12        6:20  Euan Tryner HSS         B12  
 8 (127)     0:57  Euan Tryner HSS                          B12        7:17  Euan Tryner HSS         B12  
 9 (120)     0:29  Leni Scott HSS                           B12        7:49  Euan Tryner HSS         B12  
10 (167)     0:45  Euan Tryner HSS                          B12        8:34  Euan Tryner HSS         B12  
11 (155)     0:42  Euan Tryner HSS                          B12        9:16  Euan Tryner HSS         B12  
12 (119)     1:27  Matthew Morris BIRK                      B12       10:50  Euan Tryner HSS         B12  
13 (123)     1:29  Euan Tryner HSS                          B12       12:19  Euan Tryner HSS         B12  
14 (136)     1:36  Euan Tryner HSS                          B12       13:55  Euan Tryner HSS         B12  
15 (164)     1:51  Euan Tryner HSS                          B12       15:46  Euan Tryner HSS         B12  
16 (152)     1:09  Euan Tryner HSS                          B12       16:55  Euan Tryner HSS         B12  
17 (170)     0:20  Leni Scott HSS                           B12       17:19  Euan Tryner HSS         B12  
18 (162)     0:39  Euan Tryner HSS                          B12       17:58  Euan Tryner HSS         B12  
19 (144)     0:36  Euan Tryner HSS                          B12       18:34  Euan Tryner HSS         B12  
20 (148)     0:31  Euan Tryner HSS                          B12       19:05  Euan Tryner HSS         B12  
21 (150)     0:29  Euan Tryner HSS                          B12       19:34  Euan Tryner HSS         B12  
22 (105)     0:38  Matthew Morris BIRK                      B12       20:14  Euan Tryner HSS         B12  
23 (151)     0:42  Euan Tryner HSS                          B12       20:56  Euan Tryner HSS         B12  
24 (113)     1:21  Euan Tryner HSS                          B12       22:17  Euan Tryner HSS         B12  
25 (116)     0:42  Euan Tryner HSS                          B12       22:59  Euan Tryner HSS         B12  
26 (172)     0:38  Alex Matthew LRGS                        B12       23:38  Euan Tryner HSS         B12  
27 (100)     0:26  Matthew Morris BIRK                      B12       24:11  Euan Tryner HSS         B12  
Finish       0:15  Michael Finch LRGS                       B12       24:29  Euan Tryner HSS         B12  
            23:47  represents ideal time

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class B13

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (171)     0:37  Max Mobus TAPTON                         B13        0:37  Max Mobus TAPTON        B13  
 2 (137)     1:01  Max Mobus TAPTON                         B13        1:38  Max Mobus TAPTON        B13  
 3 (153)     1:08  Max Mobus TAPTON                         B13        2:46  Max Mobus TAPTON        B13  
 4 (145)     0:34  Max Mobus TAPTON                         B13        3:20  Max Mobus TAPTON        B13  
 5 (139)     0:29  Max Mobus TAPTON                         B13        3:49  Max Mobus TAPTON        B13  
 6 (133)     2:04  Max Mobus TAPTON                         B13        5:53  Max Mobus TAPTON        B13  
 7 (165)     1:12  Max Mobus TAPTON                         B13        7:05  Max Mobus TAPTON        B13  
 8 (147)     0:36  Max Mobus TAPTON                         B13        7:41  Max Mobus TAPTON        B13  
 9 (127)     0:30  Max Mobus TAPTON                         B13        8:11  Max Mobus TAPTON        B13  
10 (120)     0:31  Max Mobus TAPTON                         B13        8:42  Max Mobus TAPTON        B13  
11 (167)     0:46  Max Mobus TAPTON                         B13        9:28  Max Mobus TAPTON        B13  
12 (155)     0:46  Max Mobus TAPTON                         B13       10:14  Max Mobus TAPTON        B13  
13 (122)     1:50  Max Mobus TAPTON                         B13       12:04  Max Mobus TAPTON        B13  
14 (148)     1:21  Max Mobus TAPTON                         B13       13:25  Max Mobus TAPTON        B13  
15 (105)     1:17  Luke Fox NOR                             B13       14:45  Max Mobus TAPTON        B13  
16 (123)     1:18  Oliver Thomason FALL                     B13       16:29  Max Mobus TAPTON        B13  
17 (161)     1:46  Max Mobus TAPTON                         B13       18:15  Max Mobus TAPTON        B13  
18 (140)     1:51  Max Mobus TAPTON                         B13       20:06  Max Mobus TAPTON        B13  
19 (168)     1:06  Max Mobus TAPTON                         B13       21:12  Max Mobus TAPTON        B13  
20 (146)     1:08  William Garnett NDHS                     B13       22:28  Max Mobus TAPTON        B13  
21 (154)     1:01  Max Mobus TAPTON                         B13       23:29  Max Mobus TAPTON        B13  
22 (116)     0:46  Max Mobus TAPTON                         B13       24:15  Max Mobus TAPTON        B13  
23 (113)     0:40  Joseph Herbert FALL                      B13       24:58  Max Mobus TAPTON        B13  
24 (166)     1:09  Max Mobus TAPTON                         B13       26:07  Max Mobus TAPTON        B13  
25 (162)     1:15  Max Mobus TAPTON                         B13       27:22  Max Mobus TAPTON        B13  
26 (170)     0:45  Max Mobus TAPTON                         B13       28:07  Max Mobus TAPTON        B13  
27 (100)     1:31  Max Mobus TAPTON                         B13       29:38  Max Mobus TAPTON        B13  
Finish       0:18  William Garnett NDHS                     B13       29:57  Max Mobus TAPTON        B13  
            29:16  represents ideal time

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class B5

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (102)     0:38  Louis Bryant HBJS                        B5         0:38  Louis Bryant HBJS       B5   
 2 (142)     0:48  Louis Bryant HBJS                        B5         1:26  Louis Bryant HBJS       B5   
 3 (104)     1:02  Louis Bryant HBJS                        B5         2:28  Louis Bryant HBJS       B5   
 4 (109)     0:49  Louis Bryant HBJS                        B5         3:17  Louis Bryant HBJS       B5   
 5 (138)     0:40  Louis Bryant HBJS                        B5         3:57  Louis Bryant HBJS       B5   
 6 (107)     0:47  Louis Bryant HBJS                        B5         4:44  Louis Bryant HBJS       B5   
 7 (128)     1:06  Louis Bryant HBJS                        B5         5:50  Louis Bryant HBJS       B5   
 8 (157)     0:57  Brandon Morgan BARN                      B5         6:52  Louis Bryant HBJS       B5   
 9 (124)     0:33  Tom Stott & Matias Manrique Heulgas STAP B5         7:32  Louis Bryant HBJS       B5   
10 (112)     0:36  Louis Bryant HBJS                        B5         8:08  Louis Bryant HBJS       B5   
11 (118)     0:12  Louis Bryant HBJS                        B5         8:20  Louis Bryant HBJS       B5   
12 (129)     0:22  Darrio TAM SDCS                          B5         8:45  Louis Bryant HBJS       B5   
13 (135)     1:06  Darrio TAM SDCS                          B5         9:52  Louis Bryant HBJS       B5   
14 (141)     0:30  Darrio TAM SDCS                          B5        10:30  Louis Bryant HBJS       B5   
15 (100)     0:10  Darrio TAM SDCS                          B5        10:41  Louis Bryant HBJS       B5   
Finish       0:24  Tom Stott & Matias Manrique Heulgas STAP B5        11:08  Louis Bryant HBJS       B5   
            10:40  represents ideal time

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class B6

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (102)     0:28  Freddie Guy STMARY                       B6         0:28  Freddie Guy STMARY      B6   
 2 (142)     0:42  Freddie Guy STMARY                       B6         1:10  Freddie Guy STMARY      B6   
 3 (104)     0:56  Freddie Guy STMARY                       B6         2:06  Freddie Guy STMARY      B6   
 4 (109)     0:42  Freddie Guy STMARY                       B6         2:48  Freddie Guy STMARY      B6   
 5 (143)     0:41  Freddie Guy STMARY                       B6         3:29  Freddie Guy STMARY      B6   
 6 (108)     0:37  Freddie Guy STMARY                       B6         4:06  Freddie Guy STMARY      B6   
 7 (103)     0:36  Freddie Guy STMARY                       B6         4:42  Freddie Guy STMARY      B6   
 8 (128)     0:13  Dylan Trickey & Herbie Andrews NORP      B6         4:59  Freddie Guy STMARY      B6   
 9 (157)     0:50  Freddie Guy STMARY                       B6         5:49  Freddie Guy STMARY      B6   
10 (124)     0:29  Freddie Guy STMARY                       B6         6:18  Freddie Guy STMARY      B6   
11 (101)     0:32  Charlie Maule-Lidbury CHJS               B6         6:56  Freddie Guy STMARY      B6   
12 (159)     1:00  Charlie Maule-Lidbury CHJS               B6         8:20  Freddie Guy STMARY      B6   
13 (130)     0:20  Freddie Guy STMARY                       B6         8:40  Freddie Guy STMARY      B6   
14 (156)     0:18  Otis Dee HALLAM                          B6         8:58  Freddie Guy STMARY      B6   
15 (134)     0:38  Stanley Preston HALLAM                   B6         9:50  Freddie Guy STMARY      B6   
16 (131)     0:12  Freddie Guy STMARY                       B6        10:02  Freddie Guy STMARY      B6   
17 (129)     0:59  Freddie Guy STMARY                       B6        11:01  Freddie Guy STMARY      B6   
18 (132)     0:42  Freddie Guy STMARY                       B6        11:43  Freddie Guy STMARY      B6   
19 (163)     0:08  Isaac Miles & Oliver Farr WHS            B6        11:53  Freddie Guy STMARY      B6   
20 (135)     0:21  Freddie Guy STMARY                       B6        12:14  Freddie Guy STMARY      B6   
21 (141)     0:25  Edward White BARN                        B6        12:41  Freddie Guy STMARY      B6   
22 (100)     0:10  Stanley Preston HALLAM                   B6        12:53  Freddie Guy STMARY      B6   
Finish       0:20  Freddie Guy STMARY                       B6        13:13  Freddie Guy STMARY      B6   
            12:19  represents ideal time

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class B7

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (102)     0:34  Felix Jarvis LOUGGS                      B7         0:34  Felix Jarvis LOUGGS     B7   
 2 (125)     0:31  Lawrence Hodgson HSS                     B7         1:05  Lawrence Hodgson HSS    B7   
 3 (104)     1:20  Theo Hearn STAP                          B7         2:35  Eoin Simpson LOUGGS     B7   
 4 (109)     0:45  Theo Hearn STAP                          B7         3:27  Lawrence Hodgson HSS    B7   
 5 (138)     0:35  Eoin Simpson LOUGGS                      B7         4:08  Lawrence Hodgson HSS    B7   
 6 (107)     0:41  Daniel Orbell STA                        B7         4:56  Lawrence Hodgson HSS    B7   
 7 (128)     0:58  Edward Alton BRADGS                      B7         6:00  Lawrence Hodgson HSS    B7   
 8 (110)     1:34  Theo Hearn STAP                          B7         7:43  Lawrence Hodgson HSS    B7   
 9 (111)     0:26  Thomas Chapman LRGS                      B7         8:13  Eoin Simpson LOUGGS     B7   
10 (101)     0:49  Jake Hilton CMS                          B7         9:11  Eoin Simpson LOUGGS     B7   
11 (130)     1:19  Daniel Orbell STA                        B7        10:33  Eoin Simpson LOUGGS     B7   
12 (131)     0:57  Daniel Orbell STA                        B7        11:39  Eoin Simpson LOUGGS     B7   
13 (114)     0:49  Jake Hilton CMS                          B7        12:44  Eoin Simpson LOUGGS     B7   
14 (112)     0:56  Edward Shawcross LRGS                    B7        13:42  Eoin Simpson LOUGGS     B7   
15 (135)     1:33  Jake Hilton CMS                          B7        15:43  Eoin Simpson LOUGGS     B7   
16 (100)     0:35  Lawrence Hodgson HSS                     B7        16:24  Eoin Simpson LOUGGS     B7   
Finish       0:18  Jake Hilton CMS                          B7        16:56  Eoin Simpson LOUGGS     B7   
            14:40  represents ideal time

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class B8

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (125)     1:02  Dylan Barnett TBGS                       B8         1:02  Dylan Barnett TBGS      B8   
 2 (137)     1:05  Oscar Peel TAPTON                        B8         2:08  Dylan Barnett TBGS      B8   
 3 (109)     0:59  Finn Kaiser NOR                          B8         3:23  Oscar Peel TAPTON       B8   
 4 (138)     0:30  William Westaway TAPTON                  B8         3:56  Oscar Peel TAPTON       B8   
 5 (107)     0:37  Finn Kaiser NOR                          B8         4:40  Oscar Peel TAPTON       B8   
 6 (128)     0:58  Tilen Whitworth TAPTON                   B8         5:38  Oscar Peel TAPTON       B8   
 7 (110)     1:06  Joshua Lockwood TBGS                     B8         7:00  Oscar Peel TAPTON       B8   
 8 (106)     1:00  Tilen Whitworth TAPTON                   B8         8:12  Oscar Peel TAPTON       B8   
 9 (165)     0:16  Rhys Caudwell MERCIA                     B8         8:28  Oscar Peel TAPTON       B8   
10 (160)     0:34  Tilen Whitworth TAPTON                   B8         9:06  Oscar Peel TAPTON       B8   
11 (136)     0:31  Oscar Peel TAPTON                        B8         9:37  Oscar Peel TAPTON       B8   
12 (111)     1:05  Henry Cadwallader TBGS                   B8        10:50  Oscar Peel TAPTON       B8   
13 (101)     0:52  Oscar Peel TAPTON                        B8        11:42  Oscar Peel TAPTON       B8   
14 (130)     1:19  Oscar Peel TAPTON                        B8        13:01  Oscar Peel TAPTON       B8   
15 (156)     0:15  Ben Tricklebank TAPTON                   B8        13:17  Oscar Peel TAPTON       B8   
16 (131)     0:39  Joshua Lockwood TBGS                     B8        14:05  Oscar Peel TAPTON       B8   
17 (114)     0:53  Oscar Peel TAPTON                        B8        14:58  Oscar Peel TAPTON       B8   
18 (132)     0:55  Oscar Peel TAPTON                        B8        15:53  Oscar Peel TAPTON       B8   
19 (135)     0:23  Magnus Valpied NOR                       B8        16:21  Oscar Peel TAPTON       B8   
20 (100)     0:30  Ben Tricklebank TAPTON                   B8        16:58  Oscar Peel TAPTON       B8   
Finish       0:18  Walter Faulkner HSS                      B8        17:17  Oscar Peel TAPTON       B8   
            15:47  represents ideal time

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class B9

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (125)     0:50  Robbie Lightfoot HSS                     B9         0:50  Robbie Lightfoot HSS    B9   
 2 (109)     1:26  Robbie Lightfoot HSS                     B9         2:16  Robbie Lightfoot HSS    B9   
 3 (145)     0:48  Daniel Barennes BRADGS                   B9         3:05  Robbie Lightfoot HSS    B9   
 4 (139)     0:33  Daniel Glover WBV                        B9         3:40  Robbie Lightfoot HSS    B9   
 5 (146)     1:42  Daniel Barennes BRADGS                   B9         5:23  Robbie Lightfoot HSS    B9   
 6 (165)     0:53  Ben Mehra BRADGS                         B9         6:21  Robbie Lightfoot HSS    B9   
 7 (136)     1:04  Robbie Lightfoot HSS                     B9         7:25  Robbie Lightfoot HSS    B9   
 8 (156)     1:20  Daniel Barennes BRADGS                   B9         8:56  Robbie Lightfoot HSS    B9   
 9 (144)     0:42  Daniel Glover WBV                        B9         9:40  Daniel Glover WBV       B9   
10 (148)     0:41  Robbie Lightfoot HSS                     B9        10:22  Daniel Glover WBV       B9   
11 (150)     0:37  Ben Mehra BRADGS                         B9        11:22  Robbie Lightfoot HSS    B9   
12 (105)     0:43  James Ardus KSODA                        B9        12:14  Robbie Lightfoot HSS    B9   
13 (151)     0:51  Henry Stitson BRADGS                     B9        13:20  Robbie Lightfoot HSS    B9   
14 (132)     0:53  Henry Evans KSODA                        B9        14:17  Robbie Lightfoot HSS    B9   
15 (152)     0:43  Joseph Guy KINGED                        B9        15:03  Robbie Lightfoot HSS    B9   
16 (124)     0:56  Daniel Glover WBV                        B9        16:08  Daniel Glover WBV       B9   
17 (135)     0:29  Ned Griffin LRGS                         B9        17:14  Robbie Lightfoot HSS    B9   
18 (100)     0:34  Henry Evans KSODA                        B9        17:52  Daniel Glover WBV       B9   
Finish       0:17  Ben Todhunter DS                         B9        18:11  Daniel Glover WBV       B9   
            16:02  represents ideal time

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class G10

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (128)     0:48  Taylor Gooding NHSBSF                    G10        0:48  Taylor Gooding NHSBSF   G10  
 2 (154)     0:33  Lotte Sykes HSS                          G10        1:23  Taylor Gooding NHSBSF   G10  
 3 (107)     1:04  Taylor Gooding NHSBSF                    G10        2:27  Taylor Gooding NHSBSF   G10  
 4 (145)     0:58  Matilda Knox-Cartwright RHOC             G10        3:26  Taylor Gooding NHSBSF   G10  
 5 (139)     0:34  Megan Beynon FALL                        G10        4:12  Taylor Gooding NHSBSF   G10  
 6 (146)     1:57  Lotte Sykes HSS                          G10        6:22  Lotte Sykes HSS         G10  
 7 (165)     1:02  Ruth Yeomanson HSS                       G10        7:26  Lotte Sykes HSS         G10  
 8 (136)     1:07  Lotte Sykes HSS                          G10        8:33  Lotte Sykes HSS         G10  
 9 (156)     1:31  Ruth Yeomanson HSS                       G10       10:15  Lotte Sykes HSS         G10  
10 (144)     0:49  Lotte Sykes HSS                          G10       11:04  Lotte Sykes HSS         G10  
11 (148)     0:47  Megan Beynon FALL                        G10       11:52  Lotte Sykes HSS         G10  
12 (150)     0:32  Ruth Yeomanson HSS                       G10       13:11  Lotte Sykes HSS         G10  
13 (105)     0:56  Lola Mead HSS                            G10       14:45  Taylor Gooding NHSBSF   G10  
14 (123)     1:27  Catriona Beynon FALL                     G10       16:17  Taylor Gooding NHSBSF   G10  
15 (133)     2:14  Lotte Sykes HSS                          G10       18:42  Lotte Sykes HSS         G10  
16 (110)     0:43  Joanna Tookey FALL                       G10       19:34  Lotte Sykes HSS         G10  
17 (164)     0:54  Ruth Yeomanson HSS                       G10       20:35  Lotte Sykes HSS         G10  
18 (100)     1:23  Matilda Knox-Cartwright RHOC             G10       21:58  Lotte Sykes HSS         G10  
Finish       0:18  Ruth Yeomanson HSS                       G10       22:17  Lotte Sykes HSS         G10  
            19:37  represents ideal time

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class G11

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (154)     1:36  Alexandra Garnett NDHS                   G11        1:36  Alexandra Garnett NDHS  G11  
 2 (110)     1:00  Anja Kolesnikova PERSE                   G11        2:39  Alexandra Garnett NDHS  G11  
 3 (146)     0:19  Alexandra Garnett NDHS                   G11        2:58  Alexandra Garnett NDHS  G11  
 4 (168)     1:52  Alexandra Garnett NDHS                   G11        4:50  Alexandra Garnett NDHS  G11  
 5 (140)     1:20  Alexandra Garnett NDHS                   G11        6:10  Alexandra Garnett NDHS  G11  
 6 (165)     0:58  Alexandra Garnett NDHS                   G11        7:08  Alexandra Garnett NDHS  G11  
 7 (147)     1:04  Alexandra Garnett NDHS                   G11        8:12  Alexandra Garnett NDHS  G11  
 8 (120)     0:18  Ellia Blundell CDLH                      G11        8:40  Alexandra Garnett NDHS  G11  
 9 (167)     1:06  Alexandra Garnett NDHS                   G11        9:46  Alexandra Garnett NDHS  G11  
10 (155)     1:08  Isla Barnes BIRKEN                       G11       11:00  Alexandra Garnett NDHS  G11  
11 (119)     2:15  Isla Barnes BIRKEN                       G11       13:26  Alexandra Garnett NDHS  G11  
12 (148)     2:07  Isla Barnes BIRKEN                       G11       15:43  Alexandra Garnett NDHS  G11  
13 (150)     1:03  Emily Pownall BIRKEN                     G11       17:01  Alexandra Garnett NDHS  G11  
14 (105)     0:57  Anja Kolesnikova PERSE                   G11       18:32  Alexandra Garnett NDHS  G11  
15 (123)     1:39  Anja Kolesnikova PERSE                   G11       20:23  Alexandra Garnett NDHS  G11  
16 (170)     1:23  Anja Kolesnikova PERSE                   G11       22:38  Alexandra Garnett NDHS  G11  
17 (133)     1:28  Robyn Jarvis LOUGHS                      G11       24:15  Alexandra Garnett NDHS  G11  
18 (164)     1:05  Anja Kolesnikova PERSE                   G11       25:25  Alexandra Garnett NDHS  G11  
19 (116)     1:39  Alexandra Garnett NDHS                   G11       27:04  Alexandra Garnett NDHS  G11  
20 (172)     0:56  Isla Barnes BIRKEN                       G11       28:07  Alexandra Garnett NDHS  G11  
21 (100)     0:35  Alexandra Garnett NDHS                   G11       28:42  Alexandra Garnett NDHS  G11  
Finish       0:21  Robyn Jarvis LOUGHS                      G11       29:04  Alexandra Garnett NDHS  G11  
            26:09  represents ideal time

 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9

Class G12

Control     Split  Name                                     Class   Elapsed  Name                    Class
 1 (116)     0:37  Emily Gibbins BRADGS                     G12        0:37  Emily Gibbins BRADGS    G12  
 2 (145)     1:52  Emily Gibbins BRADGS                     G12        2:29  Emily Gibbins BRADGS    G12  
 3 (139)     0:33  Emily Gibbins BRADGS                     G12        3:02  Emily Gibbins BRADGS    G12  
 4 (146)     1:28  Emily Gibbins BRADGS                     G12        4:30  Emily Gibbins BRADGS    G12  
 5 (165)     0:46  Emily Gibbins BRADGS                     G12        5:16  Emily Gibbins BRADGS    G12  
 6 (127)     1:40  Emily Gibbins BRADGS                     G12        6:56  Emily Gibbins BRADGS    G12  
 7 (120)     0:40  Emily Gibbins BRADGS                     G12        7:36  Emily Gibbins BRADGS    G12  
 8 (167)     0:52  Emily Gibbins BRADGS                     G12        8:28  Emily Gibbins BRADGS    G12  
 9 (155)     0:45  Emily Gibbins BRADGS                     G12        9:13  Emily Gibbins BRADGS    G12  
10 (119)     1:30  Emily Gibbins BRADGS                     G12       10:43  Emily Gibbins BRADGS    G12  
11 (123)     1:36  Emily Gibbins BRADGS                     G12       12:19  Emily Gibbins BRADGS    G12  
12 (161)     1:50  Emily Gibbins BRADGS                     G12       14:09  Emily Gibbins BRADGS    G12  
13 (133)     0:48  Emily Gibbins BRADGS                     G12       14:57  Emily Gibbins BRADGS    G12  
14 (152)     1:01  Emily Gibbins BRADGS                     G12       15:58  Emily Gibbins BRADGS    G12  
15 (170)     0:23  Emily Gibbins BRADGS                     G12       16:21  Emily Gibbins BRADGS    G12  
16 (162)     0:42  Emily Gibbins BRADGS                     G12       17:03  Emily Gibbins BRADGS    G12  
17 (144)     0:40  Emily Gibbins BRADGS                     G12       17:43  Emily Gibbins BRADGS    G12  
18 (115)     0:42  Emily Gibbins BRADGS                     G12       18:25  Emily Gibbins BRADGS    G12  
19 (105)     1:02  Emily Gibbins BRADGS                     G12       19:27  Emily Gibbins BRADGS    G12  
20 (151)     0:46  Emily Gibbins BRADGS                     G12       20:13  Emily Gibbins BRADGS    G12  
21 (113)     1:36  Emily Gibbins BRADGS                     G12       21:49  Emily Gibbins BRADGS    G12  
22 (172)     0:33  Emily Gibbins BRADGS                     G12       22:22  Emily Gibbins BRADGS    G12  
23 (100)     0:25  Emily Gibbins BRADGS                     G12       22:47  Emily Gibbins BRADGS    G12  
