NOC EM League

Byron's Walk

25th March 2018

Fastest Splits by Course

 Top, Blue, Brown, Green, Light Green, Orange, Short Green, White, Yellow

Course Blue

Control     Split  Name                 Class   Elapsed  Name                 Class
 1 ( 66)     3:51  Dai Bedwell DVO      M50        3:51  Dai Bedwell DVO      M50  
 2 ( 50)     1:57  Dai Bedwell DVO      M50        5:48  Dai Bedwell DVO      M50  
 3 ( 63)     1:48  Alastair Flynn NOC   M20        7:47  Dai Bedwell DVO      M50  
 4 ( 71)     4:28  Paul Murgatroyd LOG  M50       13:03  Graham Pigott POTOC  M35  
 5 ( 65)     1:18  Paul Murgatroyd LOG  M50       14:40  Graham Pigott POTOC  M35  
 7 ( 32)     0:51  Jake O'Donnell DVO   M12       15:49  Graham Pigott POTOC  M35  
 8 ( 34)     1:41  Jake O'Donnell DVO   M12       17:40  Dai Bedwell DVO      M50  
 9 ( 77)     2:16  Paul Murgatroyd LOG  M50       20:11  Dai Bedwell DVO      M50  
10 ( 69)     0:37  Paul Murgatroyd LOG  M50       21:09  Paul Murgatroyd LOG  M50  
11 ( 70)     1:38  Chris McCartney OD   M45       23:02  Paul Murgatroyd LOG  M50  
12 ( 61)     1:53  Alastair Flynn NOC   M20       24:55  Paul Murgatroyd LOG  M50  
13 ( 46)     0:56  Dai Bedwell DVO      M50       25:56  Paul Murgatroyd LOG  M50  
15 ( 36)     2:12  Graham Pigott POTOC  M35       28:26  Paul Murgatroyd LOG  M50  
16 ( 40)     0:56  Jake O'Donnell DVO   M12       29:27  Paul Murgatroyd LOG  M50  
17 ( 57)     3:12  Chris McCartney OD   M45       32:59  Paul Murgatroyd LOG  M50  
18 ( 55)     2:01  Dai Bedwell DVO      M50       35:06  Paul Murgatroyd LOG  M50  
19 ( 67)     2:21  Paul Murgatroyd LOG  M50       37:27  Paul Murgatroyd LOG  M50  
20 ( 58)     1:43  Graham Pigott POTOC  M35       39:22  Paul Murgatroyd LOG  M50  
21 ( 49)     2:34  Jake O'Donnell DVO   M12       42:25  Paul Murgatroyd LOG  M50  
22 ( 47)     1:42  Graham Pigott POTOC  M35       44:13  Paul Murgatroyd LOG  M50  
Finish       0:44  Jake O'Donnell DVO   M12       45:04  Paul Murgatroyd LOG  M50  
            40:39  represents ideal time

 Top, Blue, Brown, Green, Light Green, Orange, Short Green, White, Yellow

Course Brown

Control     Split  Name                 Class   Elapsed  Name                 Class
 1 ( 53)     3:11  Joe Woodley AIRE     M21        3:11  Joe Woodley AIRE     M21  
 2 ( 35)     2:00  Joe Woodley AIRE     M21        5:11  Joe Woodley AIRE     M21  
 3 ( 63)     1:47  Joe Woodley AIRE     M21        6:58  Joe Woodley AIRE     M21  
 4 ( 40)     5:15  Joe Woodley AIRE     M21       12:13  Joe Woodley AIRE     M21  
 5 ( 48)     2:33  Joe Woodley AIRE     M21       14:46  Joe Woodley AIRE     M21  
 6 ( 55)     1:58  Joe Woodley AIRE     M21       16:44  Joe Woodley AIRE     M21  
 7 ( 67)     1:44  Joe Woodley AIRE     M21       18:28  Joe Woodley AIRE     M21  
 8 ( 56)     0:57  Joe Woodley AIRE     M21       19:25  Joe Woodley AIRE     M21  
 9 ( 49)     2:33  Joe Woodley AIRE     M21       21:58  Joe Woodley AIRE     M21  
10 ( 65)     3:34  Joe Woodley AIRE     M21       25:32  Joe Woodley AIRE     M21  
12 ( 32)     0:40  Joe Woodley AIRE     M21       26:12  Joe Woodley AIRE     M21  
13 ( 34)     1:23  Finn Lydon LEI       M20       27:38  Joe Woodley AIRE     M21  
14 ( 77)     2:02  Joe Woodley AIRE     M21       29:40  Joe Woodley AIRE     M21  
15 ( 69)     0:33  Joe Woodley AIRE     M21       30:13  Joe Woodley AIRE     M21  
16 ( 73)     2:24  Joe Woodley AIRE     M21       32:37  Joe Woodley AIRE     M21  
17 ( 61)     2:20  Anthony Squire NOC   M40       35:07  Joe Woodley AIRE     M21  
18 ( 46)     0:46  Joe Woodley AIRE     M21       35:53  Joe Woodley AIRE     M21  
20 ( 75)     2:03  Anthony Squire NOC   M40       37:58  Joe Woodley AIRE     M21  
21 ( 43)     1:14  Joe Woodley AIRE     M21       39:12  Joe Woodley AIRE     M21  
22 ( 71)     1:13  Joe Woodley AIRE     M21       40:25  Joe Woodley AIRE     M21  
23 ( 45)     1:18  Joe Woodley AIRE     M21       41:43  Joe Woodley AIRE     M21  
24 ( 57)     2:36  Joe Woodley AIRE     M21       44:19  Joe Woodley AIRE     M21  
25 ( 52)     1:52  Joe Woodley AIRE     M21       46:11  Joe Woodley AIRE     M21  
26 ( 58)     0:47  Joe Woodley AIRE     M21       46:58  Joe Woodley AIRE     M21  
27 ( 54)     1:22  Anthony Squire NOC   M40       49:11  Joe Woodley AIRE     M21  
28 ( 47)     1:42  Anthony Squire NOC   M40       50:54  Joe Woodley AIRE     M21  
Finish       0:41  Joe Woodley AIRE     M21       51:35  Joe Woodley AIRE     M21  
            50:28  represents ideal time

 Top, Blue, Brown, Green, Light Green, Orange, Short Green, White, Yellow

Course Green

Control     Split  Name                 Class   Elapsed  Name                 Class
 1 ( 64)     2:27  Benjamin Squire NOC  M14        2:27  Benjamin Squire NOC  M14  
 2 ( 71)     1:49  Benjamin Squire NOC  M14        4:16  Benjamin Squire NOC  M14  
 3 ( 66)     1:28  Andis Ozols DVO      M35        6:05  Benjamin Squire NOC  M14  
 4 ( 35)     4:56  Andis Ozols DVO      M35       11:02  Andis Ozols DVO      M35  
 5 ( 59)     3:16  Benjamin Squire NOC  M14       14:32  Andis Ozols DVO      M35  
 6 ( 40)     6:53  Stuart Duckworth WCH M40       21:46  Andis Ozols DVO      M35  
 7 ( 57)     3:41  Stuart Duckworth WCH M40       26:15  Andis Ozols DVO      M35  
 8 ( 55)     2:29  Andis Ozols DVO      M35       28:44  Andis Ozols DVO      M35  
 9 ( 56)     2:51  Benjamin Squire NOC  M14       32:37  Andis Ozols DVO      M35  
10 ( 58)     1:16  Keith Downing SMOC   M65       34:59  Andis Ozols DVO      M35  
11 ( 48)     2:22  Benjamin Squire NOC  M14       37:26  Andis Ozols DVO      M35  
12 ( 47)     2:37  Benjamin Squire NOC  M14       40:50  Benjamin Squire NOC  M14  
Finish       0:41  Ben O'Donnell DVO    M14       41:37  Benjamin Squire NOC  M14  
            36:46  represents ideal time

 Top, Blue, Brown, Green, Light Green, Orange, Short Green, White, Yellow

Course Light Green

Control     Split  Name                 Class   Elapsed  Name                 Class
 1 ( 62)     2:48  Libby Barber LEI     W14        2:48  Libby Barber LEI     W14  
 2 ( 53)     3:16  Libby Barber LEI     W14        6:04  Libby Barber LEI     W14  
 3 ( 50)     2:03  Libby Barber LEI     W14        8:07  Libby Barber LEI     W14  
 4 ( 59)     2:29  Hannah Mather LOG    W12       11:21  Libby Barber LEI     W14  
 5 ( 43)     3:03  Libby Barber LEI     W14       14:24  Libby Barber LEI     W14  
 6 ( 80)     5:06  Libby Barber LEI     W14       19:30  Libby Barber LEI     W14  
 7 ( 36)     3:31  Hannah Mather LOG    W12       24:02  Libby Barber LEI     W14  
 8 ( 81)     2:15  Libby Barber LEI     W14       26:17  Libby Barber LEI     W14  
 9 ( 58)     2:04  Lisa Cooke DVO       W40       28:29  Libby Barber LEI     W14  
10 ( 76)     2:48  Libby Barber LEI     W14       31:17  Libby Barber LEI     W14  
11 ( 39)     2:58  Jessica Harrison IND W40       34:15  Libby Barber LEI     W14  
Finish       0:23  Libby Barber LEI     W14       34:38  Libby Barber LEI     W14  
            32:44  represents ideal time

 Top, Blue, Brown, Green, Light Green, Orange, Short Green, White, Yellow

Course Orange

Control     Split  Name                 Class   Elapsed  Name                 Class
 1 ( 31)     0:58  Joanne Leigh OD      W50        0:58  Joanne Leigh OD      W50  
 2 ( 71)     5:17  Joanne Leigh OD      W50        6:15  Joanne Leigh OD      W50  
 3 ( 75)     5:36  Jessica Harrison IND W21       16:10  Jessica Harrison IND W21  
 4 ( 50)     3:28  Joanne Leigh OD      W50       19:59  Jessica Harrison IND W21  
 5 ( 59)     3:39  Jessica Harrison IND W21       23:38  Jessica Harrison IND W21  
 6 ( 43)     4:57  Jessica Harrison IND W21       28:35  Jessica Harrison IND W21  
 7 ( 45)     6:21  Joanne Leigh OD      W50       39:56  Joanne Leigh OD      W50  
 8 ( 36)     2:06  Jessica Harrison IND W21       42:06  Joanne Leigh OD      W50  
 9 ( 79)     2:19  Jessica Harrison IND W21       45:06  Jessica Harrison IND W21  
10 ( 76)     1:35  Joanne Leigh OD      W50       46:45  Jessica Harrison IND W21  
11 ( 78)     2:39  Joanne Leigh OD      W50       49:32  Joanne Leigh OD      W50  
12 ( 39)     1:10  Joanne Leigh OD      W50       50:42  Joanne Leigh OD      W50  
Finish       0:33  Jessica Harrison IND W21       51:15  Joanne Leigh OD      W50  
            40:38  represents ideal time

 Top, Blue, Brown, Green, Light Green, Orange, Short Green, White, Yellow

Course Short Green

Control     Split  Name                 Class   Elapsed  Name                 Class
 1 ( 64)     3:23  Kevin Gallagher LEI  M65        3:23  Kevin Gallagher LEI  M65  
 2 ( 53)     2:38  Kevin Gallagher LEI  M65        6:01  Kevin Gallagher LEI  M65  
 3 ( 50)     1:34  Kevin Gallagher LEI  M65        7:35  Kevin Gallagher LEI  M65  
 4 ( 59)     2:03  Kevin Gallagher LEI  M65        9:38  Kevin Gallagher LEI  M65  
 5 ( 45)     8:17  Kevin Gallagher LEI  M65       17:55  Kevin Gallagher LEI  M65  
 6 ( 81)     3:12  Hilary Palmer NOC    W70       21:45  Kevin Gallagher LEI  M65  
 7 ( 52)     3:28  David Booker NOC     M60       25:39  Kevin Gallagher LEI  M65  
 8 ( 67)     1:36  Hazel Waters WCH     W65       27:24  Kevin Gallagher LEI  M65  
 9 ( 58)     2:49  Judith Holt DVO      W65       30:28  Kevin Gallagher LEI  M65  
10 ( 49)     4:41  Robert Shooter DVO   M60       36:21  Kevin Gallagher LEI  M65  
11 ( 78)     3:23  Hilary Palmer NOC    W70       40:30  Kevin Gallagher LEI  M65  
12 ( 39)     0:58  Kevin Gallagher LEI  M65       41:28  Kevin Gallagher LEI  M65  
Finish       0:30  Hazel Waters WCH     W65       41:58  Kevin Gallagher LEI  M65  
            38:32  represents ideal time

 Top, Blue, Brown, Green, Light Green, Orange, Short Green, White, Yellow

Course White

Control     Split  Name                 Class   Elapsed  Name                 Class
 1 ( 31)     0:50  Jonah Hearn WCH      M10        0:50  Jonah Hearn WCH      M10  
 2 ( 60)     2:33  Jonah Hearn WCH      M10        3:23  Jonah Hearn WCH      M10  
 3 ( 33)     3:04  Jonah Hearn WCH      M10        6:27  Jonah Hearn WCH      M10  
 4 ( 72)     1:11  Jonah Hearn WCH      M10        7:38  Jonah Hearn WCH      M10  
 5 ( 44)     1:09  Jonah Hearn WCH      M10        8:47  Jonah Hearn WCH      M10  
 6 ( 79)     1:40  Jonah Hearn WCH      M10       10:27  Jonah Hearn WCH      M10  
 7 ( 74)     1:16  Jonah Hearn WCH      M10       11:43  Jonah Hearn WCH      M10  
 8 ( 37)     0:58  Lewis Bones LOG      M10       12:51  Jonah Hearn WCH      M10  
 9 ( 51)     1:57  Jonah Hearn WCH      M10       14:48  Jonah Hearn WCH      M10  
10 ( 39)     1:41  Jonah Hearn WCH      M10       16:29  Jonah Hearn WCH      M10  
Finish       0:30  Jonah Hearn WCH      M10       16:59  Jonah Hearn WCH      M10  
            16:49  represents ideal time

 Top, Blue, Brown, Green, Light Green, Orange, Short Green, White, Yellow

Course Yellow

Control     Split  Name                 Class   Elapsed  Name                 Class
 1 ( 31)     0:43  Felix Jarvis LEI     M10        0:43  Felix Jarvis LEI     M10  
 2 ( 33)     4:35  Jonah Hearn WCH      M10        5:38  Jonah Hearn WCH      M10  
 3 ( 44)     2:19  Alexander Barker NOC M10        8:12  Jonah Hearn WCH      M10  
 4 ( 81)     3:39  Jonah Hearn WCH      M10       11:51  Jonah Hearn WCH      M10  
 5 ( 74)     2:37  Felix Jarvis LEI     M10       15:23  Jonah Hearn WCH      M10  
 6 ( 41)     2:29  Jonah Hearn WCH      M10       17:52  Jonah Hearn WCH      M10  
 7 ( 42)     3:33  Alexander Barker NOC M10       24:01  Jonah Hearn WCH      M10  
 8 ( 38)     0:38  Jonah Hearn WCH      M10       24:39  Jonah Hearn WCH      M10  
 9 ( 39)     3:28  Jonah Hearn WCH      M10       28:07  Jonah Hearn WCH      M10  
Finish       0:25  Felix Jarvis LEI     M10       28:34  Jonah Hearn WCH      M10  
            24:26  represents ideal time

Top, Blue, Brown, Green, Light Green, Orange, Short Green, White, Yellow

MERCS (c) 2018 Michael Napier