Results for CSC/CST Final 2016, Tankersley Woods, Sheffield, 16/10/2016

Courses
Brown, Short Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green Veterans, Junior Men (Green), Junior Wmn (Sht Grn), Orange Men, Orange Women, Light Green, Yellow, White
Return to index

Brown (length 9.8km, climb 280m, 38 controls)

  1  Graham Gristwood          FVO M21  51:29 100 
  2  Ben Mitchell             SBOC M21  55:10 100 
  3  Kris Jones                FVO M21  55:13 99 
  4  Chris Smithard            DEE M21  55:15 98 
  5  Alasdair McLeod         CLYDE M21  55:44  99 
  6  Mark Nixon                FVO M21  57:42 97 
  7  Jonathan Crickmore         SO M21  58:29 96 
  8  Matthew Elkington          OD M21  58:35 95 
  9  Alistair Masson            SO M20  60:30 94 
 10  William Gardner            OD M21  60:49 93 
 11  Jegor Kostylev            INT M21  61:32  98 
 12  Nic Barber                SYO M21  63:26 92 
 13  Iain Embrey              SROC M21  63:28  97 
 14  Dane Blomquist            SYO M20  65:00 91 
 15  Doug Tullie                RR M21  65:07  96 
 16  Joe Mercer              SELOC M21  65:33  95 
 17  Adam Potter               BOK M21  67:15 90 
 18  Ciaran Allen              DEE M21  67:19 89 
 19  Ben Chesters            SARUM M35  68:36  94 
 20  Ben Stevens              AIRE M21  69:14 88 
 21  Jack Leitch                SO M18  69:39 87 
 22  Will Hensman              FVO M35  69:52 86 
 23  Mark Burley               BOK M21  71:43 85 
 24  Aymeric Roger             INT M20  71:56  93 
 25  Andy Preston              SYO M35  72:20 84 
 26  Murray Strain             INT M21  72:39  92 
 27  Craig Nolan              ESOC M21  74:14 83 
 28  Lewis Taylor              FVO M21  75:16 82 
 29  Tim Patterson            AIRE M35  75:30 81 
 30  Ben Maliphant             BOK M21  75:53 80 
 31  Pauls Liepins            AIRE M21  76:45 79 
 32  Alex Rothman              SYO M35  77:05 78 
 33  David Roome              SROC M21  77:28  91 
 34  James Williams           EPOC M35  77:36  90 
 35  George Stevens           AIRE M21  78:03 77 
 36  Andrew Lindsay           ESOC M21  78:31 76 
 37  John Ockenden            SROC M21  78:39  89 
 38  Steve Feltbower           FVO M35  79:42 75 
 39= Jack Kosky                 SO M21  79:52 74 
 39= Jack Benham             SARUM M21  79:52  88 
     ---------Brown standard----------
 41  Tom Dobra                 BOK M21  80:01 73 
 42  Rob Baker                 SYO M21  80:07 72 
 43  Sam Mitchell             SBOC M21  80:22  87 
 44  Thomas Butt             SARUM M21  81:31  86 
 45  Matt Driver             SELOC M21  81:36  85 
 46  Arnis Saltums           CLYDE M21  81:42  84 
 47  Simon Gardner           CLYDE M21  89:31  83 
 48  Ross McLennan             FVO M35  90:27 71 
 49  Luigi Lerose             SROC M35  91:24  82 
 50  Rob Holdway             POTOC M21  93:03  81 
 51  Alistair Powell            OD M35  94:33 70 
 52  Rob Moody               POTOC M21  95:27  80 
 53  Rob Normanton             DEE M21  95:47 69 
 54  Pete Kidd               SELOC M40  96:48  79 
 55  Robert Kravcovs         CLYDE M21  96:59  78 
 56  Owain Jones               BOK M35  98:59 68 
 57  Adam Walker             SARUM M21  99:28  77 
 58  Chris Lambert             SYO M21 100:05 67 
 59  Graham Pigott           POTOC M35 100:54  76 
 60  Jeff Colbert              SYO M21 101:08 66 
 61  Sebastian Pugh            SOS M21 101:29  75 
 62  Gordon Hale             CLYDE M21 101:50  74 
 63  Chris Owens               DEE M21 101:51 65 
 64  Gabor Monus               DEE M21 102:25 64 
 65  William White           SARUM M21 102:32  73 
 66  Robert Gatenby           AIRE M35 113:11 63 
 67  Paul Clatworthy          ESOC M21 114:59 62 
 68  Andrew Ward               DEE M21 127:15 61 
 69  Neil Barton             CLYDE M21 128:05  72 
 70  David Chandler             OD M21 129:29 60 
 71  Peter Riley             POTOC M21 130:40  71 
 72  Stuart Hanstock           BOK M21 135:11 59 
 73  Richard Foster           AIRE M21 136:36 58 
 74  Ben Flippance              OD M35 144:13 57 
 75  Paul Gregson               OD M35 178:24 56 
 76  James Purves               RR M55 209:47  70 
mp   Matt Whipple              BOK M21  72:23 Missing no 9
mp   Stephen Clark           SELOC M35 173:22 Missing no 36

Courses Brown, Short Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green Veterans, Junior Men (Green), Junior Wmn (Sht Grn), Orange Men, Orange Women, Light Green, Yellow, White
Return to Top, index

Short Brown (length 8.3km, climb 220m, 35 controls)

  1  Daniel Stansfield         FVO M20  49:47 100 
  2  Joe Woodley              AIRE M20  50:13 99 
  3  Alex Carcas               INT M18  50:14 100 
  4  Marcus Pinker             FVO M40  50:36 98 
  5  Thomas Wilson           CLYDE M20  50:52  99 
  6  Nick Barrable             SYO M40  51:40 97 
  7  Alastair Buckley          SYO M40  52:22 96 
  8  David Godfree             FVO M40  53:46 95 
  9  Michael Adams             SYO M20  54:12 94 
 10  Ed Calow                  DEE M20  54:48 93 
 11  Geoff Ellis               BOK M40  55:09 92 
 12  Ben Stansfield            FVO M45  59:18 91 
 13  Pete Tryner               SYO M40  59:37 90 
 14  David Alcock             AIRE M40  59:48 89 
 15  Dave Robertson          CLYDE M50  59:54  98 
 16  Roger Goddard             FVO M40  60:15 88 
 17  Harry Butt              SARUM M20  61:38  97 
 18  Tom Lines                ECKO M18  61:59  96 
 19  Alistair Landels          SYO M45  63:01 87 
 20  Jon Cross                 FVO M45  63:12 86 
 21  Adrian Hall              AIRE M40  63:27 85 
 22  Martin Ward               SYO M45  63:37 84 
 23  Peter Meehan              FVO M20  63:54 83 
 24= Al Powell                AIRE M45  64:32 82 
 24= Jason Inman               FVO M45  64:32 82 
 26  Nicholas Jarvis            SO M20  64:59 80 
 27  Alistair Hindle          ESOC M40  65:04 79 
 28  Andy Thorpe              EPOC M45  65:39  95 
 29  Ian Marsden                HH M40  65:42 78 
 30  Neil Conway              AIRE M45  66:23 77 
 31  Chris Lewis              SBOC M40  66:26  94 
 32  David Bowman             AIRE M40  67:55 76 
 33  James Errington            HH M20  68:26 75 
 34  Will Heap                  SO M40  69:43 74 
 35  Michael Hallett           BOK M20  69:54 73 
 36  Martin Pigott           POTOC M40  70:15  93 
 37  Walter Clark             ESOC M40  71:21 72 
 38  Jake Field                SYO M20  72:30 71 
 39  David Eades               INT M45  72:52  92 
 40  Paul Gebbett              BOK M45  73:19 70 
 41  Steve Wilson            SELOC M40  74:06  91 
 42  Barry Veitch               RR M45  74:08  90 
 43  Jeremy Tonge              BOK M45  74:47 69 
 44  Paul Hammond              FVO M40  75:07 68 
 45  Paul Lane               SARUM M55  75:19  89 
 46  Kevin Fielding             HH M45  75:30 67 
 47  Kenneth Milton          CLYDE M45  76:04  88 
     ------Short Brown standard-------
 48  Mark Rowe                ESOC M40  79:39 66 
 49  William Barraclough      EPOC M40  80:00  87 
 50  Chris McCartney            OD M45  80:30 65 
 51  Mark Seddon             SELOC M50  81:33  86 
 52  Karl Marshall             SYO M45  82:50 64 
 53  Matthew Leitch             SO M18  84:16 63 
 54  Mark Sammon             SELOC M45  86:05  85 
 55  Andrew Rowe             POTOC M40  87:28  84 
 56  Tim Wiegand               SYO M45  89:19 62 
 57  Paul McGreal               RR M40  89:34  83 
 58  Jamie Cunningham         ESOC M20  89:46 61 
 59  Paul Luttman               SO M40  90:12 60 
 60  Liam Marsh                 SO M18  90:23 59 
 61  Colin Lynch               SYO M45  91:50 58 
 62  Robin Galloway            INT M50  92:37  82 
 63  Mike Hooper                SO M45  92:39 57 
 64  Kieran Marsh               SO M20  93:15 56 
 65  Stephen Elkington          OD M20  95:58 55 
 66  Matthew Smith             FVO M45  96:49 54 
 67  Martyn Broadest          AIRE M45  98:03 53 
 68  Andrew Paterson         CLYDE M45  98:15  81 
 69  Ian Griffiths            AIRE M40  98:27 52 
 70  Duncan Harrison           SOS M45  99:06  80 
 71  Darren Cook               SOS M45 100:05  79 
 72  Darren Baker              DEE M45 102:09 51 
 73  Max Carcas                INT M45 102:50  78 
 74  Paul Jones                DEE M50 103:16 50 
 75  Ed Halliwell              DEE M40 105:02 49 
 76  Peter Lake               SBOC M40 105:20  77 
 77  James Burton              SYO M40 106:47 48 
 78  Julian Pieters            SYO M45 107:34 47 
 79  David Frampton             HH M45 108:08 46 
 80  David Oxtoby               OD M40 108:57 45 
 81  Ronald Nolan             ESOC M45 111:27 44 
 82  Tim Darlow                 RR M40 117:20  76 
 83  John Taylor              SROC M65 119:48  75 
 84  Jonathan Molloy           FVO M45 121:48 43 
 85  Tom Habgood              SBOC M40 124:55  74 
 86  Brendan Healy            SBOC M45 132:19  73 
 87  Brad Connor               FVO M45 136:55 42 
 88  Edward Mellor           SELOC M45 141:05  72 
 89  Martin Thirkell         SARUM M45 141:34  71 
 90  Pascal Lardet             FVO M45 144:54 41 
mp   Philip Vokes              DEE M20  54:03 Missing no 17
mp   Jon Marsden               FVO M40  67:30 Missing no 28
mp   Chris Huthwaite         SARUM M45  78:17 Missing no 12
mp   Edward Lines               SO M18 119:11 Missing no 8

Courses Brown, Short Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green Veterans, Junior Men (Green), Junior Wmn (Sht Grn), Orange Men, Orange Women, Light Green, Yellow, White
Return to Top, index

Blue Women (length 6.7km, climb 180m, 30 controls)

  1  Catherine Taylor          SYO W21  42:55 100 
  2  Anastasia Trubkina        FVO W21  44:24 99 
  3  Lucy Butt               SARUM W21  44:28 100 
  4  Kim Baxter                SYO W40  46:21 98 
  5  Laura Robertson          ESOC W21  46:39 97 
  6  Kirstin Maxwell            RR W21  50:52  99 
  7  Klara Novotna             INT W20  50:54  98 
  8  Heather Roome            SROC W21  51:22  97 
  9  Fanni Gyurko              FVO W21  51:23 96 
 10  Rebecca Harding          SROC W21  52:57  96 
 11  Helen Bridle             ESOC W35  53:04 95 
 12  Kirsten Strain             OD W21  53:06 94 
 13  Rona Lindsay             ESOC W21  53:47 93 
 14  Lucile Clouard            INT W21  54:52  95 
 15  Clare Howes               BOK W21  55:51 92 
 16  Janine Inman              FVO W35  57:08 91 
 17  Bryony Harding          CLYDE W21  57:51  94 
 18  Fiona Berrow              FVO W21  58:23 90 
 19  Laura Goy                 SYO W21  59:36 89 
 20  Jane Baldock              BOK W21  60:00 88 
 21  Rachel Rothman            SYO W35  61:11 87 
 22  Jenny Johnson             SYO W35  61:17 86 
 23  Sarah McAdam               RR W21  64:09  93 
 24  Heather Thomson          ESOC W40  64:11 85 
 25  Elspeth Ingleby         SELOC W21  64:42  92 
 26  Ruth Forrest              BOK W35  64:59 84 
 27  Jaimie Buckley            SYO W35  65:26 83 
 28  Sian Mitchell              HH W35  65:32 82 
 29  Anne Straube               OD W40  65:34 81 
 30  Catherine Wilson        SELOC W35  66:06  91 
 31  Elizabeth Britton       CLYDE W21  66:41  90 
 32  Alison Campbell           INT W21  67:34  89 
 33  Beccy Osborn              FVO W40  68:04 80 
 34  Emma Harrison            EPOC W40  68:28  88 
 35  Judith Havenhand          SYO W40  69:09 79 
 36  Anna Chapman               SO W40  71:26 78 
 37  Laura Parkes               HH W21  73:42 77 
 38  Erinna Foley Fisher       BOK W21  74:15 76 
 39  Helen Marsden              HH W40  74:27 75 
 40  Ianka Evans             POTOC W45  74:29  87 
     ----------Blue standard----------
 41  Shona Simmons             BOK W21  74:32 74 
 42  Viv Barraclough          EPOC W40  74:56  86 
 43  Kerina Lake              SBOC W35  75:35  85 
 44  Grace Majumdar            DEE W21  77:53 73 
 45  Tereza Rush               BOK W35  79:23 72 
 46  Clare Baker               SYO W21  79:40 71 
 47  Nina Tant                 SOS W21  80:16  84 
 48  Pauline Tryner            SYO W40  82:16 70 
 49  Lisa Broadest            AIRE W40  82:56 69 
 50  Catherine Isherwood       FVO W40  83:13 68 
 51  Helen Elmes               DEE W21  83:24 67 
 52  Jenny Green              SBOC W21  83:35  83 
 53  Elisabeth Loffill       CLYDE W21  85:06  82 
 54  Joanne Taylor            SROC W50  86:43  81 
 55  Sam Healy                SBOC W40  88:15  80 
 56  Laura Hendrie             FVO W21  89:12 66 
 57  Rona Yard                ECKO W45  96:17  79 
 58  Kitty Jones               DEE W20  96:35 65 
 59  Sian Calow                DEE W55  97:01 64 
 60  Diane Mitson            POTOC W40  98:11  78 
 61  Rachel Spoonley           DEE W45  98:34 63 
 62  Carol Burnapp            ECKO W45 102:06  77 
 63  Kate Turner                SO W40 107:09 62 
 64  Anne Maguire             AIRE W35 110:03 61 
 65  Clare Baron             POTOC W21 115:20  76 
 66  Louise Veasey             DEE W40 117:21 60 
 67  Sasha Habgood            SBOC W40 118:03  75 
 68  Josie Greenhalgh        SELOC W40 118:25  74 
 69  Claire Alcock           POTOC W35 123:33  73 
 70  Helen Alcock             AIRE W21 124:12 59 
 71  Michelle Oxtoby            OD W40 130:11 58 
 72  Catriona Purdy           AIRE W40 147:43 57 
 73  Kerrie Flippance           OD W40 153:59 56 
 74  Laura Webb                SOS W40 155:38  72 
mp   Jo Buckley               AIRE W40  59:04 Missing nos 26-27
mp   Lucy Jepson                SO W21  64:46 Missing no 29
mp   Amy Majumdar              DEE W35 113:45 Missing no 6
     Alison Hooper              SO W40  dnf   No finish time
     Kate Darlow                RR W35  dnf   No finish time

Courses Brown, Short Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green Veterans, Junior Men (Green), Junior Wmn (Sht Grn), Orange Men, Orange Women, Light Green, Yellow, White
Return to Top, index

Blue Men (length 6.7km, climb 180m, 30 controls)

  1  Clive Hallett             BOK M50  43:58 100 
  2  Quentin Harding          SROC M50  45:49 100 
  3  Tim Tett                  SYO M55  46:37 99 
  4  Charlie Adams             SYO M50  48:53 98 
  5  Simon Martland           EPOC M50  49:02  99 
  6  Kevin Harding              HH M55  50:54 97 
  7  Phil Murray               BOK M50  51:13 96 
  8  Neil Crickmore             SO M50  52:46 95 
  9  Graeme Ackland            INT M50  53:23  98 
 10  Nick Lightfoot            SYO M55  53:46 94 
 11  Jonathan Emberton        EPOC M55  55:36  97 
 12  John Tullie                RR M55  55:37  96 
 13  Chris Hooker               SO M50  55:38 93 
 14  Robert Lee                INT M50  55:43  95 
 15  Donald Petrie           CLYDE M55  56:07  94 
 16  Colin Smith               SYO M50  56:28 92 
 17  Gary Longhurst            FVO M55  57:03 91 
 18  John Embrey               DEE M55  57:09 90 
 19  Duncan Harris             DEE M50  57:36 89 
 20  Steve Wilson            CLYDE M50  57:39  93 
 21  Steve Webb               AIRE M50  58:01 88 
 22  Simon Errington            HH M50  58:05 87 
 23  Phil Scarf               EPOC M50  58:14  92 
 24  Paul Caban                INT M50  58:52  91 
 25  Charles Bromley Gardner SARUM M55  58:53  90 
 26  Alan Honey                BOK M50  60:15 86 
 27  Mark Saunders             BOK M55  60:36 85 
 28  Mark Adams                 HH M50  60:38 84 
 29  Rupert Parkinson          FVO M50  61:03 83 
 30  Mike Pedley              EPOC M55  61:33  89 
 31= Iain Bell                 DEE M50  62:46 82 
 31= Trevor Hoey               FVO M50  62:46 82 
 33  Robert Bloor              INT M55  63:20  88 
 34  Andrew Quickfall         SROC M55  63:58  87 
 35  Keith Brown              ESOC M50  65:33 80 
 36  Chris Kelsey              BOK M55  65:54 79 
 37  Andy Allen                DEE M50  65:57 78 
 38  Peter Chapman              SO M55  66:37 77 
 39  Ian Maxwell                RR M55  66:45  86 
 40  Mark Chapman              SYO M50  67:28 76 
 41  Paul Bradbury             SYO M55  68:00 75 
 42  Colin Metcalfe          SARUM M55  68:08  85 
 43  Niall Reynolds           SBOC M55  69:09  84 
 44  Davey Averill            EPOC M50  69:15  83 
 45  Paul Chavasse             DEE M50  69:58 74 
 46  Dean Field                SYO M50  70:10 73 
 47  Mike Stewart             ESOC M55  70:20 72 
 48  Iain Mennie             CLYDE M55  70:55  82 
 49  Neil Woodley            POTOC M55  71:14  81 
 50  Bruce Bryant               OD M55  71:35 71 
 51  Martin Goddard          SARUM M55  71:38  80 
 52  Alex Finch               SROC M55  73:50  79 
 53  Tony Marlow              SROC M50  73:54  78 
 54  Nick Campbell             DEE M55  74:03 70 
 55  Mark Edwards             SROC M50  74:59  77 
 56  Tim Bartlett               SO M55  75:33 69 
 57  Nigel Benham            SARUM M55  75:41  76 
 58  Jeff Butt               SARUM M50  76:35  75 
     ----------Blue standard----------
 59  Steve Blount               SO M55  76:56 68 
 60  Graham Lloyd             EPOC M50  77:15  74 
 61  David Leadley              OD M50  77:26 67 
 62  Nigel Beasant             DEE M55  77:41 66 
 63  Ian Marshall             AIRE M50  77:58 65 
 64  Richard Hill              DEE M50  78:06 64 
 65  Mark White              SARUM M55  79:13  73 
 66  Robert King              AIRE M55  79:18 63 
 67  Terry Johnstone          ESOC M50  80:07 62 
 68  Peter Foster              BOK M55  82:25 61 
 69  Kevin Machin              SOS M55  83:27  72 
 70  Nigel Owens               SYO M50  84:06 60 
 71  Dave Mitchell            SBOC M55  84:19  71 
 72  David Hodson               HH M50  84:22 59 
 73  Christian Saxtoft         BOK M50  84:58 58 
 74  Amjad Khursheed            RR M55  86:25  70 
 75  Andy Campbell             DEE M55  87:17 57 
 76  Daniel Roth                OD M45  88:12 56 
 77  Rob Cranston               RR M50  88:42  69 
 78  Dave Bleazard            ECKO M50  89:57  68 
 79  Peter Avis               AIRE M50  91:18 55 
 80  Roy McGregor             SROC M50  92:32  67 
 81  Dave Heath                SYO M55  93:33 54 
 82  Pete Owens                DEE M55  94:19 53 
 83  Greg Hull                AIRE M50  94:48 52 
 84  Adam Leaf                  HH M50  95:19 51 
 85  Paul Turner             SELOC M55  95:44  66 
 86  Rory Percival              HH M50  98:13 50 
 87  Eric Burton             SELOC M55  99:25  65 
 88  Tim Hulley                 SO M50  99:48 49 
 89  John Rawden              EPOC M55 101:02  64 
 90  Jon Carberry             SROC M55 102:15  63 
 91  Michael Hood            SELOC M55 102:49  62 
 92  Peter Carter             AIRE M55 102:56 48 
 93  Mark Dakin                SYO M55 103:48 47 
 94  Mark Elder              CLYDE M55 105:25  61 
 95  Martin Pickering          DEE M50 106:25 46 
 96  Kevin Ross                 OD M50 108:22 45 
 97  Dale Colclough          POTOC M55 108:31  60 
 98  David Lumby               SOS M55 110:40  59 
 99  Geoff Hollins           POTOC M60 112:56  58 
100  Kevin Parkes               HH M55 116:57 44 
101  David Robertson          ESOC M50 118:45 43 
102  Paul Wilson                SO M50 124:01 42 
103  Bob Steeper              EPOC M50 125:14  57 
104  Dean Thetford           SELOC M55 126:38  56 
105  Shane Wilkinson         SARUM M50 126:42  55 
106  Phil M'Caw                 HH M50 129:21 41 
107  Dave Potter               BOK M50 130:44 40 
108  Mark Kassyk              ESOC M55 134:18 39 
109  Keith Cutler            SARUM M50 137:41  54 
110  Paul Booth              SELOC M50 138:33  53 
mp   Gavin Smith              SROC M55  65:42 Missing nos 25-26
mp   Henry Morgan            POTOC M60  71:28 Missing no 26
mp   Robert Neil               FVO M55  91:49 Missing no 21
     John Brewer              SROC M50  dnf   No finish time
     Steve Clayton             FVO M50  rtd   Missing nos 7-30

Courses Brown, Short Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green Veterans, Junior Men (Green), Junior Wmn (Sht Grn), Orange Men, Orange Women, Light Green, Yellow, White
Return to Top, index

Green Women (length 4.5km, climb 115m, 19 controls)

  1  Cecelie Anderssen         BOK W20  34:48 100 
  2  Julie Emmerson             OD W20  35:52 99 
  3  Jenny Peel                SYO W45  40:08 98 
  4  Rachel Emmerson            OD W20  40:56 97 
  5  Kirsty Bryan-Jones        FVO W45  41:14 96 
  6  Hazel Dean                FVO W50  42:49 95 
  7  Lucy Wiegand              SYO W45  43:18 94 
  8  Alice Bedwell             BOK W55  44:00 93 
  9  Alison Cunningham        ESOC W50  44:30 92 
 10  Juliette Soulard          SYO W45  45:35 91 
 11  Ann Haley                 INT W50  46:11 100 
 12  Jane Ackland              INT W50  46:22  99 
 13  Karen Crawford            BOK W45  46:38 90 
 14  Jen Leonard               FVO W45  46:45 89 
 15  Lisa White              SARUM W20  47:00  98 
 16  Liz Jackson               DEE W50  47:32 88 
 17  Lesley Ross                OD W50  47:39 87 
 18  Lorna Eades               INT W45  48:24  97 
 19  Sara Campbell             DEE W50  49:33 86 
 20  Rachel Hendrie            FVO W20  49:39 85 
 21  Sophie Brown             AIRE W45  49:41 84 
 22  Daisy Partridge           SOS W16  49:42  96 
 23  Jackie Scarf             EPOC W50  49:55  95 
 24  Elizabeth Bales         POTOC W50  50:02  94 
 25  Elizabeth Clayton         FVO W50  50:14 83 
 26  Liz Phillips               OD W50  50:30 82 
 27  Julia Jarvis               SO W45  50:38 81 
 28  Alison Harding             HH W55  50:41 80 
 29  Mary Ockenden            SROC W55  51:05  93 
 30  Jackie Hallett            BOK W55  51:55 79 
 31  Helen Errington            HH W55  52:47 78 
 32= Catherine Hill            DEE W50  52:55 77 
 32= Sarah Haines             AIRE W55  52:55 77 
 34  Josie Stansfield          FVO W45  54:12 75 
 35  Rona Molloy               FVO W45  54:25 74 
 36  Julie Couch              EPOC W55  55:04  92 
 37  Amanda Crawshaw          EPOC W45  55:16  91 
 38  Margaret Reynolds        SBOC W55  57:09  90 
 39  Lindsey Knox               RR W55  57:27  89 
 40  Lesley Ward               SYO W45  59:30 73 
 41  Susan Crickmore            SO W55  60:26 72 
 42  Helen Kelsey              BOK W55  60:32 71 
 43  Jill Emmerson              OD W50  62:03 70 
 44  Eileen Maxwell             RR W50  62:26  88 
 45  Carolyn Dent            SARUM W50  62:38  87 
 46  Jackie Butt             SARUM W50  63:00  86 
 47  Rowena Browne            SROC W50  63:06  85 
 48  Jane Lambert               SO W55  63:26 69 
 49  Ruth Harris               DEE W45  63:38 68 
 50  Jo Foster                 BOK W55  63:53 67 
 51  Louise Longhurst          FVO W50  63:56 66 
 52  Fiona Hendrie             FVO W55  64:00 65 
 53  Maire Convery              HH W45  64:11 64 
 54  Dawn Figg                  HH W45  64:28 63 
 55  Jane Carcas               INT W50  64:30  84 
 56  Lindsey King             AIRE W50  65:57 62 
 57  Janet Adams               SYO W50  66:12 61 
 58  Pat Moody                 DEE W55  66:34 60 
     ---------Green standard----------
 59  Jill Blount                SO W50  66:38 59 
 60  Rachel Wilson           CLYDE W50  67:08  83 
 61  Katherine Kirk           ESOC W45  67:22 58 
 62  Tracey Barker             SOS W45  67:58  82 
 63  Judy Bell                ESOC W45  68:21 57 
 64  Elaine Sutton             DEE W45  68:57 56 
 65  Sue Harding              SROC W50  69:10  81 
 66  Gillian Hanson             HH W45  70:07 55 
 67  Helen Pedley             EPOC W50  70:10  80 
 68  Bronwen Doyle             SYO W45  70:26 54 
 69  Penny Marsh                SO W55  70:28 53 
 70  Christine Patterson     CLYDE W55  71:25  79 
 71  Juliet Bentley           SROC W45  74:27  78 
 72  Rosie Field               SYO W50  74:35 52 
 73  Gill Lock                SBOC W50  76:17  77 
 74  Valerie Gilleard         AIRE W55  76:29 51 
 75  Leonne Hutchinson        ESOC W45  77:14 50 
 76  Joyce Marshall           AIRE W55  77:29 49 
 77  Hanne Robertson          ESOC W45  77:31 48 
 78  Marcia Bradbury           SYO W55  77:50 47 
 79  Kate Thomas             CLYDE W55  78:17  76 
 80  Liz Davies               AIRE W60  79:36 46 
 81  Susan Waller-Toyne        SOS W50  80:38  75 
 82  Dawn Goddard              FVO W45  81:01 45 
 83  Caroline Gregson          DEE W50  81:44 44 
 84  Wendy Billing             SYO W50  82:49 43 
 85  Anna Bartlett              SO W50  83:40 42 
 86  Beverley Inkson           SYO W45  84:30 41 
 87  Helen Martland           EPOC W45  85:05  74 
 88  Jacky Dakin               SYO W55  85:51 40 
 89  Brenda Rutter            SROC W50  89:09  73 
 90  Sian Gardner               OD W55  90:10 39 
 91  Patricia Alston           INT W50  91:42  72 
 92  Rebecca Lloyd            EPOC W50  92:22  71 
 93  Alison Corbett          POTOC W50  92:26  70 
 94  Kath Etherden           SELOC W65  92:42  69 
 95  Fiona Johnston             RR W55  92:43  68 
 96  Marie Claire Shankland    FVO W45  94:39 38 
 97  Jan Kersel               ECKO W55  96:23  67 
 98  Meg Owens                 DEE W55  96:57 37 
 99  Jill Cochrane            SROC W55  97:07  66 
100  Heather Bayne              HH W45  98:18 36 
101  Melanie Elkington          OD W55  98:19 35 
102  Morlich Barnett         POTOC W45  99:33  65 
103  Denise Broom            POTOC W55 105:15  64 
104  Jane Stew                  OD W55 105:41 34 
105  Caroline Barcham        SELOC W50 108:47  63 
106  Caroline Potter           BOK W50 109:53 33 
107  Jenny Beasant             DEE W55 111:48 32 
108  Jane Collins             SROC W55 118:20  62 
109  Judith Purves              RR W50 127:41  61 
110  Janet Thirkell          SARUM W50 132:44  60 
111  Marion Bowman            AIRE W45 134:52 31 
112  Penny Parkes               HH W55 162:34 30 
mp   Joy Irvine                DEE W55  77:03 Missing no 17
mp   Andrea Lines             ECKO W50  88:47 Missing no 9
mp   Lucy Galloway             INT W50 108:01 Missing nos 13-14

Courses Brown, Short Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green Veterans, Junior Men (Green), Junior Wmn (Sht Grn), Orange Men, Orange Women, Light Green, Yellow, White
Return to Top, index

Green Men (length 4.6km, climb 145m, 16 controls)

  1  Peter Haines             AIRE M60  36:34 100 
  2  Pete Gorvett              SYO M65  38:59 99 
  3  Peter Maliphant           BOK M60  39:58 98 
  4  Barry Elkington            OD M60  41:34 97 
  5  Richard Gardner            OD M60  41:35 96 
  6  Martyn Roome             SROC M60  44:46 100 
  7  Steve Ingleby             DEE M60  45:16 95 
  8  Mike Smithard             DEE M65  45:36 94 
  9  Richard Payne            EPOC M65  45:47  99 
 10  Charles Daniel            BOK M60  45:57 93 
 11  Mark Holliday             FVO M60  46:28 92 
 12  Tony Thornley            AIRE M65  46:49 91 
 13  Brian Bullen              FVO M65  46:51 90 
 14  Tony Davies             SELOC M65  47:02  98 
 15  Alan Rosen                 HH M60  47:09 89 
 16  Tony Feltbower             OD M60  47:20 88 
 17  Peter Halling           CLYDE M60  47:26  97 
 18  Bill Hanley               SYO M60  47:54 87 
 19  Crawford Lindsay         ESOC M60  48:16 86 
 20  Alan Williamson            SO M65  48:19 85 
 21  Tony Carlyle             AIRE M65  48:32 84 
 22  John Franklin             SYO M65  49:15 83 
 23  Mal Irvine                DEE M60  49:38 82 
 24  Kevan Latham            SELOC M60  49:46  96 
 25  Geoffrey Hensman          FVO M65  51:30 81 
 26  Norman Hall               DEE M65  52:05 80 
 27  Dave Bales              POTOC M60  52:13  95 
 28  Robin Sloan                RR M65  52:18  94 
 29  Peter Jones              AIRE M60  52:33 79 
 30  Ted Finch                 FVO M60  52:53 78 
 31  Stephen Richards        SELOC M60  53:20  93 
 32  Howard Sawyer            AIRE M60  53:49 77 
 33  Andrew Cummings            HH M60  54:18 76 
 34  John Simmons              BOK M65  54:33 75 
 35  Mike Bennett               HH M60  54:41 74 
 36  Clive Wilson              SYO M60  55:05 73 
 37  Roger Scrutton           ESOC M65  55:37 72 
 38  Andy Beveridge           ECKO M60  56:32  92 
 39  Paul Graetz             POTOC M65  56:33  91 
 40  Roger Stein              SBOC M60  56:49  90 
 41  Mick Smith                 HH M65  58:11 71 
 42  Martin Caldwell          ESOC M60  58:27 70 
 43  Peter Dudman               SO M65  59:23 69 
 44= Peter Guillaume           SYO M65  60:03 68 
 44= Ian Couch                EPOC M65  60:03  89 
 46  Neil Sprot                SYO M60  60:06 67 
     ---------Green standard----------
 47  Frank Kew                AIRE M65  60:23 66 
 48= Leslie Dalgleish         ESOC M65  60:33 65 
 48= Alastair Lessells        ESOC M65  60:33 65 
 50  Colin West                SOS M60  60:48  88 
 51  David Hargreaves         SROC M65  60:49  87 
 52  Ian Cooper                SYO M65  61:08 63 
 53  Matthew Cochrane         SROC M60  61:46  86 
 54  Joe House                  SO M60  61:55 62 
 55  Douglas Henderson          RR M65  62:46  85 
 56  Roger Garnett            ESOC M65  63:25 61 
