Results for Colour Coded Courses.
Light Green
length 4.3km, climb 225m, 15 controls
| Posn | Name | Club | Class | Time | |
| 1 | Alan Bowring | IND | 47:03 | ||
| 2 | C Hinton | IND | M40 | 49:16 | |
| 3 | Simon Hunt | TVOC | M21 | 51:12 | |
| 4 | P Legg | SLOG | 52:34 | ||
| 5 | S Mead | IND | 53:06 | ||
| 6 | Mark Thomson | FVO | M21 | 53:27 | |
| 7 | S Mead | DVO | W35 | 58:11 | |
| 8 | A Dickinson | 62:13 | |||
| 9 | S Wilson | DVO | M40 | 64:10 | |
| 10 | Frank Harris | IND | 64:41 | ||
| 11 | Richard Torr | NOC | M45 | 64:58 | |
| 12 | V Hinton | IND | W21 | 66:19 | |
| 13 | Ashely Rust | AOC | 68:29 | ||
| 14 | Fiona Coventry | NOR | W50 | 68:49 | |
| 15 | Frank Rose | MDOC | M70 | 69:56 | |
| 16 | Paul Giles | NOC | M60 | 72:09 | |
| 17 | Ben Swarbrick | BVOC | M18 | 74:56 | |
| 18 | Simon Rownes | SPLOT | M21 | 75:45 | |
| 19 | G Oheidhin | WCH | M35 | 76:36 | |
| 20 | S Hall | 77:31 | |||
| 21 | J B Mawby | DVO | M55 | 77:44 | |
| 22 | F Heron | SELOC | W60 | 80:02 | |
| 23 | Dulcie Jones | DVO | W20 | 80:55 | |
| 24 | Paul Teesdale-Spittle | NOC | M21 | 81:33 | |
| 25 | J Arnold | SELOC | W60 | 82:17 | |
| 26 | Bob Roach | DEE | M55 | 82:55 | |
| 27 | Emma Dent | IND | 83:41 | ||
| 28 | Waris Candra | M20 | 84:52 | ||
| 29 | J Passarelli | DVO | M14 | 85:21 | |
| 30 | Tim Manners | SLOG | M35 | 86:16 | |
| Light Green standard | |||||
| 31 | Kath Rose | MDOC | W70 | 87:51 | |
| 32 | David Dudley | DVO | M35 | 88:02 | |
| 33 | Sandra Nicol | IND | W35 | 88:05 | |
| 34 | E Rees | IND | W35 | 88:43 | |
| 35 | C Manners | SLOG | W35 | 97:00 | |
| 36 | Ben Edwards | LOC | 97:13 | ||
| 37 | Clare Reading | IND | W35 | 97:33 | |
| 38 | Derek Bishton | DVO | M50 | 104:44 | |
| 39 | Georgina Selby | BUOC | W21 | 109:10 | |
| 40 | D McClintock | 109:30 | |||
| 41 | J Spencer Jones | AOC | 112:36 | ||
| 42 | Donna Hawkins | DVO | W35 | 115:39 | |
| 43 | A Fleming | 115:58 | |||
| 44 | Annette Ellison | 116:45 | |||
| 45 | A Griffiths | AOC | 117:23 | ||
| 46 | Caroline Parks | AOC | 119:21 | ||
| 47 | H Munro | AOC | 123:03 | ||
| 48 | Francis McCook | 125:06 | |||
| 49 | Karen Bedwell | LEI | 127:28 | ||
| 50 | Linda Parsonage | SLOG | 128:18 | ||
| dsq | Andrew Wattley | LUOC | M21 | 85:51 | Wrong no. 1 |
| dsq | Lewis Balfour | LUOC | M20 | 93:39 | Wrong no. 8 |
| dsq | P Reynolds | SYO | M50 | 94:54 | Wrong no. 8 |
| dsq | Vicky Porteous | LUOC | W20 | 95:38 | Wrong no. 8 |
| dsq | Michelle Georgina | IND | W21 | 146:58 | Missing no. 15 |
| dsq | Adrian Orrell | IND | M21 | 199:03 | Wrong no. 13 |
| dsq | Paul Meynell | IND | M21 | 201:00 | Wrong no. 13 |
| P Goddart | SYO | W55 | rtd | ||
| Adam Bushnell | WCH | M10 | rtd | ||
| F Durham | IND | W21 | rtd | ||
Return to Top, class index, DVO Home Page. Goto Light Green, Orange, Yellow, White
Orange
length 4.3km, climb 225m, 15 controls
| Posn | Name | Club | Class | Time | |
| 1 | John Posnett | IND | M21 | 30:43 | |
| 2 | Stuart Humphris | DVO | M40 | 33:57 | |
| 3 | Horton Family | DVO | 43:38 | ||
| 4 | Eve Spencer | KERNO | W55 | 49:49 | |
| 5 | Stephen Exley | IND | M40 | 58:25 | |
| 6 | William Exley | IND | 58:26 | ||
| 7 | Darren Bristol | NOC | M14 | 58:42 | |
| 8 | Jason Guy | 63:33 | |||
| 9 | Mike Donoher | DVO | M35 | 65:46 | |
| 10 | Catherine Bushnell | WCH | W8 | 66:11 | |
| Orange standard | |||||
| 11 | Simon Fellgett | 71:47 | |||
| 12 | M Buckland | NOC | W55 | 77:32 | |
| 13 | Hilary Clarke | W45 | 81:10 | ||
| 14 | Andrew Dondier | DVO | M13 | 83:25 | |
| 15 | Rien Nada | IND | 109:14 | ||
| dsq | David Kenworthy | DVO | M45 | 41:51 | Wrong no. 10 |
| dsq | Richard Donoher | DVO | M15 | 47:51 | Missing no. 11 |
| dsq | K McLlintock | IND | 56:20 | Some unclear punches | |
| dsq | Emma Bishton | DVO | W12 | 74:16 | Wrong no. 7 |
| E Platts | IND | W40 | rtd | ||
Return to Top, class index, DVO Home Page. Goto Light Green, Orange, Yellow, White
Yellow
length 4.3km, climb 225m, 15 controls
| Posn | Name | Club | Class | Time | |
| 1 | 2nd Brampton B | SCOUTS | 31:15 | ||
| 2 | 1st Tupton B | SCOUTS | M10 | 31:58 | |
| 3 | Lea Davidson | IND | M21 | 33:46 | |
| 4 | Ist Tupton A | SCOUTS | M15 | 34:50 | |
| 5 | 3rd Brampton A | SCOUTS | 35:09 | ||
| 6 | 2nd Brampton A | SCOUTS | 41:14 | ||
| 7 | N Smith | IND | M21 | 41:15 | |
| 8 | 3rd Brampton B | SCOUTS | 44:32 | ||
| 9 | Emily Crowe | NOC | W7 | 47:45 | |
| 10= | Amy Thompson | WCH | W10 | 48:03 | |
| 10= | Charles Cadwalader | WCH | M10 | 48:03 | |
| 12 | Holymoorside H | SCOUTS | 48:28 | ||
| 13 | Stuart Thomson | FVO | M8 | 49:04 | |
| 14 | Thomas Helliwell + 1 | SYO | 50:26 | ||
| 15 | Sarah Teesdale | NOC | W21 | 51:52 | |
| 16 | Mr. Ford | IND | M50 | 52:09 | |
| 17 | Miss Ford | IND | W11 | 53:35 | |
| Yellow standard | |||||
| 18 | Craig Thompson | FVO | M5 | 54:00 | |
| 19 | E Jones | IND | W21 | 55:47 | |
| 20 | Anon | IND | 62:40 | ||
| 21 | Julius Percy | SHOC | M6 | 67:14 | |
| 22 | 1st Calow A | SCOUTS | 71:07 | ||
| 23 | Robert Crowe | NOC | M10 | 89:33 | |
| 24 | Cath Hunter | IND | W21 | 96:07 | |
| 25 | Dieter Cockcroft | IND | M9 | 97:20 | |
| 26 | Chloe Szulek | IND | W12 | 98:40 | |
| 27 | Steven Rutter | SROC | M5 | 100:28 | |
| 28 | Anon | POTOC | 102:07 | ||
| dsq | Andrew Gaunt | SYO | M12 | 37:40 | Missing nos 12 & 13 |
| dsq | 1sr Calow B | SCOUTS | 63:48 | Wrong nos 10-14 | |
| dsq | 38th Chesterfield A | SCOUTS | 66:15 | Wrong no. 4 | |
| dsq | 38th Chesterfield B | SCOUTS | 78:53 | Wrong no. 4 | |
| dsq | Holymoorside B | SCOUTS | 108:44 | Wrong no. 5 | |
| dsq | Charlotte Percy | SMOC | W14 | 127:41 | Missing nos 12-14 |
Return to Top, class index, DVO Home Page. Goto Light Green, Orange, Yellow, White
White
length 4.3km, climb 225m, 15 controls
| Posn | Name | Club | Class | Time | |
| 1 | Jack Salt | IND | M8 | 14:56 | |
| 2 | Simon Humphris | DVO | M8 | 15:44 | |
| 3 | Ben Salt | IND | M6 | 19:55 | |
| 4 | Stephen Hawkins | DVO | M10 | 25:03 | |
| 5 | Tom Parsons | SLOG | M10 | 26:09 | |
| 6 | Chris Parsons | SLOG | M10 | 28:21 | |
| 7 | Claire Hawkins | DVO | W10 | 29:00 | |
| 8 | Rachel Wilson | DVO | 29:20 | ||
| 9 | Tom Broadmead | WRE | M6 | 30:17 | |
| 10 | Elizabeth Greatorex | IND | W13 | 32:31 | |
| 11 | Sarah Greatorex | IND | W11 | 35:06 | |
| 12 | Simon Teesdale | NOC | 36:35 | ||
| 13 | A Kimberley | DVO | W4 | 45:54 | |
| 14 | Andrew Sutherland | SYO | M7 | 50:26 | |
| 15 | Joe + Max Elliott | NOC | 51:43 | ||
| White standard | |||||
Return to Top, class index, DVO Home Page. Goto Light Green, Orange, Yellow, White
Any queries, errors, or omissions should in the first instance be addressed to Michael Napier tel (0115) 928 9663, mobile 07771 660892, e-mail mnapier@cix.co.uk
Results service provided by MERCS.