Return to relay index. Goto course 11AX, 11AY, 11BX, 11BY, 15, 6AX, 6AY, 6BX, 6BY, 8AX, 8AY, 8BX, 8BY

Results for Relay A: Relay A
Length 68.6km, 143 controls over 7 laps

H Handicap; s small club (not in top 3 in previous 5 years)

Pos Time     Bib  Club   Team                         Lap 1        Lap 2        Lap 3        Lap 4        Lap 5        Lap 6        Lap 7        Courses
1   382:30    19  SHUOC  SHUOC Sex Club 7      Open   52:01 (1)    44:51 (2)    58:28 (1)    59:11 (2)    59:09 (1)    36:44 (2)    72:06 (1)    8bx,6by,11ax,8ay,11by,6ax,15
2   385:16    26  EUOC   EUOC Blytons Secret S...  s  56:14 (2)    39:24 (1)    65:06 (2)    52:32 (1)    63:16 (2)    33:11 (1)    75:33 (2)    8ay,6bx,11ax,8bx,11by,6ay,15
3   392:33    15  SYO    SYO Wise & Worried           58:01 (3)    44:20 (3)    60:25 (3)    55:56 (3)    60:48 (3)    36:27 (3)    76:36 (3)    8bx,6bx,11ax,8ay,11by,6ay,15
4   448:54    22  NOC    NOChance                  s  68:13 (10)   57:15 (5)    69:12 (4)    62:54 (5)    67:27 (5)    34:23 (4)    89:30 (4)    8ay,6by,11ax,8bx,11by,6ax,15
5   452:48    27  CLYDE  CLYDE Destroyers          s  64:38 (6)    47:44 (4)    86:36 (5)    56:36 (4)    66:05 (4)    43:53 (5)    87:16 (5)    8bx,6ay,11by,8ay,11ax,6bx,15
6   478:19    25  FVO    FVO Flyers                s  59:15 (4)    88:56 (11)   71:45 (10)   53:16 (7)    77:49 (7)    39:23 (7)    87:55 (6)    8ax,6by,11ay,8by,11bx,6ax,15
7   479:38    18  SLOW   SLOW Angels               s  68:26 (11)   57:15 (6)    76:00 (6)    66:04 (6)    74:34 (6)    46:32 (6)    90:47 (7)    8ay,6ax,11by,8bx,11ax,6by,15
8   504:17    30  AIRE   Night AIRE                s  80:11 (12)   55:49 (9)    78:29 (9)    76:30 (10)   61:50 (8)    64:37 (8)    86:51 (8)    8ay,6ay,11by,8bx,11ax,6bx,15
9   519:02    23  MDOC   MDOC The Cream Of Man... Hs  61:39 (5)    81:52 (10)   66:22 (8)    72:59 (8)    83:16 (9)    52:22 (9)   100:32 (9)    8bx,6ax,11by,8ay,11ax,6by,15
10  525:15    13  SO     SO Handicapped           Hs  84:49 (14)   44:45 (7)    77:01 (7)    82:28 (9)    87:32 (11)   64:44 (11)   83:56 (10)   8ax,6ax,11bx,8by,11ay,6by,15
11  526:45    21  OD     ODds In Favour           H   82:17 (13)   75:33 (13)   80:36 (13)   73:40 (13)   71:52 (12)   46:05 (10)   96:42 (11)   8ax,6bx,11ay,8by,11bx,6ay,15
12  554:39    17  SN     SN Reapers               Hs  86:17 (15)   84:40 (14)   85:43 (14)   85:34 (14)   69:04 (14)   63:02 (14)   80:19 (12)   8ax,6ay,11bx,8by,11ay,6bx,15
13  555:58    28  CLOK   CLOKing On               Hs  67:40 (8)   127:25 (16)   91:34 (16)   56:46 (15)   68:06 (15)   61:33 (13)   82:54 (13)   8by,6ax,11bx,8ax,11ay,6by,15
14  565:47    14  WAOC   WAOC Owls                 s  68:02 (9)    66:14 (8)    85:48 (11)   77:54 (12)   87:39 (13)   65:48 (12)  114:22 (14)   8ay,6ay,11by,8bx,11ax,6bx,15
15  621:03    20  SELOC  SELOC 'A' List           Hs  96:35 (16)   81:08 (15)  100:29 (15)   81:26 (16)   75:07 (16)   71:59 (15)  114:19 (15)   8by,6bx,11ay,8ax,11bx,6ay,15
16  632:00    24  HH     HH Happy Carribou        Hs 163:45 (17)   80:27 (17)   80:16 (17)   88:23 (17)   70:13 (17)   53:35 (16)   95:21 (16)   8by,6ay,11bx,8ax,11ay,6bx,15
dsq 518:20    16  SOC    SOC Magnificent 7        Hs  67:37 (7)    87:11 (12)   72:36 (12)   65:00 (11)   83:23 (10)   55:48 Dsq    86:45 ----   8by,6by,11ay,8ax,11bx,6ax,15

Return to Top, relay index. Goto course 11AX, 11AY, 11BX, 11BY, 15, 6AX, 6AY, 6BX, 6BY, 8AX, 8AY, 8BX, 8BY

Any queries, errors, or omissions should in the first instance be addressed to Michael Napier tel 0115 928 9663 e-mail mnapier at cix.co.uk

Results service provided by MERCS.