Return to relay index. Goto course 4, 6AX, 6AY, 6BX, 6BY, 8AX, 8AY, 8BX, 8BY

Results for Relay B: Relay B
Length 35.7km, 80 controls over 5 laps

W Women; WH Women's handicap; J Junior; H Handicap

Pos Time     Bib  Club   Team                       Lap 1        Lap 2        Lap 3        Lap 4        Lap 5        Courses
1   263:17   132  EUOC   EUOC Blytons Famous Five   60:08 (11)   65:09 (7)    42:22 (4)    38:52 (1)    56:46 (1)    6by,8bx,4,6ax,8ay
2   265:53   115  SYO    SYO Women All Stars     W  63:37 (15)   61:09 (5)    40:36 (1)    44:12 (2)    56:19 (2)    6bx,8by,4,6ay,8ax
3   269:56   108  SO     SO Young                J  56:12 (10)   70:51 (8)    40:51 (5)    45:15 (3)    56:47 (3)    6by,8ax,4,6ax,8by
4   275:35   124  NOC    NOCompetition           J  66:03 (17)   66:34 (10)   38:10 (6)    48:09 (5)    56:39 (4)    6by,8ax,4,6ax,8by
5   277:50   136  DVO    DVO New Shed               54:10 (6)    68:35 (3)    51:02 (8)    43:42 (4)    60:21 (5)    6by,8ay,4,6ax,8bx
6   277:54   126  NATO   NATO Flaggers              50:13 (5)    69:47 (2)    51:05 (7)    49:11 (7)    57:38 (6)    6ay,8ay,4,6bx,8bx
7   281:35   121  OD     ODds Against            W  45:21 (2)    87:25 (11)   41:48 (9)    49:59 (9)    57:02 (7)    6ax,8by,4,6by,8ax
8   282:54   116  SROC   SROC Ribble Raiders        56:10 (9)    80:04 (14)   52:57 (14)   46:30 (11)   47:13 (8)    6by,8bx,4,6ax,8ay
9   283:17   131  FVO    FVO Female Flyers       W  54:52 (8)    70:23 (6)    40:15 (2)    56:31 (8)    61:16 (9)    6bx,8by,4,6ay,8ax
10  294:12   110  RAFO   RAFO Run and Fall Over     49:52 (3)    68:27 (1)    47:46 (3)    53:03 (6)    75:04 (10)   6ay,8ay,4,6bx,8bx
11  302:32   113  WAOC   WAOC Moths              J  44:58 (1)    87:05 (9)    52:28 (11)   49:17 (10)   68:44 (11)   6ax,8ay,4,6by,8bx
12  307:32   129  HH     HH Happy Muntjac        J  50:08 (4)    74:32 (4)    51:07 (10)   67:59 (13)   63:46 (12)   6ax,8ay,4,6by,8bx
13  311:26   109  SO     SO Girly                W  60:31 (12)   72:46 (12)   56:04 (15)   55:09 (14)   66:56 (13)   6ax,8ax,4,6by,8by
14  318:59   112  LOG    LOG                        67:09 (20)   95:16 (20)   37:54 (16)   42:06 (12)   76:34 (14)   6by,8by,4,6ax,8ax
15  319:56   133  EBOR   EBOR Bracken               66:01 (16)   69:56 (13)   52:09 (13)   75:49 (18)   56:01 (15)   6ax,8bx,4,6by,8ay
16  325:44   125  NOC    NOCturnals                 77:37 (22)   69:31 (16)   38:58 (12)   77:39 (17)   61:59 (16)   6ax,8ax,4,6by,8by
17  331:38   134  EBOR   EBOR Nettles            H  66:33 (19)   84:43 (18)   52:00 (18)   56:29 (16)   71:53 (17)   6ay,8by,4,6bx,8ax
18  333:21   130  HALO   HALO flyers             H  75:04 (21)   77:10 (19)   57:23 (19)   47:29 (15)   76:15 (18)   6ay,8ax,4,6bx,8by
19  333:36   128  HOC    HOC Harlequins          H  60:56 (13)   83:17 (15)   58:57 (17)   63:54 (19)   66:32 (19)   6by,8by,4,6ax,8ax
20  354:19   118  SOC    SOC Famous 5               66:05 (18)  106:02 (21)   45:11 (21)   60:34 (20)   76:27 (20)   6ay,8by,4,6bx,8ax
21  367:02   114  WAOC   WAOC Bats                  81:13 (23)   94:27 (22)   50:54 (22)   79:22 (24)   61:06 (21)   6ay,8ax,4,6bx,8by
22  370:23   120  OD     ODds and Evens          H 102:54 (25)   80:35 (23)   45:53 (23)   73:59 (23)   67:02 (22)   6by,8ay,4,6ax,8bx
23  375:52   139  AIRE   AIRE Owls              WH 122:52 (26)   62:14 (24)   44:53 (24)   66:10 (22)   79:43 (23)   6bx,8ay,4,6ay,8bx
24  415:18   111  HOC    Columbines             WH  98:57 (24)  105:47 (25)   64:34 (25)   71:28 (25)   74:32 (24)   6bx,8bx,4,6ay,8ay
n/c 283:14   117  SPLOT  Sploch                     43:32 ----   69:23 ----   38:31 ----   75:26 ----   56:22 ----   6ax,8bx,4,6by,8ay
n/c 306:10   119  SLOW   SLOW Bees                  64:46 ----   76:34 ----   39:57 ----   48:31 ----   76:22 ----   6bx,8ax,4,6ay,8by
n/c 356:39   137  BAOC   BAOC Two                   72:03 ----   90:27 ----   51:49 ----   61:16 ----   81:04 ----   6ax,8by,4,6by,8ax
dsq 306:04   135  EBOR   EBOR Brambles           H  63:20 (14)   77:50 Dsq    53:46 ----   54:37 ----   56:31 ----   6bx,8ax,4,6ay,8by
dsq 380:16   127  MDOC   MDOC Rovers Return      H  54:51 (7)    93:19 (17)   65:36 (20)   80:53 (21)   85:37 Dsq    6bx,8bx,4,6ay,8ay
ret          122  NOR    NORfolk Dumplings       H        Ret    90:19 ----   60:57 ----   55:51 ----   53:42 ----   6ay,8bx,4,6bx,8ay
ret          138  AIRE   AIRE Raid               H        Ret   102:33 ----   40:39 ----   55:52 ----   55:46 ----   6ay,8bx,4,6bx,8ay

Return to Top, relay index. Goto course 4, 6AX, 6AY, 6BX, 6BY, 8AX, 8AY, 8BX, 8BY

Any queries, errors, or omissions should in the first instance be addressed to Michael Napier tel 0115 928 9663 e-mail mnapier at cix.co.uk

Results service provided by MERCS.