Return to relay index. Goto course AHOR, AINQ, BGMQ, BHMR, CGOP, CINP

Results for Relay W: Women
Length 17.6km, 120m climb, 57 controls over 3 laps

Pos Time     Bib  Club   Team                       Lap 1        Lap 2        Lap 3        Courses
1    94:13    48  SUI    SUI Women 1                31:26 (5)    30:40 (1)    32:07 (1)    CGOP,AINQ,BHMR
2    95:18    34  CZE    CZE Women 1                31:13 (3)    32:25 (2)    31:40 (2)    AINQ,BHMR,CGOP
3    95:33    42  NOR    NOR Women 1                31:08 (2)    32:54 (5)    31:31 (3)    CGOP,AINQ,BHMR
4    97:16    35  CZE    CZE Women 2                31:19 (4)    32:21 (3)    33:36 (4)    BHMR,CGOP,AINQ
5    97:31    43  NOR    NOR Women 2                30:55 (1)    33:02 (4)    33:34 (5)    AHOR,BGMQ,CINP
6   101:08    44  RUS    RUS Women 1                32:37 (8)    35:52 (8)    32:39 (6)    BGMQ,CINP,AHOR
7   103:58    49  SUI    SUI Women 2                32:19 (6)    35:55 (6)    35:44 (7)    AHOR,BGMQ,CINP
8   104:04    31  AUT    AUT Women 1                32:28 (7)    35:54 (7)    35:42 (8)    AHOR,BGMQ,CINP
9   108:28    36  FRA    FRA Women 1                38:08 (15)   34:53 (9)    35:27 (9)    CGOP,AINQ,BHMR
10  112:45    38  GBR    GBR Women 1                35:30 (10)   42:35 (15)   34:40 (10)   BGMQ,CINP,AHOR
11  113:20    50  SUI    SUI Women 3                37:55 (13)   37:19 (10)   38:06 (11)   BGMQ,CINP,AHOR
12  113:49    39  GBR    GBR Women 2                41:38 (17)   34:45 (12)   37:26 (12)   CINP,AHOR,BGMQ
13  119:07    41  GER    GER Women 1                39:27 (16)   37:51 (14)   41:49 (13)   BHMR,CGOP,AINQ
14  119:45    32  BEL    BEL Women 1                37:59 (14)   38:52 (13)   42:54 (14)   BGMQ,CINP,AHOR
15  119:50    37  FRA    FRA Women 2                34:03 (9)    41:56 (11)   43:51 (15)   AHOR,BGMQ,CINP
16  156:30    33  CRO    CRO Women 1                37:52 (12)   59:44 (16)   58:54 (16)   CINP,AHOR,BGMQ
n/c 111:43    47  RUS    RUS Women 4                39:43 ----   38:39 ----   33:21 ----   BHMR,CGOP,AINQ
dsq 102:11    46  RUS    RUS Women 3                31:38 Dsq    37:02 ----   33:31 ----   AINQ,BHMR,CGOP
dsq 107:20    45  RUS    RUS Women 2                37:34 (11)   36:54 Dsq    32:52 ----   CINP,AHOR,BGMQ
n/c  38:09    40  GBR    GBR Women 3                38:09 ----                             AINQ,BHMR,CGOP
n/c  39:29    51  IRL    IRL Ad Hoc                 39:29 ----                             CINP,AHOR,BGMQ

Return to Top, relay index. Goto course AHOR, AINQ, BGMQ, BHMR, CGOP, CINP

Results service provided by MERCS.