OMM 2012, Howgill Fells, Sunday 28th Oct

Class A - Results - Combined

Certificate standards: Gold = 0 points, Silver = 0 points, Bronze = 0 points

Place    Time Team  Names                       Category  Sat/Sun (pl)
  1  10:23:04  115  Tom Beasant                           5:03:50 (1)  
                    Alasdair McLeod                       5:19:14 (1)  
2 10:50:25 117 Pete Kidd 5:31:09 (2) Joe Mercer 5:19:16 (2)
3 11:53:20 96 Peter Ward 5:53:54 (5) Paul Murrin 5:59:26 (4)
4 11:56:51 92 Neil Talbott 6:15:17 (7) Jonathon Davies Mil 5:41:34 (3)
5 12:02:29 128 Neil Lowry 5:49:16 (4) Adam Jackson 6:13:13 (6)
6 12:16:53 62 Edward Catmur 6:02:05 (6) David Hellard 6:14:48 (7)
7 12:25:47 118 Anders Ingvarson 5:41:51 (3) Roger Lindgren 6:43:56 (13)
8 12:28:05 67 Clare Dallimore Mix 6:20:34 (8) Chris Jones 6:07:31 (5)
9 12:58:59 72 Katy Roby Mix 6:39:53 (16) Tim Burton 6:19:06 (9)
10 13:03:44 79 Keith Agmen 6:32:25 (11) Tim Britton 6:31:19 (10)
11 13:13:15 71 Mike Wallis Mix Vet 6:38:10 (15) Jean Brown 6:35:05 (11)
12 13:24:14 97 Matthew Lawson 6:44:07 (17) Stephen Caldwell 6:40:07 (12)
13 13:26:03 110 Magnus Andersson 6:28:54 (10) Fredrik Hedin 6:57:09 (17)
14 13:29:37 127 Catherine Litherland Mix 6:35:41 (13) Ross Litherland 6:53:56 (15)
15 13:32:24 126 David Sykes 6:37:58 (14) Greg Rimmer 6:54:26 (16)
16 13:37:44 124 David Symons 7:20:20 (28) Simon Wurr 6:17:24 (8)
17 13:45:23 65 Rachel Dearden Mix 6:51:52 (18) Richard Dearden 6:53:31 (14)
18 14:07:09 98 Bjorn Malmgren 7:00:45 (21) Niklas Kavius 7:06:24 (18)
19 14:32:13 82 Garth Watson 7:09:26 (24) Paul Gately 7:22:47 (19)
20 14:40:32 83 Matt Morris 7:01:38 (22) Barry French 7:38:54 (24)
21 14:41:55 112 Paul Hainsworth Vet 7:09:02 (23) John Duff 7:32:53 (22)
22 14:57:13 111 Fred Smith Vet 7:10:03 (25) Jim Thompson 7:47:10 (25)
23 14:59:25 109 Martin Lane 7:23:25 (29) Jacob Phillips 7:36:00 (23)
24 15:05:47 113 Mark Bezzant Vet 7:33:10 (31) Mike Read 7:32:37 (21)
25 15:10:39 74 Louise Wilkinson Mix 7:43:48 (35) Joe Faulkner 7:26:51 (20)
26 15:15:21 66 Wendy Dodds Fem Vet 7:10:55 (26) Sarah Rowell 8:04:26 (26)
27 16:16:44 100 Colin Brash Mix Vet 8:08:38 (42) Joanna Schreiber 8:08:06 (27)
28 16:45:29 86 Alexander Ladds Vet 8:19:33 (45) Christopher Wright Mil 8:25:56 (28)
29 17:28:05 69 Jeanette Sumler-Hutchinson Mix Vet 8:50:29 (48) Ian Sumler- Hutc 8:37:36 (29)

Incomplete course

 mp  13:02:51  101  John Mitchell                         6:34:48 (12) 
                    Kevin Harper                          6:28:03 (mp) 
mp 17:37:26 64 Alistair Hamilton 8:14:28 (44) Bob Leng Mil 9:22:58 (mp)
mp 17:46:13 70 Allan Cox Vet 8:31:59 (46) Dave Hindley 9:14:14 (mp)
ret 6:23:34 61 Tracy Dean Mix 6:23:34 (9) Anthony Bethell (ret)
ret 6:53:26 90 Mike Ashby 6:53:26 (19) Robin Sanderson (ret)
ret 6:54:26 121 Chris Naylor 6:54:26 (20) Jon Cox (ret)
ret 7:16:15 125 Benjamin Wolstenholme 7:16:15 (27) Samuel Bentley (ret)
ret 7:42:47 95 Andy Brown 7:42:47 (34) Tony Lancashire Mil (ret)
ret 7:48:27 91 Alasdair Monteith 7:48:27 (36) Matthew Balmer (ret)
ret 7:51:02 63 Rhian Evans Fem 7:51:02 (38) Emily Greaves (ret)
ret 8:10:21 76 Rupert Greeves 8:10:21 (43) Iain Henley (ret)
ret 8:55:09 106 David Latimer 8:55:09 (49) David Mills Mil (ret)
ret 10:32:25 88 Lee Gardner 10:32:25 (52) Luke Sharp Mil (ret)
ret 99 Andrew Snell Nicholas Beattie Mil
ret 7:38:27 84 Christopher Vardy Vet 7:38:27 (32) Robinson Andy
ret 7:42:24 102 Giles Marshall Vet 7:42:24 (33) Bruce Bricknell
ret 7:55:15 81 Andrew Bourne 7:55:15 (39) James Ballard Mil
ret 8:01:59 108 Philip Gwilliam Vet 8:01:59 (40) Graham James
ret 8:02:41 87 John Elliott 8:02:41 (41) Peter Bardsley
ret 8:38:41 116 Pete Mitchell 8:38:41 (47) Kev Marshall
ret 9:20:09 120 Jesper Valbak 9:20:09 (50) Daniel Krigslund
ret 10:29:24 89 Alec Williams 10:29:24 (51) James Grant
ret 11:49:26 119 John Pearson Vet 11:49:26 (mp) Peter Allanach

07/11/2012 10:20