OMM 2016, Glentrool, Sunday 30th Oct

Class D - Results - Combined

Place    Time Team  Names                  Category  Sat/Sun (pl)
  1   9:53:30  384  Tom Elliott                      5:32:17 (1)  
                    Robin Price                      4:21:13 (3)  
2 10:58:29 401 Lawrence Brown Vet 6:26:40 (2) Michael Robinson 4:31:49 (5)
3 11:03:46 399 Lasse Petersen 6:43:05 (4) Christoffer Troelsgaard 4:20:41 (1)
4 11:06:43 370 Michael Deacon 6:45:57 (5) Paul Boakes 4:20:46 (2)
5 11:09:42 394 Iain Stamp 6:40:16 (3) Paul Bates 4:29:26 (4)
6 11:29:27 369 Tom Crofts 6:55:55 (7) Ben Crofts 4:33:32 (7)
7 11:45:01 366 Paul Richardson 7:12:02 (11) Marcus Smith 4:32:59 (6)
8 11:59:41 391 Simon Smart 7:02:07 (8) Stephen Deane 4:57:34 (10)
9 12:05:52 400 Emma Green Fem Vet 7:18:03 (13) Emily Wood 4:47:49 (9)
10 12:20:02 368 Sam Mason 6:51:52 (6) William Kuet 5:28:10 (22)
11 12:20:43 374 Tom Bedwell 7:42:36 (18) Alex Bedwell Family 4:38:07 (8)
12 12:27:41 361 Kate Darlow Fem 7:11:51 (10) Maggie Shearer 5:15:50 (15)
13 12:45:04 390 Elie Gournay 7:14:13 (12) Pierre Verrien 5:30:51 (25)
14 12:51:04 350 Anna Wynne Fem 7:32:18 (15) Alexandra Durran 5:18:46 (17)
15 12:54:30 373 Timothy Patterson 7:49:02 (21) Nathan Taylor 5:05:28 (11)
16 12:57:48 325 Barry Clayton Vet 7:37:51 (17) Stuart Baird 5:19:57 (18)
17 13:00:11 333 Jon Chandler Vet 7:47:58 (20) Rene D'Hulst 5:12:13 (13)
18 13:05:23 386 Benjamin Fenton 7:33:09 (16) Carl Stanton 5:32:14 (26)
19 13:08:11 354 Jacob Wall Mix 7:56:21 (23) Susannah Wall 5:11:50 (12)
20 13:09:43 321 Jonathan May Vet 7:32:06 (14) Colin Bergstrand 5:37:37 (30)
21 13:29:59 396 Duncan Fullerton 8:12:30 (24) Dave Faries 5:17:29 (16)
22 13:35:38 393 Brian Stjernholm 8:14:24 (25) Mads Dyg Nielsen 5:21:14 (20)
23 13:37:05 389 Daniel Salmon 7:45:44 (19) Nick Healey 5:51:21 (35)
24 13:50:49 356 Richard Crompton Mix 8:20:31 (26) Aoife Mcnally 5:30:18 (24)
25 13:55:07 357 Jessica Hawksley Fem 8:35:10 (34) Emily Crowther 5:19:57 (18)
26 14:03:48 380 Joseph Clift 8:30:42 (32) David Biles 5:33:06 (28)
27 14:05:50 332 Andrew Cook Vet 8:52:36 (43) Lawrence Rowland 5:13:14 (14)
28 14:06:25 331 Paul Roberts Vet 8:31:35 (33) Christopher O'Dell 5:34:50 (29)
29 14:12:47 348 Andrew McDonald Vet 8:22:53 (28) Kai Ahonen 5:49:54 (34)
30 14:15:28 324 Richard Friend Vet 8:23:28 (30) Jason Brewell 5:52:00 (36)
31 14:16:50 378 Douglas Braidwood Mix 8:22:04 (27) Anna Buckingham 5:54:46 (37)
32 14:18:25 364 Audrey Russell Mix Vet 8:36:20 (36) Mike Russell 5:42:05 (33)
33 14:24:30 347 Margaret Huyton Fem Vet 8:45:49 (40) Mary White 5:38:41 (31)
34 14:24:44 363 Corin Leach Mix 8:43:26 (38) Mark Yates 5:41:18 (32)
35 14:27:18 383 Paul Harrison 8:23:25 (29) Carl Harrison 6:03:53 (38)
36 14:33:09 402 Roderick Brown 9:04:45 (44) Ruairidh Scott-Brown Family 5:28:24 (23)
37 14:48:45 385 Chris Wright Mix Vet 8:41:46 (37) Michelle Wright 6:06:59 (39)
38 14:53:34 387 Daniel Oates 7:54:22 (22) Andy Watson 6:59:12 (54)
39 14:57:40 339 Nicola Johnson Mix 8:50:31 (42) Richard Webster 6:07:09 (40)
40 15:03:34 372 Darren Coggins Mix 8:46:22 (41) Rhianna Coggins Family 6:17:12 (42)
41 15:18:16 377 Gary Bacon 8:35:56 (35) John Bell-Winfrow 6:42:20 (50)
42 15:28:37 345 Cako Hosoya Fem Vet 8:45:30 (39) Pauline Kitamura 6:43:07 (51)
43 15:47:05 375 Barney Poulton 9:27:01 (48) James Thompson 6:20:04 (44)
44 15:51:11 330 Anthony Hart 9:25:07 (47) Francis Hart Family 6:26:04 (46)
45 15:52:07 329 Alan Hart 9:24:30 (46) Jakob Barker Family 6:27:37 (47)
46 15:53:39 371 Rob Collins 9:06:03 (45) Rob Simpson 6:47:36 (52)
47 16:17:00 358 Nigel Sutcliffe Vet 9:39:39 (49) Adrian Sutcliffe 6:37:21 (48)
48 16:22:01 360 Russell Owen Mix 9:56:04 (52) Rhian Owen Family 6:25:57 (45)
49 16:42:11 392 Matthew Daniel 9:43:29 (50) John Daniel Family 6:58:42 (53)
50 17:29:26 382 Paul Simpson 10:20:20 (53) Christopher Horner 7:09:06 (56)
51 17:35:17 362 Leyre Flores Mix 10:29:52 (54) John Hamer 7:05:25 (55)
52 18:44:27 327 Richard Bartlett Mix Vet 10:44:46 (56) Miranda Bartlett 7:59:41 (59)
53 18:46:34 337 Kevin Barber Mix 10:31:06 (55) Anna Barber Family 8:15:28 (60)
54 18:50:29 323 Richard Watt Vet 11:15:53 (57) Richard Shooter 7:34:36 (58)

Incomplete course

 mp  10:03:28  353  Francis Gale                Vet  5:56:22 (mp) 
                    Chris Holah                      4:07:06 (mp) 
mp 11:42:32 349 Andrew McRae Vet 26:16 (t/o) Tom Sheehan 9:26:32 (mp)
mp 13:32:53 334 David Munn 8:05:52 (mp) Fraser Munn Family 5:27:01 (21)
mp 14:13:13 320 Alan Cameron Vet 7:53:48 (mp) Mark Naisbitt 6:19:25 (43)
mp 14:31:22 342 Chris Ridley-Smith Mix 8:58:30 (mp) Sophie Kennedy 5:32:52 (27)
mp 14:58:10 343 Jessica Whitehead Mix 8:46:07 (mp) Steve Mullan 6:12:03 (41)
mp 15:42:17 352 Steve Force Vet 8:05:54 (mp) Andrew Blackmore 7:36:23 (mp)
mp 16:24:39 322 Thomas Hague 9:15:32 (mp) Harrison Hague Family 7:09:07 (57)
mp 16:41:06 340 Harry Hilberdink Vet 10:03:07 (mp) Jeroen Cliteur 6:37:59 (49)
7:11:46 403 Charles Bogg Mix Vet Annette Clarke 7:11:46 (mp)

01/11/2016 18:00

n/c = non competitive
dsq = disqualified
mp  = mis punched
ret = retired