OMM 2016, Glentrool, Sunday 30th Oct

Short Score - Results - Combined

Pl.  Score     Time  Team  Names                Category   Sat/Sun pnts (pl)
  1    890  8:57:14   781  Helen Gardner             Mix   410  4:53:00 (3)  
                           Simon Gardner                   480  4:04:14 (1)  
2 870 8:22:51 897 Simon Wurr 430 4:55:38 (1) Mark Tuckett 440 3:27:13 (2)
3 768 9:19:52 830 Alan Irving Vet 354 5:12:29 (5) Paul Managh 414 4:07:23 (3)
4 760 8:52:14 775 Neil Lowry 420 5:14:48 (2) Adam Jackson 340 3:37:26 (12)
5 754 9:02:46 861 Jeremy Terry 360 4:54:47 (4) Nikolas Jagodzinski 394 4:07:59 (6)
6 700 8:25:36 879 Kenny Malton 290 4:59:05 (11) Matthew Lynas 410 3:26:31 (4)
7 690 8:48:02 863 Matthew Snarr 300 4:53:09 (10) Michael Lemmy 390 3:54:53 (7)
8 686 8:43:34 873 Charlie Jones 336 5:01:45 (6) Huw Parks 350 3:41:49 (10)
9 668 8:46:38 817 Steven Fenney Vet 270 4:46:21 (16) Dale Colclough 398 4:00:17 (5)
10 650 8:52:37 860 Rob Bambrook 330 4:55:34 (9) Andrew Clinton 320 3:57:03 (15)
11 640 8:41:04 819 Andy Lewsley Vet 270 4:44:48 (15) Andrew Leon 370 3:56:16 (8)
12 636 8:40:25 852 Martin Skinner Mix Vet 336 5:06:20 (7) Lynne Thomas 300 3:34:05 (17)
13 636 8:56:00 771 Jonathan Howell Vet 336 5:06:30 (8) Ray Collins 300 3:49:30 (19)
14 610 8:46:03 890 Carl Proctor Vet 260 4:49:58 (19) Mike James 350 3:56:05 (11)
15 600 8:45:51 776 Chris Buxton Vet 260 4:57:38 (21) Dave Turton 340 3:48:13 (13)
16 590 8:45:19 872 Conor Barrasford 260 4:50:25 (20) Alex Freeman-Hall 330 3:54:54 (14)
17 580 8:52:23 847 Paul Dodd Mix Vet 280 5:09:13 (13) Joc (Joyce) Dodd 300 3:43:10 (18)
18 580 8:58:46 881 Nicholas Miles 290 5:09:36 (12) Peter Miles 290 3:49:10 (21)
19 550 8:46:18 851 Michael Ayres Mix 260 4:57:46 (22) Kirsty Ayres Brown Family 290 3:48:32 (20)
20 530 8:44:38 848 Andrew Tindal Mix Vet 250 4:46:54 (24) Gill Tindal 280 3:57:44 (24)
21 528 9:00:28 795 Kevan Latham Mix Vet 248 5:05:48 (25) Sian Calow 280 3:54:40 (23)
22 520 8:50:51 856 Steve Glaze 160 4:46:50 (48) Nick Coleman 360 4:04:01 (9)
23 480 7:51:51 864 Sam Johnson 260 4:32:31 (18) Nick Sharp 220 3:19:20 (29)
24 480 8:29:15 882 Sam Meeson-Frizelle 200 4:41:17 (30) Fergus Blount 280 3:47:58 (22)
25 468 9:25:43 839 Michelle Byrne Mix 234 5:02:59 (27) Jodi Longyear 234 4:22:44 (26)
26 460 8:23:11 827 Jill Manning Fem Vet 270 4:57:33 (17) Cerys Manning Family 190 3:25:38 (36)
27 458 8:39:02 871 Oliver Parker 150 4:38:33 (58) Conor Meadows 308 4:00:29 (16)
28 454 7:50:06 878 Andy Reed 274 5:07:24 (14) Steve Baker 180 2:42:42 (47)
29 430 7:56:44 828 Dave Garner Vet 180 4:20:52 (36) John Mellor 250 3:35:52 (25)
30 426 9:02:58 887 John Wootton Mix Vet 256 5:11:31 (23) Ann Rutherford 170 3:51:27 (73)
31 416 8:32:33 841 Pauline May Mix 236 5:06:34 (26) Greg May 180 3:25:59 (66)
32 400 8:33:49 896 Tim Young Vet 170 4:59:01 (41) Neil Strachan 230 3:34:48 (27)
33 400 8:46:43 791 David Hosking Mix 220 4:57:44 (28) Jessica Hosking 180 3:48:59 (70)
34 390 8:01:15 884 Stephen Dickson 160 4:16:40 (45) Carlo Guidi 230 3:44:35 (28)
35 390 8:45:19 877 Donald Cumming 180 4:58:35 (37) Nick Helm 210 3:46:44 (30)
36 386 9:01:44 778 Andrew Potter Mix 186 5:06:51 (35) Claudia Sarner 200 3:54:53 (31)
37 370 7:42:24 867 Richard Batstone 190 5:04:51 (34) Chris Laws 180 2:37:33 (45)
n/c 360 8:28:57 96 Andrew Denton 180 4:59:56 (n/c) 1 Person Team 180 3:29:01 (n/c)
38 360 8:48:06 893 Will Buchan Mix 180 4:58:56 (38) Amilia Buchan 180 3:49:10 (71)
39 356 10:06:18 835 Charles Scott Vet 170 5:34:51 (43) Alexander Neame 186 4:31:27 (42)
40 352 8:00:49 866 Ian Henson 172 5:03:09 (39) Josh Henson 180 2:57:40 (52)
41 350 8:03:51 840 Stuart Smith Vet 170 4:51:47 (40) Andy Nuttall 180 3:12:04 (58)
42 350 8:09:12 876 Derek Lee 160 4:35:46 (47) Graham Driver 190 3:33:26 (38)
43 350 8:20:21 788 Helena Burrows Fem Vet 200 4:51:19 (31) Anne Darlington 150 3:29:02 (76)
44 350 8:21:23 844 Barry Le Grys 160 4:53:27 (51) Alex Le Grys Family 190 3:27:56 (37)
45 340 7:21:26 797 Arran Campbell 200 4:55:58 (32) Robert Campbell 140 2:25:28 (86)
46 340 8:01:41 805 Neil Henn Vet 160 4:47:19 (49) James Holloway 180 3:14:22 (59)
47 340 8:11:36 820 Ian Twiselton Vet 160 4:56:00 (52) Peter Cheung 180 3:15:36 (60)
48 340 9:04:09 880 Koen Bouwman 154 5:02:41 (55) Goof Seijkens 186 4:01:28 (41)
49 338 8:32:45 888 Will Owen Vet 148 5:10:04 (63) Roderick Lee 190 3:22:41 (34)
50 334 8:50:14 891 Daniel Aspel 154 5:02:25 (54) Andrew Smith 180 3:47:49 (69)
51 330 7:26:40 804 Paul Seaston Vet 150 4:56:18 (60) Frank Davey 180 2:30:22 (43)
52 330 7:40:05 885 Peter Lawless 150 4:30:44 (57) Keith Maclean-Martin 180 3:09:21 (56)
53 330 7:55:08 874 Daran Scarlett 150 4:54:24 (59) David Snowball 180 3:00:44 (53)
54 330 8:01:06 793 Steven Darling Vet 150 5:04:28 (61) Neil Johnson 180 2:56:38 (51)
55 330 8:37:10 883 Freddie Loveday 200 4:59:21 (33) George Loveday 130 3:37:49 (103)
56 328 8:37:20 829 Sean Driscoll Vet 148 5:00:30 (62) Eamonn Rivers 180 3:36:50 (67)
57 324 8:27:28 806 Les Hunt Vet 144 5:17:29 (64) Eddie Whalley 180 3:09:59 (57)
58 320 7:19:14 812 Jon Maskill Vet 140 4:25:54 (67) Ben Tarlow 180 2:53:20 (50)
59 320 7:37:42 810 Gareth Evans Mix 140 4:15:14 (65) Helen Hannan 180 3:22:28 (65)
60 320 7:55:46 894 Nikolay Mikhaylyuk Mix 140 4:39:54 (69) Yulia Akhmetyanova 180 3:15:52 (61)
61 320 8:53:12 826 David Murray Vet 130 4:55:08 (77) John Rutherford 190 3:58:04 (40)
62 318 9:40:12 800 Nick Hides Vet 204 5:17:29 (29) Paul Bird 114 4:22:43 (109)
63 310 7:11:09 889 Oliver Gash 130 4:18:29 (73) Joe Anderson 180 2:52:40 (49)
64 310 7:34:10 895 Thomas Evans 120 3:55:01 (80) Chris Brocklehurst 190 3:39:09 (39)
65 310 7:34:55 843 Samuel Brookfield Vet 120 4:21:36 (82) Andrew Brookfield 190 3:13:19 (32)
66 310 8:29:58 770 Steve Cook Mix 160 4:57:32 (53) Riana Francis Family 150 3:32:26 (77)
67 300 6:36:21 837 Sian Davies Mix Vet 120 3:54:54 (79) Alan Davies 180 2:41:27 (46)
68 300 6:38:13 798 Elizabeth Creaser Mix Vet 160 4:34:32 (46) Michael Porter 140 2:03:41 (80)
69 300 7:23:19 818 Bill Mumford Mix Vet 160 4:47:33 (50) Gina Mumford 140 2:35:46 (88)
70 300 7:37:43 822 Neil Watkins Vet 120 5:04:19 (90) Shane Morley 180 2:33:24 (44)
71 300 7:45:39 838 Bob Hanson Mix Vet 120 4:42:08 (84) Vivienne Hanson 180 3:03:31 (54)
72 300 8:00:13 772 Nicholas Gould Mix Vet 120 4:43:38 (85) Elizabeth Gould 180 3:16:35 (63)
73 294 8:53:13 773 Katt Riley Fem 120 4:45:28 (86) Katie Walling 174 4:07:45 (72)
74 290 7:00:56 832 Jo Hitchcock Fem 150 4:23:01 (56) Lousia Langman 140 2:37:55 (91)
75 290 7:14:32 802 Matthew Grant Mix Vet 100 3:51:28 (97) Sarah Louise Francis 190 3:23:04 (35)
76 290 8:08:06 774 Steven Dailey Mix 110 4:27:21 (92) Paula Dailey 180 3:40:45 (68)
77 290 8:33:17 869 Jon Atkinson 130 4:36:07 (74) Charlie Maxwell 160 3:57:10 (74)
78 290 8:43:44 780 William Ion Vet 140 4:59:35 (72) Bruce Kinnear 150 3:44:09 (79)
79 280 6:35:26 785 Ged O'Sullivan Vet 140 4:24:38 (66) Steve Eldridge 140 2:10:48 (81)
80 280 7:12:46 811 Ian Campbell Mix Vet 140 4:47:20 (70) Ellie Campbell 140 2:25:26 (85)
81 280 7:22:42 898 Elaine Radcliffe Fem 90 4:07:53 (100) Nicole Farmer 190 3:14:49 (33)
82 280 7:46:32 833 Alex Francis Fem 140 4:52:58 (71) Maddie Freeman 140 2:53:34 (98)
83 280 8:12:40 868 David DuBuisson Vet 160 4:13:46 (44) Paul Jefferies 120 3:58:54 (107)
84 280 8:36:52 813 Stuart Greenall Vet 170 5:09:28 (42) Adrian King 110 3:27:24 (112)
85 270 7:30:30 823 Chris Ravey Mix Vet 130 4:50:31 (75) Lorna Campbell 140 2:39:59 (93)
86 270 7:49:32 792 Louise Drews Mix 90 4:30:33 (101) Frank Angelsų 180 3:18:59 (64)
87 270 8:13:17 853 Thomas Pollak Vet 140 4:35:14 (68) Chris Burke 130 3:38:03 (104)
88 264 9:04:05 786 John Ross Vet 114 5:42:12 (91) Neill PAscoe 150 3:21:53 (75)
89 260 6:14:04 768 Colin Harding Vet 120 3:55:04 (81) Ian Hudson 140 2:19:00 (83)
90 260 7:02:20 814 Abbie Hull Fem 120 4:22:33 (83) Lindsey Lambe 140 2:39:47 (92)
91 260 7:13:34 849 Jason Clark Mix 120 4:56:13 (88) Heidi Clark 140 2:17:21 (82)
92 260 7:37:18 803 Simon Halliday Vet 120 4:59:27 (89) Alan McCulloch 140 2:37:51 (90)
93 260 8:03:00 809 Zhengdi Li Mix 130 4:52:28 (76) Bin Shen 130 3:10:32 (102)
94 260 8:28:45 779 Jenny Walker Mix Vet 120 4:54:56 (87) Andrew Leckenby 140 3:33:49 (101)
95 260 8:29:03 807 Kate Breed Mix Vet 110 4:49:50 (95) Barry Breed Family 150 3:39:13 (78)
96 250 7:05:20 846 Alexandra Nelson Fem 70 4:15:20 (108) Rebecca Whittaker 180 2:50:00 (48)
97 250 7:22:53 857 Phil Janes 110 4:46:57 (94) Daniel Jones 140 2:35:56 (89)
98 250 7:42:15 789 Sandra Coy Fem Vet 110 4:53:10 (96) Rhona Fraser 140 2:49:05 (96)
99 250 7:52:56 834 Sophie Street Fem 70 4:48:10 (110) Eleanor Barnes 180 3:04:46 (55)
100 240 7:10:50 842 Paul Marynicz Mix Vet 100 4:45:39 (99) Fiona Marynicz 140 2:25:11 (84)
101 240 7:12:18 783 Richard Bowles Mix 100 4:29:04 (98) Louise Harrop 140 2:43:14 (94)
102 240 9:08:50 799 Gemma Baird Fem 110 4:33:56 (93) Sarah Packham 130 4:34:54 (106)
103 236 8:04:01 831 Adrian Lovell Vet 120 3:37:37 (78) Alexander Gannon 116 4:26:24 (108)
104 230 7:34:09 816 James Snell Mix 90 4:42:54 (103) Elizabeth Dumergue 140 2:51:15 (97)
105 220 7:49:40 777 Lenka Jerrard Fem 80 4:36:38 (105) Jules Freeman 140 3:13:02 (100)
106 210 6:32:05 782 Nigel Stephenson Mix Vet 70 4:05:29 (107) Gillan Havis 140 2:26:36 (87)
107 200 7:32:22 892 Sue Slack Fem Vet 70 3:40:02 (106) Philly Hare 130 3:52:20 (105)
108 194 8:18:21 845 Paul Nicholls Mix Vet 84 5:12:32 (104) Joanne Westrope 110 3:05:49 (111)
109 190 8:20:24 824 Steve Magee Vet 50 5:34:04 (111) Martin Bradley 140 2:46:20 (95)
110 180 7:35:02 825 Amber Pavey Fem 70 4:39:14 (109) Olivia Cable 110 2:55:48 (110)
111 162 8:49:14 796 Roderick Smart Vet 22 5:38:10 (112) Philip Caswell 140 3:11:04 (99)
112 50 9:45:22 815 Steve Bullock Mix 90 4:41:16 (102) Maddy Nichols -40 5:04:06 (113)
113 -468 13:23:10 886 Richard Dyer -146 6:37:52 (113) Matt Williams -322 6:45:18 (114)

Incomplete course

       180  3:16:28   899  Nick Mackenzie                    0               
                           Matthew Jamieson                180  3:16:28 (62) 

01/11/2016 18:00

n/c = non competitive
dsq = disqualified
mp  = mis punched
ret = retired