OMM 2016, Glentrool, Sunday 30th Oct

Short Score - Results - Veterans Handicap

                                                            Original      Combined             Adjusted       Original
Pl.  Team  Names                                 Category    score          age          %       score          Time
  1   771  Jonathan Howell & Ray Collins         Vet         636 (13)       125        52.5%       969        (8:56:00)
  2   819  Andy Lewsley & Andrew Leon            Vet         640 (11)       121        46.5%       937        (8:41:04)
  3   776  Chris Buxton & Dave Turton            Vet         600 (15)       119        43.5%       861        (8:45:51)
  4   847  Paul Dodd & Joc (Joyce) Dodd          Mix Vet     580 (17)       120        45.0%       841        (8:52:23)
  5   817  Steven Fenney & Dale Colclough        Vet         668 (9)        102        18.0%       788        (8:46:38)
  6   830  Alan Irving & Paul Managh             Vet         768 (3)         90         0.0%       768        (9:19:52)
  7   795  Kevan Latham & Sian Calow             Mix Vet     528 (21)       114        36.0%       718        (9:00:28)
  8   852  Martin Skinner & Lynne Thomas         Mix Vet     636 (12)        98        12.0%       712        (8:40:25)
  9   890  Carl Proctor & Mike James             Vet         610 (14)        91         1.5%       619        (8:46:03)
 10   848  Andrew Tindal & Gill Tindal           Mix Vet     530 (20)        99        13.5%       601        (8:44:38)
 11   788  Helena Burrows & Anne Darlington      Fem Vet     350 (43)       126        54.0%       539        (8:20:21)
 12   887  John Wootton & Ann Rutherford         Mix Vet     426 (30)       107        25.5%       534        (9:02:58)
 13   828  Dave Garner & John Mellor             Vet         430 (29)       105        22.5%       526        (7:56:44)
 14   827  Jill Manning & Cerys Manning          Fem Vet     460 (26)        97        10.5%       508        (8:23:11)
 15   820  Ian Twiselton & Peter Cheung          Vet         340 (47)       120        45.0%       493        (8:11:36)
 16   826  David Murray & John Rutherford        Vet         320 (61)       124        51.0%       483        (8:53:12)
 17   772  Nicholas Gould & Elizabeth Gould      Mix Vet     300 (72)       130        60.0%       480        (8:00:13)
 18   793  Steven Darling & Neil Johnson         Vet         330 (54)       119        43.5%       473        (8:01:06)
 19   896  Tim Young & Neil Strachan             Vet         400 (32)        97        10.5%       442        (8:33:49)
 20   806  Les Hunt & Eddie Whalley              Vet         324 (57)       113        34.5%       435        (8:27:28)
 21   829  Sean Driscoll & Eamonn Rivers         Vet         328 (56)       109        28.5%       421        (8:37:20)
 22   868  David DuBuisson & Paul Jefferies      Vet         280 (83)       121        46.5%       410        (8:12:40)
 23   818  Bill Mumford & Gina Mumford           Mix Vet     300 (69)       114        36.0%       408        (7:23:19)
 24   768  Colin Harding & Ian Hudson            Vet         260 (89)       126        54.0%       400        (6:14:04)
 25   840  Stuart Smith & Andy Nuttall           Vet         350 (41)        99        13.5%       397        (8:03:51)
 26   780  William Ion & Bruce Kinnear           Vet         290 (78)       114        36.0%       394        (8:43:44)
 27   888  Will Owen & Roderick Lee              Vet         338 (49)       100        15.0%       388        (8:32:45)
 28   800  Nick Hides & Paul Bird                Vet         318 (62)       104        21.0%       384        (9:40:12)
 29   779  Jenny Walker & Andrew Leckenby        Mix Vet     260 (94)       120        45.0%       377        (8:28:45)
 30   835  Charles Scott & Alexander Neame       Vet         356 (39)        93         4.5%       372       (10:06:18)
 31   785  Ged O'Sullivan & Steve Eldridge       Vet         280 (79)       111        31.5%       368        (6:35:26)
 32   822  Neil Watkins & Shane Morley           Vet         300 (70)       103        19.5%       358        (7:37:43)
 33   789  Sandra Coy & Rhona Fraser             Fem Vet     250 (98)       119        43.5%       358        (7:42:15)
 34   786  John Ross & Neill PAscoe              Vet         264 (88)       113        34.5%       355        (9:04:05)
 35   804  Paul Seaston & Frank Davey            Vet         330 (51)        94         6.0%       349        (7:26:40)
 36   805  Neil Henn & James Holloway            Vet         340 (46)        90         0.0%       340        (8:01:41)
 37   842  Paul Marynicz & Fiona Marynicz        Mix Vet     240 (100)      117        40.5%       337        (7:10:50)
 38   838  Bob Hanson & Vivienne Hanson          Mix Vet     300 (71)        98        12.0%       336        (7:45:39)
 39   798  Elizabeth Creaser & Michael Porter    Mix Vet     300 (68)        96         9.0%       327        (6:38:13)
 40   811  Ian Campbell & Ellie Campbell         Mix Vet     280 (80)       101        16.5%       326        (7:12:46)
 41   812  Jon Maskill & Ben Tarlow              Vet         320 (58)        91         1.5%       324        (7:19:14)
 42   837  Sian Davies & Alan Davies             Mix Vet     300 (67)        94         6.0%       318        (6:36:21)
 43   813  Stuart Greenall & Adrian King         Vet         280 (84)        99        13.5%       317        (8:36:52)
 44   843  Samuel Brookfield & Andrew Brookfield Vet         310 (65)        91         1.5%       314        (7:34:55)
 45   853  Thomas Pollak & Chris Burke           Vet         270 (87)        99        13.5%       306        (8:13:17)
 46   807  Kate Breed & Barry Breed              Mix Vet     260 (95)       100        15.0%       299        (8:29:03)
 47   823  Chris Ravey & Lorna Campbell          Mix Vet     270 (85)        97        10.5%       298        (7:30:30)
 48   803  Simon Halliday & Alan McCulloch       Vet         260 (92)        99        13.5%       295        (7:37:18)
 49   802  Matthew Grant & Sarah Louise Francis  Mix Vet     290 (75)        90         0.0%       290        (7:14:32)
 50   782  Nigel Stephenson & Gillan Havis       Mix Vet     210 (106)      115        37.5%       288        (6:32:05)
 51   892  Sue Slack & Philly Hare               Fem Vet     200 (107)      114        36.0%       272        (7:32:22)
 52   831  Adrian Lovell & Alexander Gannon      Vet         236 (103)       93         4.5%       246        (8:04:01)
 53   845  Paul Nicholls & Joanne Westrope       Mix Vet     194 (108)      108        27.0%       246        (8:18:21)
 54   796  Roderick Smart & Philip Caswell       Vet         162 (111)      104        21.0%       196        (8:49:14)
 55   824  Steve Magee & Martin Bradley          Vet         190 (109)       91         1.5%       192        (8:20:24)

01/11/2016 18:00