Results for Colour Coded Courses.
Light Green
length 3.8km, climb 130m
| Posn | Name | Club | Class | Time | |
| 1 | Rob McPherson | SYO | M35 | 39:27 | |
| 2 | Steve Cannon | SELOC | M40 | 45:19 | |
| 3 | Sophie Powell | AIRE | W21 | 46:30 | |
| 4 | S Wicks | NOC | 47:42 | ||
| 5 | Steve Mead | DVO | M35 | 47:54 | |
| 6 | Pat Cannon | IND | M21 | 48:42 | |
| 7 | Sian Mead | DVO | W35 | 49:11 | |
| 8 | Mair Tomos | ERYRI | W45 | 50:03 | |
| 9 | D Goodwin | NOC | M35 | 50:35 | |
| 10 | J Smith | WCH | M40 | 51:30 | |
| 11 | M Bradshaw | IND | M21 | 52:10 | |
| 12 | James Faraday | IND | M21 | 53:19 | |
| 13 | J. Roberts | WCH` | M35 | 60:56 | |
| 14 | Elizabeth Furness | OD | W40 | 60:59 | |
| 15 | H Fowler | DVO | M35 | 61:03 | |
| 16 | L Wiegaud | SYO | W21 | 61:33 | |
| 17 | H. Duncan | WCH | W50 | 62:32 | |
| 18 | E Smith | IND | W40 | 63:30 | |
| 19 | B Hartman | INT | M21 | 63:34 | |
| 20 | John Bainbridge | IND | 64:34 | ||
| 21 | L Morton | IND | 64:54 | ||
| 22 | Stephen Castledine | IND | M35 | 65:35 | |
| 23 | D Binks | EBOR | M45 | 67:32 | |
| 24 | Lucas Fabrice | IND | M21 | 68:00 | |
| 25 | Doreen Best | SYO | W50 | 70:38 | |
| 26 | Pat O'Grady | SYO | M60 | 72:25 | |
| 27 | Isabel Griffiths | LEI | W50 | 73:43 | |
| 28 | Barb Burgess | COBOC | 73:48 | ||
| 29 | Ceri Williams | PFO | W35 | 74:57 | |
| Light Green standard | |||||
| 30 | Colin MacDonald | DVO | M50 | 75:19 | |
| 31 | D Randall | NOC | M21 | 77:31 | |
| 32 | Val Gebbett | NOC | W60 | 77:50 | |
| 33 | M Starrs | IND | W21 | 79:19 | |
| 34 | S Howard | WCH | W40 | 79:34 | |
| 35 | Pam Gartside | NOC | W45 | 80:59 | |
| 36 | Claire Raven | IND | W21 | 81:52 | |
| 37 | Evanson | WCH | M35 | 82:22 | |
| 38 | James Haworth | AIRE | M14 | 83:17 | |
| 39 | Zoe Flander | SYO | W14 | 84:45 | |
| 40 | C Picksley | NOC | W55 | 85:38 | |
| 41 | Ben Ford | AIRE | M14 | 86:29 | |
| 42 | Adam Collinge | AIRE | M21 | 87:36 | |
| 43 | C Jantaraprim | IND | M21 | 87:57 | |
| 44 | J Dudley G Edwards | LSOC | W21M | 90:16 | |
| 45 | Margaret Buckland | NOC | W55 | 91:08 | |
| 46 | Anthony Cheung | AIRE | M14 | 91:16 | |
| 47 | E Hambleton | IND | W21 | 91:44 | |
| 48 | P Goddard | IND | W55 | 101:26 | |
| 49 | Sarah Robinson | IND | W40 | 103:28 | |
| 50 | J Whittaker | LSOC | W21 | 113:35 | |
| 51 | Rose Ramsay | IND | 114:43 | ||
| 52 | Rose Hodkinson | NOC | W12 | 121:44 | |
| 53 | Gerard Burgess | COBOC | 125:10 | ||
| dsq | David Edwards | MDOC | M14 | 56:52 | Wrong nos 2 to 10 |
| dsq | H Cahill | IND | W21 | 74:24 | Wrong no 1 |
| dsq | A Sanderson | IND | M50 | 87:24 | Missing nos 4 to 10 |
| dsq | P Morton | IND | 88:13 | Missing nos 5 to 11 | |
| dsq | B Ward | DEE | W45 | 113:08 | Missing nos 6 to 11 |
Return to Top, class index, DVO home page. Goto to Light Green, Orange, Yellow
Orange
length 3.8km, climb 130m
| Posn | Name | Club | Class | Time | |
| 1 | Lucas Fabrice | IND | M21 | 27:30 | |
| 2 | Paul Turner | IND | M35 | 37:26 | |
| 3 | M. Cox | NOC | M14 | 37:28 | |
| 4 | Chris Housden | DVO | M46 | 38:26 | |
| 5 | Cat Melsom | IND | W16 | 40:03 | |
| 6 | Ivana Pavlikova | SYO | W21 | 41:20 | |
| 7 | Imogen Ley | LSOC | 41:27 | ||
| 8 | Cathy O'Rourke | LEI | W40 | 42:14 | |
| 9 | Stephen Murdoch | IND | M12 | 47:42 | |
| 10 | D Gartside | IND | 47:48 | ||
| 11 | Jo McPherson | SYO | W35 | 48:50 | |
| 12 | J Wilding | IND | W21 | 49:15 | |
| 13 | Yvonne McInnes | AIRE | W45 | 51:40 | |
| 14 | Coxon | NOC | 54:49 | ||
| 15 | Andy & Mat | IND | M14 | 58:04 | |
| 16 | James Brown | AIRE | 59:34 | ||
| 17 | Laura Hooker | IND | W10 | 59:38 | |
| 18 | David & Robert | 1ST NUT | 60:03 | ||
| 19 | Lisa Gale | DEE | W21 | 60:38 | |
| 20 | Stephen Hawkins | IND | 61:50 | ||
| 21 | D & J Goodridge | IND | M10 | 62:10 | |
| Orange standard | |||||
| 22 | A O'Grady | SYO | W60 | 63:36 | |
| 23 | Joshua Land | IND | 65:24 | ||
| 24 | Humphris | IND | 9 | 66:01 | |
| 25 | Claire Hawkins | IND | 66:34 | ||
| 26 | J Hopper | DVO | W45 | 67:04 | |
| 27 | Astle | IND | 67:40 | ||
| 28 | James & Gareth | 1ST NUT | 68:59 | ||
| 29 | Tom Kirk & Ben Deacon | 1ST NUT | 70:20 | ||
| 30 | Alex Lincoln & Matthew | 1ST NUT | 71:27 | ||
| 31 | D Holmes | AIRE | M12 | 74:00 | |
| 32 | Jessica & Toby Shelton | RAFO | W7 & | 75:23 | |
| 33 | LindaBrowell | SYO | W45 | 76:23 | |
| 34 | Ashley & Andrew | 1ST NUT | 76:45 | ||
| 35 | A Goodwin | IND | 76:54 | ||
| 36 | J Adley | AIRE | M12 | 77:01 | |
| 37 | Jaqui Gridley | IND | W33 | 83:50 | |
| 38 | Alice Gorman | DVO | W13 | 84:52 | |
| 39 | R Castledine | IND | 86:17 | ||
| 40 | C McIvor | DEE | W55 | 93:02 | |
| 41 | J O'Kelly | IN | W40 | 98:05 | |
| 42 | Michael Peach | 1STNUT | 135:13 | ||
Return to Top, class index, DVO home page. Goto to Light Green, Orange, Yellow
Yellow
length 3.8km, climb 130m
| Posn | Name | Club | Class | Time | |
| 1 | Joe Charles | SYO | M14 | 15:21 | |
| 2 | Jane Potter | WBS | W18 | 16:38 | |
| 3 | Juliet Potter | WBS | W18 | 17:37 | |
| 4 | Emma Bishton | IND | W10 | 17:47 | |
| 5 | Jennifer & Michael Hoare | DEE | 18:02 | ||
| 6 | G Little | WCH | M11 | 19:28 | |
| 7 | R Drew | NOC | M10 | 19:49 | |
| 8 | Rhys Robert | NOC | M10 | 20:30 | |
| 9 | S Robinson | IND | M12 | 20:31 | |
| 10= | Ben & Simon Humphries | IND | M9 | 20:39 | |
| 10= | Rebecca Smith | WCH | W7 | 20:39 | |
| 12 | A Tongue | IND | M14 | 20:40 | |
| 13 | Land Family | IND | M8 | 20:45 | |
| 14 | James Cox | NOC | M12 | 22:11 | |
| 15 | James Cannon +2 | DVO | M6 | 24:01 | |
| 16 | Claire Hawkins | 24:34 | |||
| 17 | Ben Housden | DVO | M10 | 24:52 | |
| 18 | Thomas Wright | DVO | M5 | 26:20 | |
| 19 | R Pettingill | LEI | W10 | 27:22 | |
| 20= | A Cluley | IND | 27:37 | ||
| 20= | D Housden | DVO | JUNI | 27:37 | |
| Yellow standard | |||||
| 22 | Olivia French | SWO | W8 | 29:00 | |
| 23 | Henry Howell | WCH | M10 | 29:22 | |
| 24 | John Burn-Murdoch | IND | M9 | 31:05 | |
| 25 | L Evans | NOC | W7 | 32:02 | |
| 26 | Thomas & Matthew Clough | WRE | M6 | 32:23 | |
| 27 | R Tett | SYO | M6 | 33:13 | |
| 28 | Rachel & Jenny Elsegood | MDOC | W10 | 33:30 | |
| 29 | Sally, Vicky & Alex | 35:15 | |||
| 30 | V. McGowan +1 | HOC | W12 | 36:17 | |
| 31 | R Greyburn | MDOC | W12 | 37:15 | |
| 32 | N Greyburn | MDOC | W10 | 37:18 | |
| 33 | Ruth & Grace Bray | IND | W12 | 37:29 | |
| 34 | Simon Wright | DVO | M5 | 37:37 | |
| 35 | Bowes | IND | M6 | 40:46 | |
| 36 | Beth Emberton | EPOC | W8 | 46:25 | |
| 37 | Amelia Shooter | DVO | W6 | 49:32 | |
| 38 | Robert Armstrong | DVO | M4 | 53:11 | |
| 39 | Stuart & Craig Thomson | M6 + | 53:33 | ||
| 40 | R. Urquhart + 1 | OD | W7 | 57:48 | |
| 41 | Oppermans | MDOC | 59:57 | ||
| 42 | Boddy | IND | 69:42 | ||
Return to Top, class index, DVO home page. Goto to Light Green, Orange, Yellow
Any queries, errors, or omissions should in the first instance be addressed to Michael Napier tel (0115) 928 9663, e-mail mnapier@cix.co.uk