Results for Class W21L
Length 7.0km, 245m climb (course 4)
| Posn | Name | Club | Time | |
| 1 | Kim Buckley | DVO | 67:00 | * |
| 2 | J Smith | SHUOC | 68:57 | |
| 3 | Amy Willis | BUOC | 71:07 | |
| 4 | Elizabeth Clayton | WCH | 73:03 | |
| 5 | Claire Williams | SHUOC | 74:17 | |
| 6 | Heather Hartman | INT | 82:44 | |
| 7 | Ann Collyer | SOS | 83:09 | |
| 8 | Nicola Melville | SMOC | 83:32 | |
| 9 | Sally Gilliver | MDOC | 84:29 | |
| 10 | Ruth Hambleton | SYO | 84:43 | |
| 11 | Susan Basire | SYO | 85:12 | |
| 12 | Karen Jackson | LEI | 85:20 | |
| 13 | Michelle Mackervoy | DVO | 85:55 | |
| 14 | Heather Butterfield | LOC | 86:15 | |
| 15 | Becca Kendal | SHUOC | 86:46 | |
| 16 | Ann-Marie Priston | DVO | 87:27 | |
| 17 | Linn Nilsson | BUOC | 88:39 | |
| 18 | Sara Campbell | DEE | 88:43 | |
| 19 | Heather Sears | NOR | 89:33 | |
| 20 | Judith Padget | DEE | 90:47 | |
| 21 | Sal Chaffey | DVO | 97:21 | |
| 22 | Kathryn Schofield | AOK | 103:04 | |
| 23 | Rebecca Greep | SWOC | 108:29 | |
| 24 | Erica Williams | SMOC | 109:13 | |
| 25 | Claire Pritchard | HOC | 136:11 | |
| Julia Nolan | SYO | rtd |
Return to Top, class index, DVO home page. Goto to previous class W20S, next class W21S, classes on course 4: M45L, M18A
Any queries, errors, or omissions should in the first instance be addressed to Michael Napier tel (0115) 928 9663, e-mail mnapier@cix.co.uk