Results for Class W21S
Length 4.2km, 150m climb (course 8)
| Posn | Name | Club | Time | |
| 1 | Deirdre Nichallanain | NONE | 46:26 | |
| 2 | Liz Phillips | OD | 58:41 | |
| 3 | Liz Cross | JOK | 64:30 | |
| 4 | Jane Janaway | DEE | 64:47 | |
| 5 | Sandra Vogel | MV | 69:28 | |
| 6 | Claire Gale | DVO | 75:50 | |
| 7 | C Brammer | AIRE | 78:23 | |
| 8 | Melanie Elkington | OD | 80:25 | |
| 9 | Louise Guillaume | OD | 82:07 | |
| 10 | Amanda Greenwood | SYO | 82:38 | |
| 11 | Sarah Watkins | NOR | 82:42 | |
| 12 | Jenny Hill | MDOC | 92:54 | |
| 13 | Alex Shiluock | LSOC | 94:30 | |
| 14 | Helen Christopher | WCH | 97:50 | |
| 15 | Arlene West | NOC | 98:28 | |
| 16 | Karen Bedwell | LEI | 107:47 | |
| 17 | Sue Orpin | WAOC | 130:44 | |
| Jackie Rhodes | SMOC | rtd |
Return to Top, class index, DVO home page. Goto to previous class W21L, next class W35L, classes on course 8: M65L, M45S, W45L, W18A
Any queries, errors, or omissions should in the first instance be addressed to Michael Napier tel (0115) 928 9663, e-mail mnapier@cix.co.uk