Paraguayan Elbows C.C.



                Batting Stats.  1986-98   as of 20:06     2/11/98

Batsman            M   I N/O    R  H.S.    Ave   R/R   Dog   Dot Balls  4s  6s  50s 100s  Dots  Beef/R  Duck   C  RO  ST
M.Deacon         210 201  20 4170  137*   23.0   ---   ---   ---   --- 519  39   17    3   ---    55.4    20  66   1   0
P.Gatling        185 178  20 3893  124*   24.6   ---   ---   ---   --- 396   6   24    1   ---    41.6    23  94   5  17
S.Batstone       184 164  26 1849   63    13.4   ---   ---   ---   --- 146   2    2    0   ---    32.2    16  44   9   0
M.Brushett        86  81  12 1847   93*   26.8   ---   ---   ---   --- 194   6    9    0   ---    44.0     4  17   4   2
A.Ahmed          186 160  27 1825   71    13.7   ---   ---   ---   --- 212  12    7    0   ---    50.4    27  37   6   0
A.Philbrook      217 170  31 1641   52    11.8   ---   ---   ---   --- 190   6    2    0   ---    48.5    30  64  10   2
B.Chandra        107  84  10 1426   75    19.3   ---   ---   ---   --- 197   4    5    0   ---    56.9    11  23   3   0
R.Kalifa         136  97  21  988   59*   13.0   ---   ---   ---   ---  80   6    1    0   ---    36.0    11  33   5   0
R.Jasavala        39  39   2  809   94    21.9   ---   ---   ---   ---  85   5    4    0   ---    45.7     5  18   2   0
I.Harris         151  96  24  786   58*   10.9   ---   ---   ---   ---  95  11    1    0   ---    56.7    20  39   3   0
A.Patel           19  19   4  751   83    50.1   ---   ---   ---   ---  72   0    8    0   ---    38.3     1  10   0   0
R.Anschuetz       41  36   8  716   73    25.6   ---   ---   ---   ---  76  20    4    0   ---    59.2     5   7   2   0
A.Moneer          14  14   1  576  106*   44.3   ---   ---   ---   ---  54  11    4    1   ---    49.0     1   7   1   3
V.Khambatta       44  37   9  566   70*   20.2   ---   ---   ---   ---  66  11    3    0   ---    58.3     6   6   2   0
G.Moir            21  20  10  565  109*   56.5   ---   ---   ---   ---  67   4    3    1   ---    51.7     2  26   0   2
W.Smethurst       63  63   3  529   35*    8.8   ---   ---   ---   ---  53   1    0    0   ---    41.2    10  16   0   0
G.Fletcher        15  15   2  496  104*   38.2   ---   ---   ---   ---  76   2    1    1   ---    63.7     1  13   3   0
A.Hodges          18  18   1  440   83    25.9   ---   ---   ---   ---  69   7    3    0   ---    72.3     2   9   2   0
J.Deacon          40  38   4  431   78*   12.7   ---   ---   ---   ---  58   6    1    0   ---    62.2     2  11   1   0
L.Aravind         15  15   0  412  113    27.5   ---   ---   ---   ---  63   2    2    1   ---    64.1     1   6   0   0
A.Burton          27  25   2  351   52    15.3   ---   ---   ---   ---  38   0    1    0   ---    43.3     1  12   1   0
S.Kerley          15  15   1  333   95    23.8   ---   ---   ---   ---  46   7    3    0   ---    67.9     3   5   0   0
T.Richards        11  11   0  284   75    25.8   ---   ---   ---   ---  35   5    2    0   ---    59.9     0   5   0   0
M.Kovats          10  10   4  272   60*   45.3   ---   ---   ---   ---  21   2    2    0   ---    35.3     2   5   0   0
G.Anderson        29  23   5  271   47    15.1   ---   ---   ---   ---  19   3    0    0   ---    34.7     2  10   1   0
L.McCarey         24  20   4  181   36    11.3   ---   ---   ---   ---  20   0    0    0   ---    44.2     2   9   0   1
A.Blows            6   6   0  172   65    28.7   ---   ---   ---   ---  21   4    1    0   ---    62.8     0   3   1   0
C.Hoare           17  15   1  156   31    11.1   ---   ---   ---   ---  22   2    0    0   ---    64.1     3  12   0   2
D.Peak            19  17   3  156   37*   11.1   ---   ---   ---   ---  21   2    0    0   ---    61.5     3   3   0   0
R.John            87  51  13  146   15     3.8   ---   ---   ---   ---  10   0    0    0   ---    27.4    15  16   0   0
S.Seager          31  26   5  131   20     6.2   ---   ---   ---   ---   9   0    0    0   ---    27.5     7  11   2   0
F.Kapadia         10   9   2  130   66*   18.6   ---   ---   ---   ---  20   1    1    0   ---    66.2     2   5   0   0
J.Tyley            3   2   1  121   96*  121.0   ---   ---   ---   ---  19   0    1    0   ---    62.8     0   5   0   0
C.Lord            10  10   0  120   36    12.0   ---   ---   ---   ---  16   0    0    0   ---    53.3     3   5   0   0
T.Kirby           14  12   1  109   53     9.9   ---   ---   ---   ---  11   0    1    0   ---    40.4     1   5   1   0
G.Hopper           1   1   0  105  105   105.0   ---   ---   ---   ---  13   1    0    1   ---    55.2     0   0   0   0
D.Lambert         21  16   3  104   19     8.0   ---   ---   ---   ---  12   0    0    0   ---    46.2     2   7   1   0
J.Newcombe         7   6   1  103   55    20.6   ---   ---   ---   ---  12   3    1    0   ---    64.1     1   3   0   0
B.Deller           6   6   1  101   81    20.2   ---   ---   ---   ---  17   0    1    0   ---    67.3     1   3   0   0

              Bowling Stats.  1986-98   as of 20:06     2/11/98

Bowler                   O   M     R   W   Ave   Str  Econ  Soup   Dot  Wd  NB    Balls    B-B    5w
A.Philbrook         1552.2 291  5338 279  19.1    33   3.4   ---   --- 264  13      9313   9-19   10
I.Harris            1350.4 226  5047 278  18.2    29   3.7   ---   ---  79 184      8115   6-41    8
R.Kalifa             871.2 136  3391 218  15.6    24   3.9   ---   ---  41   6      5239   8-95   10
B.Chandra           1140.0 237  3938 204  19.3    34   3.5   ---   ---  63  17      6851   7-31   11
M.Deacon             750.2 111  2886 152  19.0    30   3.8   ---   --- 178  37      4507   5-39    1
A.Ahmed              825.1 104  3287 137  24.0    36   4.0   ---   --- 499   8      4950   5-17    1
R.Anschuetz          307.0  59   955  59  16.2    31   3.1   ---   ---  41   2      1842   5-12    3
M.Brushett           186.4  20   731  33  22.2    34   3.9   ---   ---  15   3      1122   4-14    0
W.Smethurst          174.0   7   881  28  31.5    46   5.1   ---   ---  75   8      1282   4-26    0
S.Batstone           163.2   6   973  27  36.0    36   6.0   ---   ---  48   3       983   3-21    0
L.Aravind            125.0  19   464  24  19.3    31   3.7   ---   ---   8   1       750   5-45    1
V.Khambatta          158.5  24   689  24  28.7    40   4.3   ---   ---  33   0       953   4-26    0
T.Richards            87.4  41   206  15  13.7    35   2.4   ---   ---  21   9       526   4-31    0
J.Edirappuli          31.1   9    91  11   8.3    17   2.9   ---   ---   5   1       188   7-13    1