Paraguayan Elbows C.C.



                Batting Stats.  1988   as of 10:20    20/07/97

Batsman            M   I N/O    R  H.S.    Ave   R/R   Dog   Dot Balls  4s  6s  50s 100s  Dots  Beef/R  Duck   C  RO  ST
A.Philbrook       10  10   0  123   47    12.3   ---   ---   ---   ---  12   0    0    0   ---    39.0     2   4   0   0
J.Deacon           8   7   1  117   78*   19.5   ---   ---   ---   ---  17   1    1    0   ---    63.2     0   4   0   0
M.Deacon           8   7   0   85   31    12.1   ---   ---   ---   ---  10   4    0    0   ---    75.3     1   3   0   0
W.Smethurst        9   9   2   84   35*   12.0   ---   ---   ---   ---   9   1    0    0   ---    50.0     1   2   0   0
G.Ellis            6   6   1   65   38    13.0   ---   ---   ---   ---   8   0    0    0   ---    49.2     1   2   0   0
A.Ahmed            5   5   2   56   32*   18.7   ---   ---   ---   ---   5   0    0    0   ---    35.7     0   0   0   0
A.Wooton           2   2   1   49   29    49.0   ---   ---   ---   ---   6   1    0    0   ---    61.2     0   0   0   0
K.Franklin         5   5   2   46   17    15.3   ---   ---   ---   ---   4   0    0    0   ---    34.8     0   2   0   0
J.Dennis           5   5   3   44   21*   22.0   ---   ---   ---   ---   4   0    0    0   ---    36.4     0   0   0   0
J.Coyle            2   2   1   38   29*   38.0   ---   ---   ---   ---   2   0    0    0   ---    21.1     0   0   0   0
B.Wilbourn         9   7   0   26   17     3.7   ---   ---   ---   ---   2   0    0    0   ---    30.8     2   1   0   0
J.Pullin           7   5   0    8    6     1.6   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     2   0   0   0
I.Gorley           3   2   0    7    7     3.5   ---   ---   ---   ---   1   0    0    0   ---    57.1     1   0   0   0
K.Stevenson        7   4   0    1    1     0.3   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     3   0   0   0
G.Jones            1   0   0    0    0*    0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
A.Choudhury        1   1   0    0    0     0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
B.James            1   1   0    0    0     0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
J.Taylor           1   0   0    0    0*    0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     0   1   0   0
R.Peacock          1   1   0    0    0     0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
S.Wilbourn         1   0   0    0    0*    0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
J.Mace             1   1   0    0    0     0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
J.Dorton           1   1   0    0    0     0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   2   0   0
J.Apsey            1   1   0    0    0     0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
M.Robinson         5   3   0    0    0*    0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     3   1   0   0
S.Batstone         1   1   0    0    0     0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0

              Bowling Stats.  1988   as of 10:20    20/07/97

Bowler                   O   M     R   W   Ave   Str  Econ  Soup   Dot  Wd  NB    Balls    B-B    5w
A.Philbrook           65.2  13   229  21  10.9    19   3.5   ---   ---   9   1       393   3-11    0
W.Smethurst           33.0   1   149   9  16.6    22   4.5   ---   ---  31   8       199   4-26    0
K.Stevenson           15.2   2    86   7  12.3    13   5.7   ---   ---  10   1        93   2-11    0
A.Ahmed               28.1   0   136   7  19.4    24   4.8   ---   ---  18   2       170   3-28    0
M.Deacon              43.0   8   192   5  38.4    52   4.5   ---   ---  12   4       258   2-16    0
A.Wooton               9.0   1    37   3  12.3    18   4.1   ---   ---   6   0        54   2-14    0
J.Coyle                7.0   3    10   3   3.3    14   1.4   ---   ---   0   0        42   3-10    0
G.Ellis               23.0   1   139   3  46.3    46   6.0   ---   ---  34   5       138   1-18    0
J.Dorton               3.3   0    26   2  13.0    11   7.9   ---   ---   9   0        21   2-26    0
J.Apsey                3.0   1     3   2   1.5     9   1.0   ---   ---   0   0        18   2-3     0
K.Franklin             6.0   0    22   1  22.0    36   3.7   ---   ---   3   0        36   1-15    0
J.Deacon               8.0   0    77   1  77.0    48   9.6   ---   ---   4   0        48   1-28    0
J.Dennis               3.0   0    19   0   0.0     0   6.3   ---   ---   3   0        18   0-0     0