Paraguayan Elbows C.C.



                Batting Stats.  1989   as of 10:20    20/07/97

Batsman            M   I N/O    R  H.S.    Ave   R/R   Dog   Dot Balls  4s  6s  50s 100s  Dots  Beef/R  Duck   C  RO  ST
M.Deacon          16  15   2  375   58    28.8   ---   ---   ---   ---  53   6    2    0   ---    66.1     1   6   0   0
T.Richards         9   9   0  252   75    28.0   ---   ---   ---   ---  34   4    2    0   ---    63.5     0   3   0   0
R.Kalifa          14  14   3  218   38    19.8   ---   ---   ---   ---  24   1    0    0   ---    46.8     1   3   0   0
S.Batstone        15  15   0  217   53    14.5   ---   ---   ---   ---  18   0    1    0   ---    33.2     0   3   1   0
W.Smethurst       19  19   1  183   33*   10.2   ---   ---   ---   ---  18   0    0    0   ---    39.3     2   8   0   0
C.Hoare           15  14   1  155   31    11.9   ---   ---   ---   ---  22   2    0    0   ---    64.5     3  12   0   2
A.Philbrook       17  16   1  124   24     8.3   ---   ---   ---   ---  15   0    0    0   ---    48.4     2   3   0   0
A.Ahmed           15  15   0  119   35     7.9   ---   ---   ---   ---  14   0    0    0   ---    47.1     3   2   0   0
J.Deacon          13  13   1  105   38     8.8   ---   ---   ---   ---  11   1    0    0   ---    47.6     1   3   1   0
R.Smith            6   5   1   44   18    11.0   ---   ---   ---   ---   5   1    0    0   ---    59.1     2   1   0   0
J.Pullin          10   8   3   30   25     6.0   ---   ---   ---   ---   4   0    0    0   ---    53.3     2   0   0   0
A.Reeves           2   1   0   21   21    21.0   ---   ---   ---   ---   3   1    0    0   ---    85.7     0   0   0   0
B.Wilbourn        17  12   3   15    4     1.7   ---   ---   ---   ---   2   0    0    0   ---    53.3     5   6   0   0
T.Dyson            1   1   0   14   14    14.0   ---   ---   ---   ---   2   0    0    0   ---    57.1     0   0   0   0
R.Parry            4   4   1   11    8*    3.7   ---   ---   ---   ---   1   0    0    0   ---    36.4     2   1   0   0
G.Jones            3   2   1   10   10*   10.0   ---   ---   ---   ---   1   0    0    0   ---    40.0     1   0   0   0
D.Geal            14  12   4   10    8*    1.3   ---   ---   ---   ---   2   0    0    0   ---    80.0     6   0   0   0
H.Cox              4   4   1    8    6*    2.7   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
K.Franklin         2   2   0    8    8     4.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
G.Ellis            1   1   0    8    8     8.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
S.Dhir             1   1   1    3    3*    0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
S.Wilbourn         1   1   1    2    2*    0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
J.Hayes            3   2   0    1    1     0.5   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
B.Payne            1   0   0    0    0*    0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
R.Branch           1   1   0    0    0     0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
J.Apsey            1   1   0    0    0     0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
K.Stevenson        1   0   0    0    0*    0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
I.Harrisson        1   0   0    0    0*    0.0   ---   ---   ---   ---   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0

              Bowling Stats.  1989   as of 10:20    20/07/97

Bowler                   O   M     R   W   Ave   Str  Econ  Soup   Dot  Wd  NB    Balls    B-B    5w
A.Philbrook          112.5  21   378  28  13.5    24   3.4   ---   ---  20   0       671   9-19    1
R.Kalifa              70.4   5   307  21  14.6    20   4.4   ---   ---   4   0       419   4-16    0
M.Deacon              95.0  20   396  20  19.8    29   4.2   ---   ---  27   1       572   4-6     0
T.Richards            73.4  19   188  13  14.5    34   2.6   ---   ---  19   7       442   4-31    0
W.Smethurst           71.2   1   401  11  36.5    39   5.6   ---   ---  26   0       430   2-19    0
A.Ahmed               86.0   7   386   8  48.3    64   4.5   ---   ---  71   0       510   2-17    0
S.Batstone            38.0   0   253   7  36.1    33   6.7   ---   ---  18   0       228   3-21    0
J.Hayes                6.0   0    30   3  10.0    12   5.0   ---   ---   4   0        37   2-2     0
R.Smith               21.0   3   121   3  40.3    42   5.8   ---   ---   1   0       126   1-11    0
A.Reeves               6.2   1    19   2   9.5    19   3.1   ---   ---   1   0        38   2-15    0
T.Dyson                5.0   0    43   1  43.0    30   8.6   ---   ---   1   0        30   1-43    0
R.Parry               11.0   2    48   1  48.0    66   4.4   ---   ---   2   0        66   1-31    0
B.Wilbourn             1.0   0     4   1   4.0     6   4.0   ---   ---   2   0         6   1-4     0
R.Branch               1.0   0     2   0   0.0     0   2.0   ---   ---   1   0         6   0-0     0
G.Jones                2.0   0    29   0   0.0     0  14.5   ---   ---   1   0        12   0-0     0
J.Apsey                4.0   0    31   0   0.0     0   7.8   ---   ---   2   1        24   0-0     0
C.Hoare                4.0   1     5   0   0.0     0   1.3   ---   ---   1   0        24   0-0     0
J.Deacon               5.0   0    34   0   0.0     0   6.8   ---   ---   8   0        30   0-0     0