Paraguayan Elbows C.C.



                Batting Stats.  1991   as of 10:20    20/07/97

Batsman            M   I N/O    R  H.S.    Ave   R/R   Dog   Dot Balls  4s  6s  50s 100s  Dots  Beef/R  Duck   C  RO  ST
P.Gatling         25  25   4  688   74*   32.8    59    56   ---  1171  65   3    5    0   ---    40.4     1  24   0   4
M.Deacon          22  21   2  485   63    25.5    63    40   ---   766  55   4    3    0   ---    50.3     2   7   0   0
A.Philbrook       27  23   2  316   51*   15.0    94    16   ---   337  40   5    1    0   ---    60.1     2   7   4   0
R.Kalifa          28  21   6  215   59*   14.3    48    30   ---   446  18   0    1    0   ---    33.5     5   6   1   0
A.Ahmed           26  25   3  207   27     9.4    50    19   ---   413  18   1    0    0   ---    37.7     3   5   1   0
A.Blows            4   4   0  119   65    29.8    83    36   ---   143  17   4    1    0   ---    77.3     0   3   1   0
S.Batstone        20  19   3  105   20     6.6    25    27   ---   426   3   0    0    0   ---    11.4     3   2   1   0
J.Newcombe         7   6   1  103   55    20.6    85    24   ---   121  12   3    1    0   ---    64.1     1   3   0   0
S.Seager          19  17   3  103   20     7.4    31    24   ---   331   7   0    0    0   ---    27.2     4   6   1   0
R.Jasavala         6   6   0  101   35    16.8    73    23   ---   139   9   3    0    0   ---    53.5     1   5   0   0
I.Harris          19  13   4   92   37    10.2    77    13   ---   120  11   1    0    0   ---    54.3     1   5   0   0
D.Peak            10   9   3   73   37*   12.2    47    26   ---   156   8   2    0    0   ---    60.3     1   2   0   0
D.Lambert         15  12   2   60   19     6.0    59    10   ---   101   8   0    0    0   ---    53.3     2   5   0   0
M.Brushett         2   2   0   59   34    29.5    48    62   ---   123   9   0    0    0   ---    61.0     0   0   0   0
W.Smethurst        8   8   0   59   33     7.4    31    24   ---   192   5   0    0    0   ---    33.9     2   1   0   0
K.Haisman          7   7   1   55   23     9.2    40    23   ---   138   3   0    0    0   ---    21.8     0   5   0   0
B.Greenwood        2   2   1   44   40    44.0    42   106   ---   106   3   0    0    0   ---    27.3     0   1   0   0
M.Williams         1   1   0   34   34    34.0   162    21   ---    21   8   0    0    0   ---    94.1     0   1   0   0
J.Tipple          13  11   2   30   11     3.3    19    18   ---   162   1   0    0    0   ---    13.3     4   0   1   0
R.John             7   5   0   21   10     4.2    43    10   ---    49   2   0    0    0   ---    38.1     1   0   0   0
B.Wilbourn        18   9   4   11    6     2.2    13    18   ---    88   0   0    0    0   ---     0.0     1   1   0   0
J.Deacon           4   4   1   10    4*    3.3    42     8   ---    24   2   0    0    0   ---    80.0     0   0   0   0
R.Collens          1   1   0    6    6     6.0    25    24   ---    24   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
D.Geal            10   5   2    4    2     1.3     7    18   ---    55   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
R.Rao              1   1   1    3    3*    0.0    19     0   ---    16   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   1   0
R.Brown            1   1   0    0    0     0.0     0     2   ---     2   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
I.Harrisson        1   0   0    0    0*    0.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0

              Bowling Stats.  1991   as of 10:20    20/07/97

Bowler                   O   M     R   W   Ave   Str  Econ  Soup   Dot  Wd  NB    Balls    B-B    5w
R.Kalifa             195.5  21   801  52  15.4    23   4.1   ---   ---   6   2      1179   5-27    3
A.Philbrook          233.0  53   686  50  13.7    28   2.9   ---   ---  52   1      1399   7-19    4
I.Harris             193.5  37   641  35  18.3    33   3.3   ---   ---   5  33      1164   4-42    0
A.Ahmed              119.4  14   416  18  23.1    40   3.5   ---   ---  92   0       719   5-17    1
M.Deacon              69.2  10   287  13  22.1    32   4.1   ---   ---  17   5       418   3-24    0
K.Haisman             18.0   1    79   4  19.8    27   4.4   ---   ---   6   0       108   3-55    0
D.Peak                26.0   2    92   3  30.7    52   3.5   ---   ---  10   0       156   2-30    0
S.Seager              23.0   2   123   2  61.5    69   5.3   ---   ---   8   0       138   1-16    0
R.Collens              3.0   0    29   0   0.0     0   9.7   ---   ---   0   0        18   0-0     0
A.Blows                9.0   2    33   0   0.0     0   3.7   ---   ---   5   0        54   0-0     0
J.Tipple               1.0   0     8   0   0.0     0   8.0   ---   ---   0   2         6   0-0     0
S.Batstone             3.0   0    26   0   0.0     0   8.7   ---   ---   0   0        18   0-0     0