Paraguayan Elbows C.C.



                Batting Stats.  1992   as of 10:20    20/07/97

Batsman            M   I N/O    R  H.S.    Ave   R/R   Dog   Dot Balls  4s  6s  50s 100s  Dots  Beef/R  Duck   C  RO  ST
P.Gatling         28  28   2  715   67    27.5    53    52   ---  1347  62   1    3    0   ---    35.5     2  23   2   3
M.Brushett        25  23   4  659   93*   34.7    53    65   ---  1240  75   2    5    0   ---    47.3     2   6   3   0
M.Deacon          31  30   4  622  103*   23.9    74    32   ---   843  71   9    1    1   ---    54.3     2   7   0   0
R.Jasavala        18  18   2  463   94    28.9    77    38   ---   605  52   1    3    0   ---    46.2     2   9   2   0
S.Batstone        23  19   5  205   42    14.6    44    33   ---   462  21   0    0    0   ---    41.0     2   7   1   0
A.Philbrook       31  22   7  175   27*   11.7    65    18   ---   268  16   0    0    0   ---    36.6     3  13   1   0
R.Kalifa          29  16   2  126   26     9.0    46    19   ---   272   6   4    0    0   ---    38.1     2   8   1   0
G.Anderson        14   9   2  112   35    16.0    69    23   ---   162   9   2    0    0   ---    42.9     1   4   1   0
I.Harris          21  12   5   86   38*   12.3    63    20   ---   137   9   0    0    0   ---    41.9     2   4   1   0
A.Ahmed           24  15   6   83   31*    9.2    44    21   ---   188   8   0    0    0   ---    38.6     5   1   3   0
M.Williams         4   4   2   64   53*   32.0   114    28   ---    56  10   1    1    0   ---    71.9     0   2   0   0
A.Patel            3   3   1   61   24*   30.5    81    38   ---    75   3   0    0    0   ---    19.7     0   2   0   0
B.Greenwood        7   7   1   53   17     8.8    67    13   ---    79   5   1    0    0   ---    49.1     0   0   0   0
R.Rao             10   7   2   51   16    10.2    54    19   ---    95   3   0    0    0   ---    23.5     0   4   0   0
D.Lambert          6   4   1   44   15    14.7    72    20   ---    61   4   0    0    0   ---    36.4     0   2   1   0
L.Morton           1   1   0   41   41    41.0   114    36   ---    36   5   0    0    0   ---    48.8     0   0   0   0
H.Desai            1   1   0   35   35    35.0   109    32   ---    32   5   1    0    0   ---    74.3     0   0   0   0
P.Rainford         5   3   0   34   22    11.3    77    15   ---    44   5   0    0    0   ---    58.8     0   1   2   0
A.Gillam           1   1   0   33   33    33.0    87    38   ---    38   4   0    0    0   ---    48.5     0   1   0   0
A.Blows            1   1   0   31   31    31.0    69    45   ---    45   4   0    0    0   ---    51.6     0   0   0   0
K.Brahmbatta       1   1   0   28   28    28.0    65    43   ---    43   1   1    0    0   ---    35.7     0   0   1   0
S.Seager          12   9   2   28   11     4.0    35    12   ---    81   2   0    0    0   ---    28.6     3   5   1   0
N.Brushett         2   2   0   25   23    12.5    28    45   ---    89   4   0    0    0   ---    64.0     0   1   0   0
J.Edirappuli       4   3   0   24   22     8.0    59    14   ---    41   3   0    0    0   ---    50.0     1   0   0   0
R.John            16   8   4   19    9*    4.8    19    25   ---   100   2   0    0    0   ---    42.1     2   3   0   0
T.Nash             3   2   1   16   11*   16.0    76    21   ---    21   1   0    0    0   ---    25.0     0   0   0   0
B.Wilbourn        13   7   3   10    4     2.5    18    14   ---    56   0   0    0    0   ---     0.0     2   0   0   0
J.Sawyer           1   1   0    9    9     9.0    19    48   ---    48   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
V.Khambatta        1   1   0    6    6     6.0   150     4   ---     4   1   0    0    0   ---    66.7     0   0   0   0
K.Jasavala         2   2   0    5    5     2.5    36     7   ---    14   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
N.Miller           2   1   0    3    3     3.0    43     7   ---     7   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
R.Branch           1   1   0    1    1     1.0    50     2   ---     2   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
T.Waine            1   0   0    0    0*    0.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
B.Irani            1   0   0    0    0*    0.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
S.Scott            7   1   0    0    0*    0.0     0     5   ---     5   0   0    0    0   ---     0.0     1   2   0   0
J.Deacon           1   0   0    0    0*    0.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0

              Bowling Stats.  1992   as of 10:20    20/07/97

Bowler                   O   M     R   W   Ave   Str  Econ  Soup   Dot  Wd  NB    Balls    B-B    5w
I.Harris             157.5  30   494  43  11.5    22   3.1   ---   ---  14  24       949   6-41    2
R.Kalifa             157.0  28   618  39  15.8    24   3.9   ---   ---  12   0       944   4-26    0
M.Deacon             158.5  22   521  35  14.9    27   3.3   ---   ---  37   3       953   3-9     0
A.Philbrook          238.5  42   753  33  22.8    43   3.2   ---   ---  32   1      1433   3-18    0
M.Brushett            77.0   9   230  14  16.4    33   3.0   ---   ---  10   0       464   4-14    0
A.Ahmed              101.2  19   382  13  29.4    47   3.8   ---   ---  68   3       608   3-23    0
J.Edirappuli          27.2   8    85   9   9.4    18   3.1   ---   ---   5   1       164   7-13    1
B.Greenwood           27.0   5    96   7  13.7    23   3.6   ---   ---   2   0       162   2-11    0
S.Scott               18.0   1    94   6  15.7    18   5.2   ---   ---   2   0       108   3-19    0
S.Seager              35.0   4   172   5  34.4    42   4.9   ---   ---   8   0       210   2-71    0
T.Nash                23.0  11    28   4   7.0    35   1.2   ---   ---   0   1       138   3-18    0
P.Rainford            16.0   0    79   4  19.8    24   4.9   ---   ---   1   0        96   2-43    0
N.Brushett             5.4   2    11   3   3.7    11   2.0   ---   ---   2   0        34   3-6     0
N.Miller               9.0   3    13   2   6.5    27   1.4   ---   ---   1   0        54   2-13    0
D.Lambert              8.0   2    32   2  16.0    24   4.0   ---   ---   5   0        48   2-20    0
K.Brahmbatta           9.0   4    16   1  16.0    54   1.8   ---   ---   0   0        54   1-16    0
H.Desai                9.0   2    30   1  30.0    54   3.3   ---   ---   2   0        54   1-30    0
B.Irani                5.0   1    11   1  11.0    30   2.2   ---   ---   2   0        30   1-11    0
K.Jasavala             1.1   0     3   1   3.0     7   2.7   ---   ---   1   1         7   1-3     0
L.Morton               8.0   1    30   1  30.0    48   3.8   ---   ---   1   1        48   1-30    0
A.Gillam               8.0   1    57   0   0.0     0   7.1   ---   ---   2   0        48   0-0     0
V.Khambatta           10.0   1    31   0   0.0     0   3.1   ---   ---   5   0        60   0-0     0
B.Wilbourn             1.0   0     7   0   0.0     0   7.0   ---   ---   3   0         6   0-0     0
S.Batstone             3.0   0    12   0   0.0     0   4.0   ---   ---   3   0        18   0-0     0