Paraguayan Elbows C.C.



                Batting Stats.  1994   as of 10:20    20/07/97

Batsman            M   I N/O    R  H.S.    Ave   R/R   Dog   Dot Balls  4s  6s  50s 100s  Dots  Beef/R  Duck   C  RO  ST
R.Anschuetz       17  16   1  338   73    22.5    73    31   ---   465  38   6    2    0   ---    55.6     3   1   1   0
P.Gatling         18  18   3  335   79*   22.3    48    47   ---   699  31   0    2    0   ---    37.0     2   3   1   3
M.Deacon          20  20   4  327   45    20.4    68    30   ---   479  31   1    0    0   ---    39.8     1   7   1   0
M.Brushett        10  10   1  208   43    23.1    49    47   ---   427  23   0    0    0   ---    44.2     0   1   0   2
B.Chandra         20  16   1  204   36    13.6    74    18   ---   275  23   1    0    0   ---    48.0     2   6   1   0
S.Batstone        11  11   2  149   27*   16.6    43    38   ---   344  11   0    0    0   ---    29.5     1   2   1   0
A.Patel            2   2   1  115   64*  115.0   149    77   ---    77   6   0    2    0   ---    20.9     0   0   0   0
T.Kirby           14  12   1  109   53     9.9    51    20   ---   215  11   0    1    0   ---    40.4     1   5   1   0
R.Jasavala         9   9   0  106   40    11.8    40    30   ---   268  10   0    0    0   ---    37.7     2   1   0   0
R.Kalifa          17  12   3  103   24*   11.4    56    20   ---   183   9   0    0    0   ---    35.0     1   3   3   0
V.Khambatta        6   5   3   98   43*   49.0   124    40   ---    79   9   2    0    0   ---    49.0     0   0   0   0
A.Ahmed           16  12   4   98   26    12.3    52    24   ---   189   8   0    0    0   ---    32.7     3   2   0   0
S.O'Hoy            7   6   0   93   44    15.5    71    22   ---   131   5   0    0    0   ---    21.5     0   1   0   0
A.Philbrook       13  11   3   62   22     7.8    46    17   ---   135   8   0    0    0   ---    51.6     3   3   0   0
C.Rebbeck          1   1   0   52   52    52.0   104    50   ---    50   3   0    1    0   ---    23.1     0   0   0   0
I.Harris          15  11   2   49   16*    5.4    56    10   ---    88   2   0    0    0   ---    16.3     5   3   0   0
J.Walker           1   1   0   37   37    37.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
T.Richards         2   2   0   32   16    16.0    76    21   ---    42   1   1    0    0   ---    31.3     0   2   0   0
P.Baker            4   3   0   26   16     8.7    68    13   ---    38   2   0    0    0   ---    30.8     1   0   0   0
A.Baker            4   4   0   19   10     4.8    42    11   ---    45   1   0    0    0   ---    21.1     1   0   0   0
R.John             8   7   2   19   13     3.8    23    17   ---    84   1   0    0    0   ---    21.1     3   1   0   0
D.Adams            1   1   1   14   14*    0.0    47     0   ---    30   2   0    0    0   ---    57.1     0   0   0   0
G.Anderson         3   3   1   14   10     7.0    38    19   ---    37   1   0    0    0   ---    28.6     1   3   0   0
C.Roache           1   1   0    8    8     8.0    35    23   ---    23   1   0    0    0   ---    50.0     0   0   0   1
J.Williams         1   1   0    7    7     7.0    21    33   ---    33   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
T.Leech            1   1   0    5    5     5.0    36    14   ---    14   1   0    0    0   ---    80.0     0   1   0   0
M.Cullop           2   2   1    4    4*    4.0    33    12   ---    12   0   0    0    0   ---     0.0     1   1   0   0
J.Kirby            1   1   0    2    2     2.0    67     3   ---     3   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
Maxwell            1   1   0    2    2     2.0    29     7   ---     7   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
J.Philbrook        5   3   2    1    1*    1.0     7    15   ---    15   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
S.Boyce            1   1   0    0    0     0.0     0     8   ---     8   0   0    0    0   ---     0.0     1   2   0   0
M.Harris           1   1   0    0    0     0.0     0     9   ---     9   0   0    0    0   ---     0.0     1   1   0   0

              Bowling Stats.  1994   as of 10:20    20/07/97

Bowler                   O   M     R   W   Ave   Str  Econ  Soup   Dot  Wd  NB    Balls    B-B    5w
B.Chandra            217.0  54   595  47  12.7    28   2.7   ---   ---  26   2      1302   6-36    3
R.Kalifa              94.0   5   449  30  15.0    19   4.8   ---   ---   9   2       572   5-16    2
I.Harris             119.5  15   440  23  19.1    31   3.7   ---   ---  10  12       719   6-54    2
A.Ahmed               80.0  13   254  14  18.1    34   3.2   ---   ---  21   1       480   3-38    0
M.Deacon              62.1  10   212  13  16.3    29   3.4   ---   ---   6   2       373   5-39    1
R.Anschuetz          114.0  18   370  10  37.0    68   3.2   ---   ---  23   2       684   2-37    0
A.Philbrook           50.0  11   168   9  18.7    33   3.4   ---   ---   5   0       300   3-5     0
M.Brushett            22.0   2   104   4  26.0    33   4.7   ---   ---   1   1       132   2-43    0
V.Khambatta           25.0   5   107   3  35.7    50   4.3   ---   ---   4   0       150   2-0     0
T.Richards            14.0  22    18   2   9.0    42   1.3   ---   ---   2   2        84   2-18    0
C.Rebbeck              4.0   1     7   0   0.0     0   1.8   ---   ---   0   0        24   0-0     0
A.Patel                4.0   0    34   0   0.0     0   8.5   ---   ---   0   0        24   0-0     0
S.Batstone             7.0   1    31   0   0.0     0   4.4   ---   ---   0   0        43   0-0     0
R.Jasavala             0.4   0    10   0   0.0     0  25.0   ---   ---   0   0         4   0-0     0