Paraguayan Elbows C.C.



                Batting Stats.  1995   as of 10:20    20/07/97

Batsman            M   I N/O    R  H.S.    Ave   R/R   Dog   Dot Balls  4s  6s  50s 100s  Dots  Beef/R  Duck   C  RO  ST
M.Deacon          18  17   2  487  137*   32.5    89    37   ---   550  71   2    2    1   ---    60.8     2   6   0   0
P.Gatling         19  18   1  346   80    20.4    55    37   ---   625  49   0    2    0   ---    56.6     3   8   2   1
A.Ahmed           17  13   3  238   56*   23.8    66    36   ---   362  32   1    1    0   ---    56.3     2   6   0   0
I.Harris          19  14   1  223   58*   17.2    84    20   ---   266  29   6    1    0   ---    68.2     4   5   0   0
A.Burton          13  11   0  210   52    19.1    56    34   ---   377  23   0    1    0   ---    43.8     0   7   0   0
M.Brushett        13  12   2  173   40*   17.3    50    34   ---   343  17   0    0    0   ---    39.3     1   3   1   0
J.Tyley            3   2   1  121   96*  121.0    89   136   ---   136  19   0    1    0   ---    62.8     0   5   0   0
G.Hopper           1   1   0  105  105   105.0    95   110   ---   110  13   1    0    1   ---    55.2     0   0   0   0
S.Batstone        19  14   2  105   25     8.8    35    25   ---   302  13   0    0    0   ---    49.5     3   9   2   0
B.Chandra          5   5   1   97   41    24.3    65    37   ---   149   9   1    0    0   ---    43.3     0   0   0   0
A.Philbrook       20  15   4   91   16     8.3    66    12   ---   137   8   0    0    0   ---    35.2     3   4   2   0
V.Khambatta        4   4   1   90   70*   30.0   103    29   ---    87  13   2    1    0   ---    71.1     2   1   1   0
P.Barker           4   4   2   87   58*   43.5    64    68   ---   136  10   0    1    0   ---    46.0     0   0   0   0
A.Hodges           2   2   0   63   49    31.5    81    39   ---    78   8   1    0    0   ---    60.3     0   0   1   0
J.Collimore        5   4   0   57   18    14.3    66    22   ---    87  10   0    0    0   ---    70.2     0   2   0   0
H.Wright           9   8   0   50   18     6.3    50    13   ---   100   8   0    0    0   ---    64.0     1  10   0   0
R.John            14  11   0   46   15     4.2    28    15   ---   166   4   0    0    0   ---    34.8     4   4   0   0
D.Hartley          4   3   1   35   19    17.5    43    41   ---    81   1   0    0    0   ---    11.4     0   0   0   0
M.Goddard          1   1   0   31   31    31.0   172    18   ---    18   6   1    0    0   ---    96.8     0   0   0   0
D.Miller           5   4   1   17   13     5.7    46    12   ---    37   3   0    0    0   ---    70.6     1   2   0   0
A.Christophers     1   1   1   13   13*    0.0    87     0   ---    15   1   0    0    0   ---    30.8     0   0   0   0
S.Boyce            1   1   0   10   10    10.0    77    13   ---    13   0   0    0    0   ---     0.0     0   1   0   0
T.Butcher          2   1   0    9    9     9.0    64    14   ---    14   2   0    0    0   ---    88.9     0   0   0   0
M.Christophers     2   2   0    8    5     4.0    38    11   ---    21   0   0    0    0   ---     0.0     0   1   0   0
G.Stewart          1   1   0    6    6     6.0    60    10   ---    10   1   0    0    0   ---    66.7     0   0   0   0
P.Baker            2   2   0    6    6     3.0    26    12   ---    23   1   0    0    0   ---    66.7     1   0   0   0
C.Hadlow           1   1   0    5    5     5.0    45    11   ---    11   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
P.Todd             1   1   0    5    5     5.0   100     5   ---     5   1   0    0    0   ---    80.0     0   0   0   0
J.Sawyer           1   1   0    5    5     5.0    38    13   ---    13   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
M.Mohan            2   2   1    4    4*    4.0    67     6   ---     6   1   0    0    0   ---   100.0     1   0   0   0
M.Fry              2   1   1    4    4*    0.0    44     0   ---     9   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
T.Jagger           2   2   1    4    3     4.0    21    19   ---    19   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
M.Ainsworth        1   1   0    2    2     2.0    13    16   ---    16   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
N.Niazi            3   2   0    2    2     1.0    50     2   ---     4   0   0    0    0   ---     0.0     1   1   0   0
R.Hadlow           1   1   0    1    1     1.0    11     9   ---     9   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
P.Soames           1   1   0    1    1     1.0    20     5   ---     5   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
P.Birchall         1   1   0    1    1     1.0     9    11   ---    11   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
M.Wells            1   1   0    0    0     0.0     0     2   ---     2   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
I.Obee             1   0   0    0    0*    0.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
T.Batstone         1   1   0    0    0     0.0     0     5   ---     5   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0
J.Williams         1   0   0    0    0*    0.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
M.Harris           1   1   0    0    0     0.0     0     1   ---     1   0   0    0    0   ---     0.0     1   1   0   0
J.Philbrook        3   1   1    0    0*    0.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
H.Cox              1   0   0    0    0*    0.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
C.Hoare            1   0   0    0    0*    0.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0

              Bowling Stats.  1995   as of 10:20    20/07/97

Bowler                   O   M     R   W   Ave   Str  Econ  Soup   Dot  Wd  NB    Balls    B-B    5w
I.Harris             179.4  23   749  36  20.8    30   4.2   ---   ---   9  28      1079   4-25    0
A.Philbrook          187.5  34   708  29  24.4    39   3.8   ---   ---  27   1      1130   5-34    1
A.Ahmed              108.5  11   483  20  24.2    33   4.5   ---   ---  41   1       653   4-15    0
M.Deacon              54.1  12   170  13  13.1    25   3.1   ---   ---   9   3       325   4-20    0
B.Chandra             47.0   9   145   8  18.1    35   3.1   ---   ---   0   0       282   3-20    0
M.Brushett            47.2   4   248   8  31.0    36   5.3   ---   ---   1   1       286   2-37    0
D.Miller              31.0   4   143   6  23.8    31   4.6   ---   ---   7   4       186   3-42    0
V.Khambatta           27.0   5   100   6  16.7    27   3.7   ---   ---   2   0       162   3-25    0
D.Hartley             16.0   1    65   5  13.0    19   4.1   ---   ---   4   1        96   4-16    0
G.Stewart              5.0   4     1   3   0.3    10   0.2   ---   ---   0   0        30   3-1     0
H.Wright               7.0   4    14   3   4.7    14   2.0   ---   ---   2   0        42   2-3     0
M.Fry                  7.0   0    69   2  34.5    21   9.9   ---   ---   1   0        42   2-43    0
T.Jagger               9.0   1    37   2  18.5    27   4.1   ---   ---   1   0        54   2-15    0
S.Batstone            16.0   2    96   2  48.0    48   6.0   ---   ---   3   2        96   2-17    0
A.Hodges               4.0   1    18   0   0.0     0   4.5   ---   ---   3   0        24   0-0     0
M.Mohan               14.0   3    44   0   0.0     0   3.1   ---   ---   2   0        84   0-0     0
I.Obee                 6.0   1    32   0   0.0     0   5.3   ---   ---   2   0        36   0-0     0
M.Goddard              6.0   0    46   0   0.0     0   7.7   ---   ---   1   0        36   0-0     0
A.Christophers         5.0   0    27   0   0.0     0   5.4   ---   ---   1   1        30   0-0     0