Paraguayan Elbows C.C.



                Batting Stats.  1996   as of 10:20    20/07/97

Batsman            M   I N/O    R  H.S.    Ave   R/R   Dog   Dot Balls  4s  6s  50s 100s  Dots  Beef/R  Duck   C  RO  ST
M.Deacon          18  17   1  592   81    37.0    88    42   ---   674  72   7    6    0   ---    55.7     0   3   0   0
P.Gatling         20  19   2  465   68    27.4    52    53   ---   901  43   2    4    0   ---    39.6     2   8   0   0
G.Fletcher        11  11   2  378  104*   42.0    88    48   ---   431  57   1    1    1   ---    61.9     1   9   1   0
A.Hodges          16  16   1  377   83    25.1    97    26   ---   388  61   6    3    0   ---    74.3     2   9   1   0
V.Khambatta       18  15   5  267   52*   26.7   129    21   ---   207  30   6    1    0   ---    58.4     1   3   0   0
S.Batstone        20  17   1  255   34    15.9    43    37   ---   598  23   0    0    0   ---    36.1     0   5   0   0
B.Chandra         21  16   3  191   63    14.7    90    16   ---   213  29   1    1    0   ---    63.9     4   6   1   0
A.Ahmed           20  18   3  167   36    11.1    65    17   ---   256  17   1    0    0   ---    44.3     1   6   0   0
M.Brushett         6   6   1  159   85*   31.8    70    45   ---   226  13   2    1    0   ---    40.3     0   0   0   0
A.Burton          10  10   2  104   32*   13.0    63    21   ---   165  10   0    0    0   ---    38.5     0   4   0   0
B.Wood             4   4   1   85   44*   28.3    68    42   ---   125  12   0    0    0   ---    56.5     0   1   0   0
A.Philbrook       14   7   0   72   16    10.3    81    13   ---    89   8   0    0    0   ---    44.4     0   1   0   0
I.Harris          19  12   3   56   22     6.2    67     9   ---    83   9   0    0    0   ---    64.3     3   8   0   0
T.Wright           2   2   0   26   25    13.0    90    15   ---    29   3   0    0    0   ---    46.2     0   1   0   0
I.Minter           2   2   1   24   13*   24.0   185    13   ---    13   4   0    0    0   ---    66.7     0   0   0   0
T.Hensman          1   1   1   22   22*    0.0   220     0   ---    10   3   0    0    0   ---    54.5     0   1   0   0
M.Rees             3   1   1   15   15*    0.0    94     0   ---    16   2   0    0    0   ---    53.3     0   0   0   0
C.Mitchell         1   1   1   13   13*    0.0    81     0   ---    16   1   0    0    0   ---    30.8     0   0   0   0
H.Wright           6   5   3   10    9*    5.0    43    12   ---    23   0   0    0    0   ---     0.0     1   2   0   0
R.John            11   5   2   10    7*    3.3    48     7   ---    21   0   0    0    0   ---     0.0     2   1   0   0
T.Butcher          1   1   0    9    9     9.0    35    26   ---    26   1   0    0    0   ---    44.4     0   0   0   0
N.Vapiwala         3   3   0    7    4     2.3    64     4   ---    11   1   0    0    0   ---    57.1     1   1   0   0
S.O'Mara           1   1   0    4    4     4.0   133     3   ---     3   1   0    0    0   ---   100.0     0   0   0   0
A.Malagone         1   1   0    2    2     2.0    13    15   ---    15   0   0    0    0   ---     0.0     0   1   0   0
S.Wilson           1   1   1    1    1*    0.0    17     0   ---     6   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
F.Langhorn         1   1   0    1    1     1.0    50     2   ---     2   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
D.Miller           1   1   1    1    1*    0.0    50     0   ---     2   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
R.Kalifa           1   1   0    1    1     1.0     8    13   ---    13   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
T.Hancock          1   0   0    0    0*    0.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     0   0   0   0
C.Hadlow           1   1   0    0    0     0.0     0     1   ---     1   0   0    0    0   ---     0.0     1   1   0   0
J.Philbrook        1   1   0    0    0     0.0     0     0   ---     0   0   0    0    0   ---     0.0     1   0   0   0

              Bowling Stats.  1996   as of 10:20    20/07/97

Bowler                   O   M     R   W   Ave   Str  Econ  Soup   Dot  Wd  NB    Balls    B-B    5w
I.Harris             193.3  44   689  50  13.8    23   3.6   ---   ---  14  17      1161   6-42    2
B.Chandra            207.5  38   802  38  21.1    33   3.9   ---   ---  12   8      1247   5-32    2
A.Ahmed               70.5  13   282  22  12.8    19   4.0   ---   ---  33   0       425   4-17    0
M.Deacon              80.0   9   314  14  22.4    34   3.9   ---   ---  19   5       480   4-19    0
A.Philbrook          100.0  24   348  13  26.8    46   3.5   ---   ---  21   2       600   3-12    0
V.Khambatta           47.1   7   236   7  33.7    41   5.0   ---   ---   8   0       284   4-26    0
T.Hancock              5.5   2    17   3   5.7    12   3.1   ---   ---   5   0        35   3-17    0
A.Hodges               8.0   0    67   3  22.3    16   8.4   ---   ---   6   0        48   2-42    0
S.Batstone            19.0   1    91   3  30.3    38   4.8   ---   ---   4   0       114   1-1     0
I.Minter              13.0   1    49   2  24.5    39   3.8   ---   ---   0   0        78   2-25    0
M.Brushett            10.0   2    21   2  10.5    30   2.1   ---   ---   0   0        60   2-21    0
T.Wright               4.0   2    11   1  11.0    24   2.8   ---   ---   3   0        24   1-11    0
M.Rees                 2.0   0    19   1  19.0    12   9.5   ---   ---   0   0        12   1-19    0
R.Kalifa               3.0   0    21   1  21.0    18   7.0   ---   ---   0   0        18   1-21    0
D.Miller               6.0   0    30   0   0.0     0   5.0   ---   ---   2   0        36   0-0     0
H.Wright               3.0   0    11   0   0.0     0   3.7   ---   ---   0   0        18   0-0     0
J.Philbrook            1.0   0     4   0   0.0     0   4.0   ---   ---   2   0         6   0-0     0
R.John                 6.0   0    26   0   0.0     0   4.3   ---   ---   7   0        36   0-0     0
P.Gatling              3.0   0    38   0   0.0     0  12.7   ---   ---   0   0        18   0-0     0