Paraguayan Elbows C.C.



                Batting Stats.  1997   as of  9:59     7/06/98

Batsman            M   I N/O    R  H.S.    Ave   R/R   Dog   Dot Balls  4s  6s  50s 100s  Dots  Beef/R  Duck   C  RO  ST
B.Chandra         19  16   1  524   75    34.9    94    37    59   557  77   1    4    0   329    59.9     0   5   0   0
P.Gatling         16  15   3  427  124*   35.6    65    55    65   660  44   0    3    1   428    41.2     1   8   0   0
A.Ahmed           16  16   1  300   57*   20.0    66    30    70   452  40   0    2    0   317    53.3     2   3   0   0
M.Deacon           8   8   0  226   52    28.3    91    31    59   249  28   1    1    0   148    52.2     0   2   0   0
S.Batstone        17  16   2  175   33    12.5    35    36    79   502  10   0    0    0   395    22.9     1   3   3   0
L.McCarey         19  17   3  150   36    10.7    42    25    78   355  16   0    0    0   276    42.7     2   8   0   1
A.Philbrook       17  11   1  128   37    12.8    94    14    63   136  23   0    0    0    85    71.9     2   4   0   1
G.Fletcher         4   4   0  118   37    29.5    79    37    68   149  19   1    0    0   102    69.5     0   4   2   0
I.Harris          16  10   2  112   29*   14.0    72    19    73   155  14   2    0    0   113    60.7     1   3   0   0
F.Kapadia          3   3   2   89   66*   89.0   125    71    48    71  13   1    1    0    34    65.2     0   2   0   0
V.Khambatta        9   8   0   89   59    11.1    94    12    59    95  11   1    1    0    56    56.2     1   2   1   0
D.Boyle           10   8   0   73   32     9.1    60    15    69   121   8   0    0    0    84    43.8     3   0   0   0
F.Agha            10   5   1   56   23    14.0    50    28    83   113  10   0    0    0    94    71.4     0   4   1   0
G.Ragu             4   2   0   45   30    22.5    87    26    63    52   5   1    0    0    33    57.8     0   0   0   0
J.Wooldridge       1   1   0   39   39    39.0   115    34    62    34   8   0    0    0    21    82.1     0   0   0   0
M.Kovats           2   2   1   37   32*   37.0    70    53    72    53   5   0    0    0    38    54.1     0   1   0   0
M.Featherstone    12   9   3   28    8     4.7    33    14    80    84   2   0    0    0    67    28.6     1   0   0   0
A.Burton           1   1   0   17   17    17.0    81    21    57    21   2   0    0    0    12    47.1     0   0   0   0
S.David            3   2   0   13   13     6.5    76     9    71    17   2   0    0    0    12    61.5     1   0   0   0
B.Johnson          2   2   1    8    7*    8.0    30    27    89    27   1   0    0    0    24    50.0     0   0   0   0
M.Thomas           2   2   0    7    5     3.5    58     6    75    12   1   0    0    0     9    57.1     0   1   0   0
S.Curtis           1   1   1    4    4*    0.0    40     0    80    10   0   0    0    0     8     0.0     0   0   0   0
C.Jermaine         5   4   3    2    2*    2.0    13    16    94    16   0   0    0    0    15     0.0     1   1   0   0
R.Hodge            1   1   0    0    0     0.0     0     1   100     1   0   0    0    0     1     0.0     1   0   0   0
K.Murison          1   1   0    0    0     0.0     0     1   100     1   0   0    0    0     1     0.0     1   0   0   0
S.Caine            1   1   0    0    0     0.0     0     1   100     1   0   0    0    0     1     0.0     1   0   0   0
B.Amaran           2   1   0    0    0*    0.0     0     2   100     2   0   0    0    0     2     0.0     1   0   0   0
R.John             3   2   1    0    0*    0.0     0     3   100     3   0   0    0    0     3     0.0     1   1   0   0

              Bowling Stats.  1997   as of  9:59     7/06/98

Bowler                   O   M     R   W   Ave   Str  Econ  Soup   Dot  Wd  NB    Balls    B-B    5w
B.Chandra            232.1  55   753  39  19.3    36   3.2    56    75   6   4      1394   6-51    3
I.Harris             128.0  21   517  23  22.5    33   4.0    50    69   9   9       770   4-45    0
A.Philbrook          130.0  20   526  17  30.9    46   4.0    54    69  27   0       780   3-28    0
M.Featherstone        60.0   9   275   9  30.6    40   4.6    54    65   9   0       360   3-53    0
V.Khambatta           35.2   4   149   6  24.8    36   4.2    51    68  10   0       213   3-27    0
S.Batstone            14.5   0    90   5  18.0    18   6.2    38    44   4   0        89   2-31    0
G.Ragu                 4.0   2    16   3   5.3     8   4.0    75    71   0   0        24   3-16    0
S.David               12.0   1    72   3  24.0    24   6.0    61    51   0   0        72   2-21    0
A.Ahmed               38.2   1   171   3  57.0    77   4.5    46    63  12   0       230   1-14    0
D.Boyle               31.0   4   238   2 119.0    93   7.7    68    50  13   0       186   1-40    0
P.Gatling              3.2   0    16   2   8.0    10   5.0    75    70   0   0        20   2-16    0
J.Wooldridge          15.0   6    52   1  52.0    90   3.5    62    74   2   0        90   1-52    0
F.Kapadia              3.0   0    16   1  16.0    18   5.3     0    56   0   0        18   1-16    0
M.Deacon              16.0   1    99   1  99.0    96   6.2    53    52   8   6        96   1-29    0
M.Kovats               9.0   0    63   0   0.0     0   7.0    63    50   1   0        54   0-0     0
C.Jermaine             3.0   0    21   0   0.0     0   7.0    57    39   0   0        18   0-0     0
B.Amaran               3.0   0    19   0   0.0     0   6.3    21    28   1   0        18   0-0     0
F.Agha                11.0   0    84   0   0.0     0   7.6    69    48   7   0        66   0-0     0
B.Johnson              3.0   0    15   0   0.0     0   5.0    27    56   1   0        18   0-0     0
L.McCarey              3.0   0    19   0   0.0     0   6.3    53    56   2   0        18   0-0     0