Paraguayan Elbows C.C.



                Batting Stats.  1998   as of 20:05     2/11/98

Batsman            M   I N/O    R  H.S.    Ave   R/R   Dog   Dot Balls  4s  6s  50s 100s  Dots  Beef/R  Duck   C  RO  ST
G.Moir            21  20  10  565  109*   56.5    70    81    68   811  67   4    3    1   550    51.7     2  26   0   2
L.Aravind         15  15   0  412  113    27.5    81    34    67   509  63   2    2    1   340    64.1     1   6   0   0
M.Deacon          14  14   1  310  100*   23.8    85    28    62   365  41   0    1    1   228    52.9     1   3   0   0
B.Chandra         19  18   2  273   43    17.1    61    28    71   444  41   0    0    0   317    60.1     4   2   0   0
M.Kovats           8   8   3  235   60*   47.0    64    73    63   366  16   2    2    0   231    32.3     2   4   0   0
P.Gatling         15  14   1  225   56*   17.3    60    29    73   374  29   0    1    0   272    51.6     4   1   0   0
S.Batstone        14  11   4  192   43    27.4    43    63    72   442  11   1    0    0   319    26.0     1   1   0   0
A.Ahmed           16  15   1  183   71    13.1    61    22    70   301  26   0    1    0   212    56.8     3   2   0   0
A.Philbrook       14  11   5  133   42*   22.2    83    27    55   160  15   1    0    0    88    49.6     3   8   0   0
B.Deller           6   6   1  101   81    20.2    61    33    78   165  17   0    1    0   128    67.3     1   3   0   0
P.Turner          18  14   5   79   33*    8.8    51    17    72   155   9   0    0    0   112    45.6     2   4   0   0
F.Kapadia          7   6   0   41   25     6.8    80     9    67    51   7   0    0    0    34    68.3     2   3   0   0
I.Harris          12   5   1   36   22     9.0    64    14    75    56   4   1    0    0    42    61.1     1   2   2   0
L.McCarey          5   3   1   31   22    15.5    67    23    72    46   4   0    0    0    33    51.6     0   1   0   0
A.Burton           3   3   0   20   12     6.7    69    10    72    29   3   0    0    0    21    60.0     1   1   1   0
V.Khambatta        6   4   0   16   14     4.0    84     5    68    19   2   0    0    0    13    50.0     2   0   0   0
M.Featherstone     3   1   0   12   12    12.0    43    28    82    28   2   0    0    0    23    66.7     0   0   0   0
D.Boyle            8   3   1   11    9     5.5    38    15    90    29   2   0    0    0    26    72.7     0   0   0   0
J.Redfearn         1   1   0    8    8     8.0    73    11    82    11   2   0    0    0     9   100.0     0   0   0   0
A.Kehl             1   1   0    6    6     6.0    60    10    70    10   0   0    0    0     7     0.0     0   1   0   0
S.Sufian           1   1   0    4    4     4.0    67     6    50     6   0   0    0    0     3     0.0     0   0   0   0
J.Howard           2   1   0    2    2     2.0    13    15    87    15   0   0    0    0    13     0.0     0   1   0   0
G.Moir Jnr.        1   0   0    0    0*    0.0     0     0     0     0   0   0    0    0     0     0.0     0   0   0   0
I.Bishop           1   0   0    0    0*    0.0     0     0     0     0   0   0    0    0     0     0.0     0   0   0   0
T.Pasha            1   0   0    0    0*    0.0     0     0     0     0   0   0    0    0     0     0.0     0   0   0   0
S.Damiral          1   1   0    0    0     0.0     0     5   100     5   0   0    0    0     5     0.0     1   0   0   0
A.Himdocha         1   1   0    0    0     0.0     0     3   100     3   0   0    0    0     3     0.0     1   0   0   0
S.Cooper           1   0   0    0    0*    0.0     0     0     0     0   0   0    0    0     0     0.0     0   0   0   0
N.Vapiwala         1   0   0    0    0*    0.0     0     0     0     0   0   0    0    0     0     0.0     0   0   0   0
J.Philbrook        1   1   0    0    0     0.0     0     2   100     2   0   0    0    0     2     0.0     1   0   0   0
R.John             7   0   0    0    0*    0.0     0     0     0     0   0   0    0    0     0     0.0     0   0   0   0

              Bowling Stats.  1998   as of 20:05     2/11/98

Bowler                   O   M     R   W   Ave   Str  Econ  Soup   Dot  Wd  NB    Balls    B-B    5w
B.Chandra            289.5  48  1109  49  22.6    36   3.8    57    71   4   2      1740   7-31    3
L.Aravind            125.0  19   464  24  19.3    31   3.7    52    71   8   1       750   5-45    1
I.Harris             108.0  10   546  14  39.0    46   5.1    58    64   5  15       648   5-22    1
S.Batstone            46.3   2   272   8  34.0    35   5.9   111    53   8   1       280   2-20    0
A.Philbrook           78.0   9   355   5  71.0    94   4.6    66    69   3   0       468   3-32    0
B.Deller              18.0   0   133   4  33.3    27   7.4    65    52   0   0       108   2-39    0
A.Ahmed               26.0   3   121   4  30.3    39   4.7    36    60   6   0       156   2-29    0
I.Bishop               6.0   0    31   2  15.5    18   5.2    77    72   0   0        36   2-31    0
V.Khambatta           14.0   2    66   2  33.0    42   4.7    58    60   4   0        84   1-1     0
P.Gatling             27.0   0   182   2  91.0    81   6.7    59    44   1   2       162   1-30    0
J.Howard               7.0   1    38   1  38.0    42   5.4    74    62   0   0        42   1-18    0
P.Turner              13.0   1    91   1  91.0    78   7.0    75    45   7   0        78   1-31    0
M.Kovats              12.0   0    53   1  53.0    72   4.4    45    61   1   1        72   1-29    0
A.Burton               6.0   0    28   1  28.0    36   4.7    29    39   1   3        36   1-28    0
M.Deacon               8.0   1    42   1  42.0    48   5.3    62    56   1   3        48   1-18    0
A.Kehl                 6.0   0    31   0   0.0     0   5.2    26    31   5   0        36   0-0     0
S.Sufian               3.0   0    19   0   0.0     0   6.3    42    56   0   1        18   0-0     0
F.Kapadia              4.0   0    18   0   0.0     0   4.5    78    67   0   0        24   0-0     0
M.Featherstone         9.0   0    61   0   0.0     0   6.8    66    56   2   0        54   0-0     0
D.Boyle                9.0   1    42   0   0.0     0   4.7    57    44   5   0        54   0-0     0
N.Vapiwala             1.0   0    10   0   0.0     0  10.0    40     0   1   0         6   0-0     0