|
|
Qty | Location | Name | Carry | Eq | Weight | SProp |
1 | Carried | Flurry of Blows | 1.0 | N | 0 | |
1 | Carried | Light AutoPistol | 1.0 | N | 5 | |
4 | Carried | Magazine (25) (Light Autopistol) | 4.0 | N | 0.5 | |
0 | Outfit (Explorer's/Small) | 0.0 | N | 2 | ||
1 | Carried | Stun baton | 1.0 | N | 2 | Fort save DC15 or stunned 1 round, electrical |
1 | Carried | Unarmed Strike | 1.0 | N | 0 |
Carrying Capacity | 75.0 | Load | Light | Total Weight Carried | 9.0 lbs |
Weapon Proficiencies | Club, Crossbow (Heavy), Crossbow (Light), Dagger, Handaxe, Javelin, Kama, Kama (Halfling), Light AutoPistol, Nunchaku, Nunchaku (Halfling), Quarterstaff, Shuriken, Siangham, Siangham (Halfling), Sling, Stun Baton, Unarmed Strike |
Prohibited |