Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 1A
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (168) 1:22 Matthew Elkington OD M21E 1:22 Matthew Elkington OD M21E
2 (133) 1:07 Jack Leitch EUOC M20E 2:31 Finlay Todd INVOC M18E
3 (169) 0:41 Rhys Findlay-Robinson LOC M21E 3:13 Duncan Birtwistle OD M21E
4 (150) 1:23 Thomas Wilson EUOC M20E 4:49 Duncan Birtwistle OD M21E
5 (139) 3:15 Alexander Chepelin EUOC M20E 8:17 Thomas Wilson EUOC M20E
6 (155) 0:46 Matthew Elkington OD M21E 9:06 Thomas Wilson EUOC M20E
7 (146) 0:32 Finlay Todd INVOC M18E 9:43 Thomas Wilson EUOC M20E
8 (140) 0:37 Alex Carcas EUOC M20E 10:22 Thomas Wilson EUOC M20E
9 (135) 2:42 Alexander Chepelin EUOC M20E 13:17 Thomas Wilson EUOC M20E
10 (134) 0:50 Thomas Wilson EUOC M20E 14:07 Thomas Wilson EUOC M20E
11 (175) 1:46 Jack Leitch EUOC M20E 16:10 Thomas Wilson EUOC M20E
12 (136) 0:17 Jegor Kostylev FVO M21E 16:32 Thomas Wilson EUOC M20E
13 (141) 1:31 Mark Nixon FVO M21E 18:31 Thomas Wilson EUOC M20E
14 (176) 1:02 Alex Carcas EUOC M20E 19:40 Thomas Wilson EUOC M20E
15 (179) 0:27 William Gardner OD M21E 20:34 Duncan Birtwistle OD M21E
16 (138) 2:31 Alexander Chepelin EUOC M20E 23:20 Duncan Birtwistle OD M21E
17 (148) 1:46 Alexander Chepelin EUOC M20E 25:26 Alexander Chepelin EUOC M20E
18 (177) 1:17 Alexander Chepelin EUOC M20E 26:43 Alexander Chepelin EUOC M20E
19 (178) 1:05 Finlay Todd INVOC M18E 27:58 Alexander Chepelin EUOC M20E
20 (147) 0:30 Alexander Chepelin EUOC M20E 28:28 Alexander Chepelin EUOC M20E
21 (144) 2:11 Alexander Chepelin EUOC M20E 30:39 Alexander Chepelin EUOC M20E
22 (180) 1:06 Jack Leitch EUOC M20E 31:46 Alexander Chepelin EUOC M20E
23 (181) 1:08 Matthew Elkington OD M21E 32:58 Alexander Chepelin EUOC M20E
24 (157) 1:19 Jack Leitch EUOC M20E 34:23 Alexander Chepelin EUOC M20E
Finish 0:22 Tom Lines ECKO M18E 34:46 Alexander Chepelin EUOC M20E
31:33 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 1B
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (153) 2:08 Helen Bridle Esoc W21E 2:08 Helen Bridle Esoc W21E
2 (154) 1:34 Lucy Haines AIRE W18E 3:49 Helen Bridle Esoc W21E
3 (145) 1:18 Anastasia Trubkina FVO W21E 5:17 Anastasia Trubkina FVO W21E
4 (150) 1:22 Chloe Potter BOK W20E 6:48 Jennifer Ricketts EUOC W20E
5 (161) 4:02 Fiona Bunn TVOC W18E 11:09 Fiona Bunn TVOC W18E
6 (155) 0:45 Anastasia Trubkina FVO W21E 11:56 Anastasia Trubkina FVO W21E
7 (146) 0:38 Chloe Potter BOK W20E 12:43 Anastasia Trubkina FVO W21E
8 (140) 0:52 Tara Schwarze EBOR W18E 13:41 Fiona Bunn TVOC W18E
9 (174) 2:00 Helen Bridle Esoc W21E 15:59 Anastasia Trubkina FVO W21E
10 (135) 1:46 Kirsten Strain OD W21E 17:52 Anastasia Trubkina FVO W21E
11 (138) 1:10 Jennifer Ricketts EUOC W20E 19:25 Fiona Bunn TVOC W18E
12 (148) 2:14 Alice Rigby CLOK W20E 21:50 Anastasia Trubkina FVO W21E
13 (177) 1:36 Fiona Bunn TVOC W18E 23:28 Anastasia Trubkina FVO W21E
14 (178) 1:18 Chloe Potter BOK W20E 24:47 Anastasia Trubkina FVO W21E
15 (147) 0:41 Grace Molloy FVO W18E 25:33 Anastasia Trubkina FVO W21E
16 (149) 1:30 Jennifer Ricketts EUOC W20E 27:06 Anastasia Trubkina FVO W21E
17 (152) 0:59 Fiona Bunn TVOC W18E 28:10 Anastasia Trubkina FVO W21E
18 (182) 2:51 Helen Bridle Esoc W21E 31:05 Anastasia Trubkina FVO W21E
19 (157) 0:26 Cecilie Andersen BOK W20E 31:33 Anastasia Trubkina FVO W21E
Finish 0:26 Lucy Haines AIRE W18E 32:00 Anastasia Trubkina FVO W21E
29:36 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 2
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (128) 1:31 Glen Richardson NOR M35L 1:31 Glen Richardson NOR M35L
2 (126) 4:53 Glen Richardson NOR M35L 6:24 Glen Richardson NOR M35L
3 (122) 1:29 Andrew Preston SYO M40L 8:16 Glen Richardson NOR M35L
4 (173) 1:39 Glen Richardson NOR M35L 9:55 Glen Richardson NOR M35L
5 (172) 0:05 Yordan Kolev SLOW M21L 13:20 Dmitry Ushakov LOK M40L
6 (133) 0:55 Glen Richardson NOR M35L 10:50 Glen Richardson NOR M35L
7 (134) 10:28 David Roome SROC M35L 21:49 David Roome SROC M35L
8 (136) 3:00 Andrew Powell DVO M35L 24:51 David Roome SROC M35L
9 (141) 1:50 Andrew Preston SYO M40L 27:06 David Roome SROC M35L
10 (176) 1:19 Glen Richardson NOR M35L 28:34 David Roome SROC M35L
11 (156) 1:55 Iain Stamp WCH M35L 30:46 David Roome SROC M35L
12 (138) 2:00 Andrew Powell DVO M35L 32:53 David Roome SROC M35L
13 (143) 2:37 David Roome SROC M35L 35:30 David Roome SROC M35L
14 (147) 2:04 Jan Travnicek TVOC M40L 37:36 David Roome SROC M35L
15 (144) 2:49 Andrew Powell DVO M35L 40:42 David Roome SROC M35L
16 (145) 3:29 Andrew Preston SYO M40L 44:26 David Roome SROC M35L
17 (150) 1:29 Andrew Preston SYO M40L 46:15 David Roome SROC M35L
18 (146) 4:24 David Roome SROC M35L 50:39 David Roome SROC M35L
19 (139) 1:32 David Roome SROC M35L 52:11 David Roome SROC M35L
20 (171) 6:06 Andrew Preston SYO M40L 58:46 David Roome SROC M35L
21 (170) 0:05 Will Heap SO M40L 81:55 Will Heap SO M40L
22 (162) 0:52 Nick Pullen NOR M21L 59:42 David Roome SROC M35L
23 (131) 2:07 Glen Richardson NOR M35L 61:58 David Roome SROC M35L
24 (127) 8:13 Glen Richardson NOR M35L 70:18 David Roome SROC M35L
25 (114) 2:44 David Roome SROC M35L 73:02 David Roome SROC M35L
26 (115) 1:06 Glen Richardson NOR M35L 74:11 David Roome SROC M35L
Finish 0:33 Glen Richardson NOR M35L 74:45 David Roome SROC M35L
71:14 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 3
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (127) 3:03 Martin Ward SYO M50L 3:03 Martin Ward SYO M50L
2 (130) 0:54 Justin Williams LOG M50L 4:04 Martin Ward SYO M50L
3 (126) 6:09 Charlie Adams SYO M50L 10:18 Charlie Adams SYO M50L
4 (122) 1:28 Martin Ward SYO M50L 11:47 Martin Ward SYO M50L
5 (173) 1:32 Andy Thorpe EPOC M45L 13:36 Charlie Adams SYO M50L
6 (172) 0:01 Nigel Bunn TVOC M50L 14:22 Nigel Bunn TVOC M50L
7 (168) 1:39 Nigel Bunn TVOC M50L 15:21 Charlie Adams SYO M50L
8 (150) 2:47 Ifor Powell BOK M45L 18:35 Martin Ward SYO M50L
9 (134) 8:29 Charlie Adams SYO M50L 27:08 Charlie Adams SYO M50L
10 (175) 2:19 Charlie Adams SYO M50L 29:27 Charlie Adams SYO M50L
11 (141) 1:46 Nigel Bunn TVOC M50L 31:30 Charlie Adams SYO M50L
12 (176) 1:16 Nigel Bunn TVOC M50L 32:48 Charlie Adams SYO M50L
13 (156) 1:45 Martin Ward SYO M50L 34:35 Charlie Adams SYO M50L
14 (143) 3:48 Peter Ward NGOC M45L 38:37 Charlie Adams SYO M50L
15 (178) 2:01 Dave Robertson CLYDE M50L 40:40 Charlie Adams SYO M50L
16 (147) 0:43 Nigel Bunn TVOC M50L 41:24 Charlie Adams SYO M50L
17 (148) 2:03 Robert Campbell WAOC M50L 43:37 Charlie Adams SYO M50L
18 (161) 1:58 David Peel SYO M50L 45:42 Charlie Adams SYO M50L
19 (180) 3:55 Phil Murray BOK M50L 49:48 Charlie Adams SYO M50L
20 (171) 2:27 Martin Ward SYO M50L 52:31 Charlie Adams SYO M50L
21 (170) 0:01 Mark Rookledge OD M50L 64:27 Dil Wetherill WAOC M50L
22 (160) 2:21 Charlie Adams SYO M50L 54:52 Charlie Adams SYO M50L
23 (166) 4:47 Phil Murray BOK M50L 60:30 Charlie Adams SYO M50L
24 (114) 1:35 Andy Thorpe EPOC M45L 62:15 Charlie Adams SYO M50L
25 (115) 1:06 Richard Barrett BAOC M45L 63:29 Charlie Adams SYO M50L
Finish 0:33 Jamie Rennie LEI M45L 64:07 Charlie Adams SYO M50L
60:26 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 4
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (130) 3:45 Martin Klusak SK Kot M21S 3:45 Martin Klusak SK Kot M21S
2 (142) 0:50 Tim Tett SYO M55L 4:35 Tim Tett SYO M55L
3 (120) 6:28 Mike Johnson SROC M55L 11:51 Mike Johnson SROC M55L
4 (118) 2:20 Jonathan Emberton EPOC M55L 14:11 Mike Johnson SROC M55L
5 (163) 1:32 Graham Patten LOC M55L 15:48 Mike Johnson SROC M55L
6 (173) 1:26 Christopher MacKenzie CLOK M21S 17:28 Mike Johnson SROC M55L
7 (172) 0:01 Julie Ferris LEI W21L 19:27 Keith Masson MV M55L
8 (169) 1:48 John Embrey DEE M55L 20:01 Mike Johnson SROC M55L
9 (135) 8:54 Graham Patten LOC M55L 29:56 Graham Patten LOC M55L
10 (141) 4:20 Keith Tonkin GO M55L 34:43 Tim Tett SYO M55L
11 (179) 2:00 Christopher MacKenzie CLOK M21S 36:49 Graham Patten LOC M55L
12 (175) 2:27 Tim Tett SYO M55L 39:41 Tim Tett SYO M55L
13 (178) 4:06 Tim Tett SYO M55L 43:47 Tim Tett SYO M55L
14 (147) 0:47 Roger Thetford TVOC M55L 44:40 Tim Tett SYO M55L
15 (144) 2:55 Tim Tett SYO M55L 47:35 Tim Tett SYO M55L
16 (145) 3:40 Tim Tett SYO M55L 51:15 Tim Tett SYO M55L
17 (171) 2:29 Tim Tett SYO M55L 53:44 Tim Tett SYO M55L
18 (170) 0:04 Steve Corrigan EBOR M55L 64:47 Steve Corrigan EBOR M55L
19 (158) 4:11 Graham Patten LOC M55L 58:38 Tim Tett SYO M55L
20 (128) 3:17 Keith Masson MV M55L 62:12 Tim Tett SYO M55L
21 (137) 2:04 Tim Tett SYO M55L 64:16 Tim Tett SYO M55L
22 (115) 0:35 Sam Leadley OD M18L 64:56 Tim Tett SYO M55L
Finish 0:33 Graham Patten LOC M55L 65:35 Tim Tett SYO M55L
60:32 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 5
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (142) 3:00 Angus Harrington HH M16A 3:00 Angus Harrington HH M16A
2 (173) 1:56 Angus Harrington HH M16A 4:56 Angus Harrington HH M16A
3 (172) 0:01 Matthew Clarke SUFFOC M16A 6:42 Mick Lucking NOC M60L
4 (133) 0:49 Angus Harrington HH M16A 5:45 Angus Harrington HH M16A
5 (153) 1:25 Flurry Grierson DEVON M16A 7:13 Angus Harrington HH M16A
6 (145) 2:50 Matthew Gooch MAROC M16A 10:40 Angus Harrington HH M16A
7 (161) 4:11 Flurry Grierson DEVON M16A 14:54 Angus Harrington HH M16A
8 (140) 1:50 Louis Macmillan ECKO M16A 16:54 Angus Harrington HH M16A
9 (175) 4:43 Angus Harrington HH M16A 21:37 Angus Harrington HH M16A
10 (156) 1:27 David Bunn TVOC M16A 23:37 Angus Harrington HH M16A
11 (134) 2:03 Thomas Howell SN M16A 25:45 Angus Harrington HH M16A
12 (178) 5:12 Felix Lunn OD M16A 31:17 Angus Harrington HH M16A
13 (182) 4:54 David Bunn TVOC M16A 38:23 Matthew Gooch MAROC M16A
14 (171) 1:25 Stanley Heap SO M16A 39:56 Matthew Gooch MAROC M16A
15 (170) 0:01 Ian Byrne SMOC M60L 52:46 Peter Maliphant BOK M60L
16 (158) 3:30 David Bunn TVOC M16A 43:37 David Bunn TVOC M16A
17 (166) 3:29 Angus Harrington HH M16A 47:27 David Bunn TVOC M16A
18 (114) 1:32 David Bunn TVOC M16A 48:59 David Bunn TVOC M16A
19 (115) 1:02 Flurry Grierson DEVON M16A 50:08 David Bunn TVOC M16A
Finish 0:28 Alexander Mitchell HOC M16A 50:39 David Bunn TVOC M16A
45:48 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 6
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (160) 4:35 Tereza Maria Rush BOK W35L 4:35 Tereza Maria Rush BOK W35L
2 (122) 2:57 Tereza Maria Rush BOK W35L 7:32 Tereza Maria Rush BOK W35L
3 (111) 1:27 Mykyta Chubynsky OD M40S 9:04 Tereza Maria Rush BOK W35L
4 (173) 0:57 Sally Calland DVO W40L 10:10 Tereza Maria Rush BOK W35L
5 (172) 0:04 Helen Chiswell DVO W40L 12:16 Helen Chiswell DVO W40L
6 (139) 8:50 Tereza Maria Rush BOK W35L 19:00 Tereza Maria Rush BOK W35L
7 (155) 0:57 Aleksandrs Ivanovs OD M35S 21:46 Tereza Maria Rush BOK W35L
8 (135) 3:40 Tereza Maria Rush BOK W35L 25:26 Tereza Maria Rush BOK W35L
9 (136) 3:57 Tereza Maria Rush BOK W35L 29:23 Tereza Maria Rush BOK W35L
10 (148) 4:26 Tereza Maria Rush BOK W35L 33:49 Tereza Maria Rush BOK W35L
11 (144) 7:00 Tereza Maria Rush BOK W35L 40:49 Tereza Maria Rush BOK W35L
12 (181) 4:14 Aleksandrs Ivanovs OD M35S 45:35 Tereza Maria Rush BOK W35L
13 (171) 2:01 Aleksandrs Ivanovs OD M35S 48:02 Tereza Maria Rush BOK W35L
15 (126) 4:41 Sally Calland DVO W40L 54:35 Tereza Maria Rush BOK W35L
16 (130) 7:57 Tereza Maria Rush BOK W35L 62:32 Tereza Maria Rush BOK W35L
17 (114) 4:20 Tereza Maria Rush BOK W35L 66:52 Tereza Maria Rush BOK W35L
18 (115) 1:18 Tereza Maria Rush BOK W35L 68:10 Tereza Maria Rush BOK W35L
Finish 0:38 Samantha Healy SBOC W40L 68:49 Tereza Maria Rush BOK W35L
63:59 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 7
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (158) 2:43 Axel Blomquist BAOC M65L 2:43 Axel Blomquist BAOC M65L
2 (173) 3:53 Jenny Peel SYO W45L 6:47 Jenny Peel SYO W45L
3 (172) 0:01 Kate O'Sullivan MWOC W50L 6:55 Tom Jeffries OD M45S
4 (154) 2:10 John Simmons BOK M65L 9:17 Bob Dredge WCH M65L
5 (145) 1:33 Jenny Peel SYO W45L 11:06 Jenny Peel SYO W45L
6 (140) 6:19 Tom Jeffries OD M45S 17:36 Jenny Peel SYO W45L
7 (155) 1:06 Tanya Taylor LOG W45L 18:42 Jenny Peel SYO W45L
8 (174) 1:40 Tanya Taylor LOG W45L 20:25 Jenny Peel SYO W45L
9 (148) 2:24 Jenny Peel SYO W45L 22:49 Jenny Peel SYO W45L
10 (149) 3:44 Axel Blomquist BAOC M65L 26:54 Jenny Peel SYO W45L
11 (180) 1:36 Axel Blomquist BAOC M65L 28:37 Jenny Peel SYO W45L
12 (181) 1:52 Tanya Taylor LOG W45L 30:29 Jenny Peel SYO W45L
13 (171) 1:38 Mick Smith HH M65L 32:10 Jenny Peel SYO W45L
14 (170) 0:01 Lesley Ward SYO W45L 50:48 Gabriella Walsh MWOC W50L
15 (162) 0:56 Stefan Stasiuk BKO M65L 33:21 Jenny Peel SYO W45L
16 (160) 3:09 Jenny Peel SYO W45L 36:30 Jenny Peel SYO W45L
17 (130) 7:41 Steve Whitehead EBOR M65L 44:19 Jenny Peel SYO W45L
18 (166) 1:56 Tanya Taylor LOG W45L 46:27 Jenny Peel SYO W45L
19 (128) 1:17 Tom Jeffries OD M45S 48:00 Jenny Peel SYO W45L
20 (114) 1:47 David Frampton HH M45S 51:32 Jenny Peel SYO W45L
21 (115) 1:09 David Frampton HH M45S 53:01 Jenny Peel SYO W45L
Finish 0:33 David Frampton HH M45S 53:45 Jenny Peel SYO W45L
49:08 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 8
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (126) 3:39 Anika Schwarze EBOR W16A 3:39 Anika Schwarze EBOR W16A
2 (111) 2:17 Alice Wilson CLYDE W16A 6:30 Alice Wilson CLYDE W16A
3 (173) 0:50 Peter Gorvett SYO M70L 7:27 Alice Wilson CLYDE W16A
4 (172) 0:01 Ursula Williamson LEI W55L 9:31 Andy Campbell DEE M55S
5 (153) 2:16 Alice Wilson CLYDE W16A 9:43 Alice Wilson CLYDE W16A
6 (154) 1:56 Anika Schwarze EBOR W16A 11:44 Alice Wilson CLYDE W16A
7 (139) 6:35 Peter Gorvett SYO M70L 19:23 Alice Wilson CLYDE W16A
8 (148) 2:42 Dave Chaffey DVO M50S 22:17 Alice Wilson CLYDE W16A
9 (177) 1:54 Anika Schwarze EBOR W16A 24:32 Alice Wilson CLYDE W16A
10 (178) 1:44 Karl Kingsman HOC M50S 26:38 Alice Wilson CLYDE W16A
11 (147) 0:52 Anika Schwarze EBOR W16A 27:50 Alice Wilson CLYDE W16A
12 (181) 4:29 Anika Schwarze EBOR W16A 33:40 Peter Gorvett SYO M70L
13 (171) 1:50 Martin Wilson BKO M70L 35:46 Sarah Duckworth DVO W16A
14 (170) 0:01 Graham Louth WAOC M55S 43:19 Mark Dakin SYO M55S
15 (163) 1:25 Anika Schwarze EBOR W16A 37:37 Sarah Duckworth DVO W16A
16 (151) 5:47 Eilidh Campbell MAROC W16A 44:39 Sarah Duckworth DVO W16A
17 (137) 3:35 Eilidh Campbell MAROC W16A 48:55 Eilidh Campbell MAROC W16A
18 (115) 0:40 Martin Wilson BKO M70L 49:36 Eilidh Campbell MAROC W16A
Finish 0:32 Anika Schwarze EBOR W16A 50:14 Eilidh Campbell MAROC W16A
43:05 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 9
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (158) 2:58 Alison Simmons BOK W60L 2:58 Alison Simmons BOK W60L
2 (163) 2:50 Alison Simmons BOK W60L 5:48 Alison Simmons BOK W60L
3 (111) 1:14 Andrew White HOC M60S 7:02 Alison Simmons BOK W60L
4 (173) 0:53 Alison Simmons BOK W60L 7:55 Alison Simmons BOK W60L
5 (172) 0:01 Roger Hodgson DVO M60S 9:29 Roger Hodgson DVO M60S
6 (133) 1:07 Tom Birthwright NGOC Green 9:05 Alison Simmons BOK W60L
7 (169) 1:06 Alison Simmons BOK W60L 10:11 Alison Simmons BOK W60L
8 (139) 7:57 Alison Simmons BOK W60L 18:08 Alison Simmons BOK W60L
9 (148) 2:51 Alison Simmons BOK W60L 20:59 Alison Simmons BOK W60L
10 (178) 3:27 Alison Simmons BOK W60L 24:26 Alison Simmons BOK W60L
11 (149) 2:12 Alison Simmons BOK W60L 26:38 Alison Simmons BOK W60L
12 (152) 1:17 Alison Simmons BOK W60L 27:55 Alison Simmons BOK W60L
13 (180) 0:43 Andrew White HOC M60S 28:41 Alison Simmons BOK W60L
14 (171) 3:19 Alison Simmons BOK W60L 32:00 Alison Simmons BOK W60L
15 (170) 0:04 Janet Rosen HH W60L 44:20 Janet Rosen HH W60L
16 (165) 1:24 David Booker NOC M60S 33:39 Alison Simmons BOK W60L
17 (128) 6:48 Andrew White HOC M60S 41:31 Alison Simmons BOK W60L
18 (137) 2:59 Ann Cranke CLOK W60L 44:44 Alison Simmons BOK W60L
19 (115) 0:41 Alison Simmons BOK W60L 45:25 Alison Simmons BOK W60L
Finish 0:36 Roger Hodgson DVO M60S 46:09 Alison Simmons BOK W60L
44:27 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 10
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (127) 4:58 Christine Kiddier GO W65L 4:58 Christine Kiddier GO W65L
2 (142) 2:52 Hilary Palmer NOC W70L 8:10 Christine Kiddier GO W65L
3 (173) 2:54 Jackie Butt SARUM W50S 11:10 Christine Kiddier GO W65L
4 (172) 0:01 Sue Hallett OD W70L 12:02 Hilary Palmer NOC W70L
5 (168) 2:48 Jackie Butt SARUM W50S 14:33 Christine Kiddier GO W65L
6 (150) 4:12 Jackie Butt SARUM W50S 19:22 Jackie Butt SARUM W50S
7 (149) 6:24 Sheila Carey OD W70L 26:13 Christine Kiddier GO W65L
8 (132) 2:09 Sheila Carey OD W70L 29:09 Christine Kiddier GO W65L
9 (180) 1:26 Christine Kiddier GO W65L 30:35 Christine Kiddier GO W65L
10 (171) 3:43 Jackie Butt SARUM W50S 34:45 Christine Kiddier GO W65L
11 (170) 0:01 Clare Hanna LOG W50S 34:47 Christine Kiddier GO W65L
12 (158) 6:04 Jackie Butt SARUM W50S 41:25 Jackie Butt SARUM W50S
13 (128) 4:50 Jackie Butt SARUM W50S 46:15 Jackie Butt SARUM W50S
14 (137) 2:41 Jackie Butt SARUM W50S 48:56 Jackie Butt SARUM W50S
15 (115) 0:46 Jackie Butt SARUM W50S 49:42 Jackie Butt SARUM W50S
Finish 0:39 Karen Mills-hicks GO W40S 50:28 Jackie Butt SARUM W50S
46:28 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 11
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (158) 3:26 Alice Butt SARUM W21V 3:26 Alice Butt SARUM W21V
2 (122) 3:48 Alice Butt SARUM W21V 7:14 Alice Butt SARUM W21V
3 (111) 1:27 Alice Butt SARUM W21V 8:41 Alice Butt SARUM W21V
4 (173) 0:59 Alice Butt SARUM W21V 9:40 Alice Butt SARUM W21V
5 (172) 0:01 Judith Goodair EPOC W75 13:29 John Palmer NOC M70S
6 (153) 2:59 Alice Butt SARUM W21V 12:39 Alice Butt SARUM W21V
7 (154) 2:16 Alice Butt SARUM W21V 14:55 Alice Butt SARUM W21V
8 (145) 1:50 Alice Butt SARUM W21V 16:45 Alice Butt SARUM W21V
9 (171) 3:59 Alice Butt SARUM W21V 20:44 Alice Butt SARUM W21V
10 (170) 0:03 Barbara Ford HOC W60S 28:41 John Palmer NOC M70S
11 (165) 1:10 Alice Butt SARUM W21V 21:54 Alice Butt SARUM W21V
12 (151) 6:53 Alice Butt SARUM W21V 28:47 Alice Butt SARUM W21V
13 (128) 2:06 Alice Butt SARUM W21V 30:53 Alice Butt SARUM W21V
14 (114) 2:18 Alice Butt SARUM W21V 33:11 Alice Butt SARUM W21V
15 (115) 1:52 Alison Saunders HH W55S 35:08 Alice Butt SARUM W21V
Finish 0:40 Alice Butt SARUM W21V 35:48 Alice Butt SARUM W21V
35:47 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 12
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (151) 5:02 Jane Payne EPOC W65S 5:02 Jane Payne EPOC W65S
2 (130) 2:53 Liz Drew EBOR W65S 8:06 Liz Drew EBOR W65S
3 (142) 1:58 Robert Vickers HOC M75S 10:25 Liz Drew EBOR W65S
4 (164) 4:42 Liz Drew EBOR W65S 15:07 Liz Drew EBOR W65S
5 (111) 1:01 Liz Drew EBOR W65S 16:08 Liz Drew EBOR W65S
6 (165) 1:49 Liz Drew EBOR W65S 17:57 Liz Drew EBOR W65S
7 (163) 1:29 Liz Drew EBOR W65S 19:26 Liz Drew EBOR W65S
8 (160) 5:55 Robert Vickers HOC M75S 27:08 Robert Vickers HOC M75S
9 (128) 10:26 Liz Drew EBOR W65S 38:37 Robert Vickers HOC M75S
10 (114) 3:23 Anne-Marie Hillier BKO W65S 43:58 Robert Vickers HOC M75S
11 (137) 1:47 Liz Drew EBOR W65S 45:54 Robert Vickers HOC M75S
12 (115) 1:19 Lynn Branford WIM W65S 47:16 Robert Vickers HOC M75S
Finish 0:54 Robert Vickers HOC M75S 48:10 Robert Vickers HOC M75S
42:38 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 14
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (159) 2:11 Oliver Tonge BOK M14A 2:11 Oliver Tonge BOK M14A
2 (121) 2:04 Oliver Tonge BOK M14A 4:15 Oliver Tonge BOK M14A
3 (163) 1:37 Jim Bailey BOK M14A 5:56 Oliver Tonge BOK M14A
4 (173) 1:29 Oliver Tonge BOK M14A 7:25 Oliver Tonge BOK M14A
5 (172) 0:01 Joe Hudd WCOC M14A 7:56 Joe Hudd WCOC M14A
6 (150) 3:33 Jim Bailey BOK M14A 11:37 Jim Bailey BOK M14A
7 (149) 4:13 Jim Bailey BOK M14A 15:50 Jim Bailey BOK M14A
8 (132) 1:31 Charlie Rennie LEI M14A 17:21 Jim Bailey BOK M14A
9 (182) 4:18 Jim Bailey BOK M14A 21:39 Jim Bailey BOK M14A
10 (171) 1:45 Oliver Tonge BOK M14A 24:02 Jim Bailey BOK M14A
12 (118) 0:32 Oliver Tonge BOK M14A 24:37 Jim Bailey BOK M14A
13 (151) 6:36 Jim Bailey BOK M14A 31:13 Jim Bailey BOK M14A
14 (166) 2:09 Charlie Rennie LEI M14A 33:24 Jim Bailey BOK M14A
15 (119) 0:56 Jim Bailey BOK M14A 34:20 Jim Bailey BOK M14A
16 (125) 1:33 Jim Bailey BOK M14A 35:53 Jim Bailey BOK M14A
17 (115) 0:55 Nathan Chapple OD M14A 36:56 Jim Bailey BOK M14A
Finish 0:29 Alex Wetherill WAOC M14A 37:27 Jim Bailey BOK M14A
35:52 represents ideal time
 Top, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Course 15
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (159) 2:30 Rachel Duckworth DVO W14A 2:30 Rachel Duckworth DVO W14A
2 (173) 4:56 Rachel Duckworth DVO W14A 7:26 Rachel Duckworth DVO W14A
3 (172) 0:02 Scarlet Heap SO W14A 7:49 Scarlet Heap SO W14A
4 (182) 2:33 Elizabeth Horsler WIM W14A 10:43 Anna Harris DEE W14A
5 (154) 0:54 Rachel Duckworth DVO W14A 11:44 Anna Harris DEE W14A
6 (145) 1:42 Rachel Duckworth DVO W14A 13:55 Tom McMurtrie DEVON LtGrn
7 (171) 3:04 Rachel Duckworth DVO W14A 17:01 Rachel Duckworth DVO W14A
8 (170) 0:14 Johnatan&Joshua Bendrey+1 DEE LtGrn 26:00 Florence Lunn OD W14A
9 (165) 1:17 Caitlin Irving WCOC W14A 18:26 Rachel Duckworth DVO W14A
10 (151) 5:53 Rachel Duckworth DVO W14A 24:19 Rachel Duckworth DVO W14A
