Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H11
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 89) 0:23 Alasdair McLeod CLYDE MOpA 0:23 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
2 (180) 0:48 Romualdas Stupelis HOC MOpA 1:13 Jamie Parkinson OUOC MOpA
3 (185) 0:37 Alasdair McLeod CLYDE MOpA 1:50 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
4 ( 80) 0:29 Romualdas Stupelis HOC MOpA 2:19 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
5 (191) 0:39 Jamie Parkinson OUOC MOpA 3:00 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
6 (155) 0:47 Alasdair McLeod CLYDE MOpA 3:47 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
7 (198) 0:24 William Gardner SHUOC MOpA 4:11 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
8 ( 85) 0:12 Jamie Parkinson OUOC MOpA 4:23 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
9 ( 98) 0:21 Alasdair McLeod CLYDE MOpA 4:44 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
10 (159) 0:13 Nick Barrable SYO MOpA 4:57 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
11 ( 88) 0:32 Nick Barrable SYO MOpA 5:30 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
12 (178) 0:23 Alasdair McLeod CLYDE MOpA 5:53 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
13 (160) 0:33 Duncan Birtwistle WRE MOpA 6:37 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
14 (237) 1:00 Alasdair McLeod CLYDE MOpA 7:37 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
15 (202) 0:59 Alasdair McLeod CLYDE MOpA 8:36 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
16 (173) 0:44 Alasdair McLeod CLYDE MOpA 9:20 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
17 (197) 0:37 Jamie Parkinson OUOC MOpA 9:58 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
18 (196) 0:23 Jamie Parkinson OUOC MOpA 10:21 Alasdair McLeod CLYDE MOpA
19 (204) 1:19 Jamie Parkinson OUOC MOpA 11:43 Jamie Parkinson OUOC MOpA
20 (166) 1:01 Jamie Parkinson OUOC MOpA 12:44 Jamie Parkinson OUOC MOpA
21 (238) 0:21 Jamie Parkinson OUOC MOpA 13:05 Jamie Parkinson OUOC MOpA
22 (239) 0:21 William Gardner SHUOC MOpA 14:04 William Gardner SHUOC MOpA
Finish 0:11 Harry Butt SARUM MOpA 14:17 William Gardner SHUOC MOpA
13:17 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H12
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (187) 0:40 Pauls Liepins AIRE MOpB 0:40 Pauls Liepins AIRE MOpB
2 (185) 0:14 James Hoad DRONGO MOpB 0:55 James Hoad DRONGO MOpB
3 ( 96) 0:42 James Hoad DRONGO MOpB 1:37 James Hoad DRONGO MOpB
4 (229) 0:44 James Hoad DRONGO MOpB 2:21 James Hoad DRONGO MOpB
5 (180) 0:33 James Hoad DRONGO MOpB 2:54 James Hoad DRONGO MOpB
6 ( 80) 0:59 James Hoad DRONGO MOpB 3:53 James Hoad DRONGO MOpB
7 (158) 0:43 James Hoad DRONGO MOpB 4:36 James Hoad DRONGO MOpB
8 ( 98) 0:24 James Hoad DRONGO MOpB 5:00 James Hoad DRONGO MOpB
9 (159) 0:12 Dane Blomquist SYO MOpB 5:13 James Hoad DRONGO MOpB
10 (171) 0:36 James Hoad DRONGO MOpB 5:49 James Hoad DRONGO MOpB
11 ( 97) 0:20 Anthony Squire NOC MOpB 6:11 James Hoad DRONGO MOpB
12 (172) 0:45 Dane Blomquist SYO MOpB 7:05 James Hoad DRONGO MOpB
13 (237) 0:51 Dane Blomquist SYO MOpB 7:57 James Hoad DRONGO MOpB
14 (162) 1:02 Murray Strain INT MOpB 9:14 James Hoad DRONGO MOpB
15 ( 90) 0:45 James Hoad DRONGO MOpB 9:59 James Hoad DRONGO MOpB
16 (174) 0:18 Dane Blomquist SYO MOpB 10:20 Dane Blomquist SYO MOpB
17 (196) 0:44 Dane Blomquist SYO MOpB 11:04 Dane Blomquist SYO MOpB
18 (192) 1:23 Jonathan Crickmore EUOC MOpB 12:31 Jonathan Crickmore EUOC MOpB
19 (175) 1:00 Jonathan Crickmore EUOC MOpB 13:31 Jonathan Crickmore EUOC MOpB
20 (166) 0:12 Adam Potter BOK MOpB 13:44 Jonathan Crickmore EUOC MOpB
21 (238) 0:19 James Hoad DRONGO MOpB 14:07 Jonathan Crickmore EUOC MOpB
22 (239) 0:20 Eddie Narbett BOK MOpB 14:31 Murray Strain INT MOpB
Finish 0:10 Dan Tett SYO MOpB 14:44 Murray Strain INT MOpB
13:56 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H13
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (233) 0:32 Matthew Vokes DRONGO MOpC 0:32 Matthew Vokes DRONGO MOpC
2 (226) 0:48 Kristian Jones FVO MOpC 1:21 Kristian Jones FVO MOpC
3 (198) 0:19 Michael Crone SLOW MOpC 1:43 Michael Crone SLOW MOpC
4 (169) 0:52 Kristian Jones FVO MOpC 2:39 Peter Hodkinson NOC MOpC
5 (232) 0:36 Kristian Jones FVO MOpC 3:16 Peter Hodkinson NOC MOpC
6 (167) 0:37 Peter Hodkinson NOC MOpC 3:53 Peter Hodkinson NOC MOpC
7 (229) 0:32 Michael Crone SLOW MOpC 4:26 Peter Hodkinson NOC MOpC
8 ( 91) 0:26 Kristian Jones FVO MOpC 4:53 Peter Hodkinson NOC MOpC
9 ( 85) 0:19 Kristian Jones FVO MOpC 5:12 Kristian Jones FVO MOpC
10 ( 98) 0:22 Matthew Elkington SHUOC MOpC 5:34 Kristian Jones FVO MOpC
11 (159) 0:12 Kristian Jones FVO MOpC 5:46 Kristian Jones FVO MOpC
12 (171) 0:36 Kristian Jones FVO MOpC 6:22 Kristian Jones FVO MOpC
13 (178) 0:17 Nathan Lawson SHUOC MOpC 6:41 Kristian Jones FVO MOpC
14 (172) 0:40 Peter Hodkinson NOC MOpC 7:24 Peter Hodkinson NOC MOpC
15 (237) 0:50 Kristian Jones FVO MOpC 8:15 Peter Hodkinson NOC MOpC
16 (202) 1:00 Kristian Jones FVO MOpC 9:18 Peter Hodkinson NOC MOpC
17 (163) 0:36 Kristian Jones FVO MOpC 9:58 Kristian Jones FVO MOpC
18 (203) 0:42 Peter Bray SN MOpC 10:50 Peter Hodkinson NOC MOpC
19 ( 99) 1:25 Peter Bray SN MOpC 12:20 Peter Hodkinson NOC MOpC
20 (193) 1:02 Kristian Jones FVO MOpC 13:25 Kristian Jones FVO MOpC
21 (238) 0:33 Kristian Jones FVO MOpC 13:58 Kristian Jones FVO MOpC
22 (239) 0:21 Paul Pruzina CUOC MOpC 14:20 Kristian Jones FVO MOpC
Finish 0:10 Sam Mitchell SBOC MOpC 14:32 Kristian Jones FVO MOpC
13:47 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H21
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (167) 1:03 Angus Harrington HH M16A 1:03 Angus Harrington HH M16A
2 (168) 0:36 Angus Harrington HH M16A 1:39 Angus Harrington HH M16A
3 (194) 0:39 Angus Harrington HH M16A 2:18 Angus Harrington HH M16A
4 (155) 1:02 Angus Harrington HH M16A 3:20 Angus Harrington HH M16A
5 (181) 0:37 Angus Harrington HH M16A 3:57 Angus Harrington HH M16A
6 (159) 1:02 Angus Harrington HH M16A 4:59 Angus Harrington HH M16A
7 (198) 0:26 Angus Harrington HH M16A 5:25 Angus Harrington HH M16A
8 (185) 0:10 Angus Harrington HH M16A 5:35 Angus Harrington HH M16A
9 (190) 0:50 Chris Beecham LOK M45A 6:28 Angus Harrington HH M16A
10 (171) 0:28 Martin Ward SYO M45A 6:57 Angus Harrington HH M16A
11 ( 97) 0:25 Andy Simpson OD M40A 7:31 Angus Harrington HH M16A
12 (160) 0:39 Andy Simpson OD M40A 8:21 Angus Harrington HH M16A
13 (189) 0:58 Alex Rothman SYO M35A 9:41 Angus Harrington HH M16A
14 (234) 1:13 Alastair Oates BAOC M45A 11:06 Daniel Spencer WCOC M16A
15 (162) 0:31 Andy Simpson OD M40A 11:42 Daniel Spencer WCOC M16A
16 (163) 0:49 Angus Harrington HH M16A 12:34 Daniel Spencer WCOC M16A
17 (164) 0:23 Simon Hunter WCOC M45A 13:05 Alex Rothman SYO M35A
18 (165) 0:29 Stanley Heap SO M16A 13:39 Alex Rothman SYO M35A
19 (166) 0:23 Andy Simpson OD M40A 14:04 Alex Rothman SYO M35A
20 (238) 0:24 Daniel Spencer WCOC M16A 14:41 Alex Rothman SYO M35A
21 (239) 0:26 Peter Suba WSX M40A 15:55 Martin Ward SYO M45A
Finish 0:10 Daniel Spencer WCOC M16A 16:10 Martin Ward SYO M45A
13:43 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H22
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 78) 0:28 Zac Hudd BOK M16B 0:28 Zac Hudd BOK M16B
2 (161) 0:43 James Logue EPOC M45B 1:11 James Logue EPOC M45B
3 (228) 0:38 James Logue EPOC M45B 1:49 James Logue EPOC M45B
4 (158) 0:44 James Logue EPOC M45B 2:33 James Logue EPOC M45B
5 ( 80) 0:52 James Logue EPOC M45B 3:25 James Logue EPOC M45B
6 (191) 0:45 Richard Barrett BAOC M45B 4:17 James Logue EPOC M45B
7 (176) 0:43 James Logue EPOC M45B 5:00 James Logue EPOC M45B
8 ( 77) 0:27 Richard Barrett BAOC M45B 5:28 James Logue EPOC M45B
9 (170) 0:20 James Logue EPOC M45B 5:48 James Logue EPOC M45B
10 ( 98) 0:21 Richard Barrett BAOC M45B 6:11 James Logue EPOC M45B
11 (159) 0:15 Roger Goddard FVO M40B 6:28 James Logue EPOC M45B
12 (171) 0:41 Richard Barrett BAOC M45B 7:12 James Logue EPOC M45B
13 (178) 0:20 James Logue EPOC M45B 7:32 James Logue EPOC M45B
14 (160) 0:41 Andrew Preston SYO M35B 8:20 James Logue EPOC M45B
15 (189) 0:59 James Logue EPOC M45B 9:19 James Logue EPOC M45B
16 (234) 1:09 Roger Goddard FVO M40B 10:36 James Logue EPOC M45B
17 (162) 0:27 Roger Goddard FVO M40B 11:09 James Logue EPOC M45B
18 (163) 0:51 Paul Luttman SO M40B 12:00 James Logue EPOC M45B
19 (203) 0:53 Thomas Aspin CLOK M16B 12:57 James Logue EPOC M45B
20 (175) 1:22 Andrew Monro NGOC M45B 14:30 James Logue EPOC M45B
21 (238) 0:37 Mark Saunders BKO M35B 15:07 James Logue EPOC M45B
22 (239) 0:21 Andrew Preston SYO M35B 15:30 James Logue EPOC M45B
Finish 0:11 Mike Hooper SO M45B 15:44 James Logue EPOC M45B
14:48 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H23
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (228) 0:37 Geoffrey Ellis RAFO M40C 0:37 Geoffrey Ellis RAFO M40C
2 ( 96) 0:40 Geoffrey Ellis RAFO M40C 1:17 Geoffrey Ellis RAFO M40C
3 (185) 0:47 Matt Leathwood BOK M40C 2:06 Jake Chapman MAROC M16C
4 ( 80) 0:32 Geoffrey Ellis RAFO M40C 2:39 Geoffrey Ellis RAFO M40C
5 (158) 0:50 David Alcock AIRE M40C 3:30 Geoffrey Ellis RAFO M40C
6 ( 81) 0:39 Geoffrey Ellis RAFO M40C 4:09 Geoffrey Ellis RAFO M40C
7 (181) 0:37 Alastair Thomas WCOC M16C 4:51 Alastair Thomas WCOC M16C
8 ( 78) 0:38 David Alcock AIRE M40C 5:31 Geoffrey Ellis RAFO M40C
9 ( 98) 0:43 Alastair Thomas WCOC M16C 6:14 Alastair Thomas WCOC M16C
10 (190) 0:30 David Alcock AIRE M40C 6:47 Alastair Thomas WCOC M16C
11 (171) 0:26 Geoffrey Ellis RAFO M40C 7:15 Geoffrey Ellis RAFO M40C
12 ( 97) 0:22 Geoffrey Ellis RAFO M40C 7:37 Geoffrey Ellis RAFO M40C
13 (172) 0:46 Alastair Thomas WCOC M16C 8:30 Geoffrey Ellis RAFO M40C
14 ( 87) 0:47 Geoffrey Ellis RAFO M40C 9:17 Geoffrey Ellis RAFO M40C
15 (234) 1:08 Geoffrey Ellis RAFO M40C 10:25 Geoffrey Ellis RAFO M40C
16 ( 83) 0:34 Geoffrey Ellis RAFO M40C 10:59 Geoffrey Ellis RAFO M40C
17 (163) 0:38 Alastair Thomas WCOC M16C 11:39 Geoffrey Ellis RAFO M40C
18 (166) 0:44 David Alcock AIRE M40C 12:25 Geoffrey Ellis RAFO M40C
19 (238) 0:24 David Alcock AIRE M40C 12:57 Geoffrey Ellis RAFO M40C
20 (239) 0:25 Jake Chapman MAROC M16C 14:00 Jake Chapman MAROC M16C
Finish 0:10 Jake Chapman MAROC M16C 14:10 Jake Chapman MAROC M16C
12:57 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H31
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (233) 0:37 Nigel Bunn TVOC M50A 0:37 Nigel Bunn TVOC M50A
2 (180) 0:49 Charlotte Ward HALO WOpA 1:31 Simon Martland EPOC M50A
3 (168) 0:49 Nigel Bunn TVOC M50A 2:22 Phil Murray BOK M50A
4 (231) 0:48 Nigel Bunn TVOC M50A 3:11 Nigel Bunn TVOC M50A
5 (157) 0:29 Nick Green GO M50A 3:40 Phil Murray BOK M50A
6 ( 80) 0:15 Nigel Bunn TVOC M50A 3:59 Nigel Bunn TVOC M50A
7 (158) 0:50 Charlotte Ward HALO WOpA 4:50 Nigel Bunn TVOC M50A
8 (185) 0:27 Charlotte Ward HALO WOpA 5:18 Nigel Bunn TVOC M50A
9 ( 84) 0:47 Charlotte Ward HALO WOpA 6:06 Nigel Bunn TVOC M50A
10 ( 88) 0:20 Charlotte Ward HALO WOpA 6:26 Charlotte Ward HALO WOpA
11 ( 97) 0:34 Nigel Bunn TVOC M50A 7:01 Nigel Bunn TVOC M50A
12 (172) 0:49 Charlotte Ward HALO WOpA 7:53 Nigel Bunn TVOC M50A
13 (237) 0:58 Charlotte Ward HALO WOpA 8:54 Charlotte Ward HALO WOpA
14 (202) 1:11 Charlotte Ward HALO WOpA 10:05 Charlotte Ward HALO WOpA
15 (173) 0:53 Simon Martland EPOC M50A 10:59 Charlotte Ward HALO WOpA
16 (197) 0:40 Charlotte Ward HALO WOpA 11:39 Charlotte Ward HALO WOpA
17 (166) 0:59 Phil Murray BOK M50A 12:58 Charlotte Ward HALO WOpA
18 (238) 0:25 Paul Chavasse DEE M50A 13:30 Charlotte Ward HALO WOpA
19 (239) 0:24 Nigel Bunn TVOC M50A 14:11 Nigel Bunn TVOC M50A
Finish 0:11 Rod Harrington DFOK M50A 14:24 Nigel Bunn TVOC M50A
13:15 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H32
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 89) 0:31 Fiona Bunn TVOC WOpB 0:31 Fiona Bunn TVOC WOpB
2 (195) 0:49 Fiona Bunn TVOC WOpB 1:20 Fiona Bunn TVOC WOpB
3 (235) 0:53 Fiona Bunn TVOC WOpB 2:13 Fiona Bunn TVOC WOpB
4 (191) 0:48 Fiona Bunn TVOC WOpB 3:01 Fiona Bunn TVOC WOpB
5 ( 80) 0:49 Fiona Bunn TVOC WOpB 3:50 Fiona Bunn TVOC WOpB
6 (158) 0:52 Fiona Bunn TVOC WOpB 4:42 Fiona Bunn TVOC WOpB
7 ( 91) 0:30 Alice Leake SN WOpB 5:15 Fiona Bunn TVOC WOpB
8 (190) 0:46 Alice Leake SN WOpB 6:02 Fiona Bunn TVOC WOpB
9 ( 88) 0:21 Fiona Bunn TVOC WOpB 6:23 Fiona Bunn TVOC WOpB
10 (178) 0:29 Fiona Bunn TVOC WOpB 6:52 Fiona Bunn TVOC WOpB
11 (172) 0:49 Fiona Bunn TVOC WOpB 7:41 Fiona Bunn TVOC WOpB
12 (237) 1:02 Alice Leake SN WOpB 8:44 Fiona Bunn TVOC WOpB
13 (234) 1:01 Fiona Bunn TVOC WOpB 9:45 Fiona Bunn TVOC WOpB
14 (162) 0:33 Jon Hateley DEE M50B 10:32 Fiona Bunn TVOC WOpB
15 ( 90) 0:54 Fiona Bunn TVOC WOpB 11:26 Fiona Bunn TVOC WOpB
16 (203) 0:41 John Duckworth DVO M50B 12:10 Fiona Bunn TVOC WOpB
17 (238) 1:19 Roger Thetford TVOC M50B 13:34 Fiona Bunn TVOC WOpB
18 (239) 0:22 Julie Emmerson OD WOpB 13:58 Fiona Bunn TVOC WOpB
Finish 0:11 David Wathey MDOC M50B 14:12 Fiona Bunn TVOC WOpB
13:40 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H33
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (190) 0:13 Quentin Harding SROC M50C 0:13 Quentin Harding SROC M50C
2 (187) 0:37 Laura Robertson ESOC WOpC 0:52 Quentin Harding SROC M50C
3 (156) 0:50 Megan Carter-Davies MWOC WOpC 1:42 Laura Robertson ESOC WOpC
4 (157) 0:42 Quentin Harding SROC M50C 2:25 Quentin Harding SROC M50C
5 ( 77) 0:35 Quentin Harding SROC M50C 3:00 Quentin Harding SROC M50C
6 (181) 1:03 Quentin Harding SROC M50C 4:03 Quentin Harding SROC M50C
7 ( 78) 0:39 Quentin Harding SROC M50C 4:42 Quentin Harding SROC M50C
8 (159) 0:46 Quentin Harding SROC M50C 5:28 Quentin Harding SROC M50C
9 ( 88) 0:35 Laura Robertson ESOC WOpC 6:04 Quentin Harding SROC M50C
10 ( 97) 0:35 Clive Hallett BOK M50C 6:42 Quentin Harding SROC M50C
11 (172) 0:52 Clive Hallett BOK M50C 7:37 Quentin Harding SROC M50C
12 (237) 0:59 Fanni Gyurko FVO WOpC 8:37 Quentin Harding SROC M50C
13 (202) 1:09 Duncan Harris DEE M50C 9:46 Quentin Harding SROC M50C
14 (173) 0:52 Katie Reynolds SBOC WOpC 10:39 Quentin Harding SROC M50C
15 (174) 0:25 Tom McMurtrie DEVON M50C 11:06 Quentin Harding SROC M50C
16 (203) 0:35 Trevor Hindle MDOC M50C 11:46 Quentin Harding SROC M50C
17 (165) 1:11 Katie Reynolds SBOC WOpC 13:05 Quentin Harding SROC M50C
18 (166) 0:23 Clive Hallett BOK M50C 13:29 Quentin Harding SROC M50C
19 (238) 0:24 Quentin Harding SROC M50C 13:53 Quentin Harding SROC M50C
20 (239) 0:25 Megan Carter-Davies MWOC WOpC 14:53 Laura Robertson ESOC WOpC
Finish 0:12 Paul Caban INT M50C 15:08 Laura Robertson ESOC WOpC
14:02 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H41
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (233) 0:39 Tim Tett SYO M55A 0:39 Tim Tett SYO M55A
2 (195) 0:41 Jim Bailey BOK M14A 1:21 Tim Tett SYO M55A
3 (235) 0:52 Tim Tett SYO M55A 2:13 Tim Tett SYO M55A
4 ( 77) 0:23 Tim Tett SYO M55A 2:36 Tim Tett SYO M55A
5 (169) 0:51 Tim Tett SYO M55A 3:27 Tim Tett SYO M55A
6 ( 80) 0:36 Adam Thorpe EPOC M14A 4:03 Tim Tett SYO M55A
7 (158) 0:52 Adam Thorpe EPOC M14A 4:56 Tim Tett SYO M55A
8 (159) 0:34 Tim Tett SYO M55A 5:30 Tim Tett SYO M55A
9 ( 88) 0:35 Tim Tett SYO M55A 6:05 Tim Tett SYO M55A
10 (178) 0:30 Tim Tett SYO M55A 6:35 Tim Tett SYO M55A
11 (160) 0:47 Keith Masson MV M55A 7:24 Tim Tett SYO M55A
12 ( 87) 1:08 Mike Frizzell BADO M55A 8:34 Tim Tett SYO M55A
13 (234) 1:13 Tim Tett SYO M55A 9:47 Tim Tett SYO M55A
14 ( 83) 0:40 Tim Tett SYO M55A 10:27 Tim Tett SYO M55A
15 (163) 0:43 Adam Thorpe EPOC M14A 11:10 Tim Tett SYO M55A
16 (166) 0:50 Rachel Leathwood BOK W40A 12:02 Tim Tett SYO M55A
17 (238) 0:27 Adam Thorpe EPOC M14A 12:30 Tim Tett SYO M55A
18 (239) 0:28 Andrew Quickfall SROC M55A 14:23 Rachel Leathwood BOK W40A
Finish 0:10 Joseph Sunley WCOC M14A 14:36 Rachel Leathwood BOK W40A
12:59 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H42
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 89) 0:30 John Embrey DEE M55B 0:30 John Embrey DEE M55B
2 (167) 0:57 John Embrey DEE M55B 1:27 John Embrey DEE M55B
3 (168) 0:40 Mike Johnson SROC M55B 2:09 John Embrey DEE M55B
4 (201) 0:47 Oliver Flippance OD M14B 3:01 John Embrey DEE M55B
5 (227) 0:29 John Embrey DEE M55B 3:30 John Embrey DEE M55B
6 ( 95) 0:35 John Embrey DEE M55B 4:05 John Embrey DEE M55B
7 (200) 0:45 Ian Maxwell RR M55B 4:52 John Embrey DEE M55B
8 ( 98) 0:26 Mike Johnson SROC M55B 5:20 John Embrey DEE M55B
9 ( 84) 0:30 John Embrey DEE M55B 5:50 John Embrey DEE M55B
10 ( 88) 0:21 Mike Johnson SROC M55B 6:13 John Embrey DEE M55B
11 ( 82) 0:33 Mike Johnson SROC M55B 6:47 John Embrey DEE M55B
12 (160) 0:54 Mike Pedley EPOC M55B 7:41 John Embrey DEE M55B
13 (189) 1:07 John Embrey DEE M55B 8:48 John Embrey DEE M55B
14 (234) 1:22 Mike Johnson SROC M55B 10:30 Mike Johnson SROC M55B
15 (162) 0:32 Ian Maxwell RR M55B 11:05 Mike Johnson SROC M55B
16 ( 90) 0:54 John Embrey DEE M55B 12:00 Mike Johnson SROC M55B
17 (203) 0:47 John Embrey DEE M55B 12:47 Mike Johnson SROC M55B
18 (166) 1:09 Ian Maxwell RR M55B 14:09 Mike Johnson SROC M55B
19 (238) 0:26 Daniel Campbell MOR M14B 14:37 Mike Johnson SROC M55B
20 (239) 0:25 Alan Honey BOK M55B 17:28 Tereza Maria Rush BOK W35B
Finish 0:11 Ellie Bales POTOC W16B 17:41 Tereza Maria Rush BOK W35B
14:20 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H43
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (187) 0:49 Finlay Johnson SROC M14C 0:49 Finlay Johnson SROC M14C
2 (185) 0:17 Felix Lunn OD M14C 1:06 Felix Lunn OD M14C
3 (181) 0:58 Felix Lunn OD M14C 2:04 Felix Lunn OD M14C
4 (168) 1:05 Felix Lunn OD M14C 3:09 Felix Lunn OD M14C
5 (169) 0:43 Frank Townley SN M14C 3:52 Felix Lunn OD M14C
6 ( 95) 0:48 Finlay Johnson SROC M14C 4:44 Felix Lunn OD M14C
7 ( 85) 0:40 Keith Tonkin GO M55C 5:27 Felix Lunn OD M14C
8 ( 98) 0:26 Mark Saunders BOK M55C 5:53 Felix Lunn OD M14C
9 ( 84) 0:29 Oliver Lunn OD M14C 6:25 Felix Lunn OD M14C
10 (171) 0:27 Felix Lunn OD M14C 6:52 Felix Lunn OD M14C
11 ( 97) 0:26 Mark Saunders BOK M55C 7:27 Felix Lunn OD M14C
12 (172) 0:53 Oliver Lunn OD M14C 8:37 Felix Lunn OD M14C
13 (189) 0:51 Frank Townley SN M14C 9:33 Mark Saunders BOK M55C
14 (234) 1:18 Mark Saunders BOK M55C 10:51 Mark Saunders BOK M55C
15 (162) 0:33 Paul Thornton CLOK M55C 11:27 Mark Saunders BOK M55C
16 (163) 0:51 Felix Lunn OD M14C 12:28 Mark Saunders BOK M55C
17 (197) 0:48 Felix Lunn OD M14C 13:44 Felix Lunn OD M14C
18 (238) 1:20 Jonathan Emberton EPOC M55C 15:05 Jonathan Emberton EPOC M55C
19 (239) 0:23 Christopher Kelsey BOK M55C 15:59 Felix Lunn OD M14C
Finish 0:11 Flurry Grierson DEVON M14C 16:11 Felix Lunn OD M14C
14:16 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H51
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 ( 84) 0:20 Eddie Harwood MOR M60A 0:20 Eddie Harwood MOR M60A
2 ( 81) 0:44 Philip Eeles SOC M60A 1:09 Sue Bett SN W45A
3 ( 94) 0:46 Philip Eeles SOC M60A 1:57 Philip Eeles SOC M60A
4 (232) 1:03 Philip Eeles SOC M60A 3:00 Philip Eeles SOC M60A
5 (231) 1:00 James Crawford GO M60A 4:06 Philip Eeles SOC M60A
6 ( 95) 1:00 Philip Eeles SOC M60A 5:06 Philip Eeles SOC M60A
7 (170) 0:44 Philip Eeles SOC M60A 5:50 Philip Eeles SOC M60A
8 (177) 1:00 James Crawford GO M60A 6:52 Philip Eeles SOC M60A
9 (191) 0:54 Mike Snell OD M60A 7:52 Philip Eeles SOC M60A
10 (235) 0:53 Philip Eeles SOC M60A 8:45 Philip Eeles SOC M60A
11 (181) 0:51 James Crawford GO M60A 9:38 Philip Eeles SOC M60A
12 (182) 0:33 Philip Eeles SOC M60A 10:11 Philip Eeles SOC M60A
13 (236) 0:21 Charles Daniel BOK M60A 10:34 Philip Eeles SOC M60A
14 (186) 0:36 Philip Eeles SOC M60A 11:10 Philip Eeles SOC M60A
15 (183) 0:18 Charles Daniel BOK M60A 11:29 Philip Eeles SOC M60A
16 (238) 0:31 Eddie Harwood MOR M60A 12:10 Philip Eeles SOC M60A
17 (239) 0:26 Charles Daniel BOK M60A 12:38 Philip Eeles SOC M60A
Finish 0:11 Derek Jenner CHIG M60A 12:52 Philip Eeles SOC M60A
12:11 represents ideal time
 Top, H11, H12, H13, H21, H22, H23, H31, H32, H33, H41, H42, H43, H51, H52, H53, H61, H62, H63, H71, H72, H81
Course H52
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (233) 0:45 Alan Leakey SLOW M60B 0:45 Alan Leakey SLOW M60B
2 (167) 0:57 Neil Harvatt HALO M60B 1:46 Neil Harvatt HALO M60B
3 (232) 0:45 Rob Parkinson DEVON M60B 2:37 Neil Harvatt HALO M60B
4 ( 80) 0:31 Rob Parkinson DEVON M60B 3:09 Neil Harvatt HALO M60B
5 (191) 0:52 Rob Parkinson DEVON M60B 4:08 Rob Parkinson DEVON M60B
6 (235) 0:51 Rob Parkinson DEVON M60B 4:59 Rob Parkinson DEVON M60B
