Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class B10
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (211) 1:31 William Atkinson FHS B10 1:31 William Atkinson FHS B10
2 (203) 0:52 Oliver Pitt ESMS B10 2:29 William Atkinson FHS B10
3 (216) 1:20 William Atkinson FHS B10 3:49 William Atkinson FHS B10
4 (201) 1:04 Jasper Davies HSTORR B10 4:54 William Atkinson FHS B10
5 (139) 1:02 Jack Baxter HSTORR B10 5:59 William Atkinson FHS B10
6 (240) 1:44 Thomas Aickin BRADGS B10 7:52 William Atkinson FHS B10
7 (215) 1:29 Thomas Aickin BRADGS B10 9:21 William Atkinson FHS B10
8 (202) 1:28 William Atkinson FHS B10 10:49 William Atkinson FHS B10
9 (204) 2:27 Jonny Brydie ESMS B10 13:21 William Atkinson FHS B10
10 (209) 2:55 Thomas Aickin BRADGS B10 16:27 William Atkinson FHS B10
11 (208) 0:31 Adam Williams ESMS B10 17:04 William Atkinson FHS B10
12 (212) 0:20 Luke Gunderson ESMS B10 17:29 William Atkinson FHS B10
Finish 0:11 Thomas Aickin BRADGS B10 17:41 William Atkinson FHS B10
16:54 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class B11
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (211) 1:28 Fraser Cheyne DUNBLA B11 1:28 Fraser Cheyne DUNBLA B11
2 (203) 0:47 Ross Carson BRADGS B11 2:18 Fraser Cheyne DUNBLA B11
3 (201) 0:30 Edward Shawcross LRGS B11 2:54 Fraser Cheyne DUNBLA B11
4 (214) 1:16 Fraser Cheyne DUNBLA B11 4:10 Fraser Cheyne DUNBLA B11
5 (240) 1:01 Fraser Cheyne DUNBLA B11 5:11 Fraser Cheyne DUNBLA B11
6 (202) 2:34 Fraser Cheyne DUNBLA B11 7:45 Fraser Cheyne DUNBLA B11
7 (217) 0:28 Ross Carson BRADGS B11 8:19 Fraser Cheyne DUNBLA B11
8 (225) 2:11 Edward Shawcross LRGS B11 10:46 Fraser Cheyne DUNBLA B11
9 (223) 0:41 Fraser Cheyne DUNBLA B11 11:27 Fraser Cheyne DUNBLA B11
10 (227) 0:58 Ross Carson BRADGS B11 12:31 Fraser Cheyne DUNBLA B11
11 (209) 2:32 Edward Shawcross LRGS B11 15:16 Fraser Cheyne DUNBLA B11
12 (207) 1:33 Edward Shawcross LRGS B11 16:58 Fraser Cheyne DUNBLA B11
13 (210) 1:02 Edward Shawcross LRGS B11 18:06 Fraser Cheyne DUNBLA B11
14 (212) 0:15 Fraser Cheyne DUNBLA B11 18:21 Fraser Cheyne DUNBLA B11
Finish 0:11 Edward Shawcross LRGS B11 18:35 Fraser Cheyne DUNBLA B11
17:27 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class B12
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (224) 0:56 Alexander Hunt DUNBLA B12 0:56 Alexander Hunt DUNBLA B12
2 (206) 0:17 Matthew Inman DUNBLA B12 1:16 Matthew Inman DUNBLA B12
3 (203) 0:49 Alexander Hunt DUNBLA B12 2:05 Alexander Hunt DUNBLA B12
4 (201) 0:31 Douglas MacDonald MILL B12 2:36 Douglas MacDonald MILL B12
5 (139) 0:52 Douglas MacDonald MILL B12 3:28 Douglas MacDonald MILL B12
6 (222) 1:08 Douglas MacDonald MILL B12 4:36 Douglas MacDonald MILL B12
7 (202) 2:19 Douglas MacDonald MILL B12 6:55 Douglas MacDonald MILL B12
8 (217) 0:34 Douglas MacDonald MILL B12 7:29 Douglas MacDonald MILL B12
9 (225) 2:01 Douglas MacDonald MILL B12 9:30 Douglas MacDonald MILL B12
10 (223) 0:39 Douglas MacDonald MILL B12 10:09 Douglas MacDonald MILL B12
11 (227) 0:57 Douglas MacDonald MILL B12 11:06 Douglas MacDonald MILL B12
12 (209) 2:16 Douglas MacDonald MILL B12 13:22 Douglas MacDonald MILL B12
13 (207) 1:28 Douglas MacDonald MILL B12 14:50 Douglas MacDonald MILL B12
14 (230) 0:54 Douglas MacDonald MILL B12 15:44 Douglas MacDonald MILL B12
15 (221) 0:39 Rhys Caudwell HSTORR B12 16:24 Douglas MacDonald MILL B12
16 (212) 0:37 Oscar Horgan GHS B12 17:03 Douglas MacDonald MILL B12
Finish 0:12 Walter Faulkner HSTORR B12 17:16 Douglas MacDonald MILL B12
17:09 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class B13
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (224) 0:53 Finn Selmer Duguid BAC B13 0:53 Finn Selmer Duguid BAC B13
2 (206) 0:17 Finn Selmer Duguid BAC B13 1:10 Finn Selmer Duguid BAC B13
3 (201) 0:56 Finn Selmer Duguid BAC B13 2:06 Finn Selmer Duguid BAC B13
4 (240) 2:02 Finn Selmer Duguid BAC B13 4:08 Finn Selmer Duguid BAC B13
5 (219) 1:06 Finn Selmer Duguid BAC B13 5:14 Finn Selmer Duguid BAC B13
6 (234) 1:48 Finn Selmer Duguid BAC B13 7:02 Finn Selmer Duguid BAC B13
7 (202) 1:15 Finn Selmer Duguid BAC B13 8:17 Finn Selmer Duguid BAC B13
8 (217) 0:27 Ned Griffin LRGS B13 8:45 Finn Selmer Duguid BAC B13
9 (223) 2:37 Finn Selmer Duguid BAC B13 11:22 Finn Selmer Duguid BAC B13
10 (229) 1:02 Finn Selmer Duguid BAC B13 12:24 Finn Selmer Duguid BAC B13
11 (233) 1:44 Finn Selmer Duguid BAC B13 14:08 Finn Selmer Duguid BAC B13
12 (225) 0:47 Finn Selmer Duguid BAC B13 14:55 Finn Selmer Duguid BAC B13
13 (227) 1:34 Finn Selmer Duguid BAC B13 16:29 Finn Selmer Duguid BAC B13
14 (228) 0:45 Finn Selmer Duguid BAC B13 17:14 Finn Selmer Duguid BAC B13
15 (209) 2:06 Finn Selmer Duguid BAC B13 19:20 Finn Selmer Duguid BAC B13
16 (207) 1:22 Finn Selmer Duguid BAC B13 20:42 Finn Selmer Duguid BAC B13
17 (230) 0:53 Finn Selmer Duguid BAC B13 21:35 Finn Selmer Duguid BAC B13
18 (210) 1:00 Finn Selmer Duguid BAC B13 22:35 Finn Selmer Duguid BAC B13
19 (212) 0:16 Tate Woodhouse ESMS B13 22:52 Finn Selmer Duguid BAC B13
Finish 0:12 Ben Mehra BRADGS B13 23:07 Finn Selmer Duguid BAC B13
23:02 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class B5
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (200) 1:08 Fred Garratt NGJS B5 1:08 Fred Garratt NGJS B5
2 (224) 0:13 Sebastian Carr GUISPS B5 1:25 Fred Garratt NGJS B5
3 (211) 0:41 Fred Garratt NGJS B5 2:06 Fred Garratt NGJS B5
4 (235) 0:39 Sebastian Carr GUISPS B5 2:46 Fred Garratt NGJS B5
5 (226) 0:24 Joby Pinker-Hull BCE B5 3:11 Fred Garratt NGJS B5
6 (220) 0:31 Sebastian Carr GUISPS B5 3:48 Fred Garratt NGJS B5
7 (214) 0:51 Joby Pinker-Hull BCE B5 4:45 Fred Garratt NGJS B5
8 (222) 0:53 Fred Garratt NGJS B5 5:38 Fred Garratt NGJS B5
9 (236) 0:20 Joby Pinker-Hull BCE B5 6:03 Fred Garratt NGJS B5
10 (232) 0:35 Sebastian Carr GUISPS B5 6:40 Fred Garratt NGJS B5
11 (213) 0:14 Sebastian Carr GUISPS B5 6:55 Fred Garratt NGJS B5
12 (231) 0:26 Joby Pinker-Hull BCE B5 7:34 Fred Garratt NGJS B5
13 (221) 0:47 Fred Garratt NGJS B5 8:21 Fred Garratt NGJS B5
14 (210) 0:24 Joby Pinker-Hull BCE B5 8:50 Fred Garratt NGJS B5
15 (212) 0:20 Sebastian Carr GUISPS B5 9:11 Fred Garratt NGJS B5
Finish 0:14 Joby Pinker-Hull BCE B5 9:27 Fred Garratt NGJS B5
8:40 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class B6
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (200) 1:02 Jules Hamilton EPS B6 1:02 Jules Hamilton EPS B6
2 (224) 0:14 Sebastian Bleakley GHJS B6 1:18 Jules Hamilton EPS B6
3 (211) 0:34 Mattie Rothman DOB B6 2:13 Hugh Clark & Evan Clark DOLLAP B6
4 (235) 0:32 Mattie Rothman DOB B6 2:56 Hugh Clark & Evan Clark DOLLAP B6
5 (203) 0:27 Jules Hamilton EPS B6 3:35 Hugh Clark & Evan Clark DOLLAP B6
6 (205) 0:48 Mattie Rothman DOB B6 4:52 Hugh Clark & Evan Clark DOLLAP B6
7 (216) 0:40 Joseph Gane KPS B6 5:33 Dougal Murphy GHJS B6
8 (226) 0:50 Mattie Rothman DOB B6 4:22 Michael Tough GHJS B6
9 (220) 0:34 Hugh Clark & Evan Clark DOLLAP B6 4:58 Michael Tough GHJS B6
10 (214) 0:51 Mattie Rothman DOB B6 6:07 Michael Tough GHJS B6
11 (222) 0:46 Mattie Rothman DOB B6 8:03 Michael Tough GHJS B6
12 (236) 0:28 Magnus Bailie & Finn Price TCS B6 8:34 Michael Tough GHJS B6
13 (232) 0:29 Mattie Rothman DOB B6 9:09 Michael Tough GHJS B6
14 (221) 0:25 Mattie Rothman DOB B6 10:13 Mattie Rothman DOB B6
15 (210) 0:27 Jules Hamilton EPS B6 10:40 Mattie Rothman DOB B6
16 (212) 0:17 Mattie Rothman DOB B6 10:57 Mattie Rothman DOB B6
Finish 0:13 Jules Hamilton EPS B6 11:12 Mattie Rothman DOB B6
9:37 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class B7
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (200) 0:57 Will Fairbrother HSTORR B7 0:57 Will Fairbrother HSTORR B7
2 (203) 1:04 Will Fairbrother HSTORR B7 2:01 Will Fairbrother HSTORR B7
3 (205) 0:47 Joe Judge HSTORR B7 2:54 Joseph Trenell SILVER B7
4 (216) 0:36 Will Fairbrother HSTORR B7 3:36 Will Fairbrother HSTORR B7
5 (226) 0:50 Will Fairbrother HSTORR B7 4:26 Will Fairbrother HSTORR B7
6 (214) 1:20 Will Fairbrother HSTORR B7 5:46 Will Fairbrother HSTORR B7
7 (222) 0:47 Will Fairbrother HSTORR B7 6:33 Will Fairbrother HSTORR B7
8 (232) 0:51 Will Fairbrother HSTORR B7 7:24 Will Fairbrother HSTORR B7
9 (221) 0:26 Max Malaszuk GHS B7 7:52 Will Fairbrother HSTORR B7
10 (231) 0:42 Joseph Trenell SILVER B7 8:35 Will Fairbrother HSTORR B7
11 (207) 0:35 Joseph Trenell SILVER B7 9:13 Will Fairbrother HSTORR B7
12 (208) 1:01 Joseph Trenell SILVER B7 10:15 Will Fairbrother HSTORR B7
13 (212) 0:26 Joseph Trenell SILVER B7 10:45 Will Fairbrother HSTORR B7
Finish 0:13 Joseph Trenell SILVER B7 11:01 Will Fairbrother HSTORR B7
10:35 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class B8
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (200) 0:51 Zac Garratt SILVER B8 0:51 Zac Garratt SILVER B8
2 (203) 0:59 Zac Garratt SILVER B8 1:50 Zac Garratt SILVER B8
3 (205) 0:36 Zac Garratt SILVER B8 2:26 Zac Garratt SILVER B8
4 (216) 0:31 Daniel Adams CDLH B8 2:59 Zac Garratt SILVER B8
5 (235) 1:18 Zac Garratt SILVER B8 4:17 Zac Garratt SILVER B8
6 (211) 0:29 Zac Garratt SILVER B8 4:46 Zac Garratt SILVER B8
7 (214) 0:54 Inis Chepelin DGS B8 6:01 Inis Chepelin DGS B8
8 (240) 1:01 Zac Garratt SILVER B8 7:19 Zac Garratt SILVER B8
9 (236) 0:16 Cillian Mollahan JGHS B8 7:40 Zac Garratt SILVER B8
10 (215) 1:04 Zac Garratt SILVER B8 8:44 Zac Garratt SILVER B8
11 (234) 0:54 Joshua West FALL B8 10:27 Inis Chepelin DGS B8
12 (136) 1:17 Zac Garratt SILVER B8 11:46 Inis Chepelin DGS B8
13 (138) 0:24 Zac Garratt SILVER B8 12:18 Inis Chepelin DGS B8
14 (209) 1:43 Zac Garratt SILVER B8 14:32 Zac Garratt SILVER B8
15 (208) 0:30 Zac Garratt SILVER B8 15:02 Zac Garratt SILVER B8
16 (212) 0:23 Sean Truswell DUNBLA B8 15:27 Zac Garratt SILVER B8
Finish 0:13 Finn Mackie SILVER B8 15:42 Zac Garratt SILVER B8
13:23 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class B9
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (224) 0:56 Samuel Crook BRADGS B9 0:56 Samuel Crook BRADGS B9
2 (205) 1:42 James Edward DUNBLA B9 2:49 Samuel Crook BRADGS B9
3 (201) 0:37 Ben Davison-Ellis DGS B9 3:29 Samuel Crook BRADGS B9
4 (139) 1:00 Jack Walwyn HSTORR B9 4:30 Samuel Crook BRADGS B9
5 (222) 1:14 James Edward DUNBLA B9 5:53 Samuel Crook BRADGS B9
6 (202) 2:35 Lucas Baikie DUNBLA B9 8:32 Samuel Crook BRADGS B9
7 (215) 1:09 Samuel Crook BRADGS B9 9:41 Samuel Crook BRADGS B9
8 (204) 1:37 Lucas Baikie DUNBLA B9 11:32 Samuel Crook BRADGS B9
9 (138) 1:06 Jack Walwyn HSTORR B9 12:39 Samuel Crook BRADGS B9
10 (209) 1:37 Lucas Baikie DUNBLA B9 14:28 Samuel Crook BRADGS B9
11 (208) 0:32 Samuel Crook BRADGS B9 15:00 Samuel Crook BRADGS B9
12 (212) 0:23 Samuel Crook BRADGS B9 15:23 Samuel Crook BRADGS B9
Finish 0:11 Jack Moss FALL B9 15:34 Samuel Crook BRADGS B9
14:39 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class G10
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (211) 2:03 Holly Walker FALL G10 2:03 Holly Walker FALL G10
2 (203) 1:09 Lara Dorsett FALL G10 3:14 Lara Dorsett FALL G10
3 (216) 1:44 Lara Dorsett FALL G10 4:58 Lara Dorsett FALL G10
4 (201) 1:34 Emily Hatt FALL G10 6:32 Lara Dorsett FALL G10
5 (139) 1:28 Lara Dorsett FALL G10 8:00 Lara Dorsett FALL G10
6 (240) 2:25 Lara Dorsett FALL G10 10:25 Lara Dorsett FALL G10
7 (215) 1:41 Lara Dorsett FALL G10 12:06 Lara Dorsett FALL G10
8 (202) 2:14 Lara Dorsett FALL G10 14:20 Lara Dorsett FALL G10
9 (204) 4:16 Emily Hatt FALL G10 18:36 Lara Dorsett FALL G10
10 (209) 4:55 Lara Dorsett FALL G10 23:31 Lara Dorsett FALL G10
11 (208) 0:47 Anna Tindale JGHS G10 24:21 Lara Dorsett FALL G10
12 (212) 0:26 Lara Dorsett FALL G10 24:47 Lara Dorsett FALL G10
Finish 0:13 Lara Dorsett FALL G10 25:00 Lara Dorsett FALL G10
24:55 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class G11
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (211) 1:27 Lucy Ward GWC G11 1:27 Lucy Ward GWC G11
2 (203) 0:58 Lucy Ward GWC G11 2:25 Lucy Ward GWC G11
3 (201) 0:38 Lucy Ward GWC G11 3:03 Lucy Ward GWC G11
4 (214) 1:24 Lucy Ward GWC G11 4:27 Lucy Ward GWC G11
5 (240) 1:09 Lucy Ward GWC G11 5:36 Lucy Ward GWC G11
6 (202) 2:50 Lucy Ward GWC G11 8:26 Lucy Ward GWC G11
7 (217) 0:47 Lucy Ward GWC G11 9:13 Lucy Ward GWC G11
8 (225) 2:32 Lucy Ward GWC G11 11:45 Lucy Ward GWC G11
9 (223) 0:46 Lucy Ward GWC G11 12:31 Lucy Ward GWC G11
10 (227) 1:11 Lucy Ward GWC G11 13:42 Lucy Ward GWC G11
11 (209) 2:33 Lucy Ward GWC G11 16:15 Lucy Ward GWC G11
12 (207) 1:47 Lucy Ward GWC G11 18:02 Lucy Ward GWC G11
13 (210) 1:10 Lucy Ward GWC G11 19:12 Lucy Ward GWC G11
14 (212) 0:18 Lucy Ward GWC G11 19:30 Lucy Ward GWC G11
Finish 0:15 Lucy Ward GWC G11 19:45 Lucy Ward GWC G11
19:45 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class G12
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (224) 1:01 Hanna Brindley LA G12 1:01 Hanna Brindley LA G12
2 (206) 0:21 Poppy Tedstill KEVIIS G12 1:25 Samantha McDonald HH G12
3 (203) 0:56 Samantha McDonald HH G12 2:21 Samantha McDonald HH G12
4 (201) 0:37 Samantha McDonald HH G12 2:58 Samantha McDonald HH G12
5 (139) 1:03 Samantha McDonald HH G12 4:01 Samantha McDonald HH G12
6 (222) 1:23 Samantha McDonald HH G12 5:24 Samantha McDonald HH G12
7 (202) 2:58 Samantha McDonald HH G12 8:22 Samantha McDonald HH G12
8 (217) 0:43 Samantha McDonald HH G12 9:05 Samantha McDonald HH G12
9 (225) 2:35 Samantha McDonald HH G12 11:40 Samantha McDonald HH G12
10 (223) 0:47 Samantha McDonald HH G12 12:27 Samantha McDonald HH G12
11 (227) 1:15 Samantha McDonald HH G12 13:42 Samantha McDonald HH G12
12 (209) 2:54 Poppy Tedstill KEVIIS G12 16:50 Samantha McDonald HH G12
13 (207) 1:49 Samantha McDonald HH G12 18:39 Samantha McDonald HH G12
14 (230) 1:11 Samantha McDonald HH G12 19:50 Samantha McDonald HH G12
15 (210) 1:11 Samantha McDonald HH G12 21:01 Samantha McDonald HH G12
16 (212) 0:17 Poppy Tedstill KEVIIS G12 21:19 Samantha McDonald HH G12
Finish 0:12 Samantha McDonald HH G12 21:31 Samantha McDonald HH G12
21:13 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class G13
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (224) 0:59 Iona Scott MILL G13 0:59 Iona Scott MILL G13
2 (206) 0:25 Iona Scott MILL G13 1:24 Iona Scott MILL G13
3 (201) 1:11 Iona Scott MILL G13 2:35 Iona Scott MILL G13
4 (240) 3:01 Megan Brown FHS G13 5:37 Iona Scott MILL G13
5 (219) 1:35 Iona Scott MILL G13 7:12 Iona Scott MILL G13
6 (202) 2:17 Iona Scott MILL G13 9:29 Iona Scott MILL G13
7 (217) 0:46 Iona Scott MILL G13 10:15 Iona Scott MILL G13
8 (223) 3:17 Iona Scott MILL G13 13:32 Iona Scott MILL G13
9 (233) 1:23 Megan Brown FHS G13 15:03 Iona Scott MILL G13
10 (225) 0:57 Iona Scott MILL G13 16:00 Iona Scott MILL G13
11 (227) 1:59 Iona Scott MILL G13 17:59 Iona Scott MILL G13
12 (228) 1:12 Megan Brown FHS G13 19:11 Iona Scott MILL G13
13 (209) 2:35 Megan Brown FHS G13 21:46 Iona Scott MILL G13
14 (207) 1:56 Iona Scott MILL G13 23:42 Iona Scott MILL G13
15 (230) 1:09 Megan Brown FHS G13 24:51 Iona Scott MILL G13
16 (221) 0:48 Megan Brown FHS G13 25:40 Iona Scott MILL G13
17 (212) 0:43 Annie Dickinson LRGS G13 26:28 Iona Scott MILL G13
Finish 0:14 Annie Dickinson LRGS G13 26:44 Iona Scott MILL G13
26:27 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class G5
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (137) 0:35 Freya McDaid SPRNGF G5 0:35 Freya McDaid SPRNGF G5
2 (237) 0:33 Emma Edwards DUNBAR G5 1:28 Emma Edwards DUNBAR G5
3 (224) 0:17 Iona Harrison SQP G5 1:53 Emma Edwards DUNBAR G5
4 (211) 0:48 Emma Edwards DUNBAR G5 2:41 Emma Edwards DUNBAR G5
5 (235) 0:44 Erinna Heron TNP G5 3:27 Emma Edwards DUNBAR G5
6 (226) 0:38 Iona Harrison SQP G5 4:19 Emma Edwards DUNBAR G5
7 (220) 0:36 Iona Harrison SQP G5 4:58 Emma Edwards DUNBAR G5
8 (214) 1:07 Erinna Heron TNP G5 6:35 Emma Edwards DUNBAR G5
9 (222) 1:06 Erinna Heron TNP G5 7:42 Emma Edwards DUNBAR G5
10 (236) 0:25 Iona Harrison SQP G5 8:13 Iona Harrison SQP G5
11 (232) 0:43 Emma Edwards DUNBAR G5 8:58 Emma Edwards DUNBAR G5
12 (213) 0:15 Iona Harrison SQP G5 9:14 Iona Harrison SQP G5
13 (231) 0:38 Erinna Heron TNP G5 10:11 Emma Edwards DUNBAR G5
14 (221) 0:44 Heidi Regan & Harlie Turner DUNBAR G5 11:19 Iona Harrison SQP G5
15 (210) 0:31 Erinna Heron TNP G5 11:58 Iona Harrison SQP G5
16 (212) 0:20 Freya McDaid SPRNGF G5 12:22 Iona Harrison SQP G5
Finish 0:15 Iona Harrison SQP G5 12:37 Iona Harrison SQP G5
10:15 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class G6
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (137) 0:29 Eliza-Blue Elliott RAINB G6 0:29 Eliza-Blue Elliott RAINB G6
2 (237) 0:29 Olivia McGill GHJS G6 1:01 Eliza-Blue Elliott RAINB G6
3 (224) 0:19 Annie Short NEWTON G6 1:25 Eliza-Blue Elliott RAINB G6
4 (211) 0:42 Annie Short NEWTON G6 2:16 Eliza-Blue Elliott RAINB G6
5 (235) 0:43 Olivia McGill GHJS G6 3:05 Annie Short NEWTON G6
6 (203) 0:30 Emma Cheyne NEWTON G6 3:50 Eliza-Blue Elliott RAINB G6
7 (205) 0:57 Annie Short NEWTON G6 4:49 Annie Short NEWTON G6
8 (216) 0:51 Annie Arnott & Matilda Brown DOLLAP G6 5:46 Annie Short NEWTON G6
9 (226) 1:09 Annie Short NEWTON G6 6:55 Annie Short NEWTON G6
10 (220) 0:37 Annie Short NEWTON G6 7:32 Annie Short NEWTON G6
11 (214) 1:12 Eliza-Blue Elliott RAINB G6 8:57 Annie Short NEWTON G6
12 (222) 0:58 Annie Short NEWTON G6 9:55 Annie Short NEWTON G6
13 (236) 0:33 Elsie Ann White TPS G6 10:30 Annie Short NEWTON G6
14 (232) 0:42 Imogen Shannon TCS G6 11:24 Annie Short NEWTON G6
15 (221) 0:27 Eliza-Blue Elliott RAINB G6 12:17 Annie Short NEWTON G6
16 (210) 0:30 Isabella Nyadu TCS G6 12:50 Annie Short NEWTON G6
17 (212) 0:22 Imogen Shannon TCS G6 13:21 Annie Short NEWTON G6
Finish 0:15 Ailsa Brown & Sunniva Lee GHJS G6 13:38 Annie Short NEWTON G6
11:45 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class G7
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (237) 0:50 Sophie Edward DUNBLA G7 0:50 Sophie Edward DUNBLA G7
2 (203) 1:54 Rose Martin LA G7 2:51 Sophie Edward DUNBLA G7
3 (205) 0:47 Rebecca Mitchell DGS G7 3:57 Rose Martin LA G7
4 (216) 0:39 Rose Martin LA G7 4:36 Rose Martin LA G7
5 (226) 0:52 Sophie Edward DUNBLA G7 5:31 Rose Martin LA G7
6 (214) 1:23 Rose Martin LA G7 6:54 Rose Martin LA G7
7 (222) 0:52 Sophie Edward DUNBLA G7 7:52 Rose Martin LA G7
8 (232) 0:53 Rose Martin LA G7 8:45 Rose Martin LA G7
9 (221) 0:31 Emily Trotter TPS G7 9:17 Rose Martin LA G7
10 (231) 0:45 Sophie Edward DUNBLA G7 10:04 Rose Martin LA G7
11 (207) 0:37 Rose Martin LA G7 10:41 Rose Martin LA G7
12 (208) 1:10 Sophie Edward DUNBLA G7 11:52 Rose Martin LA G7
13 (212) 0:31 Sophie Edward DUNBLA G7 12:27 Rose Martin LA G7
Finish 0:14 Rebecca Mitchell DGS G7 12:43 Rose Martin LA G7
11:58 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class G8
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (224) 0:59 Penny Pinker-Hull GUISHS G8 0:59 Penny Pinker-Hull GUISHS G8
2 (203) 1:11 Hannah Inman DUNBLA G8 2:14 Penny Pinker-Hull GUISHS G8
3 (205) 0:44 Penny Pinker-Hull GUISHS G8 2:58 Penny Pinker-Hull GUISHS G8
4 (216) 0:35 Alethea Carr GUISHS G8 3:38 Penny Pinker-Hull GUISHS G8
5 (235) 1:13 Hannah Inman DUNBLA G8 5:00 Hannah Inman DUNBLA G8
6 (211) 0:31 Penny Pinker-Hull GUISHS G8 5:32 Penny Pinker-Hull GUISHS G8
7 (214) 0:54 Isla Dougan FALL G8 6:42 Penny Pinker-Hull GUISHS G8
8 (240) 1:13 Hannah Inman DUNBLA G8 7:56 Hannah Inman DUNBLA G8
9 (236) 0:19 Florrie Johnston HSTORR G8 8:15 Hannah Inman DUNBLA G8
10 (215) 1:13 Penny Pinker-Hull GUISHS G8 9:36 Penny Pinker-Hull GUISHS G8
11 (234) 0:52 Isla Dougan FALL G8 10:30 Hannah Inman DUNBLA G8
12 (136) 1:28 Hannah Inman DUNBLA G8 11:58 Hannah Inman DUNBLA G8
13 (138) 0:28 Hannah Inman DUNBLA G8 12:26 Hannah Inman DUNBLA G8
14 (209) 1:49 Charlotte Rucklidge & Isla Bell CDLH G8 14:22 Hannah Inman DUNBLA G8
15 (218) 0:25 Jasmine Nisbet GHS G8 14:57 Hannah Inman DUNBLA G8
16 (212) 0:22 Charlotte Rucklidge & Isla Bell CDLH G8 15:19 Hannah Inman DUNBLA G8
Finish 0:12 Alethea Carr GUISHS G8 15:33 Hannah Inman DUNBLA G8
14:28 represents ideal time
 Top, B10, B11, B12, B13, B5, B6, B7, B8, B9, G10, G11, G12, G13, G5, G6, G7, G8, G9
Class G9
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (224) 0:59 Joanna McDonald HH G9 0:59 Joanna McDonald HH G9
2 (205) 2:10 Jemma Waters CHAPEL G9 3:12 Jemma Waters CHAPEL G9
3 (201) 0:40 Joanna McDonald HH G9 4:03 Joanna McDonald HH G9
4 (139) 1:06 Jemma Waters CHAPEL G9 5:41 Cora Comisso FA G9
5 (222) 1:16 Cora Comisso FA G9 6:57 Cora Comisso FA G9
6 (202) 2:55 Cora Comisso FA G9 9:52 Cora Comisso FA G9
7 (215) 1:16 Cora Comisso FA G9 11:08 Cora Comisso FA G9
8 (204) 1:46 Cora Comisso FA G9 12:54 Cora Comisso FA G9
