Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Blue Men
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (117) 1:23 John Embrey DEE M55 1:23 John Embrey DEE M55
2 (104) 1:54 John Embrey DEE M55 3:17 John Embrey DEE M55
3 (101) 1:53 John Embrey DEE M55 5:10 John Embrey DEE M55
4 (108) 2:06 Duncan Harris DEE M50 7:31 John Embrey DEE M55
5 (111) 1:26 Duncan Harris DEE M50 9:07 Duncan Harris DEE M50
6 (114) 1:49 Duncan Harris DEE M50 10:56 Duncan Harris DEE M50
7 (134) 3:22 John Embrey DEE M55 14:31 Duncan Harris DEE M50
8 (138) 1:57 Duncan Harris DEE M50 16:28 Duncan Harris DEE M50
9 (130) 1:11 John Embrey DEE M55 17:41 Duncan Harris DEE M50
10 (123) 4:22 Andy Yeates WCH M55 22:23 Duncan Harris DEE M50
11 (116) 1:33 John Embrey DEE M55 24:03 Duncan Harris DEE M50
12 (145) 3:00 John Embrey DEE M55 30:11 John Embrey DEE M55
13 (149) 1:27 Duncan Harris DEE M50 33:44 Richard Pay WRE M50
14 (150) 1:47 Duncan Harris DEE M50 36:25 Duncan Harris DEE M50
15 (148) 3:58 Craig Storey WRE M55 40:28 Duncan Harris DEE M50
16 (119) 0:47 Duncan Harris DEE M50 41:15 Duncan Harris DEE M50
17 (156) 1:35 Duncan Harris DEE M50 42:50 Duncan Harris DEE M50
18 (157) 1:38 David Lawson OD M50 44:36 Duncan Harris DEE M50
19 (153) 1:35 John Embrey DEE M55 46:16 Duncan Harris DEE M50
20 (147) 2:24 Duncan Harris DEE M50 48:40 Duncan Harris DEE M50
Finish 0:20 David Leadley OD M50 49:02 Duncan Harris DEE M50
41:27 represents ideal time
 Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Blue Women
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (134) 1:51 Hannah Hateley DEE W18 1:51 Hannah Hateley DEE W18
2 (108) 3:48 Hannah Hateley DEE W18 5:39 Hannah Hateley DEE W18
3 (111) 1:32 Hannah Hateley DEE W18 7:11 Hannah Hateley DEE W18
4 (114) 2:18 Hannah Hateley DEE W18 9:29 Hannah Hateley DEE W18
5 (115) 3:10 Jenny williamson ERYRI W21 12:47 Hannah Hateley DEE W18
6 (124) 4:12 Hannah Hateley DEE W18 16:59 Hannah Hateley DEE W18
7 (121) 1:56 Hannah Hateley DEE W18 18:55 Hannah Hateley DEE W18
8 (141) 3:50 Hannah Hateley DEE W18 22:45 Hannah Hateley DEE W18
9 (135) 3:11 Hannah Hateley DEE W18 25:56 Hannah Hateley DEE W18
10 (102) 2:32 Hannah Hateley DEE W18 28:28 Hannah Hateley DEE W18
11 (154) 1:39 Sue Howarth HOC W55 30:08 Hannah Hateley DEE W18
12 (120) 2:10 Hannah Hateley DEE W18 32:18 Hannah Hateley DEE W18
13 (129) 3:58 Jenny williamson ERYRI W21 36:45 Hannah Hateley DEE W18
14 (148) 3:38 Hannah Hateley DEE W18 40:23 Hannah Hateley DEE W18
15 (157) 3:09 Anne Straube OD W40 43:44 Hannah Hateley DEE W18
16 (153) 1:59 Jenny williamson ERYRI W21 45:51 Hannah Hateley DEE W18
17 (118) 3:06 Jenny williamson ERYRI W21 49:12 Hannah Hateley DEE W18
18 (147) 1:20 Jenny williamson ERYRI W21 50:42 Hannah Hateley DEE W18
Finish 0:24 Hannah Hateley DEE W18 51:06 Hannah Hateley DEE W18
49:43 represents ideal time
 Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Brown
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (107) 1:59 William Gardner OD M21 1:59 William Gardner OD M21
2 (110) 1:37 Romualdas Stupelis HOC M21 3:37 William Gardner OD M21
3 (114) 1:38 William Gardner OD M21 5:15 William Gardner OD M21
4 (113) 1:06 William Gardner OD M21 6:21 William Gardner OD M21
5 (103) 3:25 William Gardner OD M21 9:46 William Gardner OD M21
6 (127) 1:15 William Gardner OD M21 11:01 William Gardner OD M21
7 (131) 1:50 William Gardner OD M21 12:51 William Gardner OD M21
8 (126) 1:23 William Gardner OD M21 14:14 William Gardner OD M21
9 (123) 2:02 William Gardner OD M21 16:16 William Gardner OD M21
10 (133) 1:53 Alistair Powell OD M35 18:09 William Gardner OD M21
11 (135) 1:29 William Gardner OD M21 19:38 William Gardner OD M21
12 (102) 1:54 Alistair Powell OD M35 21:33 William Gardner OD M21
13 (145) 1:40 William Gardner OD M21 23:13 William Gardner OD M21
14 (152) 2:14 William Gardner OD M21 25:27 William Gardner OD M21
15 (129) 1:27 William Gardner OD M21 26:54 William Gardner OD M21
16 (150) 2:19 William Gardner OD M21 29:13 William Gardner OD M21
17 (151) 2:10 William Gardner OD M21 31:23 William Gardner OD M21
18 (119) 1:00 William Gardner OD M21 32:23 William Gardner OD M21
19 (105) 2:17 William Gardner OD M21 34:40 William Gardner OD M21
20 (146) 1:19 William Gardner OD M21 35:59 William Gardner OD M21
21 (144) 2:40 William Gardner OD M21 38:39 William Gardner OD M21
22 (115) 2:32 Duncan Birtwistle OD M21 41:30 William Gardner OD M21
23 (134) 0:50 Duncan Birtwistle OD M21 42:20 William Gardner OD M21
24 (104) 2:08 William Gardner OD M21 44:28 William Gardner OD M21
25 (118) 1:11 William Gardner OD M21 45:39 William Gardner OD M21
26 (147) 0:59 William Gardner OD M21 46:38 William Gardner OD M21
Finish 0:19 Rob Holdway POTOC M21 46:58 William Gardner OD M21
46:36 represents ideal time
 Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Green Men
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (107) 2:48 Ray Collins WCH M60 2:48 Ray Collins WCH M60
2 (109) 1:42 Chris Calow DEE M65 4:36 Barry Elkington OD M60
3 (111) 1:36 Lawrie Jones WRE M60 6:35 Barry Elkington OD M60
4 (114) 1:42 Mal Irvine DEE M60 8:49 Steve Ingleby DEE M60
5 (113) 1:23 Mal Irvine DEE M60 10:13 Barry Elkington OD M60
6 (121) 4:56 Chris Calow DEE M65 15:29 Barry Elkington OD M60
7 (126) 1:40 Andy Emmerson OD M60 17:44 Andy Emmerson OD M60
8 (131) 1:36 Chris Calow DEE M65 19:44 Andy Emmerson OD M60
9 (132) 1:55 Mike Snell OD M60 22:11 Andy Emmerson OD M60
10 (123) 1:25 Nick Campbell DEE M60 23:36 Andy Emmerson OD M60
11 (117) 3:49 Lawrie Jones WRE M60 28:31 Andy Emmerson OD M60
12 (104) 2:02 Andy Emmerson OD M60 30:33 Andy Emmerson OD M60
13 (101) 2:02 Barry Elkington OD M60 32:50 Andy Emmerson OD M60
14 (147) 1:07 Barry Elkington OD M60 33:59 Andy Emmerson OD M60
Finish 0:22 Mike Snell OD M60 34:24 Andy Emmerson OD M60
30:05 represents ideal time
 Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Green Women
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (117) 1:39 Sara Campbell DEE W50 1:39 Sara Campbell DEE W50
2 (115) 1:18 Sara Campbell DEE W50 2:57 Sara Campbell DEE W50
3 (128) 2:20 Sara Campbell DEE W50 5:17 Sara Campbell DEE W50
4 (127) 1:36 Liz Jackson DEE W50 6:57 Sara Campbell DEE W50
5 (103) 1:49 Sara Campbell DEE W50 8:46 Sara Campbell DEE W50
6 (131) 2:41 Lesley Ross OD W50 11:32 Sara Campbell DEE W50
7 (136) 3:19 Liz Jackson DEE W50 15:20 Sara Campbell DEE W50
8 (135) 1:31 Liz Jackson DEE W50 18:12 Sara Campbell DEE W50
9 (102) 2:24 Sara Campbell DEE W50 20:36 Sara Campbell DEE W50
10 (149) 2:04 Sara Campbell DEE W50 22:40 Sara Campbell DEE W50
11 (145) 1:51 Lesley Ross OD W50 24:47 Sara Campbell DEE W50
12 (152) 3:16 Sara Campbell DEE W50 28:03 Sara Campbell DEE W50
13 (153) 2:07 Lesley Ross OD W50 30:20 Sara Campbell DEE W50
14 (101) 2:08 Lesley Ross OD W50 32:30 Sara Campbell DEE W50
15 (147) 1:13 Lesley Ross OD W50 33:50 Sara Campbell DEE W50
Finish 0:24 Holly Hughes WCH W18 34:20 Sara Campbell DEE W50
31:40 represents ideal time
 Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Junior Men Green
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (107) 2:19 Alfie Bullus OD M18 2:19 Alfie Bullus OD M18
2 (109) 1:24 Felix Lunn OD M16 3:46 Felix Lunn OD M16
3 (111) 1:31 Alex Mitchell HOC M16 5:28 Felix Lunn OD M16
4 (114) 1:45 Connor Smith DEE M18 7:13 Felix Lunn OD M16
5 (113) 1:22 Oliver Lunn OD M16 8:36 Felix Lunn OD M16
6 (121) 4:30 Connor Smith DEE M18 13:35 Felix Lunn OD M16
7 (126) 1:34 Felix Lunn OD M16 15:09 Felix Lunn OD M16
8 (131) 1:40 Alex Mitchell HOC M16 16:59 Felix Lunn OD M16
9 (132) 1:48 Alfie Bullus OD M18 18:54 Felix Lunn OD M16
10 (123) 1:10 Felix Lunn OD M16 20:04 Felix Lunn OD M16
11 (117) 3:30 Oliver Lunn OD M16 23:48 Felix Lunn OD M16
12 (104) 1:48 Felix Lunn OD M16 25:36 Felix Lunn OD M16
13 (101) 1:44 Robert Seddon SELOC M16 27:28 Felix Lunn OD M16
14 (147) 0:59 Felix Lunn OD M16 28:27 Felix Lunn OD M16
Finish 0:19 Sam Leadley OD M18 28:50 Felix Lunn OD M16
27:23 represents ideal time
 Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Junior Women ShGrn
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (128) 1:53 Ellie Bales POTOC W18 1:53 Ellie Bales POTOC W18
2 (127) 1:46 Ellie Bales POTOC W18 3:39 Ellie Bales POTOC W18
3 (103) 1:58 Ellie Bales POTOC W18 5:37 Ellie Bales POTOC W18
4 (126) 2:19 Holly Craig WCH W16 8:09 Ellie Bales POTOC W18
5 (131) 1:44 Ellie Bales POTOC W18 9:53 Ellie Bales POTOC W18
6 (133) 2:35 Ellie Bales POTOC W18 12:28 Ellie Bales POTOC W18
7 (136) 2:32 Sas Jones DEE W16 15:03 Ellie Bales POTOC W18
8 (134) 4:57 Ellie Bales POTOC W18 20:00 Ellie Bales POTOC W18
9 (107) 4:03 Ellie Bales POTOC W18 24:03 Ellie Bales POTOC W18
10 (110) 2:14 Ellie Bales POTOC W18 26:17 Ellie Bales POTOC W18
11 (109) 1:21 Ellie Bales POTOC W18 27:38 Ellie Bales POTOC W18
12 (118) 2:57 Ellie Bales POTOC W18 30:35 Ellie Bales POTOC W18
13 (147) 1:45 Sas Jones DEE W16 32:31 Ellie Bales POTOC W18
Finish 0:22 Ellie Bales POTOC W18 32:53 Ellie Bales POTOC W18
32:26 represents ideal time
 Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Light Green
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (117) 4:01 Colin Darlington ERYRI M60 4:01 Colin Darlington ERYRI M60
2 (115) 1:58 Mischa Moore IND M21 6:45 Colin Darlington ERYRI M60
3 (138) 4:29 Ian Ankers SMAC M65 12:54 Colin Darlington ERYRI M60
4 (130) 2:22 Ian Ankers SMAC M65 15:58 Colin Darlington ERYRI M60
5 (132) 6:30 Ian Moore M55 23:42 Colin Darlington ERYRI M60
6 (133) 2:20 Mischa Moore IND M21 28:51 Colin Darlington ERYRI M60
7 (143) 1:43 Ian Ankers SMAC M65 31:41 Colin Darlington ERYRI M60
8 (139) 5:04 Jane Ford W35 38:16 Colin Darlington ERYRI M60
9 (134) 1:54 Ian Ankers SMAC M65 40:33 Colin Darlington ERYRI M60
10 (144) 5:09 Mischa Moore IND M21 46:58 Colin Darlington ERYRI M60
11 (101) 2:41 Mischa Moore IND M21 50:12 Ian Ankers SMAC M65
12 (147) 1:36 Ian Ankers SMAC M65 51:48 Ian Ankers SMAC M65
Finish 0:25 Mischa Moore IND M21 52:37 Ian Ankers SMAC M65
40:12 represents ideal time
 Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Orange Men
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (140) 1:03 Peter Markham OD M14 1:03 Peter Markham OD M14
2 (143) 1:17 Peter Markham OD M14 2:20 Peter Markham OD M14
3 (133) 1:24 Nathan Chapple OD M14 3:47 Nathan Chapple OD M14
4 (141) 2:18 Peter Markham OD M14 6:45 Cameron Williams-Stein OD M14
5 (139) 2:32 Cameron Williams-Stein OD M14 9:17 Cameron Williams-Stein OD M14
6 (128) 0:38 Nathan Chapple OD M14 10:00 Nathan Chapple OD M14
7 (115) 1:34 Cameron Williams-Stein OD M14 11:43 Cameron Williams-Stein OD M14
8 (117) 1:51 Nathan Chapple OD M14 13:44 Nathan Chapple OD M14
9 (144) 3:15 Sebastian Mitchell HOC M14 17:06 Nathan Chapple OD M14
10 (118) 1:28 Nathan Chapple OD M14 18:34 Nathan Chapple OD M14
11 (147) 1:34 Nathan Chapple OD M14 20:08 Nathan Chapple OD M14
Finish 0:20 Thomas Chapple OD M12 20:28 Nathan Chapple OD M14
19:14 represents ideal time
 Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Orange Women
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (140) 1:15 Anna Harris DEE W14 1:15 Anna Harris DEE W14
2 (143) 1:18 Anna Harris DEE W14 2:33 Anna Harris DEE W14
3 (133) 1:50 Anna Harris DEE W14 4:23 Anna Harris DEE W14
4 (141) 2:07 Anna Harris DEE W14 6:30 Anna Harris DEE W14
5 (139) 2:53 Anna Harris DEE W14 9:23 Anna Harris DEE W14
6 (128) 0:53 Pippa Smart OD W14 10:17 Anna Harris DEE W14
7 (115) 1:44 Anna Harris DEE W14 12:01 Anna Harris DEE W14
8 (117) 2:02 Anna Harris DEE W14 14:03 Anna Harris DEE W14
9 (144) 2:51 Anna Harris DEE W14 16:54 Anna Harris DEE W14
10 (118) 1:36 Anna Harris DEE W14 18:30 Anna Harris DEE W14
11 (147) 1:34 Anna Harris DEE W14 20:04 Anna Harris DEE W14
Finish 0:20 Josie Smart OD W12 20:32 Anna Harris DEE W14
20:23 represents ideal time
 Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Short Brown
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (134) 1:24 Nathan Lawson OD M20 1:24 Nathan Lawson OD M20
2 (127) 1:56 Nathan Lawson OD M20 3:20 Nathan Lawson OD M20
3 (130) 0:45 Nathan Lawson OD M20 4:05 Nathan Lawson OD M20
4 (124) 1:16 Nathan Lawson OD M20 5:21 Nathan Lawson OD M20
5 (131) 1:36 Nathan Lawson OD M20 6:57 Nathan Lawson OD M20
6 (133) 2:25 Nathan Lawson OD M20 9:22 Nathan Lawson OD M20
7 (136) 1:29 Nathan Lawson OD M20 10:51 Nathan Lawson OD M20
8 (135) 1:02 Nathan Lawson OD M20 11:53 Nathan Lawson OD M20
9 (102) 2:01 Nathan Lawson OD M20 13:54 Nathan Lawson OD M20
10 (145) 1:38 Nathan Lawson OD M20 15:32 Nathan Lawson OD M20
11 (120) 2:06 Nathan Lawson OD M20 17:38 Nathan Lawson OD M20
12 (150) 0:56 Nathan Lawson OD M20 18:34 Nathan Lawson OD M20
13 (151) 2:22 Nathan Lawson OD M20 20:56 Nathan Lawson OD M20
14 (105) 2:45 Nathan Lawson OD M20 23:41 Nathan Lawson OD M20
15 (153) 2:14 Nathan Lawson OD M20 25:55 Nathan Lawson OD M20
16 (118) 1:59 Nathan Lawson OD M20 27:54 Nathan Lawson OD M20
17 (108) 1:51 Nathan Lawson OD M20 29:45 Nathan Lawson OD M20
18 (111) 1:16 Nathan Lawson OD M20 31:01 Nathan Lawson OD M20
19 (113) 2:30 Nathan Lawson OD M20 33:31 Nathan Lawson OD M20
20 (115) 1:24 Nathan Lawson OD M20 34:55 Nathan Lawson OD M20
21 (104) 3:00 Nathan Lawson OD M20 37:55 Nathan Lawson OD M20
22 (147) 2:03 Nathan Lawson OD M20 39:58 Nathan Lawson OD M20
Finish 0:18 Nathan Lawson OD M20 40:16 Nathan Lawson OD M20
40:16 represents ideal time
 Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
Course Veterans Short Green
Control Split Name Class Elapsed Name Class
1 (128) 1:53 Brian Hughes HOC M70 1:53 Brian Hughes HOC M70
2 (127) 1:39 Brian Hughes HOC M70 3:32 Brian Hughes HOC M70
3 (103) 2:13 Brian Hughes HOC M70 5:45 Brian Hughes HOC M70
4 (126) 1:27 Mike Hampton OD M70 7:13 Brian Hughes HOC M70
5 (131) 2:01 Brian Hughes HOC M70 9:14 Brian Hughes HOC M70
6 (133) 3:16 Margaret Willdig OD W60 13:04 Brian Hughes HOC M70
7 (136) 2:20 Mike Hampton OD M70 15:30 Brian Hughes HOC M70
8 (134) 4:34 Brian Hughes HOC M70 20:04 Brian Hughes HOC M70
9 (107) 4:27 Mike Callow WRE M75 26:06 Brian Hughes HOC M70
10 (110) 2:26 Sheila Carey OD W70 28:33 Brian Hughes HOC M70
11 (109) 1:27 Brian Hughes HOC M70 30:00 Brian Hughes HOC M70
12 (118) 2:38 Brian Hughes HOC M70 32:38 Brian Hughes HOC M70
13 (147) 1:27 Brian Hughes HOC M70 34:05 Brian Hughes HOC M70
Finish 0:25 Brian Hughes HOC M70 34:30 Brian Hughes HOC M70
32:13 represents ideal time
Top, Blue Men, Blue Women, Brown, Green Men, Green Women, Junior Men Green, Junior Women ShGrn, Light Green, Orange Men, Orange Women, Short Brown, Veterans Short Green
MERCS (c) 2017 Michael Napier