Original Combined Adjusted Original
Pl. Team Names Category score age % score Time
1 1471 Jonathan Howell & Ray Collins Vet 286 (11) 123 49.5% 427 (9:20:55)
2 1431 Martin Sellens & Clive Tant Vet 282 (12) 123 49.5% 421 (8:42:01)
3 1424 Andy Lewsley & Oliver Wilson Vet 362 (2) 100 15.0% 416 (9:08:12)
4 1475 Helena Burrows & Anne Darlington Fem Vet 270 (18) 124 51.0% 407 (8:41:42)
5 1456 Chris Buxton & Dave Turton Vet 280 (13) 117 40.5% 393 (8:07:33)
6 1422 John Wootton & Ann Rutherford Mix Vet 320 (4) 105 22.5% 392 (8:44:59)
7 1445 Andrew Sutton & Richard Harrison Vet 318 (5) 103 19.5% 380 (8:53:25)
8 1480 Paul Bird & Nick Hides Vet 288 (10) 102 18.0% 339 (8:56:41)
9 1470 Dave Garner & John Mellor Vet 274 (16) 103 19.5% 327 (9:13:00)
10 1474 Steven Darling & Neil Johnson Vet 230 (32) 117 40.5% 323 (7:54:05)
11 1420 Kevan Latham & Andrew Bidolak Vet 270 (19) 101 16.5% 314 (8:43:24)
12 1490 Russ Baum & Graham Hygate Vet 250 (25) 106 24.0% 310 (8:32:44)
13 1478 Dave Bleazard & Leigh Murray Mix Vet 244 (28) 108 27.0% 309 (9:04:43)
14 1465 Peter Cheung & Ian Twiselton Vet 218 (44) 118 42.0% 309 (9:20:12)
15 1406 Jonathan Kempster & Elen Rees Mix Vet 250 (27) 105 22.5% 306 (8:40:14)
16 1452 Martin Brown & Andrew Muston Vet 230 (34) 112 33.0% 305 (8:00:03)
17 1403 Michael Oliver & Liam Duffy Vet 206 (49) 121 46.5% 301 (8:23:11)
18 1436 Ian Campbell & Robert Campbell Vet 260 (21) 99 13.5% 295 (8:05:36)
19 1477 John Ross & Neill Pascoe Vet 210 (48) 111 31.5% 276 (9:34:26)
20 1494 Colin Harding & Ian Hudson Vet 180 (57) 124 51.0% 271 (7:46:58)
21 1425 Sean Driscoll & Eamonn Rivers Vet 206 (50) 107 25.5% 258 (8:56:34)
22 1443 Jill Manning & Jenny Davies Fem Vet 230 (37) 97 10.5% 254 (8:47:30)
23 1426 Jacquie Bryne & Smith Stuart Mix Vet 230 (36) 93 4.5% 240 (8:31:41)
24 1457 Ian Coxhead & Hannah Coxhead Mix Vet 220 (40) 96 9.0% 239 (8:34:23)
25 1434 Frank Davey & Paul Seaston Vet 230 (33) 92 3.0% 236 (7:56:29)
26 1444 Liz Creaser & Michael Porter Mix Vet 220 (42) 94 6.0% 233 (9:00:27)
27 1481 Nigel Stephenson & Gillian Havis Mix Vet 170 (60) 112 33.0% 226 (8:24:19)
28 1495 Mike Solomon & Fiona Wilson Mix Vet 148 (67) 125 52.5% 225 (8:58:39)
29 1450 William Ion & Bruce Kinnear Vet 168 (61) 112 33.0% 223 (8:54:55)
30 1417 Andrew Brookfield & Sam Brookfield Vet 218 (43) 91 1.5% 221 (8:09:47)
31 1454 John Kirkham & George Critchley Vet 142 (68) 123 49.5% 212 (9:32:41)
32 1468 Nicholas Gould & Elizabeth Gould Mix Vet 118 (73) 128 57.0% 185 (9:15:32)
33 1448 Simon Redvers & Chris Prowse Vet 150 (65) 103 19.5% 179 (8:12:58)
34 1441 Neil Henn & James Holloway Vet 162 (62) 94 6.0% 171 (8:55:14)
35 1427 Steve Eldridge & Ged O'Sullivan Vet 130 (71) 109 28.5% 167 (7:41:42)
36 1464 Keith John Bell & Susan Mary Bell Mix Vet 110 (75) 111 31.5% 144 (8:38:59)
37 1413 Heather Elston & Mark Britten Mix Vet 112 (74) 107 25.5% 140 (9:17:49)
38 1493 Toria Wimpenny & Dorothy Ross Lynn Fem Vet 90 (80) 124 51.0% 135 (8:08:32)
39 1402 Viv Hanson & Bob Hanson Mix Vet 110 (76) 96 9.0% 119 (9:25:34)
40 1438 Chris Ravey & Lorna Campbell Mix Vet 108 (77) 96 9.0% 117 (8:59:43)
41 1455 Phil Cooper & Paul Cooper Vet 66 (81) 112 33.0% 87 (9:24:36)
42 1440 Rhona Fraser & Peter Bellarby Mix Vet 48 (83) 139 73.5% 83 (9:30:34)
43 1485 Jenny Walker & Andrew Leckenby Mix Vet 54 (82) 118 42.0% 76 (9:04:17)
29/10/2015 13:10