Original Combined Adjusted Original
Pl. Team Names Category score age % score Time
1 419 Ben Stansfield & Pat Bartlett Vet 1202 (2) 97 10.5% 1328 (13:08:29)
2 451 Philip England & Tim Sparrow Vet 1000 (8) 108 27.0% 1270 (12:32:21)
3 449 Darrell High & Daniel Holmberg Vet 1166 (3) 90 0.0% 1166 (12:55:36)
4 456 Bob Johnston & Andy Bell Vet 1030 (6) 98 12.0% 1153 (12:39:57)
5 425 Martin White & Nigel Fenwick Vet 880 (20) 107 25.5% 1104 (11:42:59)
6 462 John Leeson & Susan Howarth Mix Vet 790 (46) 114 36.0% 1074 (12:34:20)
7 431 Andy Heald & Alan Urwin Vet 640 (70) 135 67.5% 1072 (11:38:00)
8 476 Adrian Moir & Ellie Salisbury Mix Vet 790 (47) 110 30.0% 1027 (12:47:51)
9 422 William Patterson & Alan Kitchener Vet 656 (67) 127 55.5% 1020 (13:15:38)
10 444 Kathleen Brierley & Mandy Goth Fem Vet 772 (50) 111 31.5% 1015 (13:01:28)
11 455 Jonathan Shepherd & John Hitchen Vet 948 (13) 94 6.0% 1004 (12:55:02)
12 427 David Wilson & Helen Wilson Mix Vet 730 (57) 112 33.0% 970 (12:44:30)
13 434 Kate Hovers & Kate O'Sullivan Fem Vet 764 (52) 108 27.0% 970 (13:09:50)
14 413 Chris Smart & Mike Brooke Vet 620 (76) 126 54.0% 954 (12:20:32)
15 420 Caroline Watt & Linda Smith Fem Vet 850 (26) 97 10.5% 939 (12:50:11)
16 418 Simon Caldwell & Carmen Elphick Mix Vet 860 (24) 95 7.5% 924 (12:03:00)
17 421 Dave Marr & Andy Marr Vet 838 (27) 96 9.0% 913 (13:09:42)
18 502 Nick Whittingham & Geoffrey Dimelow Vet 600 (79) 124 51.0% 906 (12:00:39)
19 410 Patrick Blythe & Tom Sidaway Vet 870 (23) 92 3.0% 896 (13:08:48)
20 457 Chris Wilson & Andy Wheeler Vet 736 (55) 103 19.5% 879 (13:21:41)
21 423 Peter Bardsley & Paul Noble Vet 850 (25) 92 3.0% 875 (12:38:32)
22 510 Dave Naylor & David Greenstreet Vet 774 (49) 97 10.5% 855 (12:22:10)
23 460 Mark Bevan & Jon West Vet 830 (30) 91 1.5% 842 (11:41:58)
24 512 Peter Weinig & Juergen Jacob Vet 830 (31) 91 1.5% 842 (12:14:47)
25 513 Colwyn Jones & William Shaw Vet 490 (103) 129 58.5% 776 (11:18:27)
26 453 Brian Layton & Andrew Collings Vet 532 (91) 114 36.0% 723 (13:12:26)
27 405 Dominic Watts & James McQuaid Vet 680 (62) 94 6.0% 720 (11:42:02)
28 429 David Sayer & David Moisley Vet 470 (112) 124 51.0% 709 (11:59:45)
29 435 Geoff Maitland-Jones & David Brigden Vet 506 (100) 116 39.0% 703 (13:03:48)
30 412 Christopher Coppellotti & Neil Thomas Vet 630 (74) 97 10.5% 696 (12:34:28)
31 468 Lee Wildey & Andy Southby Vet 640 (69) 93 4.5% 668 (11:28:31)
32 415 Ian Atkinson & Paul Millward Vet 520 (94) 108 27.0% 660 (12:22:32)
33 568 Ted Adamski & Stefan Adamski Vet 510 (98) 109 28.5% 655 (12:40:24)
34 445 Luke Fradsham & Andy Scaife Vet 630 (73) 91 1.5% 639 (12:12:17)
35 474 Louise Burt & Catherine Sinclair Fem Vet 510 (99) 103 19.5% 609 (13:28:06)
36 459 Dave Kirby & Jill Kirby Mix Vet 450 (115) 113 34.5% 605 (12:11:10)
37 436 Phillip Blanchfield & David Hewins Vet 560 (86) 95 7.5% 602 (11:40:08)
38 406 Mike Goodyer & Ed Bramley Vet 400 (121) 122 48.0% 592 (10:46:20)
39 438 Martyn Williams & Ray Williams Vet 422 (118) 117 40.5% 592 (12:24:57)
40 461 Derek Tyers & Claire Dossett Mix Vet 510 (97) 97 10.5% 563 (11:25:28)
41 454 Steven Simmons & Stephen Hamblett Vet 480 (107) 101 16.5% 559 (11:35:03)
42 472 Martin Hilton & Graham Brown Vet 450 (113) 105 22.5% 551 (10:43:54)
43 470 Robert Wight & Alex Maclennan Vet 500 (101) 92 3.0% 515 (11:18:27)
44 477 Michael Rosher & Debra Howell Mix Vet 426 (117) 98 12.0% 477 (12:36:42)
45 433 Paul Stanton & Michael Davies Vet 300 (130) 117 40.5% 421 (10:58:27)
46 430 John Harding & Timothy Harding Vet 380 (127) 95 7.5% 408 (12:01:36)
47 443 Peter Wells & Jan Urey Mix Vet 260 (132) 111 31.5% 341 (9:13:12)
48 424 Ahmed Mohammad & Elke Schemmann Mix Vet 300 (129) 95 7.5% 322 (9:38:37)
01/11/2016 18:00