Results for NOC Christmas Event, Sherwood Pines, 22/12/2019

Courses
White, Yellow, Orange, Light Green, Short Green, Green, Green LOG, Blue, Brown
Return to index

White (length 1.9km, climb 30m, 13 controls)

  1  Sutton Harriers              IND  22:43 
  2  Evan Llewellyn           NOC M6   26:42 
  3  Grace Robinson           NOC W6   36:46 
  4  Finley Baker            CLOK M4   38:12 
  5  Edward Stephenson        DVO M10  46:34 
     ---------White standard---------

Courses White, Yellow, Orange, Light Green, Short Green, Green, Green LOG, Blue, Brown
Return to Top, index

Yellow (length 2.5km, climb 40m, 11 controls)

  1  Sue Hallett               OD W70  42:54 
  2  Darwin & Clifford Buxton IND M5   48:49 
     -----Yellow (M/W) standard------
     Tracy Edgar              LEI W50  rtd   Missing nos 5,7,9-10

Courses White, Yellow, Orange, Light Green, Short Green, Green, Green LOG, Blue, Brown
Return to Top, index

Orange (length 3.0km, climb 45m, 10 controls)

  1  Charlotte Squire         NOC W14  38:08 
  2  Jo Chalmers              IND W45  39:54 
  3  Lisa Chan                IND W45  39:55 
  4  Scarlett & Poppy Hollaway W10&12  40:13 
  5  Penny Northall           IND W65  45:22 
  6  Sam Jones                NOC M14  46:56 
  7  Greta Greenall               W70  51:43 
  8  Dexter Hibbard +2        NOC M10  54:08 
  9  John Cooke               DVO M70  54:49 
 10  Fern Brownbill           NOC W14  54:52 
 11= Helen Clark              IND W40  55:28 
 11= Nick Pryke               IND M50  55:28 
     ----Orange (W only) standard----
 13  Noreen Turner            WRE W75  58:51 
 14  Laurie Fluck             LEI M70  59:40 
 15  Diana Hailey              OD W75  63:14 
 16  Kit Smith                IND M5   65:08 
     ----Orange (M only) standard----
 17  Tricia Neal              NOC W70  73:37 
 18  Leila Romilly + 1            W12  80:23 
 19  Adam Cladingboel         LEI M18 107:34 
mp   Seth Smith               IND M7   64:00 Missing no 6

Courses White, Yellow, Orange, Light Green, Short Green, Green, Green LOG, Blue, Brown
Return to Top, index

Light Green (length 3.5km, climb 45m, 11 controls)

  1  Lloyd Stas                   M21  37:13 
  2  Tom Staszkiewicz             M35  37:20 
  3  Dave Skidmore            DVO M70  47:49 
  4  Sarah Dixon               HH W45  61:16 
  5  Charlie Dixon             HH M14  68:29 
  6  Alan Robinson           HALO M70  69:33 
     -Light Green (M only) standard--
  7  Philip Gadd+2            IND M21  73:56 
  8  Phillip Broadhead        WRE M90  82:38 
     -Light Green (W only) standard--
  9  Luke Silver              IND M21 103:34 
mp   Andrew Breakwell         NOC M70 104:18 Missing nos 9-10

Courses White, Yellow, Orange, Light Green, Short Green, Green, Green LOG, Blue, Brown
Return to Top, index

Short Green (length 3.9km, climb 60m, 11 controls)

  1  Martin Smith            HALO M40  29:33 
  2  Adam Bradbury             HH M21  30:48 
  3  Kevin Gallagher          LEI M70  41:58 
  4  Hilary Palmer            NOC W70  43:19 
  5  Sophie Vincent           DVO W18  43:22 
  6  Judith Holt              DVO W65  44:24 
  7  John Palmer              NOC M70  44:37 
  8  Judy Johnson              BL W65  44:51 
  9  Gerry Symes             AIRE M70  45:38 
 10  Maggie Soulsby            HH W14  46:00 
 11  Alice Soulsby             HH W12  46:52 
 12  Kim Buxton               DVO W55  48:33 
 13  Trevor Simpson            OD M80  48:58 
 14  Ursula Williamson        LEI W55  49:21 
 15  Liz Davies              AIRE W65  50:20 
 16  david cooke              NOC M70  51:33 
 17  Roger Hailey              OD M80  53:06 
 18  Janet Richardson          OD W70  54:18 
 19  David Cladingboel        LEI M50  54:35 
 20  Ann Armistead            DVO W70  55:03 
 21  John Butler             HALO M75  57:17 
     -Short Green (M only) standard--
 22  Helen Finlayson          DVO W70  58:23 
 23  Donald Moir              LEI M85  60:40 
 24  Ruth Ellis               DVO W65  61:01 
 25  John Pickles             NOC M65  61:22 
 26  Rachel Alexander          OD W60  61:45 
 27  Sue Bicknell              OD W75  62:06 
 28  Derek Turner             WRE M80  62:56 
 29  Lynden Hartmann          SYO W60  63:55 
 30  Carolyn Marr              OD W70  64:47 
     -Short Green (W only) standard--
 31  Robert Vickers           HOC M75  65:13 
 32  Rosie Shaw              SMOC W65  67:10 
 33  Karen Bedwell            DVO W50  67:17 
 34  Margaret Keeling         DVO W70  68:11 
 35  Christine Middleton      DVO W70  69:51 
 36  Pauline Ward             DVO W75  70:17 
 37  Pam Brown               EBOR W60  71:27 
 38  Jen Gale                 DVO W70  73:28 
 39  John Woodall             NOC M80  73:37 
 40  Isoldt Harris           HALO W60  75:06 
 41  Karen Cook              HALO W50  75:09 
 42  Thelma Spalton            OD W70  75:52 
 43  Roger Keeling            DVO M75  83:39 
 44  Diane Ford               LEI W70  84:33 
 45  Janet Todd              EBOR W65  85:34 
 46  Peter Chick              LEI M75  86:45 
 47  Dorothy Smith           HALO W70  88:36 
 48  Josh Chick               IND M16  89:53 
mp   Michael Smith           HALO M75  57:46 Missing nos 9-10
     Ros James               SMOC W55  rtd   Missing nos 3-10

Courses White, Yellow, Orange, Light Green, Short Green, Green, Green LOG, Blue, Brown
Return to Top, index

Green (length 4.6km, climb 55m, 12 controls)

  1  Clare Baker             CLOK W35  38:01 
  2  Andis Ozols              DVO M35  38:05 
  3  Paul Johnson             SYO M65  38:33 
  4  Bruce Bryant              OD M60  39:35 
  5  Karl Kingsman            HOC M55  40:06 
  6  David Vincent            DVO M55  41:30 
  7  Dave Brown              EBOR M60  42:47 
  8  George Carley            NOC M18  42:50 
  9  Richard Freeman           HH M55  43:06 
 10  John Broadhead           WRE M60  44:13 
 11  Martin Cook             SMOC M60  44:19 
 12  Freya Tryner             SYO W12  44:22 
 13  Doug Dickinson           DVO M70  44:57 
 14  Ruth Pettit                  W21  44:58 
 15  Paul Norman              SYO M55  45:04 
 16  Roger Edwards            LEI M65  46:44 
 17  Elspeth Jolly           HALO W14  47:09 
 18  Dave Smith               WCH M65  47:22 
 19  Peter Brookes            NOC M55  47:43 
 20  Joanne Nell             RAFO W55  47:52 
 21= Malcolm Spencer          DVO M60  48:55 
 21= Liz Phillips              OD W55  48:55 
 23  Joseph Turner            DVO M16  49:46 
 24  Michael Nell            RAFO M65  49:58 
 25  Chris Bosley             LEI M70  50:24 
 26= Graham Todd             EBOR M65  50:48 
 26= Peter Carey               OD M75  50:48 
 28  Richard Llewellyn        NOC M65  50:49 
 29  John Marriott            LEI M70  51:26 
 30  Sheila Carey              OD W70  51:36 
 31  Rex Bleakman             DVO M75  52:11 
 32  David Booker             NOC M65  52:43 
 33  Andrew Wallace           NOC M60  52:45 
 34  Jane Kayley-Burgess      DVO W60  53:26 
 35  Derek Gale               DVO M75  53:53 
 36  Chris O'Donnell          DVO M50  54:16 
 37  Mike Hampton              OD M70  54:55 
 38  Barry McGowan            HOC M70  55:33 
 39  Jennamari Terava         DVO W21  55:36 
 40  Marian Denham          POTOC W70  55:43 
 41  Stuart Swalwell          DVO M65  55:51 
 42  Jane Campbell            DEE W60  56:39 
 43  Andrew Middleton         DVO M70  56:51 
     ----Green (M only) standard-----
 44  Jane Dring-Morris        LEI W50  57:25 
 45  Jane Booker              NOC W65  57:28 
     ----Green (W only) standard-----
 46  Sandra Mather           SMOC W50  57:39 
 47  Claudia Smith            NOC W21  58:05 
 48  Robert Haskins           LEI M65  58:38 
 49  Amy Terava               DVO W21  59:16 
 50  Anne Kayley-Burgess      DVO W50  59:52 
 51  Cathryn Goodhead         DVO W55  60:19 
 52  Victoria Todd           EBOR W35  60:51 
 53  Iain Phillips            LEI M50  62:20 
 54  Peter Hayes             MDOC M60  62:25 
 55  Andrew Payne             DEE M65  62:35 
 56  Jim Carley               NOC M45  63:25 
 57  Steve Edgar              LEI M50  64:09 
 58  steve hand               DVO M55  64:55 
 59  Andy Portsmouth          LEI M60  65:08 
 60  Simon Ford               LEI M75  65:15 
 61  Fiona Clough             BKO W55  66:51 
 62  Ann Harris              SMOC W65  68:40 
 63  Elaine Smith             NOC W60  71:46 
 64  Matt Hennell             IND M21  73:04 
 65  Susan Allard             DVO W55  77:41 
 66  John Ward                 OD M70  77:53 
 67  Jean Payne               DEE W65  87:51 
 68  Wendy Foster             NOC W55  89:28 
     Lesley Ward              SYO W50  rtd   Missing nos 8-11

Courses White, Yellow, Orange, Light Green, Short Green, Green, Green LOG, Blue, Brown
Return to Top, index

Green LOG (length 4.6km, climb 55m, 12 controls)

  1  Craig Lucas              LOG M21  28:21 
  2  Paul Murgatroyd          LOG M50  29:27 
  3  Liam Harrington          LOG M21  29:54 
  4  Justin Williams          LOG M50  30:20 
  5  Kevin Swinbourne         LOG M45  32:21 
  6  Ben Mather               LOG M16  32:38 
  7  John Mather              LOG M45  33:30 
  8  Tanya Taylor             LOG W45  35:04 
  9  Ian Crowe                LOG M40  35:17 
 10  Marcus Lancastle         LOG M50  36:52 
     ----Green (M only) standard-----
 11  Nick Lyons               LOG M65  44:34 
 12  Kevin Rice               LOG M60  46:37 
 13  Alison Wright            LOG W35  46:48 
 14  Hannah Mather            LOG W14  48:18 
 15  Martin Wheeler           LOG M65  49:26 
 16  Amanda Roberts           LOG W55  49:32 
 17  Andrew Garbutt           LOG M50  52:05 
     ----Green (W only) standard-----
 18  Anna-Kaisa Koskela-Brook LOG W35  57:49 
 19  Andy Furnell             LOG M55  57:59 
 20  Sean Harrington          LOG M60  58:26 
 21  Karen Williams           LOG W50  59:47 
 22  Julie Mendes             LOG W45  59:59 
 23  Anne Gibbs               LOG W75  71:20 
 24  Andrew McRae             LOG M65  88:39 
 25  Geoff Gibbs              LOG M75  91:22 

Courses White, Yellow, Orange, Light Green, Short Green, Green, Green LOG, Blue, Brown
Return to Top, index

Blue (length 6.7km, climb 100m, 15 controls)

  1  Graham Pigott          POTOC M35  48:12 
  2  Martin Ward              SYO M50  48:46 
  3  Mick Lucking             NOC M60  54:09 
  4  Ian Hughes               WCH M55  54:52 
  5  Michael Napier           NOC M65  57:58 
  6  Caroline Craig          NGOC W35  58:22 
  7  Karl Marshall            SYO M50  59:47 
  8  Andrew Ridgway           NOC M55  60:07 
  9  Dai Bedwell              DVO M50  61:32 
 10  Clive Richardson         WRE M50  62:17 
 11  Matthew Dixon             HH M18  62:56 
 12  Paul Morris              NOC M60  63:13 
 13  Brian Hughes             HOC M70  63:47 
 14  Alastair Ferraro         NOC M45  64:11 
 15  Paul Bradbury            SYO M60  64:18 
 16  David Turner             DVO M45  64:23 
 17  Nadine Wright             OD W21  64:52 
 18  John Hurley              DVO M60  66:03 
 19  Derick Mercer            BKO M55  66:37 
 20  Ben O'Donnell            DVO M16  67:19 
 21  Richard Naish            DVO M50  67:36 
 22  Henry Morgan           POTOC M65  68:10 
 23  Mike Capper             WAOC M60  68:33 
 24  Paul Goodhead            DVO M55  68:56 
 25  Gary Peet                NOC M45  69:15 
 26  Stan Alexander            OD M65  71:25 
     -----Blue (M only) standard-----
 27= Judith Hughes            WCH W50  72:43 
 27= Jim Prowting            TVOC M70  72:43 
 29  Gary Kelsall             DVO M45  72:57 
 30  Alastair Paterson        LEI M50  72:59 
 31  Robert Brandon            OD M70  73:22 
 32  Pauline Tryner           SYO W45  73:29 
 33  John Blatherwick        AIRE M21  75:16 
 34  David Sissons            NOC M45  75:33 
 35  Russell Buxton           DVO M60  75:43 
 36  Mick Smith                HH M70  75:57 
 37  Dorien James            SMOC M55  77:10 
 38  John Hopper              DVO M65  77:43 
 39  Helena Crutchley        HALO W55  78:41 
 40  Peter Harris            HALO M60  78:42 
 41  Nick Campbell            DEE M60  78:45 
 42  John Smith                OD M55  78:49 
 43  Dave Marr                 OD M65  79:15 
 44  Mike Gardner             DVO M60  79:39 
 45  John Franklin            SYO M65  81:26 
 46  Andy Parry               DVO M40  81:32 
 47  Peter Carter            AIRE M60  85:38 
     -----Blue (W only) standard-----
 48  Peter Cholerton          NOC M60  90:56 
 49  Helen Nisbet            SMOC W55  96:11 
 50  Gerry Spalton             OD M70  96:38 
 51  Paul Hudson              NOC M55  97:44 
 52  Richard Burnett        COBOC M60 115:57 
 53  Paul Watterson           HOC M65 134:01 

Courses White, Yellow, Orange, Light Green, Short Green, Green, Green LOG, Blue, Brown
Return to Top, index

Brown (length 9.8km, climb 145m, 22 controls)

  1  Richard Robinson         NOC M35  56:59 
  2  Matthew Elkington         OD M21  57:44 
  3  Andrew Llewellyn         FVO M21  65:12 
  4  Alistair Thornton       LUOC M21  65:55 
  5  Jake O'Donnell           DVO M14  66:38 
  6  Euan Tryner              SYO M16  67:20 
  7  Nerijus Rozkovas         DVO M21  73:33 
  8  Rob Baker               CLOK M40  74:40 
  9  David Dixon               HH M45  77:02 
 10  Alastair Flynn           NOC M20  77:17 
 11  Joe Uprichard            DVO M20  80:48 
     ----Brown (M only) standard-----
 12  David Pettit             DVO M35  86:16 
 13  Mark Goodhead                M21  90:54 
 14  Matthew Green            NOC M21  93:22 
 15  Barry Elkington           OD M60  93:36 
 16  Lucy Needham            AIRE W21 120:36 
 17  Jessica Dring-Morris     LEI W20 124:19 
 18  Joanna Goodhead          DVO W21 157:19 
     ----Brown (W only) standard-----
dsq  Mike Bennett              HH M65 117:51 Self declared OOB

Courses White, Yellow, Orange, Light Green, Short Green, Green, Green LOG, Blue, Brown
Return to Top, index


Results software provided by Michael Napier, e-mail mnapier @ cix.co.uk