Tenwa Party Calendar
SPRING | SUMMER | FALL | WINTER | Seasons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutsuki 1 |
Kisargi 2 |
Yayoi 3 |
U-tsuki 4 |
Sa-tsuki 5 |
Mi-na-zuki 6 |
Fumi-zuki 7 |
Tsuk-mi-zuki 8 |
Kiku-zuki 9 |
Kami-na- zuki 10 |
Shimo-tsuki 11 |
Shiwasu 12 |
MONTH (3 Weeks) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | WEEK (10 Days) |
A | TRAIN | ADVENTURE | TRAIN | RAT (NE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TR | TEACH | A | RE | TRAIN | OX (USHI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEACH | TRAIN | A | TRAIN | A | TRAIN | WIT TRAIN | WILL TRAIN | TIGER (TORA) | ||||||||||||||||||||||||||||
WILL | SPEED TRAIN | TRAIN | HARE (U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAIN | DRAGON (TATSU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEACH | TRAIN | SERPENT (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAIN | TEACH | RE | ADVENTURE | TRAIN | HORSE (UMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
TRAIN | T | RE | V | TRAIN | ADVENT | T | TRAIN | GOAT (HITSUJI) | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAIN | ADVENT | T | TRAVEL | TRAIN | TRAVEL | MONKEY (SARU) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TV | TRAIN | COCK (TORI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOG (INU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOAR (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAT (NE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OX (USHI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGER (TORA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARE (U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGON (TATSU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERPENT (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORSE (UMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOAT (HITSUJI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONKEY (SARU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCK (TORI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOG (INU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOAR (I) |